美幌町は、住所:北海道 網走郡美幌町 ***にある地方公共団体です。
会社名カタカナ | ビホロチョウ |
---|---|
法人番号 | 1000020015431 |
法人区分 | 地方公共団体 |
本社所在地 | 北海道 網走郡美幌町 *** |
認定日 | 届出認定等 | 部門 | 企業規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 国土交通大臣 | - | - | 経済産業省 |
認定日 | 補助金等 | 金額 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021年04月19日 | 空き家対策総合支援事業 | 2,500,000円 | 国土交通省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 2,948,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月09日 | 空き家対策総合支援事業 | 1,000円 | 国土交通省 | - |
2021年03月01日 | 空き家対策総合支援事業 | 7,081,000円 | 国土交通省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 3,356,000円 | 文部科学省 | - |
2018年09月13日 | 平成30年度(平成29年度からの繰越分)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金(システム改修分) | 702,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年08月21日 | 地域支援事業交付金 | 20,668,462円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月30日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 301,009,500円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月12日 | 介護給付費財政調整交付金 | 113,164,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月29日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 1,911,100円 | 厚生労働省 | - |
2018年05月31日 | 無線システム普及支援事業費等補助金 | 2,349,000円 | 総務省 | - |
2018年05月10日 | 介護給付費負担金 | 295,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 4,950,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 133,288,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 1,578,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金 | 9,146,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 12,622,500円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 115,468,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費負担金 | 317,593,338円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 68,104円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 36,576,237円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 90,972,312円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険療養給付費負担金 | 388,277,725円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月06日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(その他制度改正に伴い必要となる事業) | 565,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月05日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 11,295,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月26日 | 障害者医療費国庫負担金 | 23,725,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 8,965,245円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月12日 | 障害者総合支援事業費補助金(福祉・介護職員処遇改善加算の取得促進特別支援事業) | 453,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月12日 | 障害者自立支援給付支払システム事業費等補助金(自治体分) | 540,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月06日 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | 24,683,746円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月05日 | 国民健康保険特定健康診査・保険指導国庫負担金 | 1,587,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 221,900円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 1,299,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月03日 | 障害者医療費国庫負担金 | 27,283,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月06日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(その他制度改正に伴い必要となる事業) | 378,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分) | 2,700,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 88,526,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月07日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 281,036,500円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月10日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(国保標準事務処理システムの構築に係る事業) | 3,250,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月06日 | 介護給付費財政調整交付金 | 107,714,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月06日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 15,066,346円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月31日 | 平成29年度低所得者保険料軽減負担金 | 1,578,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 33,355,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 82,013,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 323,093,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月28日 | 平成29年度介護給付費負担金 | 293,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 3,039,000円 | 文部科学省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 7,156,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 182,990,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 1,393,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月29日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 463,619円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 9,079,500円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月23日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 270,343,500円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 112,040,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 1,578,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 介護給付費負担金 | 290,555,940円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 36,377,749円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 90,836,327円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 394,237,824円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月10日 | 障害者医療費国庫負担金 | 19,038,500円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月09日 | 事務取扱交付金 | 67,240円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月08日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事業費補助金 | 72,156,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月03日 | 平成28年度国民健康保険調整交付金(直営診療施設整備分) | 8,100,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月02日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 14,775,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 平成28年度年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族基礎年金受給者向け給付金)給付事業費補助金 | 1,020,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 7,387,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 平成28年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 | 1,625,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 276,500円 | 厚生労働省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 5,120,000円 | 文部科学省 | - |
2016年03月07日 | 河川等災害復旧事業 | 5,313,000円 | 国土交通省 | - |
認定日 | 事業名 | 金額 | 府省 |
---|---|---|---|
2018年04月02日 | 美幌駐屯地上水道料 | 5,820,039円 | 防衛省 |
2017年04月03日 | 5月分駐屯地水道料 | 1,410,033円 | 防衛省 |
2017年04月03日 | 8月分駐屯地水道料 | 1,693,121円 | 防衛省 |
2017年04月03日 | 4月分駐屯地水道料 | 1,701,588円 | 防衛省 |
2017年04月03日 | 6月分駐屯地水道料 | 1,767,455円 | 防衛省 |
2017年04月03日 | 7月分駐屯地水道料 | 1,794,105円 | 防衛省 |
美幌町森林組合
北海道 網走郡美幌町 ***
美幌町農業協同組合
北海道 網走郡美幌町 ***
美幌町農業再生協議会
北海道 網走郡美幌町 ***
美幌町勤労者厚生企業組合
北海道 網走郡美幌町 ***
協同組合美幌町ゆうゆう商店街
北海道 網走郡美幌町 ***
美幌町都橋農産加工農業協同組合
北海道 網走郡美幌町 ***
美幌町豊岡物産加工農業協同組合
北海道 網走郡美幌町 ***
協同組合美幌町大通北1丁目商店街
北海道 網走郡美幌町 ***
一般社団法人美幌町シルバー人材センター
北海道 網走郡美幌町 ***
社会福祉法人美幌町社会福祉協議会
北海道 網走郡美幌町 ***
特定非営利活動法人美幌町スポーツ協会
北海道 網走郡美幌町 ***
一般社団法人美幌町観光まちづくり協議会
北海道 網走郡美幌町 ***