士幌町は、住所:北海道 河東郡士幌町 ***にある地方公共団体です。
会社名カタカナ | シホロチョウ |
---|---|
法人番号 | 1000020016322 |
法人区分 | 地方公共団体 |
本社所在地 | 北海道 河東郡士幌町 *** |
認定日 | 届出認定等 | 部門 | 企業規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|
- | PRTR | 国土交通大臣 | - | - | 経済産業省 |
認定日 | 補助金等 | 金額 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021年03月18日 | 防音関連維持事業 | 668,000円 | 防衛省 | - |
2020年03月18日 | 防音関連維持事業 | 930,000円 | 防衛省 | - |
2018年09月13日 | 平成30年度(平成29年度からの繰越分)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金(システム改修分) | 702,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年08月21日 | 地域支援事業交付金 | 4,879,410円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月30日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 98,232,660円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月12日 | 介護給付費財政調整交付金 | 41,406,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月09日 | 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 7,370,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月29日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 684,420円 | 厚生労働省 | - |
2018年05月10日 | 介護給付費負担金 | 103,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 6,467,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 610,470円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 6,908,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 38,331,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費負担金 | 109,249,227円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 29,040円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 17,515,037円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 40,387,937円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険療養給付費負担金 | 158,314,755円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月09日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 101,434,667円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月06日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(その他制度改正に伴い必要となる事業) | 565,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月05日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 5,949,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月01日 | 河川等災害復旧事業 | 592,590,000円 | 国土交通省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 5,148,075円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月12日 | 障害者自立支援給付支払システム事業費等補助金(自治体分) | 1,713,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月06日 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | 7,096,078円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月05日 | 国民健康保険特定健康診査・保険指導国庫負担金 | 1,114,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 232,050円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 938,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月03日 | 障害者医療費国庫負担金 | 2,223,500円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月15日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 50,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月15日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 105,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月06日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(その他制度改正に伴い必要となる事業) | 324,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分) | 2,700,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月07日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 97,274,382円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月10日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(国保標準事務処理システムの構築に係る事業) | 1,944,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月06日 | 介護給付費財政調整交付金 | 42,579,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月06日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 7,933,019円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月31日 | 平成29年度低所得者保険料軽減負担金 | 610,470円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 15,972,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 36,410,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 160,494,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月28日 | 平成29年度介護給付費負担金 | 101,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 5,278,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 1,931,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 4,626,500円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 43,330,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 610,470円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 介護給付費負担金 | 102,051,237円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 17,378,161円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 39,808,597円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 184,252,211円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月10日 | 障害者医療費国庫負担金 | 2,323,500円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月09日 | 事務取扱交付金 | 31,093円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月08日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事業費補助金 | 16,251,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月03日 | 平成28年度国民健康保険調整交付金(直営診療施設整備分) | 4,320,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月02日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 1,409,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 1,519,730円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月24日 | 年金生活者支援給付金支給準備市町村事務取扱交付金 | 14,290円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 232,050円 | 厚生労働省 | - |
2016年03月22日 | 防音事業関連維持事業 | 1,000,000円 | 防衛省 | - |
士幌町商工会
北海道 河東郡士幌町 ***
士幌町乳牛検定組合
北海道 河東郡士幌町 ***
士幌町農業協同組合
北海道 河東郡士幌町 ***
株式会社士幌町振興公社
北海道 河東郡士幌町 ***
株式会社士幌町物産振興公社
北海道 河東郡士幌町 ***
士幌町高齢者生きがい事業団
北海道 河東郡士幌町 ***
上士幌町
北海道 河東郡上士幌町 ***
社会福祉法人士幌町社会福祉協議会
北海道 河東郡士幌町 ***
特定非営利活動法人士幌町障がい者支援の会
北海道 河東郡士幌町 ***
上士幌町商工会
北海道 河東郡上士幌町 ***
上士幌町農業協同組合
北海道 河東郡上士幌町 ***
自治労上士幌町職員組合
北海道 河東郡上士幌町 ***
株式会社上士幌町資源循環センター
北海道 河東郡上士幌町 ***
社会福祉法人上士幌町社会福祉協議会
北海道 河東郡上士幌町 ***