南部町は、住所:青森県 三戸郡南部町 ***にある地方公共団体です。
会社名カタカナ | ナンブチョウ |
---|---|
法人番号 | 1000020024457 |
法人区分 | 地方公共団体 |
本社所在地 | 青森県 三戸郡南部町 *** |
認定日 | 届出認定等 | 部門 | 企業規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|
2007年10月01日 | 郵便局銀行代理業許可 | - | - | - | 金融庁 |
- | PRTR | 国土交通大臣 | - | - | 経済産業省 |
認定日 | 補助金等 | 金額 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 2,643,000円 | 環境省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 11,035,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 11,192,000円 | 文部科学省 | - |
2020年11月02日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 8,388,000円 | 文部科学省 | - |
2020年09月24日 | 循環型社会形成推進交付金 | 1,803,000円 | 環境省 | - |
2020年03月27日 | 河川等災害復旧事業 | 3,592,000円 | 国土交通省 | - |
2020年03月06日 | 河川等災害復旧事業 | 9,351,000円 | 国土交通省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 2,811,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 7,952,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 史跡等購入補助事業 | 13,580,000円 | 文部科学省 | - |
2019年02月28日 | 河川等災害復旧事業 | 3,796,000円 | 国土交通省 | - |
2019年02月19日 | 河川等災害復旧事業 | 26,428,000円 | 国土交通省 | - |
2018年11月22日 | 河川等災害復旧事業 | 2,369,000円 | 国土交通省 | - |
2018年09月13日 | 平成30年度(平成29年度からの繰越分)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金(システム改修分) | 2,715,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年09月10日 | 地域支援事業交付金 | 26,181,540円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月30日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 219,631,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月12日 | 介護給付費財政調整交付金 | 214,193,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月10日 | 事務取扱交付金 | 66,937円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月29日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 3,578,640円 | 厚生労働省 | - |
2018年05月10日 | 介護給付費負担金 | 481,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 14,474,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 34,347,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 155,689,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 3,565,800円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 26,269,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 207,764,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費負担金 | 488,415,026円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 68,500円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 42,814,391円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 92,751,084円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険療養給付費負担金 | 293,272,892円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月05日 | 平成29年度循環型社会形成推進交付金 | 83,000円 | 環境省 | - |
2018年03月05日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 14,580,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月23日 | 河川等災害復旧事業 | 7,280,000円 | 国土交通省 | - |
2018年01月30日 | 介護保険事業費補助金 | 330,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 平成29年度循環型社会形成推進交付金 | -240,000円 | 環境省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 19,851,940円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月15日 | 河川等災害復旧事業 | 7,585,000円 | 国土交通省 | - |
2017年12月12日 | 障害者自立支援給付支払システム事業費等補助金(自治体分) | 604,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月06日 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | 25,553,222円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月05日 | 国民健康保険特定健康診査・保険指導国庫負担金 | 4,413,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月01日 | 文化財関係補助事業 | -350,000円 | 文部科学省 | - |
2017年10月03日 | 障害者医療費国庫負担金 | 15,562,311円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月18日 | 平成29年度循環型社会形成推進交付金 | 3,162,000円 | 環境省 | - |
2017年06月06日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 19,451,330円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月31日 | 平成29年度低所得者保険料軽減負担金 | 3,565,800円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 39,044,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 83,616,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 252,501,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月28日 | 平成29年度介護給付費負担金 | 470,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 2,720,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 6,144,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 11,630,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 36,822,000円 | 文部科学省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 18,010,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 39,053,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 170,601,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 2,980,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 26,076,117円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月23日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 218,357,960円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 219,812,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 3,565,800円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 介護給付費負担金 | 473,873,879円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 45,731,454円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 95,271,657円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 299,752,189円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月10日 | 障害者医療費国庫負担金 | 15,148,827円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月09日 | 事務取扱交付金 | 66,622円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月08日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事業費補助金 | 87,834,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月03日 | 平成28年度国民健康保険調整交付金(直営診療施設整備分) | 1,398,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月02日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 9,316,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月28日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等における業務効率化推進事業及び保育士修学資金貸付等事業分) | 387,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 21,643,176円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 平成28年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 | 2,322,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 114,840円 | 厚生労働省 | - |
2016年07月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 3,384,000円 | 環境省 | - |
2016年07月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 6,100,000円 | 環境省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 4,981,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 17,922,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 32,808,000円 | 文部科学省 | - |
2016年02月01日 | 文化財関係補助事業 | -2,030,000円 | 文部科学省 | - |
2016年01月12日 | 河川等災害復旧事業 | 1,473,000円 | 国土交通省 | - |
2016年01月04日 | 河川等災害復旧事業 | 10,279,000円 | 国土交通省 | - |
2015年11月02日 | 文化財関係補助事業 | 250,000円 | 文部科学省 | - |
2015年08月19日 | 学校を核とした地域力強化プラン | 1,314,000円 | 文部科学省 | - |
2015年07月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 2,527,000円 | 環境省 | - |
2015年07月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 3,384,000円 | 環境省 | - |
2015年07月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 6,067,000円 | 環境省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 3,271,000円 | 文部科学省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 4,950,000円 | 文部科学省 | - |
2015年03月31日 | 文化財関係補助事業 | 10,540,000円 | 文部科学省 | - |
南部町
山梨県 南巨摩郡南部町 ***
南部町
鳥取県 西伯郡南部町 ***
南部町商工会
山梨県 南巨摩郡南部町 ***
南部町商工会
鳥取県 西伯郡南部町 ***
南部町商工会
青森県 三戸郡南部町 ***
南部町森林組合
山梨県 南巨摩郡南部町 ***
南部町栄財産区
山梨県 南巨摩郡南部町 ***
南部町睦合財産区
山梨県 南巨摩郡南部町 ***
南部町富沢財産区
山梨県 南巨摩郡南部町 ***
南部町大平財産区
青森県 三戸郡南部町 ***
南部町土地改良区
鳥取県 西伯郡南部町 ***
南部町内船財産区
山梨県 南巨摩郡南部町 ***
南部町商業協同組合
山梨県 南巨摩郡南部町 ***
南部町大字平財産区
青森県 三戸郡南部町 ***
西伯郡南部町土地開発公社
鳥取県 西伯郡南部町 ***
南部町大字上名久井財産区
青森県 三戸郡南部町 ***
合同会社鳥取県南部町発電所
兵庫県 姫路市 ***
南部町・伯耆町清掃施設管理組合
鳥取県 西伯郡南部町 ***
株式会社南部町エコベリーファーム
青森県 三戸郡南部町 ***
株式会社南部町バイオマスエナジー
山梨県 南巨摩郡南部町 ***