野田村は、住所:岩手県 九戸郡野田村 ***にある地方公共団体です。
会社名カタカナ | ノダムラ |
---|---|
法人番号 | 1000020035033 |
法人区分 | 地方公共団体 |
本社所在地 | 岩手県 九戸郡野田村 *** |
認定日 | 補助金等 | 金額 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 264,000円 | 環境省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,000,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月19日 | 河川等災害復旧事業 | -9,510,000円 | 国土交通省 | - |
2021年02月17日 | 河川等災害復旧事業 | 73,778,000円 | 国土交通省 | - |
2021年02月16日 | 河川等災害復旧事業 | 117,572,000円 | 国土交通省 | - |
2020年10月02日 | 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) | 192,000円 | 総務省 | - |
2020年09月24日 | 循環型社会形成推進交付金 | 264,000円 | 環境省 | - |
2020年07月27日 | 河川等災害復旧事業 | 5,299,000円 | 国土交通省 | - |
2020年07月22日 | 農山漁村地域整備交付金 | 902,000円 | 農林水産省 | - |
2020年03月26日 | 災害等廃棄物処理事業費補助金 | 1,482,000円 | 環境省 | - |
2019年11月29日 | 循環型社会形成推進交付金 | -147,000円 | 環境省 | - |
2019年10月24日 | 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) | 200,000円 | 総務省 | - |
2019年07月18日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 411,000円 | 環境省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,000,000円 | 文部科学省 | - |
2019年02月15日 | 河川等災害復旧事業 | 6,002,000円 | 国土交通省 | - |
2018年09月13日 | 平成30年度(平成29年度からの繰越分)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金(システム改修分) | 540,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月30日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 73,250,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月17日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | 323,000円 | 環境省 | - |
2018年07月10日 | 事務取扱交付金 | 19,170円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月20日 | 消防防災施設災害復旧費補助金 | 720,000円 | 総務省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 2,071,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 3,751,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 61,145,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 150,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 6,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 20,966円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 11,368,704円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 21,260,807円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険療養給付費負担金 | 69,962,758円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月09日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 70,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月05日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 3,005,003円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月06日 | 文化財関係補助事業 | -269,000円 | 文部科学省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 4,980,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月12日 | 障害者自立支援給付支払システム事業費等補助金(自治体分) | 578,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月06日 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | 4,694,709円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月05日 | 国民健康保険特定健康診査・保険指導国庫負担金 | 799,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 90,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 964,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月03日 | 障害者医療費国庫負担金 | 1,703,500円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月06日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(その他制度改正に伴い必要となる事業) | 324,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 11,229,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月07日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 67,817,500円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月10日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(国保標準事務処理システムの構築に係る事業) | 1,911,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月04日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 20,834円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月06日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 3,199,106円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 10,367,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 19,167,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 57,785,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月21日 | 消防防災施設災害復旧費補助金 | 17,781,000円 | 総務省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 1,000,000円 | 文部科学省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 1,495,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 2,676,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 68,680,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 2,105,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月27日 | 河川等災害復旧事業 | 35,344,000円 | 国土交通省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 3,945,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月23日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 60,800,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 11,890,793円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 21,703,085円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 73,781,899円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月09日 | 事務取扱交付金 | 22,659円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月08日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事業費補助金 | 18,642,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月02日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 3,306,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月28日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等における業務効率化推進事業及び保育士修学資金貸付等事業分) | 225,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 平成28年度年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族基礎年金受給者向け給付金)給付事業費補助金 | 1,590,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 2,934,216円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 河川等災害復旧事業 | 108,642,000円 | 国土交通省 | - |
2017年02月01日 | 文化財関係補助事業 | 1,000,000円 | 文部科学省 | - |
2017年01月10日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 180,000円 | 厚生労働省 | - |
2016年08月23日 | 消防防災施設災害復旧費補助金 | 648,000円 | 総務省 | - |
2016年08月23日 | 情報通信基盤災害復旧事業 | 11,232,000円 | 総務省 | - |
2016年07月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 411,000円 | 環境省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 1,000,000円 | 文部科学省 | - |
2016年01月12日 | 循環型社会形成推進交付金 | 166,000円 | 環境省 | - |
2015年08月10日 | 情報通信基盤災害復旧事業 | 25,200,000円 | 総務省 | - |
2015年07月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 411,000円 | 環境省 | - |
2015年05月15日 | 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 | 330,000円 | 農林水産省 | - |
2015年04月30日 | 消防防災施設災害復旧費補助金 | 2,592,000円 | 総務省 | - |
2015年04月30日 | 消防防災施設災害復旧費補助金 | 4,923,000円 | 総務省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 1,100,000円 | 文部科学省 | - |
2015年04月01日 | 特定被災地域公共交通調査事業 | 6,466,992円 | 国土交通省 | - |
野田村商工会
岩手県 九戸郡野田村 ***
野田村森林組合
岩手県 九戸郡野田村 ***
野田村観光協会
岩手県 九戸郡野田村 ***
野田村漁業協同組合
岩手県 九戸郡野田村 ***
野田村学校給食協会
岩手県 九戸郡野田村 ***
社会福祉法人野田村保育会
岩手県 九戸郡野田村 ***
野田村農林水産物直売所組合
岩手県 九戸郡野田村 ***
財団法人野田村社会福祉協議会
岩手県 九戸郡野田村 ***
社会福祉法人野田村社会福祉協議会
岩手県 九戸郡野田村 ***
無限責任野田村第一區負債整理組合
愛媛県 四国中央市 ***
合同会社野田村だらすこ市民共同発電所
岩手県 九戸郡野田村 ***
奥野田村農業会
山梨県 甲州市 ***
豊中市(旧熊野田村)財産区
大阪府 豊中市 ***
奥野田村農業協同組合
山梨県 甲州市 ***
医療法人アンビシャス坂の上野田村太志クリニック
岩手県 北上市 ***