石巻市は、住所:宮城県 石巻市 ***にある地方公共団体です。
会社名カタカナ | イシノマキシ |
---|---|
法人番号 | 1000020042021 |
法人区分 | 地方公共団体 |
本社所在地 | 宮城県 石巻市 *** |
認定日 | 届出認定等 | 部門 | 企業規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 国土交通大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 国土交通大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 国土交通大臣 | - | - | 経済産業省 |
認定日 | 補助金等 | 金額 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021年09月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 4,000,000円 | 文部科学省 | - |
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 120,000円 | 環境省 | - |
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 9,310,000円 | 環境省 | - |
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 1,976,126,000円 | 環境省 | - |
2021年06月29日 | 石巻市立青葉中学校防音機能復旧事業 | 31,089,000円 | 防衛省 | - |
2021年06月24日 | 被災者支援総合交付金 | 177,386,000円 | 復興庁 | - |
2021年06月07日 | 松島飛行場関連特定事業(医療に関する事業:石巻市子ども医療費助成事業) | 50,066,000円 | 防衛省 | - |
2021年05月28日 | 令和3年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金の交付決定について(石巻市 マンガン酸リチウム系リチウムイオン電池部材のカスタマイズ及び開発事業) | 100,000,000円 | 経済産業省 | - |
2021年05月24日 | 令和3年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金の交付決定について(石巻市 再生可能エネルギーを活用した低コスト陸上養殖実証調査) | 47,600,000円 | 経済産業省 | - |
2021年05月10日 | 令和3年度原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金(福井県、愛媛県、佐賀県、美浜町、敦賀市、松江市、玄海町、伊方町、あおい町、女川町、石巻市、富岡町) | 31,492,000円 | 資源エネルギー庁 | - |
2021年04月23日 | 消防防災施設整備費補助金 | 2,743,000円 | 総務省 | - |
2021年04月01日 | 外国人受入環境整備交付金 | 509,000円 | 法務省 | - |
2021年04月01日 | 廃棄物処理施設モニタリング等事業費補助金 | 1,656,600円 | 環境省 | - |
2021年03月22日 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 4,411,000円 | 国土交通省 | - |
2021年03月18日 | 公立社会教育施設災害復旧事業 | 433,551,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月12日 | 令和2年度防音事業関連維持事業 | 3,634,000円 | 防衛省 | - |
2021年03月03日 | 公立社会教育施設災害復旧事業 | 1,264,413,000円 | 文部科学省 | - |
2021年02月24日 | 令和2年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金 | 134,500円 | 厚生労働省 | - |
2021年02月10日 | 地方創生支援事業費補助金(地方公共団体における持続可能な開発目標の達成に向けた取組の推進事業) | -4,150,000円 | 内閣府 | - |
2021年02月03日 | 松島飛行場関連特定事業(医療に関する事業:石巻市子ども医療費助成事業) | 63,583,000円 | 防衛省 | - |
2021年01月22日 | 循環型社会形成推進交付金 | -199,533,000円 | 環境省 | - |
2020年09月24日 | 循環型社会形成推進交付金 | 1,259,000円 | 環境省 | - |
2020年09月24日 | 循環型社会形成推進交付金 | 8,795,000円 | 環境省 | - |
2020年09月24日 | 循環型社会形成推進交付金 | 521,096,000円 | 環境省 | - |
2020年08月24日 | 地方創生支援事業費補助金(地方公共団体における持続可能な開発目標の達成に向けた取組の推進事業) | 30,000,000円 | 内閣府 | - |
2020年07月22日 | 農山漁村地域整備交付金 | 46,800,000円 | 農林水産省 | - |
2020年07月21日 | 令和2年度緊急スクールカウンセラー等活用事業 | 41,788,000円 | 文部科学省 | - |
2020年07月15日 | 農山漁村地域整備交付金 | 2,860,000円 | 農林水産省 | - |
2020年07月15日 | 農山漁村地域整備交付金 | 65,000,000円 | 農林水産省 | - |
2020年06月29日 | 松島飛行場関連特定事業(石巻市子ども医療費助成事業) | 46,946,000円 | 防衛省 | - |
2020年06月01日 | 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) | 166,000円 | 総務省 | - |
2020年04月24日 | 消防防災施設整備費補助金 | 2,743,000円 | 総務省 | - |
2020年04月17日 | 令和元年度防音事業関連維持事業 | 4,214,000円 | 防衛省 | - |
2020年04月01日 | 廃棄物処理施設モニタリング等事業費補助金 | 1,815,000円 | 環境省 | - |
2020年04月01日 | 歴史活き活き!史跡等総合活用整備事業 | 90,340,000円 | 文部科学省 | - |
2020年03月19日 | 河川等災害復旧事業 | 407,733,000円 | 国土交通省 | - |
2020年03月17日 | 災害等廃棄物処理事業費補助金 | 708,845,000円 | 環境省 | - |
2020年03月13日 | 公立社会教育施設災害復旧事業 | 785,094,000円 | 文部科学省 | - |
2020年03月12日 | 都市災害復旧事業 | 18,919,000円 | 国土交通省 | - |
2019年12月25日 | 緊急スクールカウンセラー等活用事業 | -173,000円 | 文部科学省 | - |
2019年12月20日 | 河川等災害復旧事業 | 112,000円 | 国土交通省 | - |
2019年12月02日 | 災害等廃棄物処理事業費補助金 | 323,367,000円 | 環境省 | - |
2019年11月29日 | 東日本大震災復興交付金 | 556,871,000円 | 農林水産省 | - |
2019年10月31日 | 被災者支援総合交付金 | 249,478,000円 | 復興庁 | - |
2019年09月12日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 156,000円 | 文部科学省 | - |
2019年08月05日 | 緊急スクールカウンセラー等活用事業 | 42,699,000円 | 文部科学省 | - |
2019年08月02日 | 農山漁村地域整備交付金 | 553,000,000円 | 農林水産省 | - |
2019年07月19日 | 石巻市立住吉中学校防音機能復旧事業 | 48,494,000円 | 防衛省 | - |
2019年07月17日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 13,440,000円 | 環境省 | - |
2019年07月17日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 21,893,000円 | 環境省 | - |
2019年07月08日 | 石巻市立青葉中学校防音機能復旧事業(実施設計) | 1,648,000円 | 防衛省 | - |
2019年06月24日 | 松島飛行場関連特定事業(医療に関する事業:石巻市子ども医療費助成事業) | 46,830,000円 | 防衛省 | - |
2019年06月07日 | 消防団設備整備費補助金 | 1,719,000円 | 総務省 | - |
2019年04月25日 | 離島活性化交付金 | 664,000円 | 国土交通省 | - |
2019年04月23日 | 河川等災害復旧事業 | 3,514,078,000円 | 国土交通省 | - |
2019年04月19日 | 消防防災施設整備費補助金 | 2,743,000円 | 総務省 | - |
2019年04月01日 | 平成31年度廃棄物処理施設モニタリング等事業費補助金 | 1,268,760円 | 環境省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 90,507,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 河川等災害復旧事業 | 2,200,000,000円 | 国土交通省 | - |
2019年03月14日 | 防音事業関連維持事業 | 5,009,000円 | 防衛省 | - |
2019年02月28日 | 東日本大震災復興交付金 | 36,516,000円 | 農林水産省 | - |
2019年02月28日 | 東日本大震災復興交付金 | 76,732,000円 | 農林水産省 | - |
2019年02月28日 | 東日本大震災復興交付金 | 477,356,000円 | 農林水産省 | - |
2018年11月30日 | 東日本大震災復興交付金 | 44,597,000円 | 農林水産省 | - |
2018年11月30日 | 東日本大震災復興交付金 | 204,049,000円 | 農林水産省 | - |
2018年11月09日 | 河川等災害復旧事業 | 500,000,000円 | 国土交通省 | - |
2018年11月02日 | 河川等災害復旧事業 | -250,000,000円 | 国土交通省 | - |
2018年09月14日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 474,000円 | 文部科学省 | - |
2018年09月13日 | 平成30年度(平成29年度からの繰越分)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金(システム改修分) | 6,736,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年09月10日 | 地域支援事業交付金 | 226,002,525円 | 厚生労働省 | - |
2018年08月01日 | 情報通信技術利活用事業費補助金 | 205,000円 | 総務省 | - |
2018年07月30日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 1,210,106,233円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月17日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | 8,848,000円 | 環境省 | - |
2018年07月17日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | 32,050,000円 | 環境省 | - |
2018年07月12日 | 介護給付費財政調整交付金 | 770,021,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月10日 | 事務取扱交付金 | 505,450円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月09日 | 石巻市立住吉中学校防音機能復旧事業(実施設計) | 2,073,000円 | 防衛省 | - |
2018年06月29日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 14,377,710円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月29日 | 農山漁村地域整備交付金 | 286,000,000円 | 農林水産省 | - |
2018年06月15日 | 松島飛行場関連特定事業(医療に関する事業:子ども医療費助成事業) | 40,554,000円 | 防衛省 | - |
2018年06月14日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 34,178,860円 | 厚生労働省 | - |
2018年05月10日 | 介護給付費負担金 | 2,297,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月20日 | 消防防災施設整備費補助金 | 10,772,000円 | 総務省 | - |
2018年04月20日 | 消防防災設備災害復旧費補助金 | 15,099,000円 | 総務省 | - |
2018年04月20日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 54,349,000円 | 総務省 | - |
2018年04月20日 | 消防防災施設災害復旧費補助金 | 233,212,000円 | 総務省 | - |
2018年04月17日 | 情報通信技術利活用事業費補助金 | 38,000円 | 総務省 | - |
2018年04月16日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 32,200,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 601,797,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月06日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 213,127,850円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月02日 | 情報通信技術利活用事業費補助金 | 643,000円 | 総務省 | - |
2018年04月02日 | 情報通信技術利活用事業費補助金 | 806,000円 | 総務省 | - |
2018年04月02日 | 平成30年度放射性物質汚染廃棄物処理事業費補助金 | 1,257,120円 | 環境省 | - |
2018年04月02日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 480,102,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 65,134,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 238,922,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 1,702,673,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月20日 | 児童保護費負担金(東北) | 4,675,646円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月20日 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 6,356,000円 | 国土交通省 | - |
2018年03月16日 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 373,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 12,754,560円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金 | 47,807,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 114,610,832円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 818,198,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費負担金 | 2,211,076,443円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 498,771円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月13日 | 防音事業関連維持事業 | 4,799,000円 | 防衛省 | - |
2018年03月13日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 953,559,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 253,358,988円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 627,475,951円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険療養給付費負担金 | 2,313,194,592円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月09日 | 介護保険事業費補助金 | 1,489,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月09日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 1,131,173,607円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月05日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 116,748,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月26日 | 障害者医療費国庫負担金 | 146,354,803円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月23日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 41,873,737円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月06日 | 平成29年度国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 24,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月06日 | 平成29年度国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 249,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月02日 | 平成29年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 | 7,588,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月31日 | 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 2,778,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 630,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 2,989,200円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 3,232,650円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 91,524,254円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月12日 | 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 1,784,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月09日 | 母子保健医療対策総合支援事業 | 1,633,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月04日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 254,203,554円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 平成29年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 | 783,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 749,346,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 900,504,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月12日 | 障害者自立支援給付支払システム事業費等補助金(自治体分) | 710,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月06日 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | 171,290,849円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月05日 | 国民健康保険特定健康診査・保険指導国庫負担金 | 24,230,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月13日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 7,725,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 3,864,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 4,824,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月13日 | 河川等災害復旧事業 | -130,000,000円 | 国土交通省 | - |
2017年10月11日 | 【平成29年度当初予算】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 3,083,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 47,240,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 河川等災害復旧事業 | 470,000,000円 | 国土交通省 | - |
2017年10月06日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 659,830,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 887,680,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月03日 | 障害者医療費国庫負担金 | 127,579,440円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月14日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 808,000円 | 文部科学省 | - |
2017年09月06日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(その他制度改正に伴い必要となる事業) | 324,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月06日 | 緊急スクールカウンセラー等活用事業交付金 | 48,522,000円 | 文部科学省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 52,638,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 258,027,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 558,973,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月18日 | 情報通信技術利活用事業費補助金 | 11,000円 | 総務省 | - |
2017年08月18日 | 情報通信技術利活用事業費補助金 | 38,000円 | 総務省 | - |
2017年08月18日 | 情報通信技術利活用事業費補助金 | 60,000円 | 総務省 | - |
2017年08月18日 | 情報通信技術利活用事業費補助金 | 101,000円 | 総務省 | - |
2017年08月07日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 1,151,750,658円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月18日 | 平成29年度循環型社会形成推進交付金 | 2,179,000円 | 環境省 | - |
2017年07月10日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 | 4,197,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月10日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(国保標準事務処理システムの構築に係る事業) | 5,717,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月07日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)保育所等整備交付金 | 329,280,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月06日 | 介護給付費財政調整交付金 | 758,707,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月04日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 482,790円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月06日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 155,669,610円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月02日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 35,712,326円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月31日 | 平成29年度低所得者保険料軽減負担金 | 12,754,560円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 231,048,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 565,682,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 1,993,761,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月12日 | 情報通信技術利活用事業費補助金 | 38,000円 | 総務省 | - |
2017年05月12日 | 情報通信技術利活用事業費補助金 | 59,000円 | 総務省 | - |
2017年05月12日 | 情報通信技術利活用事業費補助金 | 545,000円 | 総務省 | - |
2017年05月12日 | 情報通信技術利活用事業費補助金 | 643,000円 | 総務省 | - |
2017年05月12日 | 情報通信技術利活用事業費補助金 | 806,000円 | 総務省 | - |
2017年05月12日 | 情報通信技術利活用事業費補助金 | 1,053,000円 | 総務省 | - |
2017年05月12日 | 情報通信技術利活用事業費補助金 | 1,904,000円 | 総務省 | - |
2017年04月28日 | 平成29年度介護給付費負担金 | 2,253,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月21日 | 消防防災施設整備費補助金 | 10,772,000円 | 総務省 | - |
2017年04月21日 | 消防防災設備災害復旧費補助金 | 75,619,000円 | 総務省 | - |
2017年04月21日 | 消防防災施設災害復旧費補助金 | 183,308,000円 | 総務省 | - |
2017年04月14日 | 情報通信技術利活用事業費補助金 | 38,000円 | 総務省 | - |
2017年04月14日 | 情報通信技術利活用事業費補助金 | 59,000円 | 総務省 | - |
2017年04月14日 | 情報通信技術利活用事業費補助金 | 80,000円 | 総務省 | - |
2017年04月14日 | 情報通信技術利活用事業費補助金 | 163,000円 | 総務省 | - |
2017年04月14日 | 情報通信技術利活用事業費補助金 | 183,000円 | 総務省 | - |
2017年04月14日 | 情報通信技術利活用事業費補助金 | 267,000円 | 総務省 | - |
2017年04月14日 | 情報通信技術利活用事業費補助金 | 497,000円 | 総務省 | - |
2017年04月14日 | 情報通信技術利活用事業費補助金 | 909,000円 | 総務省 | - |
2017年04月14日 | 情報通信技術利活用事業費補助金 | 1,155,000円 | 総務省 | - |
2017年04月14日 | 情報通信技術利活用事業費補助金 | 1,362,000円 | 総務省 | - |
2017年04月14日 | 情報通信技術利活用事業費補助金 | 1,389,000円 | 総務省 | - |
2017年04月14日 | 情報通信技術利活用事業費補助金 | 1,672,000円 | 総務省 | - |
2017年04月14日 | 情報通信技術利活用事業費補助金 | 2,053,000円 | 総務省 | - |
2017年04月14日 | 情報通信技術利活用事業費補助金 | 2,066,000円 | 総務省 | - |
2017年04月14日 | 情報通信技術利活用事業費補助金 | 2,360,000円 | 総務省 | - |
2017年04月14日 | 情報通信技術利活用事業費補助金 | 2,934,000円 | 総務省 | - |
2017年04月14日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 33,068,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 621,376,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業 | 55,200,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 88,900,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 222,331,182円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 461,881,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月01日 | 平成29年度地域公共交通確保維持改善事業費補助金 | 60,000,000円 | 国土交通省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 52,638,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 258,027,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 1,813,621,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 1,598,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 7,284,000円 | 国土交通省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 10,507,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 88,583,325円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月23日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 1,088,562,278円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 820,854,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 12,754,560円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 介護給付費負担金 | 2,256,968,707円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 255,996,669円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 700,514,790円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 2,393,077,208円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月10日 | 障害者医療費国庫負担金 | 127,345,877円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月09日 | 事務取扱交付金 | 484,685円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月08日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事業費補助金 | 485,910,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月03日 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 342,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月02日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 115,188,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月28日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等における業務効率化推進事業及び保育士修学資金貸付等事業分) | 1,725,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 平成28年度年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族基礎年金受給者向け給付金)給付事業費補助金 | 36,510,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 60,871,253円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月22日 | 平成28年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 | 6,738,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月21日 | 母子保健衛生費国庫補助金 | 644,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 【平成28年度補正予算】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 2,099,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 43,147,635円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 630,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 2,912,100円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 3,255,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月25日 | 母子家庭等対策費補助金(母子家庭等対策総合支援事業) | 7,509,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 42,528,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 730,424,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 969,574,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 4,932,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月05日 | 国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 8,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月05日 | 国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 138,000円 | 厚生労働省 | - |
2016年08月23日 | 情報通信基盤災害復旧事業 | 2,038,000円 | 総務省 | - |
2016年08月23日 | 情報通信基盤災害復旧事業 | 10,592,000円 | 総務省 | - |
2016年08月16日 | 緊急スクールカウンセラー等活用事業交付金 | 48,445,000円 | 文部科学省 | - |
2016年07月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 3,598,000円 | 環境省 | - |
2016年07月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 12,218,000円 | 環境省 | - |
2016年06月23日 | .復興街づくりICT基盤整備事業 | 38,000円 | 総務省 | - |
2016年06月23日 | .復興街づくりICT基盤整備事業 | 59,000円 | 総務省 | - |
2016年06月23日 | .復興街づくりICT基盤整備事業 | 80,000円 | 総務省 | - |
2016年06月23日 | .復興街づくりICT基盤整備事業 | 122,000円 | 総務省 | - |
2016年06月23日 | .復興街づくりICT基盤整備事業 | 163,000円 | 総務省 | - |
2016年06月23日 | .復興街づくりICT基盤整備事業 | 267,000円 | 総務省 | - |
2016年06月23日 | .復興街づくりICT基盤整備事業 | 497,000円 | 総務省 | - |
2016年05月30日 | .復興街づくりICT基盤整備事業 | 183,000円 | 総務省 | - |
2016年05月30日 | .復興街づくりICT基盤整備事業 | 1,155,000円 | 総務省 | - |
2016年05月30日 | .復興街づくりICT基盤整備事業 | 1,362,000円 | 総務省 | - |
2016年05月30日 | .復興街づくりICT基盤整備事業 | 1,672,000円 | 総務省 | - |
2016年05月30日 | .復興街づくりICT基盤整備事業 | 2,053,000円 | 総務省 | - |
2016年05月30日 | .復興街づくりICT基盤整備事業 | 2,066,000円 | 総務省 | - |
2016年05月30日 | .復興街づくりICT基盤整備事業 | 2,417,000円 | 総務省 | - |
2016年05月30日 | .復興街づくりICT基盤整備事業 | 2,934,000円 | 総務省 | - |
2016年04月28日 | 東日本大震災災害復旧等事業費 | 500,000,000円 | 国土交通省 | - |
2016年04月25日 | 東日本大震災災害復旧等事業費 | 2,505,185,000円 | 国土交通省 | - |
2016年04月22日 | 消防防災施設整備費補助金 | 2,693,000円 | 総務省 | - |
2016年04月22日 | 消防防災設備災害復旧費補助金 | 42,663,000円 | 総務省 | - |
2016年04月22日 | 消防防災施設災害復旧費補助金 | 287,701,000円 | 総務省 | - |
2016年04月11日 | .復興街づくりICT基盤整備事業 | -28,000円 | 総務省 | - |
2016年04月11日 | .復興街づくりICT基盤整備事業 | -7,000円 | 総務省 | - |
2016年04月01日 | .復興街づくりICT基盤整備事業 | 11,000円 | 総務省 | - |
2016年04月01日 | .復興街づくりICT基盤整備事業 | 292,000円 | 総務省 | - |
2016年04月01日 | .復興街づくりICT基盤整備事業 | 354,000円 | 総務省 | - |
2016年04月01日 | .復興街づくりICT基盤整備事業 | 499,000円 | 総務省 | - |
2016年04月01日 | .復興街づくりICT基盤整備事業 | 572,000円 | 総務省 | - |
2016年04月01日 | .復興街づくりICT基盤整備事業 | 650,000円 | 総務省 | - |
