河内町は、住所:茨城県 稲敷郡河内町 ***にある地方公共団体です。
会社名カタカナ | カワチマチ |
---|---|
法人番号 | 1000020084476 |
法人区分 | 地方公共団体 |
本社所在地 | 茨城県 稲敷郡河内町 *** |
認定日 | 補助金等 | 金額 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 4,104,000円 | 環境省 | - |
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 7,002,000円 | 環境省 | - |
2021年02月01日 | 循環型社会形成推進交付金 | 11,675,000円 | 環境省 | - |
2020年09月24日 | 循環型社会形成推進交付金 | 930,000円 | 環境省 | - |
2020年09月24日 | 循環型社会形成推進交付金 | 5,430,000円 | 環境省 | - |
2019年08月26日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 2,040,000円 | 環境省 | - |
2019年08月26日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 4,185,000円 | 環境省 | - |
2018年09月13日 | 学校を核とした地域力強化プラン | 53,000円 | 文部科学省 | - |
2018年08月21日 | 地域支援事業交付金 | 12,161,745円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月30日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 96,400,720円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月17日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | 4,467,000円 | 環境省 | - |
2018年07月12日 | 介護給付費財政調整交付金 | 56,912,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月10日 | 事務取扱交付金 | 18,380円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月29日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 831,250円 | 厚生労働省 | - |
2018年05月10日 | 介護給付費負担金 | 158,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 1,493,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 9,573,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 30,395,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 831,600円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金 | 1,174,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 4,554,354円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 57,847,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費負担金 | 155,840,807円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 20,097円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 21,217,122円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 47,278,717円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険療養給付費負担金 | 149,939,766円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月09日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 96,446,245円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月05日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 7,999,696円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 平成29年度循環型社会形成推進交付金 | 363,000円 | 環境省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 2,876,959円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月09日 | 母子保健医療対策総合支援事業 | 350,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月12日 | 障害者自立支援給付支払システム事業費等補助金(自治体分) | 130,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月06日 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | 11,763,077円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月05日 | 国民健康保険特定健康診査・保険指導国庫負担金 | 1,094,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 144,638円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 216,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月18日 | 平成29年度循環型社会形成推進交付金 | 387,000円 | 環境省 | - |
2017年10月03日 | 障害者医療費国庫負担金 | 4,526,599円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月15日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 26,370,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月06日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(その他制度改正に伴い必要となる事業) | 324,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 13,524,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 40,034,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月07日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 94,731,467円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月10日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(国保標準事務処理システムの構築に係る事業) | 702,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月06日 | 介護給付費財政調整交付金 | 62,362,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月04日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 23,595円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月06日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 11,231,837円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月01日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 2,738,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月01日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 23,085,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月31日 | 平成29年度低所得者保険料軽減負担金 | 831,600円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 19,348,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 42,623,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 150,591,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月28日 | 平成29年度介護給付費負担金 | 164,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 2,606,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 13,524,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 41,787,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月29日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 401,076円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 2,800,386円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月23日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 88,619,043円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 61,532,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 831,600円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 介護給付費負担金 | 160,299,062円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 21,848,447円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 49,891,760円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 187,578,373円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月09日 | 事務取扱交付金 | 20,119円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月08日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事業費補助金 | 4,743,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 2,386,162円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 260,470円 | 厚生労働省 | - |
2016年07月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 2,332,000円 | 環境省 | - |
2015年07月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 1,756,000円 | 環境省 | - |
河内町商工会
茨城県 稲敷郡河内町 ***
河内町自治会
山口県 下関市 ***
河内町商工協同組合
広島県 東広島市 ***
河内町エルピーガス協同組合
栃木県 宇都宮市 ***
農事組合法人河内町営農組合
兵庫県 加西市 ***
河内町シヨツピングセンター開発株式会社
栃木県 宇都宮市 ***
社団法人河内町シルバー人材センター
栃木県 宇都宮市 ***
社会福祉法人河内町社会福祉協議会
茨城県 稲敷郡河内町 ***
戸河内町内黒山財産区
広島県 山県郡安芸太田町 ***
大河内町栗生産森林組合
兵庫県 神崎郡神河町 ***
財団法人上河内町農業公社
栃木県 宇都宮市 ***
社団法人上河内町シルバー人材センター
栃木県 宇都宮市 ***