小川町は、住所:埼玉県 比企郡小川町 ***にある地方公共団体です。
会社名カタカナ | オガワマチ |
---|---|
法人番号 | 1000020113433 |
法人区分 | 地方公共団体 |
本社所在地 | 埼玉県 比企郡小川町 *** |
認定日 | 補助金等 | 金額 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 3,540,000円 | 環境省 | - |
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 5,780,000円 | 環境省 | - |
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 8,271,000円 | 環境省 | - |
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 17,721,000円 | 環境省 | - |
2021年06月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 2,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,874,000円 | 文部科学省 | - |
2020年09月24日 | 循環型社会形成推進交付金 | 2,935,000円 | 環境省 | - |
2020年09月24日 | 循環型社会形成推進交付金 | 4,004,000円 | 環境省 | - |
2020年05月27日 | 官民連携による地域活性化のための基盤整備推進支援事業 | 8,800,000円 | 国土交通省 | - |
2020年03月19日 | 災害等廃棄物処理事業費補助金 | 10,143,000円 | 環境省 | - |
2020年03月10日 | 都市災害復旧事業 | 4,965,000円 | 国土交通省 | - |
2019年11月29日 | 循環型社会形成推進交付金 | 68,000円 | 環境省 | - |
2019年07月26日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 855,000円 | 環境省 | - |
2019年07月26日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 6,727,000円 | 環境省 | - |
2019年07月02日 | 集約都市形成支援事業 | 4,000,000円 | 国土交通省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 2,180,000円 | 文部科学省 | - |
2019年02月04日 | 平成30年度廃棄物処理施設整備交付金 | -1,118,000円 | 環境省 | - |
2018年09月13日 | 平成30年度(平成29年度からの繰越分)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金(システム改修分) | 918,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年08月21日 | 地域支援事業交付金 | 31,428,495円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月30日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 265,983,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月25日 | 集約都市形成支援事業 | 3,503,000円 | 国土交通省 | - |
2018年07月17日 | 平成30年度廃棄物処理施設整備交付金 | 2,000,000円 | 環境省 | - |
2018年07月17日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | 7,409,000円 | 環境省 | - |
2018年07月12日 | 介護給付費財政調整交付金 | 80,029,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月10日 | 事務取扱交付金 | 60,654円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月29日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 2,245,500円 | 厚生労働省 | - |
2018年05月10日 | 介護給付費負担金 | 465,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 27,495,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 60,579,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 94,640,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 2,117,820円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金 | 7,072,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 15,070,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 76,848,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費負担金 | 423,812,328円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 60,370円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 58,046,551円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 149,789,921円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険療養給付費負担金 | 391,202,629円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月09日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 260,563,758円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月05日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 22,242,452円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 7,399,865円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月12日 | 障害者自立支援給付支払システム事業費等補助金(自治体分) | 653,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月06日 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | 29,226,037円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月05日 | 国民健康保険特定健康診査・保険指導国庫負担金 | 5,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月13日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 68,850,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 484,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 1,350,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月03日 | 障害者医療費国庫負担金 | 21,525,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月15日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 67,785,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月06日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(その他制度改正に伴い必要となる事業) | 280,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 30,671,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 57,350,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 86,870,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月21日 | 【平成28年度2次補正予算】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 450,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月07日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 256,205,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月01日 | 平成29年度災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金(災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業に係るもの) | 3,215,000円 | 資源エネルギー庁 | - |
2017年07月18日 | 平成29年度循環型社会形成推進交付金 | 5,689,000円 | 環境省 | - |
2017年07月10日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(国保標準事務処理システムの構築に係る事業) | 3,488,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月06日 | 介護給付費財政調整交付金 | 77,888,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月04日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 59,895円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月06日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 27,181,203円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月01日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 6,936,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月01日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 61,005,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月31日 | 平成29年度低所得者保険料軽減負担金 | 2,117,820円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 52,935,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 135,038,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 316,051,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月28日 | 平成29年度介護給付費負担金 | 418,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 2,115,000円 | 文部科学省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 30,671,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 57,350,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 116,782,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 2,764,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 8,662,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月23日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 256,547,950円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 81,221,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 2,117,820円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 介護給付費負担金 | 419,258,233円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 61,585,034円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 148,441,041円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 405,181,350円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月09日 | 事務取扱交付金 | 60,357円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月08日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事業費補助金 | 13,326,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 8,095,405円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月24日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)児童健全育成対策費補助金(放課後児童クラブ環境改善整備推進事業) | 1,388,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 【平成27年度補正予算 】地域介護・福祉空間整備推進交付金 | 897,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 1,575,000円 | 厚生労働省 | - |
2016年11月01日 | 文化財関係補助事業 | 450,000円 | 文部科学省 | - |
2016年07月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 2,500,000円 | 環境省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 1,050,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 2,025,000円 | 文部科学省 | - |
2015年07月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 2,973,000円 | 環境省 | - |
小川町商工会
福島県 いわき市 ***
小川町商工会
埼玉県 比企郡小川町 ***
小川町財産区
長崎県 長崎市 ***
小川町土地改良区
福島県 いわき市 ***
小川町土地改良区
熊本県 宇城市 ***
有限会社小川町薬局
東京都 千代田区 ***
小川町商事有限会社
東京都 千代田区 ***
コスモ小川町管理組合
埼玉県 比企郡小川町 ***
株式会社小川町事務所
東京都 千代田区 ***
小川町不動産株式会社
東京都 千代田区 ***
有限会社小川町金寿司
東京都 千代田区 ***
小川町商店街協同組合
鹿児島県 鹿児島市 ***
倉敷市児島小川町財産区
岡山県 倉敷市 ***
合同会社神田小川町ファンド
東京都 港区 ***
有限会社明治小川町販売所
埼玉県 比企郡小川町 ***
小川町中央商店街協同組合
埼玉県 比企郡小川町 ***
合同会社神田小川町プロパティ
東京都 港区 ***
公益財団法人小川町文化協会
埼玉県 比企郡小川町 ***
小川町協同米穀集荷有限会社
栃木県 那須郡那珂川町 ***
日本基督教団横須賀小川町教会
神奈川県 横須賀市 ***