流山市は、住所:千葉県 流山市 ***にある地方公共団体です。
会社名カタカナ | ナガレヤマシ |
---|---|
法人番号 | 1000020122203 |
法人区分 | 地方公共団体 |
本社所在地 | 千葉県 流山市 *** |
認定日 | 届出認定等 | 部門 | 企業規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
認定日 | 補助金等 | 金額 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 6,796,000円 | 環境省 | - |
2021年07月15日 | 都市構造再編集中支援事業 | 3,000,000円 | 国土交通省 | - |
2021年07月15日 | 都市構造再編集中支援事業 | 3,200,000円 | 国土交通省 | - |
2021年07月15日 | 都市構造再編集中支援事業 | 79,800,000円 | 国土交通省 | - |
2021年07月15日 | 都市構造再編集中支援事業 | 115,700,000円 | 国土交通省 | - |
2021年06月01日 | 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) | 23,000円 | 総務省 | - |
2021年04月23日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 10,531,000円 | 総務省 | - |
2021年04月22日 | 官民連携による地域活性化のための基盤整備推進支援事業 | 11,000,000円 | 国土交通省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,000,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 廃棄物処理施設モニタリング等事業費補助金 | 2,026,662円 | 環境省 | - |
2021年04月01日 | 文化観光充実のための国指定等文化財磨き上げ事業 | 4,785,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月30日 | 都市構造再編集中支援事業 | 2,000,000円 | 国土交通省 | - |
2021年03月22日 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 10,070,000円 | 国土交通省 | - |
2021年02月01日 | 循環型社会形成推進交付金 | -1,167,000円 | 環境省 | - |
2020年10月01日 | 都市構造再編集中支援事業 | 7,500,000円 | 国土交通省 | - |
2020年10月01日 | 都市構造再編集中支援事業 | 49,600,000円 | 国土交通省 | - |
2020年10月01日 | 都市構造再編集中支援事業 | 190,600,000円 | 国土交通省 | - |
2020年10月01日 | 都市構造再編集中支援事業 | 204,000,000円 | 国土交通省 | - |
2020年09月24日 | 循環型社会形成推進交付金 | 7,336,000円 | 環境省 | - |
2020年09月01日 | 国宝重要文化財等保存・活用事業 | 1,000,000円 | 文部科学省 | - |
2020年08月31日 | 都市構造再編集中支援事業 | 70,000,000円 | 国土交通省 | - |
2020年06月01日 | 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) | 165,000円 | 総務省 | - |
2020年04月03日 | 廃棄物処理施設モニタリング等事業費補助金 | 1,996,368円 | 環境省 | - |
2020年04月01日 | 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 | 2,927,108円 | 環境省 | - |
2020年02月03日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 250,000円 | 文部科学省 | - |
2019年08月26日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 740,000円 | 環境省 | - |
2019年08月26日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 2,484,000円 | 環境省 | - |
2019年07月10日 | 情報通信技術利活用事業費補助金 | 2,666,000円 | 総務省 | - |
2019年04月19日 | 緊急消防援助隊 設備整備費補助金 | 4,083,000円 | 総務省 | - |
2019年04月19日 | 緊急消防援助隊 設備整備費補助金 | 10,408,000円 | 総務省 | - |
2019年04月04日 | 平成31年度廃棄物処理施設モニタリング等事業費補助金 | 1,635,504円 | 環境省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,042,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 平成31年度放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 | 2,376,718円 | 環境省 | - |
2019年02月04日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | 105,000円 | 環境省 | - |
2018年08月21日 | 地域支援事業交付金 | 121,386,622円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月30日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 751,750,265円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月17日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | 2,456,000円 | 環境省 | - |
2018年07月12日 | 介護給付費財政調整交付金 | 68,045,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月10日 | 事務取扱交付金 | 483,394円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月29日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 9,256,600円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月14日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 27,167,609円 | 厚生労働省 | - |
2018年05月10日 | 介護給付費負担金 | 1,853,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 23,905,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 547,029,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月06日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 106,544,049円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月02日 | 平成30年度放射性物質汚染廃棄物処理事業費補助金 | 1,761,134円 | 環境省 | - |
2018年04月02日 | 平成30年度放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 | 2,414,498円 | 環境省 | - |
2018年04月02日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 627,298,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 40,476,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 174,941,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 257,833,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月20日 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 8,937,000円 | 国土交通省 | - |
2018年03月16日 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 794,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 1,690,252円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 児童保護費負担金(関東信越) | 2,632,348円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 8,757,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金 | 35,074,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 167,649,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 261,022,543円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費負担金 | 1,895,595,900円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 454,044円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 平成29年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 | 5,360,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月13日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 918,488,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月13日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 1,072,592,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 218,290,314円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 671,777,151円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険療養給付費負担金 | 1,847,099,132円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月09日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 753,754,549円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月05日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 90,221,877円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月23日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 32,275,275円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月06日 | 平成29年度国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 11,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月06日 | 平成29年度国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 152,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月02日 | 平成29年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 | 5,320,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 1,125,900円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 2,022,750円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 11,335,488円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 155,601,299円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月09日 | 母子保健医療対策総合支援事業 | 1,113,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月04日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 117,451,889円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 平成29年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 | 1,537,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 46,880,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 平成29年度保育対策総合支援事業費補助金 | 451,064,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 873,398,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 1,057,159,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月06日 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | 119,035,333円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月05日 | 国民健康保険特定健康診査・保険指導国庫負担金 | 30,955,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 604,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 1,205,045円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月01日 | 文化財関係補助事業 | 420,000円 | 文部科学省 | - |
2017年10月18日 | 平成29年度循環型社会形成推進交付金 | 321,000円 | 環境省 | - |
2017年10月06日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 39,070,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 727,830,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 879,719,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月03日 | 障害者医療費国庫負担金 | 87,667,043円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月06日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(その他制度改正に伴い必要となる事業) | 324,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 文化財関係補助事業 | 320,000円 | 文部科学省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 55,474,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 61,575,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 147,377,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月07日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 741,305,864円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月18日 | 平成29年度循環型社会形成推進交付金 | 1,921,000円 | 環境省 | - |
2017年07月11日 | 平成29年度保育所等整備交付金 | 6,444,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月10日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(国保標準事務処理システムの構築に係る事業) | 2,322,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月07日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)保育所等整備交付金 | 615,076,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月06日 | 介護給付費財政調整交付金 | 98,938,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月04日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 437,415円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月06日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 110,675,451円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月02日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 24,359,708円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月31日 | 平成29年度低所得者保険料軽減負担金 | 8,757,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 199,068,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 605,621,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 1,613,462,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月28日 | 平成29年度介護給付費負担金 | 1,735,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月21日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 14,214,000円 | 総務省 | - |
2017年04月14日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 27,349,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 509,481,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 1,000,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 平成29年度放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 | 2,490,055円 | 環境省 | - |
2017年04月03日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 105,887,237円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 616,679,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 55,474,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 147,377,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 188,925,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 3,453,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月29日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 2,570,381円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 168,963,996円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月23日 | 母子家庭等対策費補助金(母子家庭等対策総合支援事業) | 4,698,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 104,715,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 8,757,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 介護給付費負担金 | 1,998,106,935円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 244,697,687円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 691,681,916円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 1,865,042,585円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月09日 | 事務取扱交付金 | 422,973円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月08日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事業費補助金 | 337,428,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月03日 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 606,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月02日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 45,188,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月28日 | 平成28年度保育対策総合支援事業費補助金 | 121,835,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 126,831,166円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月24日 | 年金生活者支援給付金支給準備市町村事務取扱交付金 | 184,950円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 【平成28年度補正予算】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 1,126,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 30,191,542円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 1,144,530円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 2,022,750円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 11,423,916円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月25日 | 母子家庭等対策費補助金(母子家庭等対策総合支援事業) | 4,323,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 45,946,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 799,904,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 1,079,369,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 1,279,600円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 【平成27年度補正予算 】地域介護・福祉空間整備推進交付金 | 7,236,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月05日 | 国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 7,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月05日 | 国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 82,000円 | 厚生労働省 | - |
2016年09月01日 | 文化財関係補助事業 | 385,000円 | 文部科学省 | - |
2016年07月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 2,500,000円 | 環境省 | - |
2016年04月04日 | 放射線量低減対策特別緊急事業 費補助金 | 4,567,188円 | 環境省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 1,000,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月01日 | 集約都市形成支援事業 | 1,100,000円 | 国土交通省 | - |
2016年04月01日 | 廃棄物処理施設モニタリング事業 費補助金 | 1,761,133円 | 環境省 | - |
2015年07月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 2,707,000円 | 環境省 | - |
2015年06月17日 | 集約都市形成支援事業 | 1,500,000円 | 国土交通省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 1,620,000円 | 文部科学省 | - |
2015年04月09日 | 廃棄物処理施設モニタリング事業 費補助金 | 1,761,133円 | 環境省 | - |
2015年04月09日 | 放射線量低減対策特別緊急事業 費補助金 | 4,480,908円 | 環境省 | - |
認定日 | 事業名 | 金額 | 府省 |
---|---|---|---|
2021年04月01日 | 令和3年度指定廃棄物保管委託業務(流山クリーンセンター) | 990,000円 | 環境省 |
2017年07月24日 | 木の学校づくり先導事業 | 3,076,800円 | 文部科学省 |
2015年07月27日 | 学校施設の個別施設計画策定支援事業 | 2,199,960円 | 文部科学省 |
流山市スポーツ協会
千葉県 流山市 ***
流山市土地改良区
千葉県 流山市 ***
流山市土地開発公社
千葉県 流山市 ***
流山市芝崎土地改良区
千葉県 流山市 ***
流山市役所職員互助会
千葉県 流山市 ***
流山市新川土地改良区
千葉県 流山市 ***
流山市管工事協同組合
千葉県 流山市 ***
流山市測量業協同組合
千葉県 流山市 ***
一般社団法人流山市医師会
千葉県 流山市 ***
流山市リサイクル事業協同組合
千葉県 流山市 ***
一般社団法人流山市歯科医師会
千葉県 流山市 ***
一般社団法人流山市スポーツクラブ
千葉県 流山市 ***
株式会社流山市平方地区共同開発
東京都 千代田区 ***
社会福祉法人流山市社会福祉協議会
千葉県 流山市 ***
公益社団法人流山市シルバー人材センター
千葉県 流山市 ***
株式会社流山市平方地区共同開発第3
東京都 千代田区 ***
株式会社流山市平方地区共同開発第2
東京都 千代田区 ***
特定非営利活動法人流山市国際交流協会
千葉県 流山市 ***