八千代市は、住所:千葉県 八千代市 ***にある地方公共団体です。
会社名カタカナ | ヤチヨシ |
---|---|
法人番号 | 1000020122211 |
法人区分 | 地方公共団体 |
本社所在地 | 千葉県 八千代市 *** |
認定日 | 届出認定等 | 部門 | 企業規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
認定日 | 補助金等 | 金額 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 4,192,000円 | 環境省 | - |
2021年05月11日 | 下水道防災事業 | 363,516,000円 | 国土交通省 | - |
2021年04月23日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 2,050,000円 | 総務省 | - |
2021年04月23日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 17,907,000円 | 総務省 | - |
2021年04月01日 | 廃棄物処理施設モニタリング等事業費補助金 | 396,000円 | 環境省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,459,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 外国人受入環境整備交付金 | 1,955,000円 | 法務省 | - |
2021年03月22日 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 6,257,000円 | 国土交通省 | - |
2020年10月28日 | 外国人受入環境整備交付金 | 238,000円 | 法務省 | - |
2020年09月24日 | 循環型社会形成推進交付金 | 3,626,000円 | 環境省 | - |
2020年07月28日 | 習志野演習場周辺無線放送施設設置助成事業 | 86,567,000円 | 防衛省 | - |
2020年07月20日 | 外国人受入環境整備交付金 | 1,480,000円 | 法務省 | - |
2020年04月28日 | 下水道防災事業 | 616,770,000円 | 国土交通省 | - |
2020年04月01日 | 廃棄物処理施設モニタリング等事業費補助金 | 396,000円 | 環境省 | - |
2020年03月17日 | 災害等廃棄物処理事業費補助金 | 4,587,000円 | 環境省 | - |
2020年01月29日 | 循環型社会形成推進交付金 | 666,000円 | 環境省 | - |
2019年11月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 172,000円 | 文部科学省 | - |
2019年08月26日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 1,154,000円 | 環境省 | - |
2019年08月26日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 2,830,000円 | 環境省 | - |
2019年08月08日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 39,000円 | 文部科学省 | - |
2019年08月01日 | 習志野演習場周辺無線放送施設設置助成事業 | 76,782,000円 | 防衛省 | - |
2019年04月01日 | 平成31年度廃棄物処理施設モニタリング等事業費補助金 | 392,400円 | 環境省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,548,000円 | 文部科学省 | - |
2018年09月14日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 52,000円 | 文部科学省 | - |
2018年09月13日 | 平成30年度(平成29年度からの繰越分)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金(システム改修分) | 5,027,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年09月05日 | 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 5,278,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年08月21日 | 地域支援事業交付金 | 185,109,416円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月30日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 857,154,184円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月19日 | 習志野演習場周辺無線放送施設設置助成事業 | 97,532,000円 | 防衛省 | - |
2018年07月17日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | 3,772,000円 | 環境省 | - |
2018年07月12日 | 介護給付費財政調整交付金 | 150,715,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月10日 | 事務取扱交付金 | 503,612円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月29日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 10,314,880円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月14日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 41,642,673円 | 厚生労働省 | - |
2018年05月10日 | 介護給付費負担金 | 1,922,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 33,726,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 826,980,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月06日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 141,819,667円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月02日 | 平成30年度放射性物質汚染廃棄物処理事業費補助金 | 388,800円 | 環境省 | - |
2018年04月02日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 756,945,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 37,802,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 180,012,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 437,535,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月20日 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 3,956,000円 | 国土交通省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 13,734円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 101,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 児童保護費負担金(関東信越) | 2,701,819円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 9,651,650円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金 | 34,962,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 274,627,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 286,375,109円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費負担金 | 1,908,114,982円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 494,633円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 平成29年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 | 2,064,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 259,970,068円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 747,319,328円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険療養給付費負担金 | 1,951,574,017円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月09日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 743,108,491円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月05日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 106,318,131円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月23日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 52,189,102円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月06日 | 平成29年度国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 285,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月02日 | 平成29年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 | 1,927,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 介護保険事業費補助金 | 850,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 1,786,500円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 6,154,184円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 16,875,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 11,399円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 189,557,984円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月09日 | 母子保健医療対策総合支援事業 | 4,351,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月04日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 166,690,009円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 平成29年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 | 248,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 64,318,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 1,293,162,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 1,320,707,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月12日 | 障害者自立支援給付支払システム事業費等補助金(自治体分) | 3,900,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月06日 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | 158,812,732円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月05日 | 国民健康保険特定健康診査・保険指導国庫負担金 | 18,666,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 1,974,985円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 12,438,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 53,600,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 1,077,640,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 1,100,590,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月03日 | 障害者医療費国庫負担金 | 115,648,139円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月15日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 27,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月14日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 65,000円 | 文部科学省 | - |
2017年09月11日 | 【平成29年度当初予算】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 9,888,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月06日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(その他制度改正に伴い必要となる事業) | 324,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 153,723,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 226,068,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月07日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 755,729,491円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月18日 | 平成29年度循環型社会形成推進交付金 | 3,406,000円 | 環境省 | - |
2017年07月10日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(国保標準事務処理システムの構築に係る事業) | 18,854,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月07日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)保育所等整備交付金 | 220,650,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月06日 | 介護給付費財政調整交付金 | 196,010,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月04日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 491,865円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月06日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 130,420,775円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月02日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 41,193,010円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月31日 | 平成29年度低所得者保険料軽減負担金 | 9,651,650円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 237,077,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 673,724,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 1,863,147,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月28日 | 平成29年度介護給付費負担金 | 1,740,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月21日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 9,954,000円 | 総務省 | - |
2017年04月14日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 37,520,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 770,413,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 1,445,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 151,140,955円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 754,348,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 6,966,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 153,723,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 393,161,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 1,118,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 10,486,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 1,824円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 219,165,947円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月23日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 691,037,552円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 207,686,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 9,651,650円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 介護給付費負担金 | 1,768,427,720円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 248,138,906円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 785,810,744円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 2,082,934,310円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月10日 | 障害者医療費国庫負担金 | 104,616,736円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月09日 | 事務取扱交付金 | 492,791円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月08日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事業費補助金 | 368,925,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月03日 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 113,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月02日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 67,710,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月28日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等における業務効率化推進事業及び保育士修学資金貸付等事業分) | 10,154,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 11,399円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 平成28年度年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族基礎年金受給者向け給付金)給付事業費補助金 | 20,220,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 172,591,938円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月21日 | 母子保健衛生費国庫補助金 | 2,548,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 49,727,820円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 2,652,750円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 5,432,491円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 16,875,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月25日 | 母子家庭等対策費補助金(母子家庭等対策総合支援事業) | 1,911,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 57,456,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 1,274,190,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 1,359,802,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 【平成27年度補正予算 】地域介護・福祉空間整備推進交付金 | 1,762,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 2,026,207円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 【平成27年度補正予算 】地域介護・福祉空間整備推進交付金 | 8,897,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月05日 | 国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 14,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月05日 | 国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 510,000円 | 厚生労働省 | - |
2016年11月07日 | いじめ対策等総合推進事業 | 65,000円 | 文部科学省 | - |
2016年07月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 2,973,000円 | 環境省 | - |
2016年07月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 760,398,000円 | 環境省 | - |
2016年04月01日 | 廃棄物処理施設モニタリング事業 費補助金 | 303,264円 | 環境省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 1,393,000円 | 文部科学省 | - |
2016年01月12日 | 循環型社会形成推進交付金 | 1,351,000円 | 環境省 | - |
2015年11月02日 | 文化財関係補助事業 | 324,000円 | 文部科学省 | - |
2015年07月16日 | いじめ対策等総合推進事業 | 65,000円 | 文部科学省 | - |
2015年07月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 344,888,000円 | 環境省 | - |
2015年04月09日 | 廃棄物処理施設モニタリング事業 費補助金 | 369,360円 | 環境省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 1,476,000円 | 文部科学省 | - |
2011年01月01日 | 石油貯蔵施設立地対策等交付金 | 587,000円 | 経済産業省 | - |
2010年01月01日 | 石油貯蔵施設立地対策等交付金 | 587,000円 | 経済産業省 | - |
2009年01月01日 | 石油貯蔵施設立地対策等交付金 | -円 | 経済産業省 | - |
八千代市スポーツ協会
千葉県 八千代市 ***
八千代市農業協同組合
千葉県 八千代市 ***
八千代市薬業協同組合
千葉県 八千代市 ***
八千代市管工事協同組合
千葉県 八千代市 ***
八千代市防災設備協同組合
千葉県 八千代市 ***
習志野市・八千代市教職員組合
千葉県 千葉市花見川区 ***
八千代市村上中央商店街振興組合
千葉県 八千代市 ***
財団法人八千代市衛生公社
千葉県 八千代市 ***
一般社団法人八千代市医師会
千葉県 八千代市 ***
株式会社八千代市水道サービス
千葉県 八千代市 ***
一般社団法人八千代市観光協会
千葉県 八千代市 ***
一般社団法人八千代市薬剤師会
千葉県 八千代市 ***
社団法人八千代市私立幼稚園協会
千葉県 八千代市 ***
一般社団法人八千代市歯科医師会
千葉県 八千代市 ***
公益財団法人八千代市地域振興財団
千葉県 八千代市 ***
公益財団法人八千代市環境緑化公社
千葉県 八千代市 ***
社会福祉法人八千代市社会福祉協議会
千葉県 八千代市 ***
社会福祉法人八千代市身体障害者福祉会
千葉県 八千代市 ***
公益社団法人八千代市シルバー人材センター
千葉県 八千代市 ***
特定非営利活動法人八千代市手をつなぐ親の会
千葉県 八千代市 ***