南房総市は、住所:千葉県 南房総市 ***にある地方公共団体です。
会社名カタカナ | ミナミボウソウシ |
---|---|
法人番号 | 1000020122343 |
法人区分 | 地方公共団体 |
本社所在地 | 千葉県 南房総市 *** |
認定日 | 届出認定等 | 部門 | 企業規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
認定日 | 補助金等 | 金額 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 3,640,000円 | 環境省 | - |
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 16,683,000円 | 環境省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 15,400,000円 | 文部科学省 | - |
2021年02月10日 | 河川等災害復旧事業 | 12,103,000円 | 国土交通省 | - |
2020年07月02日 | 災害等廃棄物処理事業費補助金 | -507,640,000円 | 環境省 | - |
2020年06月01日 | 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) | 1,645,000円 | 総務省 | - |
2020年05月07日 | 河川等災害復旧事業 | 935,000円 | 国土交通省 | - |
2020年03月09日 | 河川等災害復旧事業 | 46,834,000円 | 国土交通省 | - |
2020年02月05日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 2,695,000円 | 文部科学省 | - |
2020年02月03日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 8,723,000円 | 文部科学省 | - |
2020年02月03日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 44,370,000円 | 文部科学省 | - |
2020年01月29日 | 廃棄物処理施設整備交付金 | -1,404,000円 | 環境省 | - |
2019年12月20日 | 河川等災害復旧事業 | 823,000円 | 国土交通省 | - |
2019年12月02日 | 災害等廃棄物処理事業費補助金 | 2,764,892,000円 | 環境省 | - |
2019年08月26日 | 令和元年度廃棄物処理施設整備交付金 | 1,404,000円 | 環境省 | - |
2019年08月26日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 2,740,000円 | 環境省 | - |
2019年08月26日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 6,323,000円 | 環境省 | - |
2019年02月20日 | 河川等災害復旧事業 | 27,141,000円 | 国土交通省 | - |
2018年08月21日 | 地域支援事業交付金 | 59,413,585円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月30日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 386,056,046円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月17日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | 19,632,000円 | 環境省 | - |
2018年07月12日 | 介護給付費財政調整交付金 | 345,726,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月10日 | 事務取扱交付金 | 84,548円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月29日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 2,536,440円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月14日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 13,458,985円 | 厚生労働省 | - |
2018年05月10日 | 介護給付費負担金 | 925,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 11,158,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 129,402,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月06日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 30,145,731円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月02日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 97,643,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 29,817,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 64,358,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 193,991,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 児童保護費負担金(関東信越) | 152,564円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 4,808,100円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金 | 7,810,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 10,707,657円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 317,314,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費負担金 | 889,256,895円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 84,042円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 89,424,342円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 223,040,417円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険療養給付費負担金 | 543,762,545円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月09日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 382,953,189円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月05日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 35,402,023円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月26日 | 障害者医療費国庫負担金 | 30,925,382円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月23日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 17,153,677円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月02日 | 平成29年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 | 1,731,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 83,700円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 1,039,560円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 7,950,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月24日 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 | 1,860,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 8,120,413円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月04日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 38,292,340円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 21,396,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 160,628,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 234,130,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月12日 | 障害者自立支援給付支払システム事業費等補助金(自治体分) | 167,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月06日 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | 53,472,323円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月05日 | 国民健康保険特定健康診査・保険指導国庫負担金 | 6,954,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 315,840円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月18日 | 平成29年度循環型社会形成推進交付金 | 320,000円 | 環境省 | - |
2017年10月06日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 17,830,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 133,860,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 195,110,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月03日 | 障害者医療費国庫負担金 | 22,697,705円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 38,950,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 77,244,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 178,260,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月07日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 350,949,821円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月18日 | 平成29年度循環型社会形成推進交付金 | 3,680,000円 | 環境省 | - |
2017年07月10日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(国保標準事務処理システムの構築に係る事業) | 864,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月06日 | 介護給付費財政調整交付金 | 327,021,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月04日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 87,120円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月06日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 43,427,770円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月02日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 14,975,369円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月31日 | 平成29年度低所得者保険料軽減負担金 | 4,808,100円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 81,549,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 201,075,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 556,865,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月28日 | 平成29年度介護給付費負担金 | 949,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 12,481,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 136,577,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 32,068,494円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 93,702,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 38,950,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 77,244,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 234,182,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 6,549,254円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月23日 | 母子家庭等対策費補助金(母子家庭等対策総合支援事業) | 1,077,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月23日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 349,124,103円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 315,275,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 4,808,100円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 介護給付費負担金 | 899,597,883円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 98,929,620円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 236,960,042円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 708,122,314円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月10日 | 障害者医療費国庫負担金 | 21,057,482円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月09日 | 事務取扱交付金 | 86,358円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月08日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事業費補助金 | 155,262,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月02日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 13,046,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月28日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等における業務効率化推進事業及び保育士修学資金貸付等事業分) | 750,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 4,915,410円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月22日 | 河川等災害復旧事業 | 43,000円 | 国土交通省 | - |
2017年02月17日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 18,095,925円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 251,100円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 873,964円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 7,950,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月25日 | 母子家庭等対策費補助金(母子家庭等対策総合支援事業) | 1,058,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 23,372,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 159,342,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 238,184,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 371,700円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 | 1,232,000円 | 厚生労働省 | - |
2016年11月07日 | 河川等災害復旧事業 | 14,702,000円 | 国土交通省 | - |
2016年01月12日 | 河川等災害復旧事業 | 152,000円 | 国土交通省 | - |
2015年07月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 16,718,000円 | 環境省 | - |
南房総市観光協会
千葉県 南房総市 ***
南房総市滝田財産区
千葉県 南房総市 ***
南房総市朝夷商工会
商工者の指導相談業務
千葉県 南房総市 ***
会長 川名 浩司
南房総市北三原財産区
千葉県 南房総市 ***
南房総市南三原財産区
千葉県 南房総市 ***
南房総市岩井土地改良区
千葉県 南房総市 ***
南房総市加茂土地改良区
千葉県 南房総市 ***
南房総市根本マリンキャンプ場
千葉県 南房総市 ***
一般社団法人南房総市観光協会
千葉県 南房総市 ***
一般社団法人南房総市温泉組合
千葉県 南房総市 ***
南房総市岩糸第一土地改良区
千葉県 南房総市 ***
南房総市富浦町八束西土地改良区
千葉県 南房総市 ***
社会福祉法人南房総市社会福祉協議会
千葉県 南房総市 ***
一般社団法人南房総市シルバー人材センター
千葉県 南房総市 ***
南房総市内房商工会
千葉県 南房総市 ***