目黒区は、住所:東京都 目黒区 ***にある地方公共団体です。
会社名カタカナ | メグロク |
---|---|
法人番号 | 1000020131105 |
法人区分 | 地方公共団体 |
本社所在地 | 東京都 目黒区 *** |
認定日 | 補助金等 | 金額 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021年07月20日 | 官民連携都市再生推進事業 | 2,999,000円 | 国土交通省 | - |
2021年07月20日 | 官民連携都市再生推進事業 | 4,999,000円 | 国土交通省 | - |
2021年07月07日 | 都市安全確保促進事業 | 2,776,000円 | 国土交通省 | - |
2021年07月07日 | 都市安全確保促進事業 | 2,796,000円 | 国土交通省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,500,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 8,724,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月22日 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 34,991,000円 | 国土交通省 | - |
2021年03月10日 | 公害健康被害補償給付事務費交付金 | 6,094,000円 | 環境省 | - |
2020年12月09日 | 公害健康被害補償給付支給事務費交付金 | 7,317,000円 | 環境省 | - |
2020年08月04日 | 都市安全確保促進事業 | 3,905,000円 | 国土交通省 | - |
2020年03月27日 | 令和元年度住宅市場整備推進等事業費補助金 | 6,930,000円 | 国土交通省 | - |
2020年03月05日 | 公害健康被害補償給付事務費交付金 | 6,149,000円 | 環境省 | - |
2019年10月01日 | 公害健康被害補償給付支給事務費交付金 | 7,006,000円 | 環境省 | - |
2019年07月04日 | 都市安全確保促進事業 | 3,003,000円 | 国土交通省 | - |
2019年07月04日 | 都市安全確保促進事業 | 3,644,000円 | 国土交通省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,368,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 67,921,000円 | 文部科学省 | - |
2019年03月18日 | 平成30年度公害健康被害補償給付事務費交付金 | 5,788,000円 | 環境省 | - |
2018年09月26日 | 平成30年度公害健康被害補償給付支給事務費交付金 | 7,072,000円 | 環境省 | - |
2018年09月13日 | 平成30年度(平成29年度からの繰越分)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金(システム改修分) | 1,010,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年08月21日 | 地域支援事業交付金 | 272,386,135円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月30日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 1,446,885,322円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月12日 | 介護給付費財政調整交付金 | 584,256,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月10日 | 事務取扱交付金 | 200,342円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月04日 | 保育所等整備交付金(平成29年度からの繰越分) | 383,016,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月29日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 17,930,016円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月14日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 26,789,853円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月12日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 665,992円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月12日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 3,550,451円 | 厚生労働省 | - |
2018年05月10日 | 介護給付費負担金 | 3,218,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 57,554,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 1,262,870,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月06日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 122,934,864円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月02日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 1,358,203,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 202,296,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月20日 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 55,488,000円 | 国土交通省 | - |
2018年03月20日 | 平成29年度保育対策総合支援事業費補助金 | 297,287,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 児童保護医療費負担金(関東信越) | 44,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 102,858円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 432,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 3,452,495円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 6,166,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 16,798,992円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 児童保護費負担金(関東信越) | 25,965,151円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金 | 125,357,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 241,514,934円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 567,245,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費負担金 | 3,339,860,375円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 263,562円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 平成29年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 | 1,873,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月13日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 2,141,290,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 468,049,824円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 1,136,168,072円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険療養給付費負担金 | 3,913,085,141円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月09日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 1,395,351,843円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月05日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 192,256,399円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月01日 | 平成29年度公害健康被害補償給付事務費交付金 | 6,351,000円 | 環境省 | - |
2018年02月27日 | 平成29年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 | 256,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月26日 | 障害者医療費国庫負担金 | 145,275,251円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 767,760円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 6,123,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 6,281,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月06日 | 文化財関係補助事業 | -29,000円 | 文部科学省 | - |
2018年02月06日 | 平成29年度国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 341,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月02日 | 平成29年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 | 1,798,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 介護保険事業費補助金 | 850,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 4,660,500円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 8,847,316円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 11,484,285円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月24日 | 年金生活者支援給付金支給準備市町村事務取扱交付金 | 285,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月24日 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 | 844,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 74,700円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 208,035,821円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月04日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 143,543,660円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 平成29年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 | 216,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 92,862,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 平成29年度保育対策総合支援事業費補助金 | 263,662,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 2,124,069,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 2,339,689,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月22日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 1,093,140円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月12日 | 障害者自立支援給付支払システム事業費等補助金(自治体分) | 5,760,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月07日 | 国民健康・栄養調査 | 540,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月06日 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | 251,030,697円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月05日 | 国民健康保険特定健康診査・保険指導国庫負担金 | 36,389,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月13日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 423,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 673,562円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 4,555,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月01日 | 文化財関係補助事業 | -10,476,000円 | 文部科学省 | - |
2017年10月13日 | 平成29年度公害健康被害補償給付事務費交付金 | 7,641,000円 | 環境省 | - |
2017年10月06日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 81,470,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 1,792,319,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 1,963,749,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月03日 | 障害者医療費国庫負担金 | 154,592,560円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月06日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(その他制度改正に伴い必要となる事業) | 324,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月07日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 1,385,317,345円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月25日 | 次世代育成支援対策施設整備交付金 | 20,410,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月11日 | 平成29年度保育所等整備交付金 | 11,629,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月10日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(国保標準事務処理システムの構築に係る事業) | 22,109,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月07日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)保育所等整備交付金 | 156,240,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月06日 | 介護給付費財政調整交付金 | 524,758,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月04日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 196,020円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月21日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)保育所等整備交付金 | 280,106,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月09日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 624,866円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月09日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 3,504,901円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月06日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 235,740,635円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月02日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 28,767,529円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月01日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 44,058,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月01日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 355,860,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月31日 | 平成29年度低所得者保険料軽減負担金 | 16,798,992円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 426,834,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 1,024,279,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 3,358,192,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月28日 | 平成29年度介護給付費負担金 | 3,108,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 56,714,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 1,214,990,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 1,529,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 43,380,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 125,358,428円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 1,403,052,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 56,032,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 13,666,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 43,088,000円 | 国土交通省 | - |
2017年03月29日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 2,076,324円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 71,759円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 183,430,220円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月23日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 1,318,237,418円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 545,800,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 16,798,992円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 介護給付費負担金 | 3,128,499,367円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 498,034,790円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 1,168,856,378円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 3,853,951,748円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月10日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 89,918,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月10日 | 障害者医療費国庫負担金 | 146,420,958円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月09日 | 事務取扱交付金 | 265,600円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月08日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事業費補助金 | 82,500,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月03日 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 454,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月03日 | 平成28年度保育対策総合支援事業費補助金 | 114,246,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月02日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 103,415,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 74,700円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 平成28年度年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族基礎年金受給者向け給付金)給付事業費補助金 | 21,900,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 157,307,635円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 平成28年度年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者向け給付金)給付事業費補助金 | 420,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月23日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 958,218円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月23日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 4,182,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月23日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 5,591,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 【平成28年度補正予算】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 1,723,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 37,091,737円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 6,659,250円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 8,842,917円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 11,372,301円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月26日 | 平成28年度次世代育成支援対策施設整備交付金(児童虐待防止対策等に係る分) | 7,590,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月25日 | 母子家庭等対策費補助金(母子家庭等対策総合支援事業) | 2,931,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 89,400,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 2,044,632,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 2,377,352,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 536,483円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 | 1,330,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 【平成27年度補正予算 】地域介護・福祉空間整備推進交付金 | 3,569,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月05日 | 国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 44,000円 | 厚生労働省 | - |
2016年09月01日 | 文化財関係補助事業 | 10,000,000円 | 文部科学省 | - |
2016年07月15日 | 幼稚園就園奨励事業管理システム開発費 | 622,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 1,417,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 14,763,000円 | 文部科学省 | - |
2016年03月28日 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 55,747,000円 | 国土交通省 | - |
2016年03月08日 | 公害健康被害補償給付支給事務 費交付金 | 6,795,000円 | 環境省 | - |
2016年02月01日 | 文化財関係補助事業 | -360,000円 | 文部科学省 | - |
2015年12月08日 | 公害健康被害補償給付支給事務 費交付金 | 7,672,000円 | 環境省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 1,360,000円 | 文部科学省 | - |
2015年04月09日 | 都市安全確保促進事業 | 2,164,000円 | 国土交通省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 58,925,000円 | 文部科学省 | - |
認定日 | 事業名 | 金額 | 府省 |
---|---|---|---|
2021年04月01日 | 教育研究開発事業 | 2,999,700円 | 文部科学省 |
2015年10月13日 | 平成27年度「主権者教育」普及実践事業 | 35,640円 | 総務省 |
目黒区教職員組合
東京都 目黒区 ***
目黒区土地開発公社
東京都 目黒区 ***
目黒区新聞オリコミ株式会社
東京都 目黒区 ***
一般社団法人目黒区医師会
東京都 目黒区 ***
一般社団法人目黒区薬剤師会
東京都 目黒区 ***
一般財団法人目黒区剣道連盟
東京都 目黒区 ***
目黒区商店街振興組合連合会
東京都 目黒区 ***
目黒区商店街連合会協同組合
東京都 目黒区 ***
一般社団法人目黒区産業連合会
東京都 目黒区 ***
公益財団法人目黒区国際交流協会
東京都 目黒区 ***
社会福祉法人目黒区社会福祉協議会
東京都 目黒区 ***
社会福祉法人目黒区社会福祉事業団
東京都 目黒区 ***
公益財団法人目黒区芸術文化振興財団
東京都 目黒区 ***
公益社団法人目黒区シルバー人材センター
東京都 目黒区 ***
公益社団法人東京都目黒区歯科医師会
東京都 目黒区 ***
公益財団法人目黒区勤労者サービスセンター
東京都 目黒区 ***