大田区は、住所:東京都 大田区 ***にある地方公共団体です。
会社名カタカナ | オオタク |
---|---|
法人番号 | 1000020131113 |
法人区分 | 地方公共団体 |
本社所在地 | 東京都 大田区 *** |
認定日 | 補助金等 | 金額 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021年07月20日 | 無電柱化推進計画事業 | 52,250,000円 | 国土交通省 | - |
2021年04月01日 | 外国人受入環境整備交付金 | 180,000円 | 法務省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,700,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 外国人の子供の就学促進支援事業 | 2,441,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月26日 | 道路環境改善事業 | 48,950,000円 | 国土交通省 | - |
2021年03月22日 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 46,210,000円 | 国土交通省 | - |
2021年03月10日 | 公害健康被害補償給付事務費交付金 | 23,561,000円 | 環境省 | - |
2021年02月15日 | 道路環境改善事業 | 212,300,000円 | 国土交通省 | - |
2020年12月09日 | 公害健康被害補償給付支給事務費交付金 | 18,546,000円 | 環境省 | - |
2020年08月31日 | 道路環境改善事業 | 13,750,000円 | 国土交通省 | - |
2020年04月01日 | 定住外国人の子供の就学促進事業 | 2,441,000円 | 文部科学省 | - |
2020年03月26日 | 災害等廃棄物処理事業費補助金 | 6,200,000円 | 環境省 | - |
2020年03月05日 | 公害健康被害補償給付事務費交付金 | 13,057,000円 | 環境省 | - |
2020年02月03日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | -400,000円 | 文部科学省 | - |
2019年10月01日 | 公害健康被害補償給付支給事務費交付金 | 19,007,000円 | 環境省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,800,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 | 2,149,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 32,665,000円 | 文部科学省 | - |
2019年03月18日 | 平成30年度公害健康被害補償給付事務費交付金 | 13,862,000円 | 環境省 | - |
2018年12月05日 | 国際競争拠点都市整備事業 | 19,173,000円 | 国土交通省 | - |
2018年09月26日 | 平成30年度公害健康被害補償給付支給事務費交付金 | 18,234,000円 | 環境省 | - |
2018年09月14日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 82,000円 | 文部科学省 | - |
2018年09月13日 | 平成30年度(平成29年度からの繰越分)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金(システム改修分) | 4,968,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年08月21日 | 地域支援事業交付金 | 716,396,926円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月30日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 4,643,840,248円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月26日 | 国際競争拠点都市整備事業 | 3,327,000円 | 国土交通省 | - |
2018年07月12日 | 介護給付費財政調整交付金 | 1,492,922,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月10日 | 事務取扱交付金 | 860,342円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月04日 | 保育所等整備交付金(平成29年度からの繰越分) | 937,315,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月29日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 57,357,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月14日 | 平成30年度生活保護等世帯空気調和機器稼働費補助事業 | 1,453,700円 | 国土交通省 | - |
2018年06月14日 | 東京国際空港 平成30年度住宅騒音防止対策事業 | 28,966,000円 | 国土交通省 | - |
2018年06月14日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 117,113,019円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月12日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 2,812,897円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月12日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 22,094,686円 | 厚生労働省 | - |
2018年05月10日 | 介護給付費負担金 | 8,782,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 359,835,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 7,048,230,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月06日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 475,886,571円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月02日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 7,926,471,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月01日 | 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 | 1,369,000円 | 文部科学省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 225,163,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 323,115,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月20日 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 39,930,000円 | 国土交通省 | - |
2018年03月20日 | 平成29年度保育対策総合支援事業費補助金 | 801,461,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 678,500円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 701,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 児童保護医療費負担金(関東信越) | 1,202,320円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 53,733,120円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 児童保護費負担金(関東信越) | 69,090,641円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金 | 222,680,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 734,855,336円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 1,654,296,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費負担金 | 9,110,985,407円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 1,016,839円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 平成29年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 | 22,647,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月13日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 11,195,864,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 1,095,140,849円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 2,725,260,188円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険療養給付費負担金 | 8,949,781,905円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月09日 | 介護保険事業費補助金 | 4,296,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月09日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 4,178,212,270円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月05日 | 東京国際空港 平成29年度住宅騒音防止対策事業 | -5,171,573円 | 国土交通省 | - |
2018年03月05日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 525,104,216円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月01日 | 平成29年度公害健康被害補償給付事務費交付金 | 13,880,000円 | 環境省 | - |
2018年02月27日 | 平成29年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 | 6,318,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月26日 | 障害者医療費国庫負担金 | 625,807,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 1,357,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 3,502,966円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 10,505,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月13日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 9,312,121円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月06日 | 平成29年度国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 39,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月06日 | 平成29年度国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 1,840,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月02日 | 平成29年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 | 19,950,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月01日 | 文化財関係補助事業 | 13,486,000円 | 文部科学省 | - |
2018年01月31日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 1,000,000円 | 文部科学省 | - |
2018年01月30日 | 介護保険事業費補助金 | 1,500,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 6,255,090円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 17,792,184円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 58,500,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月24日 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 | 7,263,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 563,155円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 609,929,928円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月04日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 569,747,723円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 平成29年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 | 6,066,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 652,076,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 平成29年度保育対策総合支援事業費補助金 | 670,849,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 11,081,449,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 13,848,955,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月12日 | 障害者総合支援事業費補助金(福祉・介護職員処遇改善加算の取得促進特別支援事業) | 683,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月12日 | 障害者自立支援給付支払システム事業費等補助金(自治体分) | 6,600,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月07日 | 国民健康・栄養調査 | 1,080,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月06日 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | 581,273,292円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月05日 | 国民健康保険特定健康診査・保険指導国庫負担金 | 84,746,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月13日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 783,030,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 1,108,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 6,892,900円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月16日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)保育所等整備交付金 | 3,222,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月13日 | 平成29年度公害健康被害補償給付事務費交付金 | 18,996,000円 | 環境省 | - |
2017年10月06日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 610,850,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 9,436,829,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 11,547,529,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月03日 | 障害者医療費国庫負担金 | 623,584,500円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月14日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 508,000円 | 文部科学省 | - |
2017年09月11日 | 【平成29年度当初予算】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 5,839,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月06日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(その他制度改正に伴い必要となる事業) | 324,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月30日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 5,351,318円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月30日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 24,046,141円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月07日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 4,141,952,222円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月11日 | 平成29年度保育所等整備交付金 | 161,576,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月10日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 | 17,969,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月10日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(国保標準事務処理システムの構築に係る事業) | 24,475,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月06日 | 介護給付費財政調整交付金 | 1,459,933,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月04日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 873,094円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月09日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 2,639,197円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月09日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 21,811,220円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月06日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 643,871,424円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月02日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 118,131,300円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月01日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 88,804,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月01日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 625,695,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月31日 | 平成29年度低所得者保険料軽減負担金 | 53,733,120円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 998,705,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 2,456,879,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 8,338,472,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月28日 | 平成29年度介護給付費負担金 | 8,197,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 352,541,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 7,376,285,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 2,460,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 522,281,680円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 8,283,247,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月01日 | 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 | 1,928,000円 | 文部科学省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 161,849,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 235,118,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 3,735,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 16,805,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 38,561,000円 | 国土交通省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 685,756円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 577,212,222円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月23日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 3,922,171,548円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 1,569,571,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 53,733,120円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 介護給付費負担金 | 8,482,046,113円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 1,098,792,712円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 2,883,314,672円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 9,589,636,184円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月10日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 588,572,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月09日 | 事務取扱交付金 | 1,014,846円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月08日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事業費補助金 | 714,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月03日 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 470,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月03日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 6,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月03日 | 平成28年度保育対策総合支援事業費補助金 | 355,413,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月02日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 179,080,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月28日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等における業務効率化推進事業及び保育士修学資金貸付等事業分) | 21,315,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 569,177円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 平成28年度年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族基礎年金受給者向け給付金)給付事業費補助金 | 68,100,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 524,824,674円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 平成28年度年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者向け給付金)給付事業費補助金 | 1,430,100,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月23日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 1,457,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月23日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 4,221,579円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月23日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 9,929,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月22日 | 平成28年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 | 25,012,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 【平成28年度補正予算】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 7,239,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 152,658,765円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月01日 | 文化財関係補助事業 | 600,000円 | 文部科学省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 9,002,850円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 18,061,491円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 58,500,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月25日 | 母子家庭等対策費補助金(母子家庭等対策総合支援事業) | 10,471,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 477,934,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 11,959,627,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 13,624,045,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 | 3,326,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 6,868,519円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 【平成27年度補正予算 】地域介護・福祉空間整備推進交付金 | 9,886,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 【平成27年度補正予算 】地域介護・福祉空間整備推進交付金 | 12,090,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月05日 | 国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 18,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月05日 | 国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 1,870,000円 | 厚生労働省 | - |
2016年06月03日 | 平成28年度生活保護等世帯空気調和機器稼働費補助事業 | 2,245,980円 | 国土交通省 | - |
2016年06月03日 | 東京国際空港 平成28年度住宅騒音防止対策事業 | 14,936,000円 | 国土交通省 | - |
2016年04月01日 | 地域連携道路事業 | 1,500,000円 | 国土交通省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 2,430,000円 | 文部科学省 | - |
2016年03月28日 | 平成27年度東京国際空港住宅騒音防止対策事業費補助 | -3,238,873円 | 国土交通省 | - |
2016年03月28日 | 平成27年度東京国際空港教育施設等騒音防止対策事業費 | -170,810円 | 国土交通省 | - |
2016年03月28日 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 38,128,000円 | 国土交通省 | - |
2016年03月08日 | 公害健康被害補償給付支給事務 費交付金 | 11,078,000円 | 環境省 | - |
2016年02月01日 | 文化財関係補助事業 | 750,000円 | 文部科学省 | - |
2016年01月28日 | 平成27年度生活保護等世帯空気調和機器稼働費補助金 | -1,222,510円 | 国土交通省 | - |
2015年12月08日 | 公害健康被害補償給付支給事務 費交付金 | 21,719,000円 | 環境省 | - |
2015年10月28日 | 平成27年度東京国際空港住宅騒音防止対策事業費補助 | -2,000,000円 | 国土交通省 | - |
2015年07月17日 | 平成27年度東京国際空港教育施設等騒音防止対策事業費補助(羽田会館) | 3,358,360円 | 国土交通省 | - |
2015年06月23日 | 平成27年度生活保護等世帯空気調和機器稼動費補助金 | 2,373,970円 | 国土交通省 | - |
2015年06月05日 | 平成27年度東京国際空港住宅騒音防止対策事業費補助 | 15,160,000円 | 国土交通省 | - |
2015年05月20日 | 官民連携による地域活性化のための基盤整備推進支援事業 | 22,356,000円 | 国土交通省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 2,500,000円 | 文部科学省 | - |
2011年01月01日 | 石油貯蔵施設立地対策等交付金 | 4,607,000円 | 経済産業省 | - |
2010年01月01日 | 石油貯蔵施設立地対策等交付金 | 4,607,000円 | 経済産業省 | - |
2009年01月01日 | 石油貯蔵施設立地対策等交付金 | -円 | 経済産業省 | - |
認定日 | 事業名 | 金額 | 府省 |
---|---|---|---|
2021年07月01日 | 令和3年度「夜間中学の設置促進・充実事業」 | 115,980円 | 文部科学省 |
2020年08月26日 | 地域における小学校就学前の子供を対象とした多様な集団活動等への支援の在り方に関する調査事業 | 1,260,868円 | 文部科学省 |
2019年04月01日 | 平成31年度石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査(大田区)委託業務 | 2,092,456円 | 環境省 |
大田区教職員組合
東京都 大田区 ***
大田区教育研究会
東京都 大田区 ***
大田区職員労働組合
東京都 大田区 ***
大田区土地開発公社
東京都 大田区 ***
大田区商店街連合会
東京都 大田区 ***
大田区労働組合協議会
東京都 大田区 ***
大田区廃棄物処理協同組合
東京都 大田区 ***
大田区リサイクル事業協同組合
東京都 大田区 ***
一般社団法人大田区薬剤師会
東京都 大田区 ***
一般財団法人大田区環境公社
東京都 大田区 ***
大田区再開発センター株式会社
東京都 大田区 ***
大田区商店街振興組合連合会
東京都 大田区 ***
公益財団法人大田区スポーツ協会
東京都 大田区 ***
公益財団法人大田区産業振興協会
東京都 大田区 ***
公益財団法人大田区文化振興協会
東京都 大田区 ***
一般社団法人大田区支援ネットワーク
東京都 大田区 ***
一般社団法人大田区リージョンパートナー
東京都 大田区 ***
社会福祉法人大田区社会福祉協議会
東京都 大田区 ***
公益社団法人大田区シルバー人材センター
東京都 大田区 ***
一般社団法人大田区伝統工芸発展の会
東京都 大田区 ***