世田谷区は、住所:東京都 世田谷区 ***にある地方公共団体です。
会社名カタカナ | セタガヤク |
---|---|
法人番号 | 1000020131121 |
法人区分 | 地方公共団体 |
本社所在地 | 東京都 世田谷区 *** |
認定日 | 補助金等 | 金額 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021年09月22日 | 特殊地下壕等対策事業 | 15,695,000円 | 国土交通省 | - |
2021年07月20日 | 無電柱化推進計画事業 | 2,750,000円 | 国土交通省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,994,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 2,292,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 外国人受入環境整備交付金 | 4,012,000円 | 法務省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 7,300,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月26日 | 道路環境改善事業 | 59,950,000円 | 国土交通省 | - |
2021年03月22日 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 73,163,000円 | 国土交通省 | - |
2021年01月07日 | 道路環境改善事業 | 3,850,000円 | 国土交通省 | - |
2020年10月30日 | 令和元年度民間資金等活用事業調査費補助金 世田谷区 | -5,500,000円 | 内閣府 | - |
2020年09月16日 | 文化施設の感染症防止対策事業 | 3,582,000円 | 文部科学省 | - |
2020年07月29日 | 道路環境改善事業 | 44,550,000円 | 国土交通省 | - |
2020年03月26日 | 災害等廃棄物処理事業費補助金 | 7,157,000円 | 環境省 | - |
2020年03月13日 | 令和元年度民間資金等活用事業調査費補助金 世田谷区 | 5,500,000円 | 内閣府 | - |
2020年03月03日 | 都市災害復旧事業 | 252,724,000円 | 国土交通省 | - |
2019年09月17日 | 特殊地下壕等対策事業 | 10,957,000円 | 国土交通省 | - |
2019年08月08日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 300,000円 | 文部科学省 | - |
2019年08月08日 | 情報通信技術利活用事業費補助金 | 2,279,000円 | 総務省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,857,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 2,250,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 8,000,000円 | 文部科学省 | - |
2018年09月14日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 309,000円 | 文部科学省 | - |
2018年09月13日 | 平成30年度(平成29年度からの繰越分)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金(システム改修分) | 12,549,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年09月11日 | 特殊地下壕等対策事業 | 23,975,000円 | 国土交通省 | - |
2018年08月29日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 1,597,160円 | 厚生労働省 | - |
2018年08月29日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 13,326,784円 | 厚生労働省 | - |
2018年08月21日 | 地域支援事業交付金 | 821,611,098円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月30日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 5,035,950,652円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月18日 | 次世代育成支援対策施設整備交付金 | 135,985,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月12日 | 介護給付費財政調整交付金 | 2,077,496,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月10日 | 事務取扱交付金 | 948,487円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月04日 | 保育所等整備交付金(平成29年度からの繰越分) | 1,638,239,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月29日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 60,749,325円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月27日 | 次世代育成支援対策施設整備交付金 | 3,385,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月27日 | 次世代育成支援対策施設整備交付金(平成29年度からの繰越分) | 7,657,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月14日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 138,415,469円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月12日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 1,423,087円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月12日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 8,251,625円 | 厚生労働省 | - |
2018年05月14日 | 官民連携による地域活性化のための基盤整備推進支援事業 | 8,810,000円 | 国土交通省 | - |
2018年05月10日 | 介護給付費負担金 | 11,454,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 204,729,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 3,813,572,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月06日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 384,384,622円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月02日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 5,137,160,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 646,046,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月20日 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 43,047,000円 | 国土交通省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 122,140円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 児童保護医療費負担金(関東信越) | 287,841円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 867,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 55,091,205円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 児童保護費負担金(関東信越) | 120,781,662円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金 | 287,120,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 788,954,965円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 1,872,964,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費負担金 | 10,554,901,950円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 1,302,404円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 1,591,912,824円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 3,559,859,370円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険療養給付費負担金 | 11,940,895,367円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月09日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 4,681,759,467円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月05日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 562,568,226円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月26日 | 障害者医療費国庫負担金 | 403,650,045円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月23日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 176,912,797円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 国民健康・栄養調査 | 225,350円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 271,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 529,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 2,122,500円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 10,712,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 17,830,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月09日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 12,096,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月06日 | 文化財関係補助事業 | -169,000円 | 文部科学省 | - |
2018年02月06日 | 平成29年度国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 765,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月02日 | 平成29年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 | 20,717,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 介護保険事業費補助金 | 1,500,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 10,500,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 35,877,315円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 66,060,213円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月24日 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 | 9,147,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 138,002円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 635,302,253円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月04日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 475,115,272円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 平成29年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 | 3,728,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 371,494,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 平成29年度保育対策総合支援事業費補助金 | 774,303,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 6,770,936,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 8,584,918,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月22日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 3,693,136円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月12日 | 障害者総合支援事業費補助金(福祉・介護職員処遇改善加算の取得促進特別支援事業) | 200,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月12日 | 障害者自立支援給付支払システム事業費等補助金(自治体分) | 1,836,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月07日 | 国民健康・栄養調査 | 277,726円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月06日 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | 768,671,760円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月05日 | 国民健康保険特定健康診査・保険指導国庫負担金 | 90,516,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月16日 | 母子保健医療対策総合支援事業 | 6,001,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月13日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 1,432,500,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 7,635,358円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 10,186,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月01日 | 文化財関係補助事業 | 950,000円 | 文部科学省 | - |
2017年10月16日 | 平成29年度保育所等整備交付金 | 16,851,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 309,740,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 5,643,960,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 7,154,450,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月03日 | 障害者医療費国庫負担金 | 399,666,169円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月14日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 1,230,000円 | 文部科学省 | - |
2017年09月11日 | 【平成29年度当初予算】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 22,069,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月06日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(その他制度改正に伴い必要となる事業) | 324,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月07日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 4,641,822,269円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月25日 | 次世代育成支援対策施設整備交付金 | 46,394,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月10日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 | 14,108,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月10日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(国保標準事務処理システムの構築に係る事業) | 19,216,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月07日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)保育所等整備交付金 | 936,375,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月06日 | 介護給付費財政調整交付金 | 1,779,952,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月04日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 936,777円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月21日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)保育所等整備交付金 | 1,371,252,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月09日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 1,333,059円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月09日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 7,752,571円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月06日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 689,808,981円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月02日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 135,472,829円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月01日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 1,159,410,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月31日 | 平成29年度低所得者保険料軽減負担金 | 55,091,205円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 1,451,733,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 3,209,288,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 10,545,997,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月28日 | 平成29年度介護給付費負担金 | 10,472,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 216,818,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 3,950,772,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 1,728,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 5,000,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 393,194,082円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 5,008,115,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 201,905,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 6,993,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 9,132,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 47,717,000円 | 国土交通省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 132,720円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 645,385,329円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月23日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 4,382,339,796円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月17日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 11,074,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 1,807,599,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 55,091,205円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 介護給付費負担金 | 10,316,271,100円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 1,580,465,846円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 3,637,101,853円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 11,758,058,534円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月10日 | 障害者医療費国庫負担金 | 409,346,376円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月09日 | 事務取扱交付金 | 1,265,340円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月08日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事業費補助金 | 257,649,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月03日 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 1,526,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月03日 | 平成28年度保育対策総合支援事業費補助金 | 425,211,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月02日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 453,376,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月28日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等における業務効率化推進事業及び保育士修学資金貸付等事業分) | 49,184,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 87,364円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 平成28年度年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族基礎年金受給者向け給付金)給付事業費補助金 | 90,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 502,535,350円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 平成28年度年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者向け給付金)給付事業費補助金 | 1,434,330,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月24日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)児童健全育成対策費補助金(放課後児童クラブ環境改善整備推進事業) | 3,053,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月23日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 292,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月23日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 489,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月23日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 1,960,173円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月23日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 2,236,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月23日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 11,027,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月22日 | 平成28年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 | 13,459,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月21日 | 母子保健衛生費国庫補助金 | 6,431,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 【平成28年度補正予算】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 7,408,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 174,214,492円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月01日 | 文化財関係補助事業 | 192,000円 | 文部科学省 | - |
2017年01月31日 | 平成28年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 | 8,886,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 14,250,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 39,663,837円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 64,374,863円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月25日 | 母子家庭等対策費補助金(母子家庭等対策総合支援事業) | 22,008,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 359,352,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 6,763,628,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 8,650,712,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 【平成27年度補正予算 】地域介護・福祉空間整備推進交付金 | 1,575,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 7,767,879円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 | 12,364,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 【平成27年度補正予算 】地域介護・福祉空間整備推進交付金 | 19,881,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月05日 | 国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 326,000円 | 厚生労働省 | - |
2016年07月15日 | 幼稚園就園奨励事業管理システム開発費 | 3,975,000円 | 文部科学省 | - |
2016年07月01日 | 文化遺産を活かした地域活性化事業(歴史文化基本構想策定支援) | 5,095,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 1,757,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 4,050,000円 | 文部科学省 | - |
2016年03月28日 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 53,991,000円 | 国土交通省 | - |
2016年02月01日 | 文化財関係補助事業 | -278,000円 | 文部科学省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 2,320,000円 | 文部科学省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 4,900,000円 | 文部科学省 | - |
認定日 | 事業名 | 金額 | 府省 |
---|---|---|---|
2020年09月11日 | 地域における小学校就学前の子供を対象とした多様な集団活動等への支援の在り方に関する調査事業 | 3,477,552円 | 文部科学省 |
2019年08月27日 | 学校における医療的ケア実施体制構築事業(2次公募) | 861,000円 | 文部科学省 |
世田谷区貸家組合
東京都 世田谷区 ***
世田谷区教職員組合
東京都 世田谷区 ***
世田谷区土地開発公社
東京都 世田谷区 ***
世田谷区職員無線クラブ
東京都 世田谷区 ***
一般社団法人世田谷区医師会
東京都 世田谷区 ***
世田谷区商店街振興組合連合会
東京都 世田谷区 ***
公益財団法人世田谷区産業振興公社
東京都 世田谷区 ***
公益財団法人世田谷区保健センター
東京都 世田谷区 ***
公益社団法人世田谷区私立幼稚園協会
東京都 世田谷区 ***
社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会
東京都 世田谷区 ***
公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団
東京都 世田谷区 ***
社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団
東京都 世田谷区 ***
公益社団法人世田谷区シルバー人材センター
東京都 世田谷区 ***
公益社団法人東京都世田谷区歯科医師会
東京都 世田谷区 ***
一般社団法人世田谷区建築設計事務所協会
東京都 世田谷区 ***
一般社団法人世田谷区マンション管理士会
東京都 世田谷区 ***
特定非営利活動法人世田谷区聴覚障害者協会
東京都 世田谷区 ***
特定非営利活動法人世田谷区視力障害者福祉協会
東京都 世田谷区 ***
特定非営利活動法人世田谷区ユニバーサルスポーツ振興会
東京都 世田谷区 ***