葛飾区は、住所:東京都 葛飾区 ***にある地方公共団体です。
会社名カタカナ | カツシカク |
---|---|
法人番号 | 1000020131229 |
法人区分 | 地方公共団体 |
本社所在地 | 東京都 葛飾区 *** |
認定日 | 補助金等 | 金額 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021年07月08日 | 連続立体交差事業 | 165,000,000円 | 国土交通省 | - |
2021年04月22日 | 官民連携による地域活性化のための基盤整備推進支援事業 | 9,300,000円 | 国土交通省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,524,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 外国人の子供の就学促進支援事業 | 7,079,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月26日 | 道路環境改善事業 | 84,150,000円 | 国土交通省 | - |
2021年03月22日 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 61,742,000円 | 国土交通省 | - |
2021年03月10日 | 公害健康被害補償給付事務費交付金 | 4,891,000円 | 環境省 | - |
2020年12月09日 | 公害健康被害補償給付支給事務費交付金 | 17,746,000円 | 環境省 | - |
2020年10月15日 | 道路環境改善事業 | 113,850,000円 | 国土交通省 | - |
2020年09月01日 | 文化施設の感染症防止対策事業 | 369,000円 | 文部科学省 | - |
2020年08月28日 | 地域連携道路事業 | 4,100,000円 | 国土交通省 | - |
2020年08月18日 | 道路交通安全対策事業 | 99,000,000円 | 国土交通省 | - |
2020年04月01日 | 定住外国人の子供の就学促進事業 | 6,433,000円 | 文部科学省 | - |
2020年03月05日 | 公害健康被害補償給付事務費交付金 | 8,276,000円 | 環境省 | - |
2019年10月10日 | 道路交通安全対策事業 | 10,000,000円 | 国土交通省 | - |
2019年10月01日 | 公害健康被害補償給付支給事務費交付金 | 15,862,000円 | 環境省 | - |
2019年09月02日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | -1,320,000円 | 文部科学省 | - |
2019年07月08日 | 道路交通安全対策事業 | 100,000,000円 | 国土交通省 | - |
2019年07月03日 | 地域連携道路事業 | 2,800,000円 | 国土交通省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,575,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 | 5,764,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 6,418,000円 | 文部科学省 | - |
2019年03月18日 | 平成30年度公害健康被害補償給付事務費交付金 | 4,699,000円 | 環境省 | - |
2018年11月01日 | 文化財関係補助事業 | 4,325,000円 | 文部科学省 | - |
2018年09月26日 | 平成30年度公害健康被害補償給付支給事務費交付金 | 17,369,000円 | 環境省 | - |
2018年09月13日 | 平成30年度(平成29年度からの繰越分)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金(システム改修分) | 10,584,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年08月29日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 1,586,893円 | 厚生労働省 | - |
2018年08月21日 | 地域支援事業交付金 | 463,684,122円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月30日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 3,422,921,500円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月25日 | 地域連携道路事業 | 3,600,000円 | 国土交通省 | - |
2018年07月12日 | 介護給付費財政調整交付金 | 1,606,412,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月10日 | 事務取扱交付金 | 823,582円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月04日 | 保育所等整備交付金(平成29年度からの繰越分) | 459,003,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月29日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 49,294,080円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月27日 | 次世代育成支援対策施設整備交付金 | 8,692,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月14日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 112,071,522円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月12日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 1,451,581円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月12日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 16,292,368円 | 厚生労働省 | - |
2018年05月10日 | 介護給付費負担金 | 6,137,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 276,934,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 5,155,535,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月06日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 481,476,633円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月02日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 6,288,520,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月01日 | 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 | 3,731,000円 | 文部科学省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 22,265,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 362,003,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 1,003,567,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月20日 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 51,313,000円 | 国土交通省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 200,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 268,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 児童保護医療費負担金(関東信越) | 1,324,181円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 | 6,034,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 46,252,908円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 児童保護費負担金(関東信越) | 95,408,890円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金 | 125,044,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 641,881,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 1,798,658,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費負担金 | 6,365,299,770円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 962,266円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 平成29年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 | 16,821,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 768,750,262円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 2,005,829,517円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険療養給付費負担金 | 6,467,981,013円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月09日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 3,200,318,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月05日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 339,596,701円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月01日 | 平成29年度公害健康被害補償給付事務費交付金 | 5,903,000円 | 環境省 | - |
2018年02月21日 | 次世代育成支援対策施設整備交付金 | 3,124,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 95,400円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 1,215,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 2,137,373円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 2,344,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 4,895,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月06日 | 平成29年度国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 4,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月06日 | 平成29年度国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 138,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月02日 | 平成29年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 | 15,614,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 7,001,100円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 38,037,357円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 38,246,252円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月24日 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 | 3,238,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 157,700円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 512,604,680円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月16日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)保育所等整備交付金 | 2,906,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月12日 | 平成29年度医療施設運営費等補助金 | 1,069,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月04日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 568,887,076円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 平成29年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 | 236,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 平成29年度保育対策総合支援事業費補助金 | 200,464,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 457,704,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 8,656,530,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 10,623,360,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月12日 | 障害者自立支援給付支払システム事業費等補助金(自治体分) | 1,836,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月06日 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | 435,352,181円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月05日 | 国民健康保険特定健康診査・保険指導国庫負担金 | 95,101,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月16日 | 母子保健医療対策総合支援事業 | 2,853,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月13日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 22,575,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 6,320,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 6,684,864円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月13日 | 平成29年度公害健康被害補償給付事務費交付金 | 18,175,000円 | 環境省 | - |
2017年10月06日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 400,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 6,983,838,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 8,881,658,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月03日 | 障害者医療費国庫負担金 | 546,190,575円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月26日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育士修学資金貸付等事業及び認可外保育施設における事故防止等推進事業分) | 150,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月06日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(その他制度改正に伴い必要となる事業) | 324,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 112,357,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 363,684,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 962,907,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月30日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 1,441,089円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月07日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 2,944,030,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月25日 | 次世代育成支援対策施設整備交付金 | 3,124,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月11日 | 平成29年度保育所等整備交付金 | 8,785,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月10日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(国保標準事務処理システムの構築に係る事業) | 33,233,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月07日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)保育所等整備交付金 | 355,619,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月06日 | 介護給付費財政調整交付金 | 1,656,567,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月04日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 858,574円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月21日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)保育所等整備交付金 | 148,271,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月09日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 1,361,943円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月09日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 17,522,518円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月06日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 416,406,125円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月02日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 111,935,118円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月31日 | 平成29年度低所得者保険料軽減負担金 | 46,252,908円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 701,056,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 1,808,298,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 5,940,891,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月28日 | 平成29年度介護給付費負担金 | 5,890,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 297,052,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 5,048,505,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 1,000,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 1,360,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 1,965,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 493,202,589円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 6,187,244,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 112,357,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 363,684,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 1,286,394,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 20,570,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 46,507,000円 | 国土交通省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 210,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 510,339,500円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月23日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 3,049,355,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月17日 | 平成28年度保育対策総合支援事業費補助金(保育士修学資金貸付等事業及び認可外保育施設における事故防止等推進事業分) | 150,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 1,730,248,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 46,252,908円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 介護給付費負担金 | 5,884,743,090円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 835,552,069円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 2,052,797,150円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 6,858,242,313円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月09日 | 事務取扱交付金 | 1,001,964円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月08日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事業費補助金 | 1,190,472,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月03日 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 407,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月03日 | 平成28年度保育対策総合支援事業費補助金 | 182,719,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月02日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 330,090,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月28日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等における業務効率化推進事業及び保育士修学資金貸付等事業分) | 22,758,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 157,285円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 平成28年度年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族基礎年金受給者向け給付金)給付事業費補助金 | 63,630,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 426,054,355円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 平成28年度年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者向け給付金)給付事業費補助金 | 1,164,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月24日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)児童健全育成対策費補助金(放課後児童クラブ環境改善整備推進事業) | 10,636,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月23日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 95,400円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月23日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 1,083,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月23日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 1,636,050円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月23日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 5,174,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月23日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 6,131,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月21日 | 母子保健衛生費国庫補助金 | 4,250,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 【平成28年度補正予算】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 11,579,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 139,693,252円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月01日 | 文化財関係補助事業 | 712,000円 | 文部科学省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 6,471,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 30,712,459円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 38,373,489円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月25日 | 母子家庭等対策費補助金(母子家庭等対策総合支援事業) | 16,556,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 437,094,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 8,466,624,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 10,634,062,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 | 2,639,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 8,431,392円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 【平成27年度補正予算 】地域介護・福祉空間整備推進交付金 | 9,824,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月05日 | 国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 3,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月05日 | 国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 37,000円 | 厚生労働省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 1,000,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 1,701,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 3,927,000円 | 文部科学省 | - |
2016年03月28日 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 41,995,000円 | 国土交通省 | - |
2016年03月08日 | 公害健康被害補償給付支給事務 費交付金 | 4,636,000円 | 環境省 | - |
2015年12月08日 | 公害健康被害補償給付支給事務 費交付金 | 17,164,000円 | 環境省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 1,649,000円 | 文部科学省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 2,100,000円 | 文部科学省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 2,182,000円 | 文部科学省 | - |
認定日 | 事業名 | 金額 | 府省 |
---|---|---|---|
2015年12月14日 | 公共施設オープンリノベーション推進事業 | 13,787,000円 | 総務省 |
葛飾区教職員組合
東京都 葛飾区 ***
葛飾区土地開発公社
東京都 葛飾区 ***
一般社団法人葛飾区医師会
東京都 葛飾区 ***
一般社団法人葛飾区観光協会
東京都 葛飾区 ***
一般社団法人葛飾区体育協会
東京都 葛飾区 ***
一般社団法人葛飾区薬剤師会
東京都 葛飾区 ***
公益社団法人葛飾区歯科医師会
東京都 葛飾区 ***
一般社団法人葛飾区スキー連盟
東京都 葛飾区 ***
葛飾区商店街振興組合連合会
東京都 葛飾区 ***
一般財団法人葛飾区サッカー協会
東京都 葛飾区 ***
財団法人葛飾区スポーツ振興公社
東京都 葛飾区 ***
合同会社葛飾区中小企業診断士会
東京都 葛飾区 ***
社会福祉法人葛飾区社会福祉協議会
東京都 葛飾区 ***
一般社団法人葛飾区マンション管理士会
東京都 葛飾区 ***
公益社団法人葛飾区シルバー人材センター
東京都 葛飾区 ***
一般社団法人葛飾区建築設計事務所協会
東京都 葛飾区 ***
特定非営利活動法人葛飾区聴力障害者協会
東京都 葛飾区 ***
一般社団法人葛飾区介護サービス事業者協働組合
東京都 葛飾区 ***