江戸川区は、住所:東京都 江戸川区 ***にある地方公共団体です。
会社名カタカナ | エドガワク |
---|---|
法人番号 | 1000020131237 |
法人区分 | 地方公共団体 |
本社所在地 | 東京都 江戸川区 *** |
認定日 | 補助金等 | 金額 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,370,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月26日 | 道路環境改善事業 | 303,250,000円 | 国土交通省 | - |
2021年02月15日 | 道路環境改善事業 | 264,650,000円 | 国土交通省 | - |
2020年12月09日 | 公害健康被害補償給付支給事務費交付金 | 16,834,000円 | 環境省 | - |
2020年11月02日 | 修学旅行のキャンセル料等支援事業 | 965,000円 | 文部科学省 | - |
2019年10月01日 | 公害健康被害補償給付支給事務費交付金 | 15,693,000円 | 環境省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,350,000円 | 文部科学省 | - |
2018年09月26日 | 平成30年度公害健康被害補償給付支給事務費交付金 | 15,304,000円 | 環境省 | - |
2018年09月13日 | 平成30年度(平成29年度からの繰越分)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金(システム改修分) | 10,951,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年08月29日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 3,118,952円 | 厚生労働省 | - |
2018年08月21日 | 地域支援事業交付金 | 634,318,595円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月30日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 4,288,205,187円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月12日 | 介護給付費財政調整交付金 | 1,293,658,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月10日 | 事務取扱交付金 | 1,413,738円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月04日 | 保育所等整備交付金(平成29年度からの繰越分) | 433,902,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月29日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 51,917,760円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月27日 | 次世代育成支援対策施設整備交付金 | 1,330,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月14日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 198,659,299円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月12日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 2,681,416円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月12日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 21,126,866円 | 厚生労働省 | - |
2018年05月10日 | 介護給付費負担金 | 7,047,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 305,088,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 6,986,973,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月06日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 748,871,349円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月02日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 9,779,077,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 745,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 568,265,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 1,698,284,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 89,218円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 児童保護医療費負担金(関東信越) | 1,347,457円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 1,872,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 児童保護費負担金(関東信越) | 39,119,691円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 46,967,970円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金 | 283,588,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 1,219,980,872円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 1,610,333,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費負担金 | 7,024,843,881円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 1,591,386円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 平成29年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 | 22,360,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 1,074,642,797円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 2,859,130,281円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険療養給付費負担金 | 9,584,159,771円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月09日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 4,007,750,839円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月05日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 512,079,962円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月01日 | 平成29年度公害健康被害補償給付事務費交付金 | 0円 | 環境省 | - |
2018年02月26日 | 障害者医療費国庫負担金 | 731,165,833円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月23日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 245,526,495円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 521,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 3,216,481円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 3,752,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 5,319,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月13日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 2,424,270円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月13日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 30,221,550円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月06日 | 平成29年度国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 30,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月06日 | 平成29年度国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 1,710,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月02日 | 平成29年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 | 15,154,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 介護保険事業費補助金 | 1,500,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 4,772,325円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 37,181,484円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 44,852,615円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月24日 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 | 2,760,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 74,348円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 932,771,990円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月04日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 889,568,163円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 平成29年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 | 323,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 平成29年度保育対策総合支援事業費補助金 | 436,416,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 524,771,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 11,577,769,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 16,408,867,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月22日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 1,484,760円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月12日 | 障害者自立支援給付支払システム事業費等補助金(自治体分) | 1,836,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月07日 | 国民健康・栄養調査 | 1,538,760円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月06日 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | 606,518,244円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月05日 | 国民健康保険特定健康診査・保険指導国庫負担金 | 112,185,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月16日 | 母子保健医療対策総合支援事業 | 1,272,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月13日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 194,189,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月13日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 1,575,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 10,025,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 11,081,623円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月13日 | 平成29年度公害健康被害補償給付事務費交付金 | 17,444,000円 | 環境省 | - |
2017年10月06日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 436,239,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 9,601,199,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 13,739,339,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月03日 | 障害者医療費国庫負担金 | 725,375,574円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月11日 | 【平成29年度当初予算】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 6,049,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月06日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(その他制度改正に伴い必要となる事業) | 324,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 31,968,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 458,158,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 1,201,174,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月07日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 3,951,379,426円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月10日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 | 15,989,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月10日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(国保標準事務処理システムの構築に係る事業) | 21,778,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月07日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)保育所等整備交付金 | 167,516,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月06日 | 介護給付費財政調整交付金 | 1,357,228,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月04日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 1,381,531円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月21日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)保育所等整備交付金 | 194,265,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月09日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 2,324,329円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月09日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 22,858,520円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月06日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 627,901,366円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月02日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 198,958,116円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月01日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 186,065,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月01日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 1,138,380,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月31日 | 平成29年度低所得者保険料軽減負担金 | 46,967,970円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 980,012,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 2,577,566,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 8,930,850,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月28日 | 平成29年度介護給付費負担金 | 6,227,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 301,560,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 6,548,822,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 1,230,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 778,415,075円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 9,373,910,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 31,968,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 458,158,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 1,692,427,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 1,924,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 27,195,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 44,738円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 938,216,985円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月23日 | 母子家庭等対策費補助金(母子家庭等対策総合支援事業) | 16,140,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月23日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 3,793,241,150円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 1,418,823,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 46,967,970円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 介護給付費負担金 | 6,227,240,633円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 1,099,935,713円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 2,937,730,703円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 10,130,976,731円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月10日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 520,793,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月10日 | 障害者医療費国庫負担金 | 726,033,254円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月10日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 16,099,810,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月09日 | 事務取扱交付金 | 1,584,613円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月08日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事業費補助金 | 258,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月03日 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 1,648,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月03日 | 平成28年度保育対策総合支援事業費補助金 | 178,778,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月02日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 188,570,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月28日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等における業務効率化推進事業及び保育士修学資金貸付等事業分) | 33,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 32,243円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 平成28年度年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族基礎年金受給者向け給付金)給付事業費補助金 | 960,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 652,391,664円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月23日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 484,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月23日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 5,750,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月23日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 6,527,965円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月23日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 7,940,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月22日 | 平成28年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 | 33,134,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月21日 | 母子保健衛生費国庫補助金 | 1,693,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 【平成28年度補正予算】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 2,194,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 246,793,710円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 平成28年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 | 4,352,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 9,568,800円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 39,235,104円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 44,026,677円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月25日 | 母子家庭等対策費補助金(母子家庭等対策総合支援事業) | 15,944,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 517,433,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 11,043,758,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 16,095,908,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 【平成27年度補正予算 】地域介護・福祉空間整備推進交付金 | 3,949,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 7,808,348円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 【平成27年度補正予算 】地域介護・福祉空間整備推進交付金 | 12,325,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 | 21,995,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月05日 | 国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 14,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月05日 | 国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 276,000円 | 厚生労働省 | - |
2016年06月01日 | 文化財関係補助事業 | 1,651,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 1,215,000円 | 文部科学省 | - |
2015年12月08日 | 公害健康被害補償給付支給事務 費交付金 | 14,746,000円 | 環境省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 1,125,000円 | 文部科学省 | - |
2015年04月09日 | 地域連携道路事業 | 8,500,000円 | 国土交通省 | - |
2011年01月01日 | 石油貯蔵施設立地対策等交付金 | 1,188,000円 | 経済産業省 | - |
2010年01月01日 | 石油貯蔵施設立地対策等交付金 | 1,188,000円 | 経済産業省 | - |
2009年01月01日 | 石油貯蔵施設立地対策等交付金 | -円 | 経済産業省 | - |
認定日 | 事業名 | 金額 | 府省 |
---|---|---|---|
2020年06月23日 | 令和2年度「夜間中学の設置促進・充実事業」 | 381,780円 | 文部科学省 |
2019年07月30日 | 平成31年度「夜間中学の設置推進・充実事業」 | 457,365円 | 文部科学省 |
2018年08月16日 | 平成30年度「夜間中学設置推進・充実事業」 | 155,350円 | 文部科学省 |
江戸川区教職員組合
東京都 江戸川区 ***
江戸川区職員労働組合
東京都 江戸川区 ***
一般社団法人江戸川区医師会
東京都 江戸川区 ***
財団法人江戸川区区民施設公社
東京都 江戸川区 ***
公益社団法人江戸川区薬剤師会
東京都 江戸川区 ***
江戸川区商店街振興組合連合会
東京都 江戸川区 ***
江戸川区相談支援事業所連絡会
東京都 江戸川区 ***
江戸川区介護予防支援機構株式会社
東京都 江戸川区 ***
江戸川区トラックセンター事業協同組合
東京都 江戸川区 ***
社会福祉法人江戸川区社会福祉協議会
東京都 江戸川区 ***
公益社団法人東京都江戸川区歯科医師会
東京都 江戸川区 ***
特定非営利活動法人江戸川区ケアマネジャー協会
東京都 江戸川区 ***
特定非営利活動法人江戸川区相談支援連絡協議会
東京都 江戸川区 ***
特定非営利活動法人江戸川区視覚障害者福祉協会
東京都 江戸川区 ***
公益社団法人シルバー人材センター江戸川区高齢者事業団
東京都 江戸川区 ***
特定非営利活動法人江戸川区ペットの愛護と地域共生を進める会
東京都 江戸川区 ***
特定非営利活動法人ハンディキャブ江戸川区民の会
東京都 江戸川区 ***
特定非営利活動法人あい・江戸川区民支援センターCCM
東京都 江戸川区 ***