八王子市は、住所:東京都 八王子市 ***にある地方公共団体です。
会社名カタカナ | ハチオウジシ |
---|---|
法人番号 | 1000020132012 |
法人区分 | 地方公共団体 |
本社所在地 | 東京都 八王子市 *** |
認定日 | 届出認定等 | 部門 | 企業規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 国土交通大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 経済産業大臣 | - | - | 経済産業省 |
認定日 | 補助金等 | 金額 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021年09月16日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 62,992,000円 | 文部科学省 | - |
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 2,464,000円 | 環境省 | - |
2021年08月23日 | 都市構造再編集中支援事業 | 50,900,000円 | 国土交通省 | - |
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 846,308,000円 | 環境省 | - |
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 2,345,354,000円 | 環境省 | - |
2021年07月30日 | 令和3年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 8,008,000円 | 文部科学省 | - |
2021年07月27日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 439,000円 | 文部科学省 | - |
2021年07月20日 | 無電柱化推進計画事業 | 34,500,000円 | 国土交通省 | - |
2021年06月16日 | 幼児教育推進体制の充実・活用強化事業 | 4,612,000円 | 文部科学省 | - |
2021年06月01日 | 消防団設備整備費補助金(消防団新型コロナウイルス感染症対策事業) | 666,000円 | 総務省 | - |
2021年04月01日 | 帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業 | 1,476,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 廃棄物処理施設モニタリング等事業費補助金 | 2,317,908円 | 環境省 | - |
2021年04月01日 | 外国人受入環境整備交付金 | 2,888,000円 | 法務省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 2,934,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 24,469,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月12日 | 河川等災害復旧事業 | 107,879,000円 | 国土交通省 | - |
2021年01月14日 | 令和2年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 7,080,000円 | 文部科学省 | - |
2020年12月21日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | -7,811,000円 | 文部科学省 | - |
2020年10月16日 | 文化芸術創造拠点形成事業 | 7,650,000円 | 文部科学省 | - |
2020年10月02日 | 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) | 45,000円 | 総務省 | - |
2020年09月24日 | 循環型社会形成推進交付金 | 718,000円 | 環境省 | - |
2020年09月24日 | 循環型社会形成推進交付金 | 226,156,000円 | 環境省 | - |
2020年09月16日 | 文化施設の感染症防止対策事業 | 1,172,000円 | 文部科学省 | - |
2020年09月16日 | 文化施設の感染症防止対策事業 | 10,000,000円 | 文部科学省 | - |
2020年09月01日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 61,676,000円 | 文部科学省 | - |
2020年08月31日 | 道路環境改善事業 | 17,500,000円 | 国土交通省 | - |
2020年07月30日 | 令和2年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 6,674,000円 | 文部科学省 | - |
2020年06月01日 | 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) | 389,000円 | 総務省 | - |
2020年06月01日 | 幼児教育推進体制の充実・活用強化事業 | 3,729,000円 | 文部科学省 | - |
2020年04月01日 | 帰国・外国人生徒等に対するきめ細かな支援事業 | 953,000円 | 文部科学省 | - |
2020年04月01日 | 外国人受入環境整備交付金 | 3,129,000円 | 法務省 | - |
2020年03月30日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 1,153,000円 | 文部科学省 | - |
2020年03月27日 | 災害等廃棄物処理事業費補助金 | 23,830,000円 | 環境省 | - |
2020年03月12日 | 河川等災害復旧事業 | 5,140,000円 | 国土交通省 | - |
2020年03月03日 | 都市災害復旧事業 | 3,536,000円 | 国土交通省 | - |
2020年02月03日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 13,524,000円 | 文部科学省 | - |
2020年01月16日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 2,569,000円 | 文部科学省 | - |
2019年09月12日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 40,224,000円 | 文部科学省 | - |
2019年08月08日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 7,294,000円 | 文部科学省 | - |
2019年07月31日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 153,000円 | 環境省 | - |
2019年07月31日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 425,000円 | 環境省 | - |
2019年07月31日 | 令和元年度二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金 | 337,548,000円 | 環境省 | - |
2019年07月10日 | 情報通信技術利活用事業費補助金 | 2,666,000円 | 総務省 | - |
2019年04月19日 | 消防防災施設整備費補助金 | 2,743,000円 | 総務省 | - |
2019年04月11日 | 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 | 1,491,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 平成31年度廃棄物処理施設モニタリング等事業費補助金 | 2,276,118円 | 環境省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 2,494,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 2,505,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 史跡等購入補助事業 | 12,104,000円 | 文部科学省 | - |
2019年01月31日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 767,000円 | 文部科学省 | - |
2018年09月14日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 4,623,000円 | 文部科学省 | - |
2018年09月13日 | 平成30年度(平成29年度からの繰越分)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金(システム改修分) | 12,225,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年09月13日 | 学校を核とした地域力強化プラン | 37,419,000円 | 文部科学省 | - |
2018年08月21日 | 地域支援事業交付金 | 687,131,405円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月30日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 5,001,865,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月18日 | 次世代育成支援対策施設整備交付金 | 1,422,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月17日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | 4,816,000円 | 環境省 | - |
2018年07月17日 | 平成30年度二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金 | 1,298,989,000円 | 環境省 | - |
2018年07月12日 | 社会福祉施設等施設整備費国庫補助金 | 90,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月12日 | 介護給付費財政調整交付金 | 769,266,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月10日 | 事務取扱交付金 | 1,137,722円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月04日 | 保育所等整備交付金(平成29年度からの繰越分) | 500,919,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月29日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 38,180,800円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月14日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 153,620,516円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月12日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 1,267,657円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月12日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 8,385,237円 | 厚生労働省 | - |
2018年05月10日 | 介護給付費負担金 | 6,393,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月20日 | 消防防災施設整備費補助金 | 10,772,000円 | 総務省 | - |
2018年04月16日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 176,001,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 3,997,994,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月12日 | 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 | 1,459,000円 | 文部科学省 | - |
2018年04月06日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 560,981,824円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月03日 | 平成30年度放射性物質汚染廃棄物処理事業費補助金 | 2,057,742円 | 環境省 | - |
2018年04月02日 | 文化芸術創造拠点形成事業 | 4,571,000円 | 文部科学省 | - |
2018年04月02日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 4,133,115,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 230,943,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 540,737,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 1,129,545,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月20日 | 平成29年度(平成29年度補正分)保育対策総合支援事業費補助金 | 21,344,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 100,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 1,287,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 児童保護医療費負担金(関東信越) | 1,654,840円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 児童保護費負担金(関東信越) | 7,671,560円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 38,001,600円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金 | 124,682,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 724,500,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 1,008,006,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費負担金 | 6,375,125,896円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 1,345,531円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月14日 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 | 140,591,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 933,761,872円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 2,499,299,133円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険療養給付費負担金 | 7,246,534,047円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月09日 | 介護保険事業費補助金 | 423,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月09日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 4,785,650,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月05日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 368,000,543円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月23日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 188,758,470円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月21日 | 次世代育成支援対策施設整備交付金 | 16,828,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 48,155円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 527,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 1,675,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 4,104,410円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 9,786,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 12,219,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月13日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 10,853,412円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月06日 | 平成29年度国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 12,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月06日 | 平成29年度国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 552,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月06日 | 文化財関係補助事業 | 737,000円 | 文部科学省 | - |
2018年02月02日 | 平成29年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 | 70,191,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月31日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 5,088,000円 | 文部科学省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 6,669,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 26,415,510円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 29,033,325円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月24日 | 年金生活者支援給付金支給準備市町村事務取扱交付金 | 1,242,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 83,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 平成29年度循環型社会形成推進交付金 | 680,000円 | 環境省 | - |
2018年01月18日 | 平成29年度循環型社会形成推進交付金 | 1,651,000円 | 環境省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 526,220,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月12日 | 平成29年度医療施設運営費等補助金 | 4,743,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月04日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 673,640,360円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 平成29年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 | 2,478,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 在宅福祉事業費補助金 | 10,666,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 平成29年度保育対策総合支援事業費補助金 | 129,883,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 326,661,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 6,714,404,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 7,066,590,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月12日 | 障害者総合支援事業費補助金(福祉・介護職員処遇改善加算の取得促進特別支援事業) | 1,130,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月12日 | 障害者自立支援給付支払システム事業費等補助金(自治体分) | 2,733,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月07日 | 国民健康・栄養調査 | 1,169,300円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月06日 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | 418,507,956円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月05日 | 国民健康保険特定健康診査・保険指導国庫負担金 | 108,610,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月16日 | 母子保健医療対策総合支援事業 | 78,083,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月13日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 12,813,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月13日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 23,940,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 4,569,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 8,942,962円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月02日 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 | 909,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月17日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)次世代育成支援対策施設整備交付金(児童虐待防止対策等に係る分) | 117,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月16日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)保育所等整備交付金 | 200,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月16日 | 平成29年度保育所等整備交付金 | 103,714,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 平成29年度小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費国庫負担金 | 113,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 平成29年度小児慢性特定疾病対策国庫補助金 | 909,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 272,219,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 5,595,338,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 5,888,830,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月03日 | 障害者医療費国庫負担金 | 387,575,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月29日 | 平成29年度小児慢性特定疾病医療費負担金 | 61,625,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月21日 | 学校を核とした地域力強化プラン | 40,809,000円 | 文部科学省 | - |
2017年09月14日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 4,578,000円 | 文部科学省 | - |
2017年09月11日 | 【平成29年度当初予算】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 8,859,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月06日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(その他制度改正に伴い必要となる事業) | 324,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 文化財関係補助事業 | -1,500,000円 | 文部科学省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 230,669,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 515,615,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 863,917,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月23日 | 障害者等災害臨時特例補助金 | 55,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月07日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 4,493,700,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月02日 | 社会福祉施設等施設整備費国庫補助金 | 3,789,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月25日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)次世代育成支援対策施設整備交付金(児童虐待防止対策等に係る分) | 3,153,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月25日 | 次世代育成支援対策施設整備交付金 | 50,879,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月18日 | 平成29年度循環型社会形成推進交付金 | 10,246,000円 | 環境省 | - |
2017年07月18日 | 平成29年度循環型社会形成推進交付金 | 73,441,000円 | 環境省 | - |
2017年07月11日 | 平成29年度保育所等整備交付金 | 56,666,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月10日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 | 17,320,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月10日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(国保標準事務処理システムの構築に係る事業) | 23,590,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月06日 | 介護給付費財政調整交付金 | 854,341,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月04日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 1,156,234円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月21日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)保育所等整備交付金 | 265,228,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月09日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 1,460,173円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月09日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 8,509,106円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月06日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 451,234,301円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月02日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 150,568,113円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月31日 | 平成29年度低所得者保険料軽減負担金 | 38,001,600円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 851,537,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 2,253,170,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 6,569,451,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月28日 | 平成29年度介護給付費負担金 | 6,196,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月21日 | 消防防災施設整備費補助金 | 10,772,000円 | 総務省 | - |
2017年04月14日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 192,017,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 3,999,002,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 1,000,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 2,380,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業 | 4,891,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 14,558,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 581,170,865円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 4,388,650,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月01日 | 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 | 1,446,000円 | 文部科学省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 230,669,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 515,615,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 960,550,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 1,717,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 25,075,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 65,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 612,500,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月23日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 4,572,600,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月17日 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 | 1,344,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 887,598,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 38,001,600円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 介護給付費負担金 | 6,206,308,004円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 953,702,549円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 2,586,067,340円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 7,456,973,209円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月09日 | 事務取扱交付金 | 1,337,698円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月08日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事業費補助金 | 1,359,510,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月07日 | 平成28年度小児慢性特定疾病医療費国庫負担金 | 52,819,600円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月03日 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 1,291,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月03日 | 平成28年度保育対策総合支援事業費補助金 | 120,453,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月02日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 329,798,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月28日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等における業務効率化推進事業及び保育士修学資金貸付等事業分) | 37,195,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 83,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 平成28年度年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族基礎年金受給者向け給付金)給付事業費補助金 | 84,990,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 466,252,500円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月23日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 48,155円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月23日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 478,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月23日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 2,078,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月23日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 4,188,083円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月23日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 9,556,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月23日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 12,334,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月22日 | 平成28年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 | 4,924,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 【平成28年度補正予算】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 10,717,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 | 101,405,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 187,318,785円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月07日 | 社会福祉施設等施設整備費国庫補助金 | 4,141,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月01日 | 教育支援体制整備事業費補助金(インクルーシブ教育システム推進事業) | 657,000円 | 文部科学省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 6,669,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 26,416,251円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 26,757,857円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月25日 | 母子家庭等対策費補助金(母子家庭等対策総合支援事業) | 53,617,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月25日 | 母子保健衛生費国庫補助金 | 74,403,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月16日 | 在宅福祉事業費補助金 | 10,739,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 326,677,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 6,952,806,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 7,373,596,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月12日 | 障害者等災害臨時特例補助金 | 55,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 | 1,342,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 【平成27年度補正予算 】地域介護・福祉空間整備推進交付金 | 1,827,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 8,310,162円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 【平成27年度補正予算 】地域介護・福祉空間整備推進交付金 | 15,599,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月05日 | 国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 14,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月05日 | 国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 472,000円 | 厚生労働省 | - |
2016年11月07日 | いじめ対策等総合推進事業 | 4,162,000円 | 文部科学省 | - |
2016年10月21日 | 学校を核とした地域力強化プラン | 35,257,000円 | 文部科学省 | - |
2016年09月21日 | インクルーシブ教育システム推進事業 | 1,101,000円 | 文部科学省 | - |
2016年09月01日 | 文化財関係補助事業 | 2,498,000円 | 文部科学省 | - |
2016年07月15日 | 幼稚園就園奨励事業管理システム開発費 | 1,347,000円 | 文部科学省 | - |
2016年07月15日 | 二酸化炭素排出抑制対策事業費 交付金 | 90,500,000円 | 環境省 | - |
2016年07月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 101,951,000円 | 環境省 | - |
2016年06月22日 | インクルーシブ教育システム推進事業 | 5,499,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月22日 | 消防防災施設整備費補助金 | 10,772,000円 | 総務省 | - |
2016年04月01日 | 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 | 927,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 1,402,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月01日 | 廃棄物処理施設モニタリング事業 費補助金 | 2,754,065円 | 環境省 | - |
2016年03月08日 | 特別支援教育就学奨励費補助金(体制整備の推進) | 199,000円 | 文部科学省 | - |
2016年01月19日 | 地域再生戦略交付金 (八王子市) | 3,120,000円 | 内閣府 | - |
2015年10月16日 | 特別支援教育就学奨励費補助金(体制整備の推進) | 3,193,000円 | 文部科学省 | - |
2015年08月19日 | 学校を核とした地域力強化プラン | 31,762,000円 | 文部科学省 | - |
2015年07月16日 | いじめ対策等総合推進事業 | 2,385,000円 | 文部科学省 | - |
2015年07月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 108,404,000円 | 環境省 | - |
2015年04月30日 | 消防防災施設整備費補助金 | 9,816,000円 | 総務省 | - |
2015年04月09日 | 集約都市形成支援事業 | 1,601,000円 | 国土交通省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 1,607,000円 | 文部科学省 | - |
2015年04月09日 | 廃棄物処理施設モニタリング事業 費補助金 | 2,728,375円 | 環境省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 95,009,000円 | 文部科学省 | - |
年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 府省 |
---|---|---|---|---|
2020年06月01日 | 気象庁長官表彰 | 委託観測(地域) | - | 気象庁 |
八王子市教職員組合
東京都 八王子市 ***
八王子市農業協同組合
東京都 八王子市 ***
八王子市葬祭業協同組合
