瑞穂町は、住所:東京都 西多摩郡瑞穂町 ***にある地方公共団体です。
会社名カタカナ | ミズホマチ |
---|---|
法人番号 | 1000020133035 |
法人区分 | 地方公共団体 |
本社所在地 | 東京都 西多摩郡瑞穂町 *** |
認定日 | 補助金等 | 金額 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,348,000円 | 文部科学省 | - |
2020年07月01日 | 大型表示装置 | 2,000,000円 | 防衛省 | - |
2020年05月26日 | 横田飛行場周辺瑞穂町立石畑東部地区学習等供用施設防音助成事業 | 3,783,000円 | 防衛省 | - |
2020年05月26日 | 横田飛行場周辺瑞穂町立東部児童館防音助成事業 | 19,949,000円 | 防衛省 | - |
2020年05月26日 | 横田飛行場周辺瑞穂町立石畑保育園防音事業 | 45,787,000円 | 防衛省 | - |
2020年01月27日 | 横田飛行場関連特定事業(図書館改修事業基金(その2)) | 233,962,000円 | 防衛省 | - |
2020年01月23日 | 横田飛行場関連特定事業(リサイクルプラザ運転業務委託運営事業基金) | 28,000,000円 | 防衛省 | - |
2019年10月04日 | 横田飛行場関連公共用施設(道路照明灯設置)整備事業 | 42,000,000円 | 防衛省 | - |
2019年09月25日 | 横田飛行場関連公共用施設(公園遊具等設置工事(むさしの公園))整備事業 | 40,000,000円 | 防衛省 | - |
2019年08月09日 | 横田飛行場周辺無線放送施設設置助成事業 | 192,794,000円 | 防衛省 | - |
2019年06月24日 | 横田飛行場関連公共用施設(大型表示装置)整備事業 | 1,900,000円 | 防衛省 | - |
2019年06月11日 | 横田飛行場周辺瑞穂町立石畑保育園防音事業 | 2,393,000円 | 防衛省 | - |
2019年06月06日 | 横田飛行場関連公共用施設(消防団本部広報車)整備事業 | 3,500,000円 | 防衛省 | - |
2019年05月22日 | 横田飛行場関連特定事業(図書館改修事業基金) | 10,000,000円 | 防衛省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,350,000円 | 文部科学省 | - |
2019年02月08日 | 横田飛行場関連特定事業(ホームページ運用保守委託事業基金) | 5,000,000円 | 防衛省 | - |
2019年02月08日 | 横田飛行場関連特定事業(広報番組制作放送委託事業基金) | 7,000,000円 | 防衛省 | - |
2019年02月08日 | 横田飛行場関連特定事業(郷土資料館指定管理委託運営事業基金) | 70,000,000円 | 防衛省 | - |
2019年02月08日 | 横田飛行場関連特定事業(リサイクルプラザ運転業務委託運営事業基金) | 145,266,000円 | 防衛省 | - |
2018年10月02日 | 橫田飛行場周辺瑞穂町庁舎防音助成事業 | 357,828,000円 | 防衛省 | - |
2018年09月27日 | 横田飛行場関連公共用施設(道路照明灯設置)整備事業 | 42,000,000円 | 防衛省 | - |
2018年09月13日 | 平成30年度(平成29年度からの繰越分)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金(システム改修分) | 1,879,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年09月11日 | 横田飛行場関連公共用施設(公園遊具等設置工事(二本木公園))整備事業 | 28,000,000円 | 防衛省 | - |
2018年08月21日 | 地域支援事業交付金 | 37,551,369円 | 厚生労働省 | - |
2018年08月20日 | 横田飛行場関連公共用施設(粗大ごみ収集車両)整備事業 | 4,500,000円 | 防衛省 | - |
2018年07月30日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 285,359,900円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月12日 | 介護給付費財政調整交付金 | 7,999,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月10日 | 事務取扱交付金 | 75,358円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月29日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 2,419,100円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月22日 | 横田飛行場関連公共用施設(大型表示装置)整備事業 | 3,500,000円 | 防衛省 | - |
2018年06月22日 | 横田飛行場関連公共用施設(消防団ポンプ自動車)整備事業 | 20,000,000円 | 防衛省 | - |
2018年05月10日 | 介護給付費負担金 | 350,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 7,156,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 41,340,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 81,283,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 118,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 2,382,600円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金 | 16,513,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 19,578,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 32,747,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費負担金 | 334,191,535円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 76,971円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 67,986,752円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 177,461,306円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険療養給付費負担金 | 478,623,251円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月09日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 263,730,072円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月05日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 21,517,224円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月26日 | 障害者医療費国庫負担金 | 29,373,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月06日 | 平成29年度国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 3,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月06日 | 平成29年度国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 272,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月24日 | 年金生活者支援給付金支給準備市町村事務取扱交付金 | 248,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 12,014,249円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月09日 | 母子保健医療対策総合支援事業 | 900,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 平成29年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 | 427,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月12日 | 障害者総合支援事業費補助金(福祉・介護職員処遇改善加算の取得促進特別支援事業) | 124,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月12日 | 障害者自立支援給付支払システム事業費等補助金(自治体分) | 1,574,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月06日 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | 26,343,630円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月05日 | 国民健康保険特定健康診査・保険指導国庫負担金 | 7,607,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月13日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 70,200,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 410,410円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 2,194,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月03日 | 障害者医療費国庫負担金 | 26,717,500円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月06日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(その他制度改正に伴い必要となる事業) | 324,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月07日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 256,869,500円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月10日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(国保標準事務処理システムの構築に係る事業) | 13,405,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月06日 | 介護給付費財政調整交付金 | 28,008,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月04日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 74,494円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月06日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 26,383,954円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月01日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 6,640,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月01日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 62,040,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月31日 | 平成29年度低所得者保険料軽減負担金 | 2,382,600円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 62,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 159,984,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 435,064,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月28日 | 平成29年度介護給付費負担金 | 332,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 1,500,000円 | 文部科学省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 12,493,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 45,034,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 70,214,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 2,880,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 10,128,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月23日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 258,537,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 29,883,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 2,382,600円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 介護給付費負担金 | 338,001,839円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 71,206,494円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 181,360,421円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 478,187,326円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月10日 | 障害者医療費国庫負担金 | 24,539,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月09日 | 事務取扱交付金 | 82,384円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月08日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事業費補助金 | 13,158,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月03日 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 51,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月02日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 4,985,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月28日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等における業務効率化推進事業及び保育士修学資金貸付等事業分) | 4,047,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 平成28年度年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族基礎年金受給者向け給付金)給付事業費補助金 | 6,390,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 8,406,239円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 平成28年度年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者向け給付金)給付事業費補助金 | 80,100,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 456,459円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 【平成27年度補正予算 】地域介護・福祉空間整備推進交付金 | 891,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 【平成27年度補正予算 】地域介護・福祉空間整備推進交付金 | 3,681,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月05日 | 国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 8,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月05日 | 国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 265,000円 | 厚生労働省 | - |
2016年07月15日 | 幼稚園就園奨励事業管理システム開発費 | 805,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 1,215,000円 | 文部科学省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 1,350,000円 | 文部科学省 | - |
瑞穂町商工会
東京都 西多摩郡瑞穂町 ***
瑞穂町土地開発公社
東京都 西多摩郡瑞穂町 ***
瑞穂町商業協同組合
東京都 西多摩郡瑞穂町 ***
瑞穂町食糧販売企業組合
東京都 西多摩郡瑞穂町 ***
船井郡瑞穂町土地改良区
京都府 船井郡京丹波町 ***
瑞穂町殿ケ谷土地区画整理組合
東京都 西多摩郡瑞穂町 ***
農事組合法人瑞穂町養鶏グループ
京都府 船井郡京丹波町 ***
瑞穂町地域スマートエネルギー株式会社
東京都 中央区 ***
特定非営利活動法人瑞穂町体育協会
東京都 西多摩郡瑞穂町 ***
社会福祉法人瑞穂町社会福祉協議会
東京都 西多摩郡瑞穂町 ***
公益社団法人瑞穂町シルバー人材センター
東京都 西多摩郡瑞穂町 ***
農事組合法人瑞穂町狹山茶青葉生産協同組合
東京都 西多摩郡瑞穂町 ***