日の出町は、住所:東京都 西多摩郡日の出町 ***にある地方公共団体です。
会社名カタカナ | ヒノデマチ |
---|---|
法人番号 | 1000020133051 |
法人区分 | 地方公共団体 |
本社所在地 | 東京都 西多摩郡日の出町 *** |
認定日 | 補助金等 | 金額 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 500,000円 | 文部科学省 | - |
2021年02月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | -510,000円 | 文部科学省 | - |
2020年11月02日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,782,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,000,000円 | 文部科学省 | - |
2018年09月13日 | 平成30年度(平成29年度からの繰越分)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金(システム改修分) | 1,663,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年08月21日 | 地域支援事業交付金 | 19,797,745円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月30日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 155,817,808円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月10日 | 事務取扱交付金 | 38,598円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月29日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 884,400円 | 厚生労働省 | - |
2018年05月10日 | 介護給付費負担金 | 198,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 9,250,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 23,226,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 51,747,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 808,080円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 11,946,594円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金 | 19,120,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費負担金 | 218,786,606円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 38,525円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 28,097,583円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 85,829,711円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険療養給付費負担金 | 205,762,498円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月09日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 148,832,530円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月05日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 10,018,932円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 介護保険事業費補助金 | 330,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 9,129,231円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月12日 | 障害者総合支援事業費補助金(福祉・介護職員処遇改善加算の取得促進特別支援事業) | 102,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月12日 | 障害者自立支援給付支払システム事業費等補助金(自治体分) | 1,309,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月06日 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | 12,105,163円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月05日 | 国民健康保険特定健康診査・保険指導国庫負担金 | 3,883,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 526,050円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 1,637,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月01日 | 文化財関係補助事業 | -468,000円 | 文部科学省 | - |
2017年10月03日 | 障害者医療費国庫負担金 | 1,151,698円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月15日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 2,187,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月15日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 36,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月06日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(その他制度改正に伴い必要となる事業) | 324,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月07日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 143,091,410円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月10日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(国保標準事務処理システムの構築に係る事業) | 11,137,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月06日 | 介護給付費財政調整交付金 | 0円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月04日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 40,009円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月21日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)保育所等整備交付金 | 77,383,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月06日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 12,284,998円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月01日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 31,290,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月31日 | 平成29年度低所得者保険料軽減負担金 | 808,080円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 25,623,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 77,377,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 199,695,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月28日 | 平成29年度介護給付費負担金 | 193,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 1,000,000円 | 文部科学省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 5,959,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 19,107,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 33,956,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 2,167,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 9,955,347円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月23日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 132,999,640円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 808,080円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 介護給付費負担金 | 197,323,201円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 27,172,878円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 86,000,326円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 183,827,583円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月09日 | 事務取扱交付金 | 42,225円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月08日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事業費補助金 | 6,849,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月02日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 4,075,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月28日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等における業務効率化推進事業及び保育士修学資金貸付等事業分) | 750,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 平成28年度年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族基礎年金受給者向け給付金)給付事業費補助金 | 1,170,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 8,286,587円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 【平成28年度補正予算】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 2,769,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月01日 | 文化財関係補助事業 | 269,000円 | 文部科学省 | - |
2017年01月10日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 526,050円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 【平成27年度補正予算 】地域介護・福祉空間整備推進交付金 | 4,635,000円 | 厚生労働省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 501,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 1,000,000円 | 文部科学省 | - |
2015年11月02日 | 文化財関係補助事業 | -500,000円 | 文部科学省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 500,000円 | 文部科学省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 1,000,000円 | 文部科学省 | - |
日の出町商工会
東京都 西多摩郡日の出町 ***
日の出町職員組合
東京都 西多摩郡日の出町 ***
有限会社日の出町會
長野県 駒ヶ根市 ***
日の出町土地開発公社
東京都 西多摩郡日の出町 ***
日の出町塔婆協同組合
東京都 西多摩郡日の出町 ***
一般社団法人日の出町観光協会
東京都 西多摩郡日の出町 ***
安城市日の出町商店街振興組合
愛知県 安城市 ***
中津市日の出町商店街振興組合
大分県 中津市 ***
日の出町自然休養村農林漁業組合
東京都 西多摩郡日の出町 ***
駒ヶ根市日の出町商店街振興組合
長野県 駒ヶ根市 ***
日の出町サービス総合センター株式会社
東京都 西多摩郡日の出町 ***
社会福祉法人日の出町社会福祉協議会
東京都 西多摩郡日の出町 ***
公益社団法人日の出町シルバー人材センター
東京都 西多摩郡日の出町 ***
特定非営利活動法人日の出町スポーツ協会
東京都 西多摩郡日の出町 ***