相模原市は、住所:神奈川県 相模原市中央区 ***にある地方公共団体です。
会社名カタカナ | サガミハラシ |
---|---|
法人番号 | 1000020141500 |
法人区分 | 地方公共団体 |
本社所在地 | 神奈川県 相模原市中央区 *** |
認定日 | 届出認定等 | 部門 | 企業規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
認定日 | 補助金等 | 金額 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021年09月16日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 7,992,000円 | 文部科学省 | - |
2021年09月15日 | キャンプ座間周辺道路(市道新戸相武台その2)整備事業 | 2,104,000円 | 防衛省 | - |
2021年09月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 761,000円 | 文部科学省 | - |
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 580,000円 | 環境省 | - |
2021年08月23日 | 廃棄物処理施設整備交付金 | 6,409,000円 | 環境省 | - |
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 11,370,000円 | 環境省 | - |
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 64,897,000円 | 環境省 | - |
2021年07月30日 | 令和3年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 81,520,000円 | 文部科学省 | - |
2021年07月28日 | 地域連携道路事業 | 1,100,000円 | 国土交通省 | - |
2021年07月28日 | 地域連携道路事業 | 6,400,000円 | 国土交通省 | - |
2021年07月15日 | 厚木飛行場周辺消防施設(高規格救急自動車)設置助成事業(相模原市) | 19,758,000円 | 防衛省 | - |
2021年07月07日 | 踏切道改良計画事業 | 137,500,000円 | 国土交通省 | - |
2021年06月30日 | キャンプ座間周辺道路(市道新戸相武台その1)整備事業 | 30,764,000円 | 防衛省 | - |
2021年06月18日 | 補習等のための指導員等派遣事業 | 50,906,000円 | 文部科学省 | - |
2021年06月01日 | キャンプ座間・相模総合補給廠関連公共用施設(社会福祉施設・教育文化施設:複合施設れんげの里あらいそ空調設備更新工事)整備事業 | 37,733,000円 | 防衛省 | - |
2021年05月18日 | キャンプ座間・相模総合補給廠関連公共用施設(環境衛生施設:水質等測定機器購入)整備事業 | 12,540,000円 | 防衛省 | - |
2021年04月27日 | 夜間中学の設置促進・充実事業 | 3,426,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月27日 | 下水道事業 | 788,564,000円 | 国土交通省 | - |
2021年04月23日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 14,410,000円 | 総務省 | - |
2021年04月23日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 51,244,000円 | 総務省 | - |
2021年04月01日 | R3年度地域子供の未来応援交付金 相模原市 | 937,000円 | 内閣府 | - |
2021年04月01日 | R3年度地域子供の未来応援交付金 相模原市 | 1,751,000円 | 内閣府 | - |
2021年04月01日 | 外国人受入環境整備交付金 | 2,149,000円 | 法務省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 4,281,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 地域就職氷河期世代支援加速化交付金 相模原市 | 6,600,000円 | 内閣府 | - |
2021年04月01日 | 帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業 | 8,947,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 238,868,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 義務教育費国庫負担金 | 6,882,421,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月25日 | 令和元年度災害救助費等負担金 | 1,703,636円 | 内閣府 | - |
2021年03月24日 | 令和2年度災害救助費等負担金 | 15,396,625円 | 内閣府 | - |
2021年03月23日 | 下水道事業 | 148,610,000円 | 国土交通省 | - |
2021年03月22日 | 防音事業関連維持事業 | 559,000円 | 防衛省 | - |
2021年03月12日 | 義務教育費国庫負担金 | -2,017,205円 | 文部科学省 | - |
2021年03月12日 | 義務教育費国庫負担金 | -87,556円 | 文部科学省 | - |
2021年03月01日 | 義務教育費国庫負担金 | 101,467,237円 | 文部科学省 | - |
2021年02月16日 | 災害等廃棄物処理事業費補助金 | 48,780,000円 | 環境省 | - |
2021年01月22日 | 令和2年度災害援護貸付金 | 1,000,000円 | 内閣府 | - |
2021年01月19日 | キャンプ座間・相模総合補給廠関連公共用施設(教育文化施設:学校給食単独校運営)整備事業 | 7,500,000円 | 防衛省 | - |
2021年01月19日 | キャンプ座間・相模総合補給廠関連公共用施設(スポーツ又はレクリエーションに関する施設:総合体育館バスケットボール備品購入)整備事業 | 7,800,000円 | 防衛省 | - |
2021年01月14日 | 令和2年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 393,400円 | 文部科学省 | - |
2020年12月25日 | 補習等のための指導員等派遣事業 | 2,264,000円 | 文部科学省 | - |
2020年12月23日 | キャンプ座間・相模総合補給廠関連公共用施設(消防に関する施設:消防活動用資機材購入)整備事業 | 12,000,000円 | 防衛省 | - |
2020年12月21日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | -691,000円 | 文部科学省 | - |
2020年10月20日 | キャンプ座間・相模総合補給廠関連公共用施設(社会福祉施設:保育園給食室備品購入)整備事業 | 31,433,000円 | 防衛省 | - |
2020年09月24日 | 循環型社会形成推進交付金 | 3,883,000円 | 環境省 | - |
2020年09月24日 | 循環型社会形成推進交付金 | 24,350,000円 | 環境省 | - |
2020年09月24日 | 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金 | 606,021,000円 | 環境省 | - |
2020年09月15日 | 補習等のための指導員等派遣事業 | 76,903,000円 | 文部科学省 | - |
2020年09月01日 | 文化施設の感染症防止対策事業 | 123,000円 | 文部科学省 | - |
2020年09月01日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 7,065,000円 | 文部科学省 | - |
2020年08月12日 | 文化施設の感染症防止対策事業 | 66,000円 | 文部科学省 | - |
2020年07月30日 | 令和2年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 80,096,000円 | 文部科学省 | - |
2020年06月29日 | 地域連携道路事業 | 2,000,000円 | 国土交通省 | - |
2020年06月29日 | 地域連携道路事業 | 5,200,000円 | 国土交通省 | - |
2020年06月11日 | 下水道事業 | 757,020,000円 | 国土交通省 | - |
2020年06月01日 | 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) | 214,000円 | 総務省 | - |
2020年05月20日 | 河川等災害復旧事業 | 27,223,000円 | 国土交通省 | - |
2020年04月01日 | 外国人受入環境整備交付金 | 2,313,000円 | 法務省 | - |
2020年04月01日 | R2年度地域子供の未来応援交付金 相模原市 | 2,372,000円 | 内閣府 | - |
2020年04月01日 | 帰国・外国人生徒等に対するきめ細かな支援事業 | 8,344,000円 | 文部科学省 | - |
2020年04月01日 | 義務教育費国庫負担金 | 6,780,954,000円 | 文部科学省 | - |
2020年03月27日 | 廃棄物処理施設災害復旧事業費補助金 | 5,575,000円 | 環境省 | - |
2020年03月25日 | 河川等災害復旧事業 | 180,136,000円 | 国土交通省 | - |
2020年03月19日 | 令和元年度災害救助費等負担金 相模原市 | 11,352,490円 | 内閣府 | - |
2020年03月16日 | 災害等廃棄物処理事業費補助金 | 296,082,000円 | 環境省 | - |
2020年03月02日 | 義務教育費国庫負担金 | 38,516,922円 | 文部科学省 | - |
2020年02月26日 | 河川等災害復旧事業 | 288,980,000円 | 国土交通省 | - |
2020年02月14日 | 補習等のための指導員等派遣事業 | 15,141,000円 | 文部科学省 | - |
2020年01月16日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 1,735,000円 | 文部科学省 | - |
2019年12月18日 | 河川等災害復旧事業 | 2,960,000円 | 国土交通省 | - |
2019年11月29日 | 循環型社会形成推進交付金 | 912,000円 | 環境省 | - |
2019年11月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | -3,480,000円 | 文部科学省 | - |
2019年09月12日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 7,509,000円 | 文部科学省 | - |
2019年08月26日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 10,716,000円 | 環境省 | - |
2019年08月26日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 22,579,000円 | 環境省 | - |
2019年08月26日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 36,784,000円 | 環境省 | - |
2019年08月26日 | 令和元年度二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金 | 1,301,383,000円 | 環境省 | - |
2019年08月08日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 79,957,000円 | 文部科学省 | - |
2019年07月03日 | 地域連携道路事業 | 6,200,000円 | 国土交通省 | - |
2019年07月03日 | 地域連携道路事業 | 6,800,000円 | 国土交通省 | - |
2019年06月24日 | 補習等のための指導員等派遣事業 | 36,053,000円 | 文部科学省 | - |
2019年06月07日 | 消防団設備整備費補助金 | 1,444,000円 | 総務省 | - |
2019年05月08日 | 河川等災害復旧事業 | 4,614,000円 | 国土交通省 | - |
2019年04月11日 | 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 | 8,248,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,357,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 5,454,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 史跡等購入補助事業 | 13,628,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 史跡等購入補助事業 | 20,476,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 義務教育費国庫負担金 | 6,742,438,000円 | 文部科学省 | - |
2019年03月28日 | 河川等災害復旧事業 | 36,518,000円 | 国土交通省 | - |
2019年03月01日 | 義務教育費国庫負担金 | 48,641,094円 | 文部科学省 | - |
2019年02月04日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | -1,006,000円 | 環境省 | - |
2019年02月04日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | 0円 | 環境省 | - |
2019年02月04日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | 34,165,000円 | 環境省 | - |
2019年01月31日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 2,920,000円 | 文部科学省 | - |
2019年01月30日 | 補習等のための指導員等派遣事業 | 7,517,000円 | 文部科学省 | - |
2019年01月23日 | 地域連携道路事業 | -350,000円 | 国土交通省 | - |
2018年09月14日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 78,852,000円 | 文部科学省 | - |
2018年09月13日 | 平成30年度(平成29年度からの繰越分)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金(システム改修分) | 5,709,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年09月13日 | 学校を核とした地域力強化プラン | 8,999,000円 | 文部科学省 | - |
2018年09月05日 | 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 5,810,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年08月21日 | 地域支援事業交付金 | 772,801,511円 | 厚生労働省 | - |
2018年08月01日 | キャンプ座間・相模総合補給廠関連特定事業(環境衛生に関する事業:南清掃工場ボイラー機器他点検業務委託) | 47,670,000円 | 防衛省 | - |
2018年07月30日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 6,426,981,156円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月25日 | 地域連携道路事業 | 7,200,000円 | 国土交通省 | - |
2018年07月18日 | 次世代育成支援対策施設整備交付金 | 34,102,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月17日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | 3,660,000円 | 環境省 | - |
2018年07月17日 | 補習等のための指導員等派遣事業 | 27,861,000円 | 文部科学省 | - |
2018年07月17日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | 87,143,000円 | 環境省 | - |
2018年07月17日 | 平成30年度二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金 | 420,044,000円 | 環境省 | - |
2018年07月12日 | 社会福祉施設等施設整備費国庫補助金 | 1,790,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月12日 | 介護給付費財政調整交付金 | 502,132,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月10日 | 事務取扱交付金 | 5,403,210円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月06日 | 地域連携道路事業 | 1,600,000円 | 国土交通省 | - |
2018年07月05日 | 厚木飛行場周辺屋外運動場設置助成事業(相模総合補給廠共同使用区域スポーツ・レクリエーションゾーン)(その1) | 2,381,000円 | 防衛省 | - |
2018年06月29日 | 集約都市形成支援事業 | 2,689,000円 | 国土交通省 | - |
2018年06月29日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 47,866,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月27日 | 厚木飛行場等周辺改修工事(清新公民館)助成事業 | 140,840,000円 | 防衛省 | - |
2018年06月25日 | 運動・スポーツ習慣化促進事業 | 7,954,000円 | 文部科学省 | - |
2018年06月19日 | 厚木飛行場周辺道路(市道新戸相武台その4)整備事業 | 3,990,000円 | 防衛省 | - |
2018年06月14日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 121,767,809円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月12日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 1,296,966円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月12日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 11,748,641円 | 厚生労働省 | - |
2018年05月14日 | 官民連携による地域活性化のための基盤整備推進支援事業 | 4,200,000円 | 国土交通省 | - |
2018年05月10日 | 介護給付費負担金 | 8,209,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月20日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 55,120,000円 | 総務省 | - |
2018年04月16日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 307,146,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 4,032,042,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月12日 | 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 | 5,200,000円 | 文部科学省 | - |
2018年04月06日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 669,128,264円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月02日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 5,436,095,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月02日 | 義務教育費国庫負担金 | 6,693,797,000円 | 文部科学省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 211,044,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 747,351,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 1,873,730,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月22日 | 防音事業関連維持事業 | 623,000円 | 防衛省 | - |
2018年03月20日 | 身体障害者保護費負担金 | 6,913,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月20日 | 平成29年度保育対策総合支援事業費補助金 | 17,118,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 477,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 19,364,949円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 32,872,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 44,408,100円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 児童保護医療費負担金(関東信越) | 54,182,118円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金 | 299,888,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 児童保護費負担金(関東信越) | 626,647,555円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 953,121,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 1,305,949,640円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費負担金 | 7,685,782,672円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 5,318,892円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月13日 | 生活保護指導監査委託費 | 20,410,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月13日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 460,978,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月13日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 6,723,470,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月13日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 9,621,505,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 1,145,503,762円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 3,181,195,317円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険療養給付費負担金 | 8,288,473,632円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月09日 | 介護保険事業費補助金 | 17,906,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月09日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 5,744,975,291円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月06日 | キャンプ座間周辺道路(市道新戸相武台その3)整備事業 | 47,902,000円 | 防衛省 | - |
2018年03月05日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 439,794,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月01日 | 義務教育費国庫負担金 | 54,614,498円 | 文部科学省 | - |
2018年02月26日 | 社会福祉施設等施設整備費国庫補助金 | 1,250,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月26日 | 障害者医療費国庫負担金 | 1,212,371,500円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月23日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 153,817,717円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 121,500円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 国民健康・栄養調査 | 952,279円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 4,883,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 6,497,542円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 10,735,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 26,532,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月13日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 1,568,119円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月13日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 18,738,627円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月09日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 0円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月06日 | 平成29年度国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 243,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月02日 | 平成29年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 | 31,716,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月31日 | 地域自殺対策推進センター運営事業 | 1,650,500円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月31日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 82,584,000円 | 文部科学省 | - |
2018年01月30日 | 介護保険事業費補助金 | 5,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 6,285,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 40,665,240円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 43,988,945円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月29日 | 精神保健費等国庫負担(補助)金 | 38,878,521円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月24日 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 | 47,837,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 27,283,760円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 1,004,995,241円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月04日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 819,963,456円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 在宅福祉事業費補助金 | 7,002,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 平成29年度保育対策総合支援事業費補助金 | 15,192,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 460,965,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 6,721,711,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 9,618,265,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月22日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 5,916,353円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月19日 | 旭自治会集会所防音助成事業 | 2,319,000円 | 防衛省 | - |
2017年12月12日 | 障害者自立支援給付支払システム事業費等補助金(自治体分) | 3,510,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月11日 | 生活保護指導監査委託費 | 20,265,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月07日 | 国民健康・栄養調査 | 1,102,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月06日 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | 566,868,358円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月05日 | 国民健康保険特定健康診査・保険指導国庫負担金 | 70,499,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月01日 | 身体障害者保護費国庫負担金 | 6,859,500円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月16日 | 母子保健医療対策総合支援事業 | 81,029,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月13日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 1,421,175,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 8,420,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | キャンプ座間周辺道路(市道新戸相武台その2)整備事業 | 10,918,000円 | 防衛省 | - |
2017年11月06日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 13,134,052円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月10日 | 在宅心身障害児(者)福祉対策費補助金 | 6,966,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 平成29年度小児慢性特定疾病対策国庫補助金 | 841,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 341,799,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 5,456,139,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 7,880,379,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月03日 | 障害者医療費国庫負担金 | 1,163,371,500円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月29日 | 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 | 11,224,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月29日 | 平成29年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 | 11,224,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月29日 | 平成29年度小児慢性特定疾病医療費負担金 | 57,750,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月21日 | 学校を核とした地域力強化プラン | 10,372,000円 | 文部科学省 | - |
2017年09月14日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 78,317,000円 | 文部科学省 | - |
2017年09月13日 | キャンプ座間周辺道路(市道新戸相武台)整備事業 | 298,095,000円 | 防衛省 | - |
2017年09月11日 | 【平成29年度当初予算】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 7,126,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月06日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(その他制度改正に伴い必要となる事業) | 324,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 義務教育費国庫負担金 | -292,080,731円 | 文部科学省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分) | 1,080,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 簡易水道等施設整備費補助金(本土) | 86,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月30日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 1,121,549円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月30日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 6,497,964円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月07日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 5,751,985,291円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月02日 | 社会福祉施設等施設整備費国庫補助金 | 5,688,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月25日 | 次世代育成支援対策施設整備交付金 | 11,461,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月18日 | 平成29年度循環型社会形成推進交付金 | 128,368,000円 | 環境省 | - |
2017年07月10日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(国保標準事務処理システムの構築に係る事業) | 45,201,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月10日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 | 49,601,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月06日 | 介護給付費財政調整交付金 | 713,064,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月04日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 5,062,568円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月26日 | 補習等のための指導員等派遣事業 | 38,642,000円 | 文部科学省 | - |
2017年06月23日 | 運動・スポーツ習慣化促進事業 | 8,407,000円 | 文部科学省 | - |
2017年06月09日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 1,036,402円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月09日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 5,577,396円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月08日 | 旭自治会集会所防音助成事業 | 71,000円 | 防衛省 | - |
2017年06月06日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 586,402,373円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月02日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 123,171,131円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月01日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 164,800,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月01日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 1,196,175,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月31日 | 平成29年度低所得者保険料軽減負担金 | 44,408,100円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月25日 | 官民連携による地域活性化のための基盤整備推進支援事業 | 4,500,000円 | 国土交通省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 1,044,633,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 2,867,914,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 7,701,984,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月28日 | 平成29年度介護給付費負担金 | 7,702,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 292,110,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 3,922,023,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 1,000,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 6,237,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 13,828,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 687,794,835円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 5,656,329,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 義務教育費国庫負担金 | 6,941,917,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月01日 | 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 | 6,155,000円 | 文部科学省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 229,740,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 702,435,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 1,771,957,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 11,142,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 18,777,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月29日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 23,840,312円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月27日 | 母子保健衛生費国庫補助金 | 81,094,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 50,209,500円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 1,046,859,372円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月23日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 5,371,051,044円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月22日 | 厚木飛行場周辺屋外運動場設置助成事業(相模総合補給廠共同使用区域スポーツ・レクリエーションゾーン) | 7,912,000円 | 防衛省 | - |
2017年03月22日 | 厚木飛行場周辺消防施設(はしご付消防ポンプ自動車)設置助成事業 | 59,068,000円 | 防衛省 | - |
2017年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 721,556,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 44,408,100円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 介護給付費負担金 | 7,349,262,702円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 1,173,377,025円 | 厚生労働省 | - |
