小田原市は、住所:神奈川県 小田原市 ***にある地方公共団体です。
会社名カタカナ | オダワラシ |
---|---|
法人番号 | 1000020142069 |
法人区分 | 地方公共団体 |
本社所在地 | 神奈川県 小田原市 *** |
認定日 | 補助金等 | 金額 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021年09月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 3,639,000円 | 文部科学省 | - |
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 3,434,000円 | 環境省 | - |
2021年07月19日 | 都市構造再編集中支援事業 | 1,700,000円 | 国土交通省 | - |
2021年07月19日 | 都市構造再編集中支援事業 | 66,200,000円 | 国土交通省 | - |
2021年07月19日 | 都市構造再編集中支援事業 | 90,100,000円 | 国土交通省 | - |
2021年07月19日 | 都市構造再編集中支援事業 | 148,500,000円 | 国土交通省 | - |
2021年07月07日 | 集約都市形成支援事業 | 800,000円 | 国土交通省 | - |
2021年06月03日 | 特殊地下壕等対策事業 | 5,599,000円 | 国土交通省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 116,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,035,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 8,703,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 9,300,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 42,474,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 72,593,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月31日 | 令和2年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金 | 390,000円 | 厚生労働省 | - |
2021年03月26日 | 都市構造再編集中支援事業 | -5,100,000円 | 国土交通省 | - |
2021年03月26日 | 都市構造再編集中支援事業 | 2,900,000円 | 国土交通省 | - |
2021年03月26日 | 都市構造再編集中支援事業 | 5,700,000円 | 国土交通省 | - |
2021年02月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | -17,651,000円 | 文部科学省 | - |
2021年02月01日 | 循環型社会形成推進交付金 | 190,000円 | 環境省 | - |
2021年02月01日 | 循環型社会形成推進交付金 | 694,000円 | 環境省 | - |
2021年02月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 2,306,000円 | 文部科学省 | - |
2020年11月18日 | 都市構造再編集中支援事業 | -10,783,000円 | 国土交通省 | - |
2020年11月18日 | 都市構造再編集中支援事業 | 34,544,000円 | 国土交通省 | - |
2020年10月29日 | 都市構造再編集中支援事業 | 7,932,000円 | 国土交通省 | - |
2020年10月01日 | 都市構造再編集中支援事業 | 3,200,000円 | 国土交通省 | - |
2020年10月01日 | 都市構造再編集中支援事業 | 92,068,000円 | 国土交通省 | - |
2020年10月01日 | 都市構造再編集中支援事業 | 188,639,000円 | 国土交通省 | - |
2020年10月01日 | 都市構造再編集中支援事業 | 290,400,000円 | 国土交通省 | - |
2020年09月24日 | 循環型社会形成推進交付金 | 110,000円 | 環境省 | - |
2020年09月24日 | 循環型社会形成推進交付金 | 3,169,000円 | 環境省 | - |
2020年09月11日 | 地域IoT実装・共同利用推進事業 | 2,660,000円 | 総務省 | - |
2020年03月31日 | 災害等廃棄物処理事業費補助金 | 1,094,000円 | 環境省 | - |
2020年03月23日 | 都市災害復旧事業 | 37,510,000円 | 国土交通省 | - |
2020年02月05日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,201,000円 | 文部科学省 | - |
2020年02月03日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | -26,842,000円 | 文部科学省 | - |
2019年11月29日 | 循環型社会形成推進交付金 | 110,000円 | 環境省 | - |
2019年08月26日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 2,109,000円 | 環境省 | - |
2019年08月08日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 300,000円 | 文部科学省 | - |
2019年07月10日 | 情報通信技術利活用事業費補助金 | 2,389,000円 | 総務省 | - |
2019年04月19日 | 消防防災施設整備費補助金 | 98,409,000円 | 総務省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 116,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,035,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 2,400,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 4,000,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 20,600,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 34,140,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 史跡等購入補助事業 | 129,866,000円 | 文部科学省 | - |
2019年03月11日 | 平成30年度二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金 | 530,000,000円 | 環境省 | - |
2019年02月12日 | 平成30年度二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金 | 530,000,000円 | 環境省 | - |
2018年09月13日 | 平成30年度(平成29年度からの繰越分)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金(システム改修分) | 7,554,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年08月21日 | 地域支援事業交付金 | 201,005,045円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月30日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 1,520,541,911円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月17日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | 2,109,000円 | 環境省 | - |
2018年07月17日 | 平成30年度二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金 | 1,050,000,000円 | 環境省 | - |
2018年07月12日 | 介護給付費財政調整交付金 | 477,488,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月10日 | 事務取扱交付金 | 509,126円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月29日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 13,949,040円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月28日 | 地域連携道路事業 | 1,400,000円 | 国土交通省 | - |
2018年06月14日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 39,645,487円 | 厚生労働省 | - |
2018年05月10日 | 介護給付費負担金 | 2,477,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 53,872,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 1,102,388,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月06日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 204,253,944円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月02日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 1,152,823,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 河川等災害復旧事業 | 3,305,000円 | 国土交通省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 86,063,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 182,204,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 472,775,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月20日 | 平成29年度(平成29年度補正分)保育対策総合支援事業費補助金 | 6,665,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 5,221,500円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 13,655,680円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金 | 49,329,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 273,512,698円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 530,992,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費負担金 | 2,400,177,155円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 494,080円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月13日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 2,025,607,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 318,613,187円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 812,777,738円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険療養給付費負担金 | 2,299,345,068円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月09日 | 介護保険事業費補助金 | 2,470,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月09日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 1,506,851,286円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月05日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 126,144,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月26日 | 障害者医療費国庫負担金 | 112,902,133円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月23日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 44,673,877円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月06日 | 文化財関係補助事業 | -12,674,000円 | 文部科学省 | - |
2018年02月06日 | 文化財関係補助事業 | -8,702,000円 | 文部科学省 | - |
2018年02月06日 | 文化財関係補助事業 | -83,000円 | 文部科学省 | - |
2018年02月06日 | 文化財関係補助事業 | 2,359,000円 | 文部科学省 | - |
2018年02月02日 | 平成29年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 | 9,245,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 介護保険事業費補助金 | 850,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 3,282,968円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 7,138,125円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 9,170,289円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月24日 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 | 920,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 199,324,915円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月10日 | 地域連携道路事業 | 420,000円 | 国土交通省 | - |
2018年01月04日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 241,231,670円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 平成29年度保育対策総合支援事業費補助金 | 5,400,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 98,194,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 1,897,644,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 2,012,236,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月12日 | 障害者自立支援給付支払システム事業費等補助金(自治体分) | 3,900,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月06日 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | 175,589,499円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月05日 | 国民健康保険特定健康診査・保険指導国庫負担金 | 18,937,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 1,362,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月27日 | 集約促進景観・歴史的風致形成推進事業 | 1,000,000円 | 国土交通省 | - |
2017年10月16日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)保育所等整備交付金 | 6,500,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 地域連携道路事業 | 1,000,000円 | 国土交通省 | - |
2017年10月06日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 82,608,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 1,506,620,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 1,671,748,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月03日 | 障害者医療費国庫負担金 | 101,505,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月15日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 41,550,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月11日 | 【平成29年度当初予算】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 795,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月06日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(その他制度改正に伴い必要となる事業) | 324,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分) | 2,700,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月07日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 1,396,778,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月18日 | 平成29年度循環型社会形成推進交付金 | 1,947,000円 | 環境省 | - |
2017年07月18日 | 平成29年度二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金 | 250,000,000円 | 環境省 | - |
2017年07月11日 | 平成29年度保育所等整備交付金 | 76,174,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月10日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(国保標準事務処理システムの構築に係る事業) | 8,143,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月06日 | 介護給付費財政調整交付金 | 483,651,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月04日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 480,975円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月06日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 168,193,839円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月02日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 39,771,790円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月31日 | 平成29年度低所得者保険料軽減負担金 | 13,655,680円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 290,556,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 732,736,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 2,151,801,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月28日 | 平成29年度介護給付費負担金 | 2,393,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月21日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 20,402,000円 | 総務省 | - |
2017年04月14日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 54,453,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 1,110,284,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 116,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 1,000,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 2,000,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 27,505,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 52,245,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 124,268,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 199,510,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 223,411,039円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 1,139,446,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 75,595,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 169,890,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 575,766,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 1,020,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 10,933,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月29日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 2,450,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 220,307,500円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月23日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 1,439,086,828円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 498,651,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 13,655,680円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 介護給付費負担金 | 2,394,611,373円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 地方での消費拡大に向けたインバウンド対応支援事業 | 3,285,000円 | 観光庁 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 324,679,366円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 842,415,831円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 2,489,321,232円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月09日 | 事務取扱交付金 | 475,619円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月08日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事業費補助金 | 522,837,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月03日 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 37,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月03日 | 平成28年度国民健康保険調整交付金(直営診療施設整備分) | 2,700,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月02日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 137,092,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月28日 | 平成28年度保育対策総合支援事業費補助金 | 25,528,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 185,667,680円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月24日 | 年金生活者支援給付金支給準備市町村事務取扱交付金 | 269,090円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 【平成28年度補正予算】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 5,462,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 45,970,402円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月01日 | 文化財関係補助事業 | 1,521,000円 | 文部科学省 | - |
2017年02月01日 | 文化財関係補助事業 | 4,937,000円 | 文部科学省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 3,113,995円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 7,138,125円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 8,600,190円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月25日 | 母子家庭等対策費補助金(母子家庭等対策総合支援事業) | 7,946,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 98,524,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 1,732,930,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 1,997,186,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 | 665,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 1,634,100円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 【平成27年度補正予算 】地域介護・福祉空間整備推進交付金 | 4,536,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月05日 | 国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 152,000円 | 厚生労働省 | - |
2016年11月01日 | 文化財関係補助事業 | 33,300,000円 | 文部科学省 | - |
2016年09月01日 | 文化財関係補助事業 | 79,732,000円 | 文部科学省 | - |
2016年07月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 1,464,000円 | 環境省 | - |
2016年06月14日 | 文化財関係補助事業 | 6,000,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月22日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 19,797,000円 | 総務省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 116,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月01日 | 集約都市形成支援事業 | 400,000円 | 国土交通省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 1,000,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月01日 | 集約促進景観・歴史的風致形成推進事業 | 2,391,000円 | 国土交通省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 25,843,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 35,911,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 126,505,000円 | 文部科学省 | - |
2016年02月15日 | 河川等災害復旧事業 | 1,966,000円 | 国土交通省 | - |
2016年02月01日 | 文化財関係補助事業 | -5,582,000円 | 文部科学省 | - |
2016年02月01日 | 文化財関係補助事業 | -3,115,000円 | 文部科学省 | - |
2016年02月01日 | 文化財関係補助事業 | 2,910,000円 | 文部科学省 | - |
2015年12月17日 | 河川等災害復旧事業 | 1,762,000円 | 国土交通省 | - |
2015年11月02日 | 文化財関係補助事業 | -9,962,000円 | 文部科学省 | - |
2015年07月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 1,498,000円 | 環境省 | - |
2015年05月19日 | 平成27年度産地水産業強化支援事業施設整備支援事業 | 11,610,000円 | 農林水産省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 116,000円 | 文部科学省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 1,000,000円 | 文部科学省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 2,000,000円 | 文部科学省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 28,952,000円 | 文部科学省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 32,918,000円 | 文部科学省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 173,531,000円 | 文部科学省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 616,032,000円 | 文部科学省 | - |
2011年01月01日 | 電源立地地域対策交付金 | 4,400,000円 | 経済産業省 | - |
2010年01月01日 | 電源立地地域対策交付金 | 4,500,000円 | 経済産業省 | - |
2009年01月01日 | 電源立地地域対策交付金 | -円 | 経済産業省 | - |
2009年01月01日 | 地方元気再生推進調査委託費 | -円 | 経済産業省 | - |
2008年01月01日 | 地方元気再生推進調査委託費 | -円 | 経済産業省 | - |
2007年01月01日 | 電源立地地域対策交付金 | -円 | 経済産業省 | - |
2006年01月01日 | 電源立地地域対策交付金 | -円 | 経済産業省 | - |
2005年01月01日 | 中小商業活性化総合支援補助金 | -円 | 経済産業省 | - |
2005年01月01日 | 電源地域新事業支援施設等整備費補助金 | -円 | 経済産業省 | - |
小田原市森林組合
神奈川県 小田原市 ***
小田原市橘商工会
神奈川県 小田原市 ***
小田原市早川財産区
神奈川県 小田原市 ***
小田原市足柄財産区
神奈川県 小田原市 ***
小田原市片浦財産区
神奈川県 小田原市 ***
小田原市桜井財産区
神奈川県 小田原市 ***
小田原市大窪財産区
神奈川県 小田原市 ***
小田原市酒匂財産区
神奈川県 小田原市 ***
小田原市豊川財産区
神奈川県 小田原市 ***
小田原市曽我財産区
神奈川県 小田原市 ***
小田原市漁業協同組合
神奈川県 小田原市 ***
小田原市石材協同組合
神奈川県 小田原市 ***
小田原市土地開発公社
神奈川県 小田原市 ***
小田原市下府中財産区
神奈川県 小田原市 ***
小田原市管工事協同組合
神奈川県 小田原市 ***
小田原市建築事業協同組合
神奈川県 小田原市 ***
小田原市土木建設協同組合
神奈川県 小田原市 ***
小田原市勤労者サービスセンター
神奈川県 小田原市 ***
公益財団法人小田原市体育協会
神奈川県 小田原市 ***
一般財団法人小田原市事業協会
神奈川県 小田原市 ***