甲府市は、住所:山梨県 甲府市 ***にある地方公共団体です。
会社名カタカナ | コウフシ |
---|---|
法人番号 | 1000020192015 |
法人区分 | 地方公共団体 |
本社所在地 | 山梨県 甲府市 *** |
認定日 | 届出認定等 | 部門 | 企業規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
認定日 | 補助金等 | 金額 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021年09月16日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 1,672,000円 | 文部科学省 | - |
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 2,016,000円 | 環境省 | - |
2021年07月30日 | 令和3年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 861,000円 | 文部科学省 | - |
2021年07月27日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 213,000円 | 文部科学省 | - |
2021年07月09日 | 都市構造再編集中支援事業 | 304,900,000円 | 国土交通省 | - |
2021年07月08日 | 街路事業 | 103,950,000円 | 国土交通省 | - |
2021年07月07日 | 空き家対策総合支援事業 | 12,399,000円 | 国土交通省 | - |
2021年07月05日 | 地域ゆかりの文化資産を活用した展覧会支援事業(国内需要喚起型) | 2,700,000円 | 文部科学省 | - |
2021年06月24日 | 無電柱化推進計画事業 | 11,000,000円 | 国土交通省 | - |
2021年06月01日 | 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) | 500,000円 | 総務省 | - |
2021年06月01日 | 地域文化財総合活用推進事業(文化財保存活用地域計画作成支援) | 1,329,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月23日 | 消防防災施設整備費補助金 | 4,155,000円 | 総務省 | - |
2021年04月23日 | 消防防災施設整備費補助金 | 6,888,000円 | 総務省 | - |
2021年04月01日 | 外国人受入環境整備交付金 | 3,485,000円 | 法務省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 8,353,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 10,500,000円 | 文部科学省 | - |
2021年02月25日 | 空き家対策総合支援事業 | -375,000円 | 国土交通省 | - |
2021年02月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | -17,317,000円 | 文部科学省 | - |
2020年11月19日 | 空き家対策総合支援事業 | -2,866,000円 | 国土交通省 | - |
2020年09月17日 | 都市構造再編集中支援事業 | 97,300,000円 | 国土交通省 | - |
2020年09月01日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 1,606,000円 | 文部科学省 | - |
2020年08月13日 | 循環型社会形成推進交付金 | 1,052,000円 | 環境省 | - |
2020年07月30日 | 令和2年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 792,000円 | 文部科学省 | - |
2020年06月01日 | 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) | 249,000円 | 総務省 | - |
2020年04月24日 | 消防防災施設整備費補助金 | 2,743,000円 | 総務省 | - |
2020年04月24日 | 消防防災施設整備費補助金 | 4,155,000円 | 総務省 | - |
2020年04月24日 | 消防防災施設整備費補助金 | 6,888,000円 | 総務省 | - |
2020年04月01日 | 外国人受入環境整備交付金 | 3,201,000円 | 法務省 | - |
2020年03月02日 | 地域連携道路事業 街路事業費補助 | 0円 | 国土交通省 | - |
2020年02月14日 | 河川等災害復旧事業 | 8,738,000円 | 国土交通省 | - |
2020年02月03日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | -2,300,000円 | 文部科学省 | - |
2020年02月03日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | -1,200,000円 | 文部科学省 | - |
2019年11月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | -14,800,000円 | 文部科学省 | - |
2019年09月12日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 1,571,000円 | 文部科学省 | - |
2019年08月08日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 834,000円 | 文部科学省 | - |
2019年07月17日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 3,171,000円 | 環境省 | - |
2019年07月08日 | 地域連携道路事業 街路事業費補助 | 77,000,000円 | 国土交通省 | - |
2019年07月02日 | 集約都市形成支援事業 | 5,500,000円 | 国土交通省 | - |
2019年06月12日 | 空き家対策総合支援事業 | 11,823,000円 | 国土交通省 | - |
2019年04月19日 | 消防防災施設整備費補助金 | 4,155,000円 | 総務省 | - |
2019年04月19日 | 消防防災施設整備費補助金 | 6,888,000円 | 総務省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 9,819,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 21,249,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 史跡等購入補助事業 | 55,800,000円 | 文部科学省 | - |
2019年02月14日 | 空き家対策総合支援事業 | -6,255,000円 | 国土交通省 | - |
2019年02月04日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | -1,050,000円 | 環境省 | - |
2018年08月21日 | 地域支援事業交付金 | 272,608,530円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月30日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 1,649,167,943円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月17日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | 4,328,000円 | 環境省 | - |
2018年07月12日 | 介護給付費財政調整交付金 | 1,262,274,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月10日 | 事務取扱交付金 | 592,664円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月29日 | 集約都市形成支援事業 | 4,875,000円 | 国土交通省 | - |
2018年06月29日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 23,046,305円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月25日 | 地域連携道路事業 街路事業費補助 | 121,000,000円 | 国土交通省 | - |
2018年06月14日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 40,733,701円 | 厚生労働省 | - |
2018年05月10日 | 介護給付費負担金 | 3,557,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月20日 | 消防防災施設整備費補助金 | 10,843,000円 | 総務省 | - |
2018年04月16日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 44,786,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 1,020,530,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月06日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 207,481,676円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月02日 | 空き家対策総合支援事業 | 10,290,000円 | 国土交通省 | - |
2018年04月02日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 1,029,679,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 95,097,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 270,302,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 981,366,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 33,841円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 児童保護医療費負担金(関東信越) | 286,940円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 3,891,503円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 児童保護費負担金(関東信越) | 7,107,928円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 21,090,080円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金 | 46,972,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 248,485,001円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 1,204,070,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費負担金 | 3,436,252,976円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 592,924円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月13日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 1,794,783,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月13日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 1,823,340,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 332,632,709円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 819,451,523円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険療養給付費負担金 | 2,453,592,632円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月09日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 1,649,863,538円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月05日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 108,540,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月26日 | 障害者医療費国庫負担金 | 192,196,772円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月23日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 50,520,007円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月14日 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | 209,981,637円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月06日 | 平成29年度国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 39,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月02日 | 平成29年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 | 6,439,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 5,280,300円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 6,124,060円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 11,841,704円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月24日 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 | 1,104,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 23,603円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 187,813,790円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月09日 | 母子保健医療対策総合支援事業 | 7,933,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月04日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 263,122,453円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 81,972,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 1,752,652,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 1,770,207,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月06日 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | 210,006,491円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月05日 | 国民健康保険特定健康診査・保険指導国庫負担金 | 16,524,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 2,334,901円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月02日 | 集約都市形成支援事業 | 3,150,000円 | 国土交通省 | - |
2017年10月31日 | 地域連携道路事業 街路事業費補助 | 231,000,000円 | 国土交通省 | - |
2017年10月16日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)保育所等整備交付金 | 12,084,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 68,310,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 1,452,170,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 1,475,169,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月03日 | 障害者医療費国庫負担金 | 173,867,445円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月11日 | 【平成29年度当初予算】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 20,038,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月06日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(その他制度改正に伴い必要となる事業) | 340,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 文化財関係補助事業 | 8,876,000円 | 文部科学省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 92,813,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 282,444,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 735,921,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月23日 | 障害者等災害臨時特例補助金 | 55,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月07日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 1,575,184,582円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月18日 | 平成29年度循環型社会形成推進交付金 | 3,185,000円 | 環境省 | - |
2017年07月06日 | 介護給付費財政調整交付金 | 1,130,440,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月04日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 564,114円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月06日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 144,730,123円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月02日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 39,634,436円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月31日 | 平成29年度低所得者保険料軽減負担金 | 21,090,080円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 303,341,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 738,753,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 2,218,400,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月28日 | 平成29年度介護給付費負担金 | 3,349,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月21日 | 消防防災施設整備費補助金 | 10,843,000円 | 総務省 | - |
2017年04月14日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 47,817,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 1,016,519,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 10,260,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 47,324,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 219,817,387円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 1,040,550,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 92,813,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 282,444,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 1,014,033,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月29日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 7,442,437円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 28,438円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 226,281,677円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月23日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 1,575,705,226円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 1,185,986,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 21,090,080円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 介護給付費負担金 | 3,353,265,380円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 331,119,522円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 841,734,068円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 2,542,431,644円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月10日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 81,873,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月10日 | 障害者医療費国庫負担金 | 179,014,423円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月10日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 1,764,853,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月09日 | 事務取扱交付金 | 596,019円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月08日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事業費補助金 | 623,130,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月02日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 85,109,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月28日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等における業務効率化推進事業及び保育士修学資金貸付等事業分) | 24,248,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 18,195円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 131,120,057円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月24日 | 年金生活者支援給付金支給準備市町村事務取扱交付金 | 232,703円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月21日 | 母子保健衛生費国庫補助金 | 2,505,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 【平成28年度補正予算】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 7,613,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 50,227,522円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月09日 | 保険基盤安定負担金(保険者支援分) | 215,727,081円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 平成28年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 | 0円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 5,208,750円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 6,148,979円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 12,905,850円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月25日 | 母子家庭等対策費補助金(母子家庭等対策総合支援事業) | 12,788,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 81,846,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 1,718,082,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 1,759,468,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月12日 | 障害者等災害臨時特例補助金 | 53,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 | 1,330,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 2,592,808円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 【平成27年度補正予算 】地域介護・福祉空間整備推進交付金 | 5,943,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月05日 | 国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 58,000円 | 厚生労働省 | - |
2016年11月01日 | 文化財関係補助事業 | 2,024,000円 | 文部科学省 | - |
2016年07月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 3,509,000円 | 環境省 | - |
2016年04月22日 | 消防防災施設整備費補助金 | 10,843,000円 | 総務省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 4,455,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 37,896,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 43,656,000円 | 文部科学省 | - |
2016年01月12日 | 循環型社会形成推進交付金 | 2,515,000円 | 環境省 | - |
2015年11月02日 | 文化財関係補助事業 | 11,520,000円 | 文部科学省 | - |
2015年09月01日 | 文化財関係補助事業 | 1,081,000円 | 文部科学省 | - |
2015年09月01日 | 文化財関係補助事業 | 7,370,000円 | 文部科学省 | - |
2015年07月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 7,275,000円 | 環境省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 5,768,000円 | 文部科学省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 29,126,000円 | 文部科学省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 32,160,000円 | 文部科学省 | - |
2011年01月01日 | 電源立地地域対策交付金 | 4,400,000円 | 経済産業省 | - |
2010年01月01日 | 電源立地地域対策交付金 | 4,500,000円 | 経済産業省 | - |
2009年01月01日 | 電源立地地域対策交付金 | -円 | 経済産業省 | - |
2007年01月01日 | 電源立地地域対策交付金 | -円 | 経済産業省 | - |
2006年01月01日 | 電源立地地域対策交付金 | -円 | 経済産業省 | - |
認定日 | 事業名 | 金額 | 府省 |
---|---|---|---|
- | 自治体マイナポイントモデル事業 | 24,200,000円 | 総務省 |
甲府市農業協同組合
信用事業・共済事業・営農指導・購買事業
山梨県 甲府市 ***
甲府市土地開発公社
山梨県 甲府市 ***
甲府市食品衛生協会
山梨県 甲府市 ***
甲府市管工事協同組合
山梨県 甲府市 ***
甲府市廃棄物協業組合
山梨県 甲府市 ***
甲府市環境事業協業組合
山梨県 甲府市 ***
甲府市資源回収協同組合
山梨県 甲府市 ***
協同組合甲府市造園協会
山梨県 甲府市 ***
甲府市食品団地協同組合
山梨県 甲府市 ***
エホバの証人の甲府市北会衆
山梨県 甲府市 ***
甲府市廃棄物事業協同組合
山梨県 甲府市 ***
一般社団法人甲府市医師会
山梨県 甲府市 ***
一般社団法人甲府市観光協会
山梨県 甲府市 ***
公益社団法人甲府市薬剤師会
山梨県 甲府市 ***
公益財団法人甲府市スポーツ協会
山梨県 甲府市 ***
一般社団法人甲府市歯科医師会
山梨県 甲府市 ***
一般財団法人甲府市学校給食会
山梨県 甲府市 ***
社会福祉法人甲府市民生福祉会
山梨県 甲府市 ***
甲府市下積翠寺町中央農業協同組合
山梨県 甲府市 ***
甲府市中央卸売市場西団地協同組合
山梨県 甲府市 ***