中央市は、住所:山梨県 中央市 ***にある地方公共団体です。
会社名カタカナ | チユウオウシ |
---|---|
法人番号 | 1000020192147 |
法人区分 | 地方公共団体 |
本社所在地 | 山梨県 中央市 *** |
認定日 | 補助金等 | 金額 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021年04月01日 | 外国人受入環境整備交付金 | 1,869,000円 | 法務省 | - |
2020年04月01日 | 外国人受入環境整備交付金 | 2,084,000円 | 法務省 | - |
2018年09月13日 | 平成30年度(平成29年度からの繰越分)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金(システム改修分) | 565,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年08月21日 | 地域支援事業交付金 | 22,808,160円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月30日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 191,236,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月12日 | 介護給付費財政調整交付金 | 51,238,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月10日 | 事務取扱交付金 | 109,269円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月04日 | 保育所等整備交付金(平成29年度からの繰越分) | 65,744,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月29日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 1,707,750円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月14日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 6,403,453円 | 厚生労働省 | - |
2018年05月10日 | 介護給付費負担金 | 312,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 1,337,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 52,500,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月06日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 30,317,943円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月02日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 71,463,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 12,008,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 34,482,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 107,014,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 児童保護医療費負担金(関東信越) | 0円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 4,500円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 1,505,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 児童保護費負担金(関東信越) | 1,671,483円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 1,746,360円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金 | 9,881,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 38,606,500円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 46,084,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費負担金 | 305,624,277円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 117,856円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 50,649,029円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 126,972,946円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険療養給付費負担金 | 383,966,289円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月09日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 193,349,500円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月05日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 13,878,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月23日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 7,156,357円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月06日 | 平成29年度国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 156,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月02日 | 平成29年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 | 900,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 介護保険事業費補助金 | 330,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 2,319,656円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 2,328,750円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 7,744,950円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 9,960円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 30,507,065円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月09日 | 母子保健医療対策総合支援事業 | 1,201,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月04日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 36,213,314円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 2,107,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 125,528,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月22日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 80,564円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月12日 | 障害者総合支援事業費補助金(福祉・介護職員処遇改善加算の取得促進特別支援事業) | 168,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月12日 | 障害者自立支援給付支払システム事業費等補助金(自治体分) | 402,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月06日 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | 27,941,594円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月05日 | 国民健康保険特定健康診査・保険指導国庫負担金 | 4,301,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 417,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 457,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 1,759,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 84,828,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 104,390,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月03日 | 障害者医療費国庫負担金 | 18,035,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月21日 | 学校を核とした地域力強化プラン | 252,000円 | 文部科学省 | - |
2017年09月06日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(その他制度改正に伴い必要となる事業) | 324,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 16,665,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 39,077,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 91,310,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月07日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 181,276,500円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月10日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(国保標準事務処理システムの構築に係る事業) | 7,041,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月06日 | 介護給付費財政調整交付金 | 49,976,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月04日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 109,852円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月06日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 18,509,790円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月02日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 5,507,470円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月31日 | 平成29年度低所得者保険料軽減負担金 | 1,746,360円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 46,189,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 114,468,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 316,588,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月28日 | 平成29年度介護給付費負担金 | 310,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 1,750,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 76,566,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 29,856,823円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 74,816,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 16,665,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 39,077,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 113,050,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 403,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 2,920,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 18,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 28,899,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月23日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 177,947,500円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 50,650,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 1,746,360円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 介護給付費負担金 | 311,060,905円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 52,795,506円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 130,353,753円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 402,131,579円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月10日 | 障害者医療費国庫負担金 | 21,868,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月09日 | 事務取扱交付金 | 99,295円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月08日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事業費補助金 | 73,740,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月02日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 12,611,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 15,355円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 19,772,675円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月21日 | 母子保健衛生費国庫補助金 | 125,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 【平成28年度補正予算】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 588,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 6,455,182円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 平成28年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 | 2,145,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 2,310,005円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 2,328,750円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 7,744,950円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月25日 | 母子家庭等対策費補助金(母子家庭等対策総合支援事業) | 937,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 103,774,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 125,348,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 501,480円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 【平成27年度補正予算 】地域介護・福祉空間整備推進交付金 | 2,779,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月05日 | 国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 9,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月05日 | 国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 250,000円 | 厚生労働省 | - |
四国中央市
愛媛県 四国中央市 ***
中央市商工会
山梨県 中央市 ***
四国中央市酒販協同組合
愛媛県 四国中央市 ***
中央市環境事業協同組合
山梨県 中央市 ***
四国中央市三島土地改良区
愛媛県 四国中央市 ***
四国中央市管工事協同組合
愛媛県 四国中央市 ***
合資会社丸市松本中央市塲
長野県 松本市 ***
四国中央市土居町土地改良区
愛媛県 四国中央市 ***
四国中央市妻鳥地区土地改良区
愛媛県 四国中央市 ***
一般財団法人中央市農業振興公社
山梨県 中央市 ***
四国中央市川之江地区土地改良区
愛媛県 四国中央市 ***
公益財団法人四国中央市スポーツ協会
愛媛県 四国中央市 ***
社会福祉法人中央市社会福祉協議会
山梨県 中央市 ***
丸魚大阪市中央市塲_魚運搬合資会社
大阪府 大阪市福島区 ***
株式会社四国中央市総合サービスセンター
学校給食調理業務
愛媛県 四国中央市 ***
代表取締役 石川寿一
社会福祉法人四国中央市社会福祉協議会
社会福祉・介護保険事業
愛媛県 四国中央市 ***
公益社団法人四国中央市シルバー人材センター
愛媛県 四国中央市 ***
有限会社中央市場
秋田県 湯沢市 ***
有限会社中央市場
宮城県 石巻市 ***
NPO法人四国中央市公共施設管理運営センター
愛媛県 四国中央市 ***