磐田市は、住所:静岡県 磐田市 ***にある地方公共団体です。
会社名カタカナ | イワタシ |
---|---|
法人番号 | 1000020222119 |
法人区分 | 地方公共団体 |
本社所在地 | 静岡県 磐田市 *** |
認定日 | 届出認定等 | 部門 | 企業規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 国土交通大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 国土交通大臣 | - | - | 経済産業省 |
認定日 | 補助金等 | 金額 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 9,296,000円 | 環境省 | - |
2021年07月15日 | 都市構造再編集中支援事業 | 2,500,000円 | 国土交通省 | - |
2021年06月01日 | 地域文化財総合活用推進事業(文化財保存活用地域計画作成支援) | 788,000円 | 文部科学省 | - |
2021年05月06日 | 下水道防災事業 | 81,300円 | 国土交通省 | - |
2021年04月23日 | 消防防災施設整備費補助金 | 2,743,000円 | 総務省 | - |
2021年04月23日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 2,850,000円 | 総務省 | - |
2021年04月23日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 10,703,000円 | 総務省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 2,730,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 5,236,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 外国人受入環境整備交付金 | 10,000,000円 | 法務省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 35,000,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 38,960,000円 | 文部科学省 | - |
2021年02月24日 | 令和2年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金 | 533,000円 | 厚生労働省 | - |
2021年02月15日 | 文化財保存活用地域計画作成 | -1,453,000円 | 文部科学省 | - |
2021年02月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | -785,000円 | 文部科学省 | - |
2020年10月28日 | 都市構造再編集中支援事業 | 25,200,000円 | 国土交通省 | - |
2020年08月07日 | 循環型社会形成推進交付金 | 996,000円 | 環境省 | - |
2020年08月07日 | 循環型社会形成推進交付金 | 8,964,000円 | 環境省 | - |
2020年06月01日 | 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) | 365,000円 | 総務省 | - |
2020年04月24日 | 消防防災施設整備費補助金 | 2,743,000円 | 総務省 | - |
2020年04月01日 | 外国人受入環境整備交付金 | 10,000,000円 | 法務省 | - |
2019年11月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | -9,216,000円 | 文部科学省 | - |
2019年11月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | -230,000円 | 文部科学省 | - |
2019年08月26日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 11,066,000円 | 環境省 | - |
2019年08月26日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 50,195,000円 | 環境省 | - |
2019年04月19日 | 緊急消防援助隊 設備整備費補助金 | 253,000円 | 総務省 | - |
2019年04月19日 | 消防防災施設整備費補助金 | 2,743,000円 | 総務省 | - |
2019年04月19日 | 緊急消防援助隊 設備整備費補助金 | 12,380,000円 | 総務省 | - |
2019年04月19日 | 緊急消防援助隊 設備整備費補助金 | 13,742,000円 | 総務省 | - |
2019年04月19日 | 緊急消防援助隊 設備整備費補助金 | 25,387,000円 | 総務省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 3,146,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 4,200,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 5,174,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 史跡等購入補助事業 | 89,864,000円 | 文部科学省 | - |
2019年02月04日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | -3,873,000円 | 環境省 | - |
2019年02月04日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | -1,069,000円 | 環境省 | - |
2019年02月04日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | 1,357,000円 | 環境省 | - |
2018年09月13日 | 平成30年度(平成29年度からの繰越分)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金(システム改修分) | 1,787,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年09月11日 | 地域支援事業交付金 | 126,076,299円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月30日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 879,273,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月20日 | 保育所等整備交付金 | 66,766,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月17日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | 13,242,000円 | 環境省 | - |
2018年07月17日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | 253,212,000円 | 環境省 | - |
2018年07月12日 | 介護給付費財政調整交付金 | 263,205,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月10日 | 事務取扱交付金 | 661,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月29日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 6,212,400円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月14日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 40,424,790円 | 厚生労働省 | - |
2018年05月10日 | 介護給付費負担金 | 2,092,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月20日 | 消防防災施設整備費補助金 | 10,772,000円 | 総務省 | - |
2018年04月16日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 21,385,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 210,336,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月06日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 119,802,551円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月02日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 195,748,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 80,977,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 189,429,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 450,769,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 1,841,256円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 6,268,200円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金 | 44,041,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 273,692,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 318,805,532円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費負担金 | 2,010,589,238円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 712,530円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 262,045,410円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 721,270,401円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険療養給付費負担金 | 1,846,192,738円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月09日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 837,399,187円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月05日 | 平成29年度循環型社会形成推進交付金 | 648,000円 | 環境省 | - |
2018年03月05日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 93,286,767円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月26日 | 障害者医療費国庫負担金 | 76,480,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月23日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 50,643,142円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月06日 | 平成29年度国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 32,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月02日 | 平成29年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 | 4,003,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 1,404,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 1,789,222円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 2,549,250円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月24日 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 | 920,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 平成29年度循環型社会形成推進交付金 | -1,106,000円 | 環境省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 268,636,599円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月04日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 143,506,236円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 33,606,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 331,811,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 336,110,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月12日 | 障害者自立支援給付支払システム事業費等補助金(自治体分) | 3,900,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月06日 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | 125,181,584円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月05日 | 国民健康保険特定健康診査・保険指導国庫負担金 | 24,510,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 1,818,600円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 4,909,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月01日 | 文化財関係補助事業 | 700,000円 | 文部科学省 | - |
2017年10月18日 | 平成29年度循環型社会形成推進交付金 | -2,001,000円 | 環境省 | - |
2017年10月06日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 28,010,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 276,339,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 280,090,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月03日 | 障害者医療費国庫負担金 | 71,965,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月15日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 6,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月06日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(その他制度改正に伴い必要となる事業) | 324,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 84,423,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 176,120,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 281,020,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月07日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 809,659,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月18日 | 平成29年度循環型社会形成推進交付金 | 54,353,000円 | 環境省 | - |
2017年07月10日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(国保標準事務処理システムの構築に係る事業) | 9,990,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月06日 | 介護給付費財政調整交付金 | 290,990,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月04日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 653,400円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月06日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 110,715,288円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月02日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 41,119,482円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月31日 | 平成29年度低所得者保険料軽減負担金 | 6,268,200円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 238,970,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 650,240,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 1,676,504,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月28日 | 平成29年度介護給付費負担金 | 2,079,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月21日 | 消防防災施設整備費補助金 | 8,079,000円 | 総務省 | - |
2017年04月21日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 26,526,000円 | 総務省 | - |
2017年04月14日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 19,607,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 196,063,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 2,800,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 3,696,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 5,000,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 125,409,011円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 193,557,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 84,423,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 176,120,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 431,062,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 1,260,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 11,089,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月29日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 4,530,500円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 227,766,185円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月23日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 788,425,229円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 290,504,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 6,268,200円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 介護給付費負担金 | 2,088,358,407円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 270,645,706円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 723,844,869円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 2,023,688,877円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月10日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 31,735,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月10日 | 障害者医療費国庫負担金 | 70,679,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月09日 | 事務取扱交付金 | 674,901円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月08日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事業費補助金 | 384,471,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月02日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 73,804,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 181,095,786円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 【平成28年度補正予算】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 4,209,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 51,257,257円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月01日 | 文化財関係補助事業 | 553,000円 | 文部科学省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 1,410,750円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 1,789,035円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 2,589,289円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月25日 | 母子家庭等対策費補助金(母子家庭等対策総合支援事業) | 2,659,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 27,900,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 315,886,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 336,422,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 | 665,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 1,530,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月05日 | 国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 61,000円 | 厚生労働省 | - |
2016年09月01日 | 文化財関係補助事業 | 2,719,000円 | 文部科学省 | - |
2016年07月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 16,912,000円 | 環境省 | - |
2016年06月10日 | 集約都市形成支援事業 | 717,000円 | 国土交通省 | - |
2016年05月13日 | 地域連携道路事業 | 1,400,000円 | 国土交通省 | - |
2016年04月22日 | 消防防災施設整備費補助金 | 5,386,000円 | 総務省 | - |
2016年04月22日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 15,699,000円 | 総務省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 2,657,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 3,860,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 4,776,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 5,751,000円 | 文部科学省 | - |
2015年07月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 20,441,000円 | 環境省 | - |
2015年05月15日 | 地域連携道路事業 | 1,000,000円 | 国土交通省 | - |
2015年05月15日 | 集約都市形成支援事業 | 1,500,000円 | 国土交通省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 1,964,000円 | 文部科学省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 3,389,000円 | 文部科学省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 4,387,000円 | 文部科学省 | - |
磐田市商工会
静岡県 磐田市 ***
磐田市観光協会
静岡県 磐田市 ***
磐田市土地開発公社
静岡県 磐田市 ***
磐田市建設事業協同組合
静岡県 磐田市 ***
一般社団法人磐田市医師会
静岡県 磐田市 ***
磐田市廃棄物事業協同組合
静岡県 磐田市 ***
一般財団法人磐田市振興公社
静岡県 磐田市 ***
磐田市新貝土地区画整理組合
静岡県 磐田市 ***
磐田市見付本通り商店街振興組合
静岡県 磐田市 ***
社会福祉法人磐田市社会福祉協議会
静岡県 磐田市 ***
磐田市鎌田第一土地区画整理組合
静岡県 磐田市 ***
磐田市豊岡駅前土地区画整理組合
静岡県 磐田市 ***
磐田市合併10周年LED化合同会社
静岡県 磐田市 ***
特定非営利活動法人磐田市スポーツ協会
静岡県 磐田市 ***
公益社団法人磐田市シルバー人材センター
静岡県 磐田市 ***
磐田市指定給水装置工事事業者協同組合
静岡県 磐田市 ***
一般財団法人磐田市勤労者福祉サービスセンター
静岡県 磐田市 ***