掛川市は、住所:静岡県 掛川市 ***にある地方公共団体です。
会社名カタカナ | カケガワシ |
---|---|
法人番号 | 1000020222135 |
法人区分 | 地方公共団体 |
本社所在地 | 静岡県 掛川市 *** |
認定日 | 届出認定等 | 部門 | 企業規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 国土交通大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 国土交通大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 国土交通大臣 | - | - | 経済産業省 |
認定日 | 補助金等 | 金額 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 18,960,000円 | 環境省 | - |
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 35,553,000円 | 環境省 | - |
2021年07月15日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 2,605,000円 | 文部科学省 | - |
2021年07月15日 | 令和3年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金(掛川市 かけがわ報徳パワー(株)を核としたエネルギー地産地消拡大計画策定) | 9,999,000円 | 経済産業省 | - |
2021年07月15日 | 都市構造再編集中支援事業 | 42,300,000円 | 国土交通省 | - |
2021年07月07日 | 文化芸術創造拠点形成事業 | 5,529,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月23日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 56,370,000円 | 総務省 | - |
2021年04月01日 | 外国人受入環境整備交付金 | 1,659,000円 | 法務省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 2,732,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 3,543,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 21,000,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 22,800,000円 | 文部科学省 | - |
2021年02月25日 | 河川等災害復旧事業 | 101,631,000円 | 国土交通省 | - |
2021年02月01日 | 循環型社会形成推進交付金 | -10,570,000円 | 環境省 | - |
2021年02月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | -3,500,000円 | 文部科学省 | - |
2020年11月02日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | -592,000円 | 文部科学省 | - |
2020年10月28日 | 都市構造再編集中支援事業 | 22,500,000円 | 国土交通省 | - |
2020年10月28日 | 都市構造再編集中支援事業 | 217,000,000円 | 国土交通省 | - |
2020年09月01日 | 国宝重要文化財等保存・活用事業 | -17,224,000円 | 文部科学省 | - |
2020年08月07日 | 循環型社会形成推進交付金 | 10,570,000円 | 環境省 | - |
2020年08月07日 | 循環型社会形成推進交付金 | 43,740,000円 | 環境省 | - |
2020年06月08日 | 令和2年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金(掛川市 掛川再生可能エネルギー推進・地域活性化事業 調査・研究事業) | 11,968,000円 | 経済産業省 | - |
2020年06月01日 | 史跡等購入補助事業 | -2,796,000円 | 文部科学省 | - |
2020年06月01日 | 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) | 238,000円 | 総務省 | - |
2020年04月24日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 43,731,000円 | 総務省 | - |
2020年04月01日 | 外国人受入環境整備交付金 | 1,657,000円 | 法務省 | - |
2020年03月06日 | 河川等災害復旧事業 | 41,600,000円 | 国土交通省 | - |
2019年12月16日 | 令和元年度外国人受入環境整備交付金(運営) | 503,000円 | 法務省 | - |
2019年11月29日 | 循環型社会形成推進交付金 | -23,410,000円 | 環境省 | - |
2019年11月05日 | 令和元年度外国人受入環境整備交付金(整備) | 60,000円 | 法務省 | - |
2019年09月12日 | 文化芸術創造拠点形成事業 | 4,370,000円 | 文部科学省 | - |
2019年08月26日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 7,000,000円 | 環境省 | - |
2019年08月26日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 34,773,000円 | 環境省 | - |
2019年05月14日 | 平成31年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金(掛川市 「掛川再生可能エネルギー推進・地域活性化」調査・研究事業) | 8,305,000円 | 経済産業省 | - |
2019年04月01日 | 史跡等購入補助事業 | 12,088,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 13,516,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 33,274,000円 | 文部科学省 | - |
2019年02月15日 | 文化財関係補助事業 | 1,088,000円 | 文部科学省 | - |
2019年01月30日 | 平成30年度地方公共団体実施計画を核とした地域の低炭素化基盤整備事業費 | 500,000円 | 環境省 | - |
2018年09月13日 | 平成30年度(平成29年度からの繰越分)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金(システム改修分) | 1,593,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年09月11日 | 地域支援事業交付金 | 103,368,715円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月30日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 725,912,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月17日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | 49,371,000円 | 環境省 | - |
2018年07月12日 | 介護給付費財政調整交付金 | 315,184,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月10日 | 事務取扱交付金 | 471,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月04日 | 保育所等整備交付金(平成29年度からの繰越分) | 205,809,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月29日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 3,766,500円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月14日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 21,799,261円 | 厚生労働省 | - |
2018年05月10日 | 介護給付費負担金 | 1,564,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月20日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 13,783,000円 | 総務省 | - |
2018年04月16日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 8,834,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 146,027,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月06日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 82,085,131円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月02日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 105,490,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 33,506,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 河川等災害復旧事業 | 45,113,000円 | 国土交通省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 68,764,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 237,475,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 3,825,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 3,835,500円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金 | 20,099,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 169,770,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 286,255,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費負担金 | 1,525,488,827円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 537,138円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月13日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 12,541,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月13日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 165,627,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月13日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 232,159,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 176,859,043円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 465,309,216円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険療養給付費負担金 | 1,354,766,312円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月09日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 688,435,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月05日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 60,725,588円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月23日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 25,806,562円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月23日 | 河川等災害復旧事業 | 50,180,000円 | 国土交通省 | - |
2018年02月06日 | 文化財関係補助事業 | -4,029,000円 | 文部科学省 | - |
2018年02月06日 | 文化財関係補助事業 | -1,165,000円 | 文部科学省 | - |
2018年02月06日 | 文化財関係補助事業 | -558,000円 | 文部科学省 | - |
2018年02月06日 | 平成29年度国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 2,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月06日 | 平成29年度国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 31,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月02日 | 平成29年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 | 887,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 337,500円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 10,980,750円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 122,275,600円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月16日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)保育所等整備交付金 | 540,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月04日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 96,338,623円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 平成29年度保育対策総合支援事業費補助金 | 6,253,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 12,505,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 164,255,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 232,082,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月12日 | 障害者自立支援給付支払システム事業費等補助金(自治体分) | 3,900,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月06日 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | 81,402,984円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月05日 | 国民健康保険特定健康診査・保険指導国庫負担金 | 14,720,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 2,415,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 3,272,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月16日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)保育所等整備交付金 | 540,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 137,299,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 196,468,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月03日 | 障害者医療費国庫負担金 | 21,250,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月06日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(その他制度改正に伴い必要となる事業) | 324,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 41,492,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 62,167,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 146,796,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月07日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 711,722,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月18日 | 平成29年度循環型社会形成推進交付金 | 81,960,000円 | 環境省 | - |
2017年07月11日 | 平成29年度保育所等整備交付金 | 2,013,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月10日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(国保標準事務処理システムの構築に係る事業) | 7,013,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月07日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)保育所等整備交付金 | 24,626,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月06日 | 介護給付費財政調整交付金 | 312,177,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月04日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 326,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月06日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 72,070,789円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月02日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 22,942,890円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月31日 | 平成29年度低所得者保険料軽減負担金 | 3,835,500円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 161,285,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 419,485,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 1,110,536,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月28日 | 平成29年度介護給付費負担金 | 1,508,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月21日 | 消防防災施設整備費補助金 | 10,772,000円 | 総務省 | - |
2017年04月14日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 9,667,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 111,811,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 3,773,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業 | 21,440,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 21,925,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 28,655,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 83,829,761円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 107,002,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 41,492,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 62,167,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 241,830,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 8,833,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 10,375,000円 | 国土交通省 | - |
2017年03月24日 | 河川等災害復旧事業 | 869,000円 | 国土交通省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 133,470,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月23日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 679,075,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 325,315,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 3,835,500円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 介護給付費負担金 | 1,507,696,200円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 184,801,310円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 449,291,459円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 1,346,385,095円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月10日 | 障害者医療費国庫負担金 | 21,944,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月09日 | 事務取扱交付金 | 499,317円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月08日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事業費補助金 | 260,700,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月02日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 30,661,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月28日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等における業務効率化推進事業及び保育士修学資金貸付等事業分) | 3,075,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 平成28年度年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族基礎年金受給者向け給付金)給付事業費補助金 | 420,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 102,679,300円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月24日 | 年金生活者支援給付金支給準備市町村事務取扱交付金 | 145,780円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月20日 | 河川等災害復旧事業 | 17,975,000円 | 国土交通省 | - |
2017年02月17日 | 【平成28年度補正予算】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 1,591,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 27,982,462円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月01日 | 文化財関係補助事業 | 470,000円 | 文部科学省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 675,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 10,379,250円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月25日 | 母子家庭等対策費補助金(母子家庭等対策総合支援事業) | 3,522,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 12,822,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 179,401,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 215,848,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 2,268,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月05日 | 国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 3,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月05日 | 国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 21,000円 | 厚生労働省 | - |
2016年07月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 60,672,000円 | 環境省 | - |
2016年04月22日 | 消防防災施設整備費補助金 | 10,772,000円 | 総務省 | - |
2016年04月01日 | 集約都市形成支援事業 | 3,502,000円 | 国土交通省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 4,990,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月01日 | 文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業 | 6,994,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 7,670,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 11,078,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 22,249,000円 | 文部科学省 | - |
2016年03月28日 | 河川等災害復旧事業 | -6,173,000円 | 国土交通省 | - |
2016年03月28日 | 河川等災害復旧事業 | 6,193,000円 | 国土交通省 | - |
2016年03月28日 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 12,906,000円 | 国土交通省 | - |
2016年02月19日 | 河川等災害復旧事業 | 29,717,000円 | 国土交通省 | - |
2016年02月19日 | 河川等災害復旧事業 | 41,526,000円 | 国土交通省 | - |
2015年12月21日 | 河川等災害復旧事業 | 10,127,000円 | 国土交通省 | - |
2015年12月01日 | 循環型社会形成推進交付金 | 12,040,000円 | 環境省 | - |
2015年11月02日 | 文化財関係補助事業 | -1,370,000円 | 文部科学省 | - |
2015年11月02日 | 文化財関係補助事業 | 3,483,000円 | 文部科学省 | - |
2015年07月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 77,017,000円 | 環境省 | - |
2015年06月15日 | 美しい農村再生支援事業交付金 | 6,000,000円 | 農林水産省 | - |
2015年06月01日 | 文化財関係補助事業 | 6,760,000円 | 文部科学省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 1,147,000円 | 文部科学省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 4,016,000円 | 文部科学省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 26,585,000円 | 文部科学省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 47,672,000円 | 文部科学省 | - |
掛川市森林組合
森林経営に関する指導 林業資材や生活資材の斡旋 植栽、下刈、間伐等の森林造成事業 森林の測量、調査 立木の買取、販売 公園等の施工、管理 宅地等造成に伴う伐採工事 等
静岡県 掛川市 ***
代表理事組合長 榛村 航一
掛川市土地開発公社
静岡県 掛川市 ***
掛川市農業協同組合
信用事業 共済事業 経済事業 加工事業 指導事業
静岡県 掛川市 ***
代表理事組合長 松永 大吾
掛川市区長会連合会
静岡県 掛川市 ***
掛川市上下水道協同組合
静岡県 掛川市 ***
掛川市・袋井市病院企業団
静岡県 掛川市 ***
掛川市・菊川市衛生施設組合
静岡県 掛川市 ***
掛川市管工事業協同組合
静岡県 掛川市 ***
公益財団法人掛川市文化財団
静岡県 掛川市 ***
掛川市地区まちづくり協議会連合会
静岡県 掛川市 ***
社会福祉法人掛川市社会福祉協議会
地域福祉事業 ボランティア活動育成支援事業 障害者自立支援指定事業(居宅介護、放課後等デイ) 学童保育所運営、生きがい活動支援通所事業
静岡県 掛川市 ***
会長 中村隆哉
公益社団法人掛川市シルバー人材センター
静岡県 掛川市 ***
掛川市地域生涯学習センター連絡協議会
静岡県 掛川市 ***
特定非営利活動法人掛川市スポーツ協会
静岡県 掛川市 ***
掛川市大東市民交流センター運営協議会
静岡県 掛川市 ***
特定非営利活動法人掛川市民オーケストラ協会
静岡県 掛川市 ***