御殿場市は、住所:静岡県 御殿場市 ***にある地方公共団体です。
会社名カタカナ | ゴテンバシ |
---|---|
法人番号 | 1000020222151 |
法人区分 | 地方公共団体 |
本社所在地 | 静岡県 御殿場市 *** |
認定日 | 届出認定等 | 部門 | 企業規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 国土交通大臣 | - | - | 経済産業省 |
認定日 | 補助金等 | 金額 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021年09月13日 | 東富士演習場周辺道路(6186号線外3その2)整備事業 | 29,990,000円 | 防衛省 | - |
2021年09月03日 | 東富士演習場関連公共用施設(環境衛生施設:トチ畑排水路)整備事業 | 15,000,000円 | 防衛省 | - |
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 5,472,000円 | 環境省 | - |
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 7,456,000円 | 環境省 | - |
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 11,228,000円 | 環境省 | - |
2021年08月16日 | 東富士演習場関連公共用施設(産業の振興に寄与する施設:茱萸沢・中畑用排水路)整備事業 | 6,000,000円 | 防衛省 | - |
2021年08月16日 | 東富士演習場関連公共用施設(産業の振興に寄与する施設:深沢用排水路)整備事業 | 10,000,000円 | 防衛省 | - |
2021年07月13日 | スポーツによる地域活性化推進事業(スポーツによるまちづくり・地域活性化活動支援事業) | 8,742,000円 | 文部科学省 | - |
2021年06月18日 | 東富士演習場関連特定事業(福祉に関する事業:御殿場市立保育園運営事業) | 102,358,000円 | 防衛省 | - |
2021年06月04日 | 東富士演習場周辺無線放送施設設置助成事業 | 38,453,000円 | 防衛省 | - |
2021年06月04日 | 東富士演習場関連公共用施設(交通施設:市道7533号線外2)整備事業 | 50,000,000円 | 防衛省 | - |
2021年06月04日 | 東富士演習場周辺道路(6186号線外3)整備事業 | 101,790,000円 | 防衛省 | - |
2021年05月28日 | 東富士演習場周辺障害防止対策事業(小山川改修工その1) | 17,315,000円 | 防衛省 | - |
2021年03月02日 | 循環型社会形成推進交付金 | 451,000円 | 環境省 | - |
2021年02月26日 | 東富士演習場周辺道路(0237号線外2その3)整備事業 | 33,245,000円 | 防衛省 | - |
2021年02月15日 | 東富士演習場関連特定事業(医療に関する事業:各種がん検診等事業) | 30,000,000円 | 防衛省 | - |
2021年02月15日 | 東富士演習場関連特定事業(教育、スポーツ及び文化に関する事業:小中学校教育用コンピュータ整備事業) | 70,000,000円 | 防衛省 | - |
2021年02月15日 | 東富士演習場関連特定事業(医療に関する事業:予防接種事業) | 130,000,000円 | 防衛省 | - |
2021年02月15日 | 東富士演習場関連特定事業(医療に関する事業:子ども医療費助成事業) | 158,688,000円 | 防衛省 | - |
2021年01月29日 | 東富士演習場関連公共用施設(交通施設:市道0111号線その2)整備事業 | 9,500,000円 | 防衛省 | - |
2021年01月29日 | 東富士演習場関連公共用施設(交通施設:市道0211号線)整備事業 | 19,500,000円 | 防衛省 | - |
2021年01月29日 | 東富士演習場関連公共用施設(交通施設:市道4102号線外1)整備事業 | 54,500,000円 | 防衛省 | - |
2021年01月25日 | 東富士演習場周辺障害防止対策事業(小山川改修工その1) | 9,007,000円 | 防衛省 | - |
2021年01月25日 | 東富士演習場周辺障害防止対策事業(小山川改修工その2) | 95,888,000円 | 防衛省 | - |
2020年12月16日 | 東富士演習場関連公共用施設(交通施設:市道0111号線)整備事業 | 1,000,000円 | 防衛省 | - |
2020年11月30日 | 東富士演習場関連公共用施設(交通施設:市道0252号線)整備事業 | 5,500,000円 | 防衛省 | - |
2020年11月27日 | 東富士演習場周辺道路(0237号線外2)整備事業 | 6,296,000円 | 防衛省 | - |
2020年11月27日 | 東富士演習場周辺道路(0237号線外2その2)整備事業 | 62,850,000円 | 防衛省 | - |
2020年10月01日 | スポーツによる地域活性化推進事業(地域スポーツコミッションの活動再開支援事業) | 3,998,000円 | 文部科学省 | - |
2020年08月07日 | 循環型社会形成推進交付金 | 2,636,000円 | 環境省 | - |
2020年08月07日 | 循環型社会形成推進交付金 | 7,231,000円 | 環境省 | - |
2020年08月07日 | 循環型社会形成推進交付金 | 14,189,000円 | 環境省 | - |
2020年06月02日 | 美しい森林づくり基盤整備交付金 | 150,000円 | 農林水産省 | - |
2019年08月26日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 2,124,000円 | 環境省 | - |
2019年08月26日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 14,915,000円 | 環境省 | - |
2019年06月04日 | 美しい森林づくり基盤整備交付金 | 165,000円 | 農林水産省 | - |
2019年03月11日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | 2,176,000円 | 環境省 | - |
2019年03月11日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | 3,350,000円 | 環境省 | - |
2018年09月28日 | 東富士演習場関連特定事業(福祉に関する事業:御殿場市立保育園運営事業) | 85,000,000円 | 防衛省 | - |
2018年09月13日 | 平成30年度(平成29年度からの繰越分)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金(システム改修分) | 3,238,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年09月11日 | 東富士演習場周辺道路(0125号線外1)整備事業 | 12,500,000円 | 防衛省 | - |
2018年09月11日 | 地域支援事業交付金 | 69,709,580円 | 厚生労働省 | - |
2018年09月11日 | 東富士演習場周辺道路(0237号線)整備事業 | 75,600,000円 | 防衛省 | - |
2018年08月28日 | 東富士演習場関連公共用施設(産業の振興に寄与する施設:仁杉用排水路)整備事業 | 3,600,000円 | 防衛省 | - |
2018年08月28日 | 東富士演習場関連公共用施設(産業の振興に寄与する施設:茱萸沢・萩原用排水路)整備事業 | 5,350,000円 | 防衛省 | - |
2018年08月28日 | 東富士演習場関連公共用施設(産業の振興に寄与する施設:大沢用排水路)整備事業 | 6,550,000円 | 防衛省 | - |
2018年08月21日 | 東富士演習場関連公共用施設(交通施設:市道0209号線その2)整備事業 | 11,000,000円 | 防衛省 | - |
2018年08月21日 | 東富士演習場周辺改修工事(林業研修施設)助成事業(御殿場市林業会館) | 66,220,000円 | 防衛省 | - |
2018年08月16日 | 東富士演習場関連公共用施設(交通施設:市道0209号線その1)整備事業 | 5,500,000円 | 防衛省 | - |
2018年07月30日 | 東富士演習場周辺公園設置助成事業(玉穂地区市民の森) | 131,951,000円 | 防衛省 | - |
2018年07月30日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 468,167,706円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月23日 | 東富士演習場周辺道路(5013号線外2)整備事業 | 19,562,000円 | 防衛省 | - |
2018年07月23日 | 東富士演習場周辺道路(6186号線外3)整備事業 | 99,321,000円 | 防衛省 | - |
2018年07月20日 | 保育所等整備交付金 | 34,337,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月19日 | 東富士演習場関連公共用施設(環境衛生施設:下ノ原排水路)整備事業 | 14,500,000円 | 防衛省 | - |
2018年07月17日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | 5,458,000円 | 環境省 | - |
2018年07月12日 | 介護給付費財政調整交付金 | 108,601,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月10日 | 事務取扱交付金 | 296,155円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月05日 | 東富士演習場関連公共用施設(交通施設:市道4102号線外1)整備事業 | 50,000,000円 | 防衛省 | - |
2018年06月29日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 2,920,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月28日 | 東富士演習場周辺無線放送施設設置助成事業 | 14,458,000円 | 防衛省 | - |
2018年06月28日 | 東富士演習場周辺整備統合事業(栢ノ木区公民館改修助成事業) | 18,564,000円 | 防衛省 | - |
2018年06月19日 | 東富士演習場関連公共用施設(交通施設:市道0133号線)整備事業 | 15,000,000円 | 防衛省 | - |
2018年06月19日 | 東富士演習場関連公共用施設(交通施設:市道0111号線その1)整備事業 | 27,000,000円 | 防衛省 | - |
2018年06月14日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 12,532,969円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月12日 | 東富士演習場周辺障害防止対策事業(小山川改修工) | 13,114,000円 | 防衛省 | - |
2018年05月23日 | 東富士演習場周辺改修工事(体育館)助成事業(高根地区児童屋内体育施設) | 45,962,000円 | 防衛省 | - |
2018年05月10日 | 介護給付費負担金 | 892,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 15,750,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 132,279,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月06日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 69,215,179円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月02日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 141,099,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 26,896,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 45,293,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 106,137,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 2,722,500円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 130,824,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 149,065,391円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費負担金 | 926,832,168円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 327,270円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 平成29年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 | 4,153,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月13日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 20,250,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 121,515,963円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 312,387,900円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険療養給付費負担金 | 808,956,028円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月09日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 459,730,700円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月05日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 43,241,384円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月28日 | 東富士演習場周辺道路(6186号線外3その7)整備事業 | 10,247,000円 | 防衛省 | - |
2018年02月27日 | 平成29年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 | 84,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月26日 | 東富士演習場周辺道路(0237号線その3)整備事業 | 803,000円 | 防衛省 | - |
2018年02月26日 | 障害者医療費国庫負担金 | 19,850,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月23日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 15,423,345円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月06日 | 平成29年度国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 15,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月02日 | 平成29年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 | 4,122,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 1,674,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 1,930,455円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 11,163,810円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月25日 | 東富士演習場周辺道路(0237号線その2)整備事業 | 30,123,000円 | 防衛省 | - |
2018年01月25日 | 東富士演習場周辺道路(6186号線外3その6)整備事業 | 33,912,000円 | 防衛省 | - |
2018年01月25日 | 東富士演習場周辺道路(6186号線外3その5)整備事業 | 115,300,000円 | 防衛省 | - |
2018年01月24日 | 年金生活者支援給付金支給準備市町村事務取扱交付金 | 469,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月24日 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 | 651,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 平成29年度循環型社会形成推進交付金 | -2,399,000円 | 環境省 | - |
2018年01月18日 | 平成29年度循環型社会形成推進交付金 | -1,035,000円 | 環境省 | - |
2018年01月18日 | 東富士演習場周辺道路(6186号線外3その4)整備事業 | 8,294,000円 | 防衛省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 112,050,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月09日 | 母子保健医療対策総合支援事業 | 250,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月04日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 83,888,672円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 17,550,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 255,414,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 266,916,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月06日 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | 64,590,015円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月05日 | 国民健康保険特定健康診査・保険指導国庫負担金 | 11,915,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 1,935,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 1,945,545円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 14,630,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 212,850,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 222,430,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月03日 | 障害者医療費国庫負担金 | 16,900,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月29日 | 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 | 74,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月29日 | 平成29年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 | 74,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月27日 | 東富士演習場周辺道路(0237号線)整備事業 | 3,534,000円 | 防衛省 | - |
2017年09月15日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 137,685,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月07日 | 東富士演習場周辺道路(6186号線外3その3)整備事業 | 11,885,000円 | 防衛省 | - |
2017年09月06日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(その他制度改正に伴い必要となる事業) | 324,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 27,975,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 60,915,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 99,687,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月22日 | 東富士演習場周辺道路(0125号線外1その2)整備事業 | 70,494,000円 | 防衛省 | - |
2017年08月21日 | 東富士演習場周辺道路(6186号線外3その2)整備事業 | 37,639,000円 | 防衛省 | - |
2017年08月09日 | 東富士演習場周辺道路(0129号線)整備事業 | 3,842,000円 | 防衛省 | - |
2017年08月09日 | 東富士演習場周辺道路(5013号線外2その2)整備事業 | 82,500,000円 | 防衛省 | - |
2017年08月07日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 434,972,173円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月31日 | 東富士演習場周辺道路(6186号線外3)整備事業 | 170,475,000円 | 防衛省 | - |
2017年07月21日 | 東富士演習場周辺改修工事(体育館)助成事業(御殿場市体育館) | 497,721,000円 | 防衛省 | - |
2017年07月18日 | 平成29年度循環型社会形成推進交付金 | 9,948,000円 | 環境省 | - |
2017年07月11日 | 平成29年度保育所等整備交付金 | 1,825,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月10日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(国保標準事務処理システムの構築に係る事業) | 8,143,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月06日 | 介護給付費財政調整交付金 | 115,985,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月04日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 288,822円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月22日 | 東富士演習場周辺道路(0125号線外1)整備事業 | 2,382,000円 | 防衛省 | - |
2017年06月15日 | 東富士演習場周辺道路(5013号線外2)整備事業 | 1,998,000円 | 防衛省 | - |
2017年06月15日 | 東富士演習場周辺消防施設(消防ポンプ自動車)設置助成事業 | 7,277,000円 | 防衛省 | - |
2017年06月08日 | 東富士演習場周辺改修調査(体育館)助成事業(高根地区児童屋内体育施設) | 2,916,000円 | 防衛省 | - |
2017年06月06日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 51,320,058円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月02日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 12,432,719円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月01日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 14,760,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月01日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 117,435,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月31日 | 平成29年度低所得者保険料軽減負担金 | 2,722,500円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 110,815,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 281,624,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 788,763,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月28日 | 平成29年度介護給付費負担金 | 822,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 10,241,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 155,701,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 72,350,276円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 148,995,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 60,915,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 120,746,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 1,022,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 5,909,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 139,734,154円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月23日 | 母子家庭等対策費補助金(母子家庭等対策総合支援事業) | 4,285,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月23日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 439,709,402円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月22日 | 東富士演習場周辺整備統合事業(杉名沢区公民館改修助成事業) | 23,820,000円 | 防衛省 | - |
2017年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 125,317,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 2,722,500円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 介護給付費負担金 | 933,695,005円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 124,278,315円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 323,366,052円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 961,017,979円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月09日 | 事務取扱交付金 | 316,654円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月08日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事業費補助金 | 24,600,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月02日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 13,950,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月28日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等における業務効率化推進事業及び保育士修学資金貸付等事業分) | 1,575,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 平成28年度年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族基礎年金受給者向け給付金)給付事業費補助金 | 15,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 93,787,510円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 平成28年度年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者向け給付金)給付事業費補助金 | 144,540,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月24日 | 年金生活者支援給付金支給準備市町村事務取扱交付金 | 94,620円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月21日 | 母子保健衛生費国庫補助金 | 367,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 【平成28年度補正予算】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 1,285,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 15,626,370円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月09日 | 保険基盤安定負担金(保険者支援分) | 61,061,945円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 1,926,172円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 2,678,400円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 13,050,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月25日 | 母子家庭等対策費補助金(母子家庭等対策総合支援事業) | 4,220,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 17,100,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 252,134,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 254,588,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 | 665,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 1,792,524円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 東富士演習場周辺道路(0237号線その3)整備事業 | 52,500,000円 | 防衛省 | - |
2017年01月10日 | 東富士演習場周辺道路(6186号線外3その6)整備事業 | 62,220,000円 | 防衛省 | - |
2017年01月10日 | 東富士演習場周辺道路(6186号線外3その5)整備事業 | 90,879,000円 | 防衛省 | - |
2016年12月12日 | 東富士演習場周辺道路(0237号線その2)整備事業 | 398,000円 | 防衛省 | - |
2016年12月12日 | 東富士演習場周辺道路(6186号線外3その4)整備事業 | 12,643,000円 | 防衛省 | - |
2016年12月07日 | 東富士演習場周辺道路(5013号線外2その3)整備事業 | 10,527,000円 | 防衛省 | - |
2016年07月28日 | 東富士演習場周辺整備統合事業(北久原区公民館改修助成事業) | 18,018,000円 | 防衛省 | - |
2016年07月20日 | 東富士演習場周辺改修工事(コミュニティ供用施設)助成事業(御殿場市民会館) | 43,704,000円 | 防衛省 | - |
2016年07月20日 | 東富士演習場周辺改修工事(特別集会施設)助成事業(御殿場市民会館) | 163,156,000円 | 防衛省 | - |
2016年07月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 17,526,000円 | 環境省 | - |
2016年06月29日 | 東富士演習場周辺無線放送施設設置助成事業 | 14,458,000円 | 防衛省 | - |
2016年06月27日 | 東富士演習場周辺道路(6186号線外3その2)整備事業 | 44,121,000円 | 防衛省 | - |
2016年06月22日 | 東富士演習場周辺消防施設(消防ポンプ自動車)設置助成事業 | 7,277,000円 | 防衛省 | - |
2016年06月22日 | 東富士演習場周辺整備統合事業((仮称)青少年広場整備事業) | 78,744,000円 | 防衛省 | - |
2016年06月16日 | 東富士演習場周辺道路(0125号線外1)整備事業 | 27,300,000円 | 防衛省 | - |
2016年06月16日 | 東富士演習場周辺道路(5013号線外2)整備事業 | 112,803,000円 | 防衛省 | - |
2016年05月12日 | 東富士演習場周辺道路(6186号線外3)整備事業 | 51,969,000円 | 防衛省 | - |
2016年01月26日 | 東富士演習場周辺道路(0129号線その3)整備事業 | 919,000円 | 防衛省 | - |
2016年01月06日 | 東富士演習場周辺道路(6186号線外3その4)整備事業 | 13,735,000円 | 防衛省 | - |
2015年12月17日 | 東富士演習場周辺道路(0237号線その2)整備事業 | 1,345,000円 | 防衛省 | - |
2015年12月17日 | 東富士演習場周辺道路(6186号線外3その2)整備事業 | 32,865,000円 | 防衛省 | - |
2015年12月17日 | 東富士演習場周辺道路(0129号線その2)整備事業 | 34,650,000円 | 防衛省 | - |
2015年12月17日 | 東富士演習場周辺道路(6186号線外3その3)整備事業 | 51,840,000円 | 防衛省 | - |
2015年12月17日 | 東富士演習場周辺道路(0237号線その3)整備事業 | 66,150,000円 | 防衛省 | - |
2015年11月25日 | 東富士演習場周辺道路(0237号線)整備事業 | 6,729,000円 | 防衛省 | - |
2015年10月22日 | 東富士演習場周辺道路(0129号線)整備事業 | 1,112,000円 | 防衛省 | - |
2015年10月22日 | 東富士演習場周辺道路(0125号線外1)整備事業 | 1,922,000円 | 防衛省 | - |
2015年10月22日 | 東富士演習場周辺道路(6186号線外3)整備事業 | 21,488,000円 | 防衛省 | - |
2015年08月24日 | 東富士演習場周辺道路(5013号線外2)整備事業 | 275,625,000円 | 防衛省 | - |
2015年07月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 63,834,000円 | 環境省 | - |
2015年07月10日 | 東富士演習場周辺整備統合事業(保土沢区公民館改修助成事業) | 19,929,000円 | 防衛省 | - |
2015年06月23日 | 東富士演習場周辺無線放送施設設置助成事業 | 14,458,000円 | 防衛省 | - |
2015年06月23日 | 東富士演習場周辺改修調査(体育館)助成事業 | 31,375,000円 | 防衛省 | - |
2015年06月11日 | 東富士演習場周辺消防施設(消防ポンプ自動車)設置助成事業 | 7,277,000円 | 防衛省 | - |
2015年06月11日 | 東富士演習場周辺整備統合事業((仮称)青少年広場整備事業) | 53,718,000円 | 防衛省 | - |
2015年06月03日 | 美しい森林づくり基盤整備交付金 | 1,350,000円 | 農林水産省 | - |
2015年05月25日 | 東富士演習場周辺整備統合事業(神山地区児童屋内体育施設改修事業) | 62,729,000円 | 防衛省 | - |
2015年05月01日 | 農業基盤整備促進事業 | 5,500,000円 | 農林水産省 | - |
認定日 | 事業名 | 金額 | 府省 |
---|---|---|---|
2021年08月06日 | 令和3年度東富士演習場内緑地帯設置等委託事業(その1) | 38,773,350円 | 防衛省 |
2018年07月20日 | 平成30年度東富士演習場内緑地帯設置等委託事業(その1) | 36,242,640円 | 防衛省 |
2017年04月03日 | 玉穂地区飲料水負担金 | 4,246,000円 | 防衛省 |
御殿場市商工会
静岡県 御殿場市 ***
御殿場市森林組合
静岡県 御殿場市 ***
御殿場市国際交流協会
静岡県 御殿場市 ***
御殿場市放課後児童育成会
静岡県 御殿場市 ***
御殿場市建設事業協同組合
静岡県 御殿場市 ***
御殿場市商業振興協同組合
静岡県 御殿場市 ***
財団法人御殿場市振興公社
静岡県 御殿場市 ***
御殿場市水道工事業協同組合
静岡県 御殿場市 ***
御殿場市・小山町広域行政組合
静岡県 御殿場市 ***
一般社団法人御殿場市医師会
静岡県 御殿場市 ***
御殿場市仁杉殖産農業協同組合
静岡県 御殿場市 ***
一般社団法人御殿場市観光協会
静岡県 御殿場市 ***
御殿場市小山町土地開発公社
静岡県 御殿場市 ***
社会福祉法人御殿場市社会福祉協議会
静岡県 御殿場市 ***
御殿場市一般廃棄物処理事業協同組合
静岡県 御殿場市 ***
特定非営利活動法人御殿場市スポーツ協会
静岡県 御殿場市 ***
公益社団法人御殿場市シルバー人材センター
静岡県 御殿場市 ***
特定非営利活動法人御殿場市乗馬普及振興センター
静岡県 御殿場市 ***
御殿場市地方創生魅力創造スポーツタウン推進連絡会
静岡県 御殿場市 ***