豊川市は、住所:愛知県 豊川市 ***にある地方公共団体です。
会社名カタカナ | トヨカワシ |
---|---|
法人番号 | 1000020232076 |
法人区分 | 地方公共団体 |
本社所在地 | 愛知県 豊川市 *** |
認定日 | 届出認定等 | 部門 | 企業規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
認定日 | 補助金等 | 金額 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021年09月14日 | 都市構造再編集中支援事業 | 2,700,000円 | 国土交通省 | - |
2021年09月14日 | 都市構造再編集中支援事業 | 10,000,000円 | 国土交通省 | - |
2021年09月14日 | 都市構造再編集中支援事業 | 71,000,000円 | 国土交通省 | - |
2021年09月14日 | 都市構造再編集中支援事業 | 284,000,000円 | 国土交通省 | - |
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 1,420,000円 | 環境省 | - |
2021年04月23日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 13,886,000円 | 総務省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 2,643,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 外国人の子供の就学促進支援事業 | 4,058,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 7,311,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 外国人受入環境整備交付金 | 10,000,000円 | 法務省 | - |
2021年03月30日 | 都市構造再編集中支援事業 | 168,000,000円 | 国土交通省 | - |
2021年02月18日 | 河川等災害復旧事業 | 5,941,000円 | 国土交通省 | - |
2020年10月28日 | 都市構造再編集中支援事業 | 10,300,000円 | 国土交通省 | - |
2020年10月28日 | 都市構造再編集中支援事業 | 23,200,000円 | 国土交通省 | - |
2020年10月28日 | 都市構造再編集中支援事業 | 188,500,000円 | 国土交通省 | - |
2020年10月28日 | 都市構造再編集中支援事業 | 371,300,000円 | 国土交通省 | - |
2020年08月07日 | 循環型社会形成推進交付金 | 470,000円 | 環境省 | - |
2020年08月07日 | 循環型社会形成推進交付金 | 956,000円 | 環境省 | - |
2020年07月08日 | 農山漁村地域整備交付金 | 1,800,000円 | 農林水産省 | - |
2020年06月22日 | 集約都市形成支援事業 | 3,195,000円 | 国土交通省 | - |
2020年04月01日 | 定住外国人の子供の就学促進事業 | 3,981,000円 | 文部科学省 | - |
2020年04月01日 | 外国人受入環境整備交付金 | 10,000,000円 | 法務省 | - |
2019年08月26日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 1,564,000円 | 環境省 | - |
2019年08月26日 | 令和元年度二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金 | 158,387,000円 | 環境省 | - |
2019年05月23日 | 官民連携による地域活性化のための基盤整備推進支援事業 | 16,150,000円 | 国土交通省 | - |
2019年04月01日 | 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 | 2,714,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 3,009,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 史跡等購入補助事業 | 63,300,000円 | 文部科学省 | - |
2019年02月01日 | 緊急消防援助隊活動費負担金 | 980,717円 | 総務省 | - |
2018年09月13日 | 平成30年度(平成29年度からの繰越分)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金(システム改修分) | 2,052,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月30日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 1,290,891,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月17日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | 513,000円 | 環境省 | - |
2018年07月17日 | 平成30年度二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金 | 189,554,000円 | 環境省 | - |
2018年07月10日 | 事務取扱交付金 | 634,110円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月04日 | 保育所等整備交付金(平成29年度からの繰越分) | 79,617,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月14日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 39,629,117円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月20日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 18,206,000円 | 総務省 | - |
2018年04月16日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 28,910,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 416,374,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月06日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 168,804,646円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月02日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 442,631,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月01日 | 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 | 1,747,000円 | 文部科学省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 62,484,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 147,862,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 390,472,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 22,973円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 4,812,119円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 8,236,200円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金 | 54,428,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 310,819,207円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 346,921,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費負担金 | 2,347,310,512円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 626,661円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 平成29年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 | 5,545,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月13日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 43,824,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月13日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 677,343,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 276,359,935円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 713,786,987円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険療養給付費負担金 | 1,779,431,322円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月09日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 1,250,731,210円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月05日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 95,250,162円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月26日 | 障害者医療費国庫負担金 | 64,674,308円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月23日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 46,852,387円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月02日 | 河川等災害復旧事業 | 1,437,000円 | 国土交通省 | - |
2018年02月02日 | 平成29年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 | 3,363,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 1,911,750円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 2,420,250円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 8,283,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 16,746円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 221,199,091円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月04日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 203,809,610円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 平成29年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 | 120,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 平成29年度保育対策総合支援事業費補助金 | 7,330,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 43,682,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 659,378,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 745,207,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月12日 | 障害者自立支援給付支払システム事業費等補助金(自治体分) | 3,186,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月06日 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | 157,576,759円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月05日 | 国民健康保険特定健康診査・保険指導国庫負担金 | 19,281,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 2,498,384円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 2,628,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 31,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 556,878,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 617,359,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月03日 | 障害者医療費国庫負担金 | 68,391,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月15日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 375,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月06日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(その他制度改正に伴い必要となる事業) | 324,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月21日 | 【平成28年度2次補正予算】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 2,614,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月07日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 1,140,905,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月18日 | 平成29年度循環型社会形成推進交付金 | 1,122,000円 | 環境省 | - |
2017年07月18日 | 平成29年度循環型社会形成推進交付金 | 165,351,000円 | 環境省 | - |
2017年07月10日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(国保標準事務処理システムの構築に係る事業) | 19,899,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月06日 | 介護給付費財政調整交付金 | 331,047,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月04日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 622,545円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月06日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 135,454,830円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月02日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 39,541,094円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月01日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 31,686,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月01日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 325,965,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月31日 | 平成29年度低所得者保険料軽減負担金 | 8,236,200円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 252,024,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 643,494,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 1,754,776,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月28日 | 平成29年度介護給付費負担金 | 2,337,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月21日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 64,359,000円 | 総務省 | - |
2017年04月14日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 25,753,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 399,672,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 173,737,513円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 440,650,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月01日 | 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 | 2,381,000円 | 文部科学省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 53,688,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 154,902,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 436,264,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 1,038,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 2,699,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月29日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 8,220,094円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 20,177円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 266,504,930円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月23日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 1,138,719,800円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 314,733,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 8,236,200円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 介護給付費負担金 | 2,396,931,514円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 2,442,750円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 276,688,184円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 727,318,348円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 2,079,466,473円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月10日 | 障害者医療費国庫負担金 | 67,950,775円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月09日 | 事務取扱交付金 | 620,031円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月08日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事業費補助金 | 81,477,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月02日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 26,733,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月28日 | 平成28年度保育対策総合支援事業費補助金 | 15,170,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 22,458円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 平成28年度年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族基礎年金受給者向け給付金)給付事業費補助金 | 6,150,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 179,178,023円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月24日 | 年金生活者支援給付金支給準備市町村事務取扱交付金 | 59,861円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月24日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)児童健全育成対策費補助金(放課後児童クラブ環境改善整備推進事業) | 613,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 48,253,507円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 平成28年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 | 0円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 1,149,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 1,898,400円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 8,610,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月25日 | 母子家庭等対策費補助金(母子家庭等対策総合支援事業) | 5,784,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 44,090,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 680,622,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 752,917,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 6,966,627円 | 厚生労働省 | - |
2016年11月01日 | 文化財関係補助事業 | 162,000円 | 文部科学省 | - |
2016年07月15日 | 幼稚園就園奨励事業管理システム開発費 | 4,828,000円 | 文部科学省 | - |
2016年07月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 319,326,000円 | 環境省 | - |
2016年07月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 346,979,000円 | 環境省 | - |
2016年04月22日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 11,781,000円 | 総務省 | - |
2016年04月01日 | 集約都市形成支援事業 | 2,226,000円 | 国土交通省 | - |
2016年04月01日 | 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 | 2,658,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 3,823,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 16,178,000円 | 文部科学省 | - |
2015年07月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 381,645,000円 | 環境省 | - |
2015年07月08日 | 豊川駐屯地等周辺屋外運動場設置助成事業 | 49,355,000円 | 防衛省 | - |
2015年04月09日 | 地域連携道路事業 | 3,200,000円 | 国土交通省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 97,216,000円 | 文部科学省 | - |
豊川市萩財産区
愛知県 豊川市 ***
豊川市スポーツ協会
愛知県 豊川市 ***
豊川市赤坂財産区
愛知県 豊川市 ***
豊川市一宮財産区
愛知県 豊川市 ***
豊川市土地改良区
愛知県 豊川市 ***
豊川市長沢財産区
愛知県 豊川市 ***
豊川市施設管理協会
愛知県 豊川市 ***
豊川市土地開発公社
愛知県 豊川市 ***
豊川市開発ビル株式会社
愛知県 豊川市 ***
豊川市大崎農事改良組合
愛知県 豊川市 ***
豊川市諏訪商店街振興組合
愛知県 豊川市 ***
豊川市中央商店街振興組合
愛知県 豊川市 ***
一般社団法人豊川市医師会
愛知県 豊川市 ***
社会福祉法人豊川市保育協会
愛知県 豊川市 ***
豊川市上下水道工事協同組合
愛知県 豊川市 ***
一般社団法人豊川市薬剤師会
愛知県 豊川市 ***
一般社団法人豊川市歯科医師会
愛知県 豊川市 ***
公益財団法人豊川市国際交流協会
愛知県 豊川市 ***
社会福祉法人豊川市社会福祉協議会
愛知県 豊川市 ***
会長 山脇 実
公益社団法人豊川市シルバー人材センター
愛知県 豊川市 ***