箕面市は、住所:大阪府 箕面市 ***にある地方公共団体です。
会社名カタカナ | ミノオシ |
---|---|
法人番号 | 1000020272205 |
法人区分 | 地方公共団体 |
本社所在地 | 大阪府 箕面市 *** |
認定日 | 届出認定等 | 部門 | 企業規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|
2007年10月01日 | 郵便局銀行代理業許可 | - | - | - | 金融庁 |
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
認定日 | 補助金等 | 金額 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021年07月27日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 210,000円 | 文部科学省 | - |
2021年07月15日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 207,000円 | 文部科学省 | - |
2021年07月15日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 242,000円 | 文部科学省 | - |
2021年07月15日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 259,000円 | 文部科学省 | - |
2021年07月15日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 269,000円 | 文部科学省 | - |
2021年07月15日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 2,411,000円 | 文部科学省 | - |
2021年07月15日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 3,703,000円 | 文部科学省 | - |
2021年07月15日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 7,838,000円 | 文部科学省 | - |
2021年07月15日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 9,566,000円 | 文部科学省 | - |
2021年07月15日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 9,895,000円 | 文部科学省 | - |
2021年07月15日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 9,996,000円 | 文部科学省 | - |
2021年07月15日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 10,195,000円 | 文部科学省 | - |
2021年06月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,697,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月23日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 1,808,000円 | 総務省 | - |
2021年04月23日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 10,145,000円 | 総務省 | - |
2021年04月01日 | 外国人受入環境整備交付金 | 2,010,000円 | 法務省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 4,340,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月31日 | 令和2年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金 | 315,000円 | 厚生労働省 | - |
2021年03月25日 | 都市構造再編集中支援事業 | -133,400,000円 | 国土交通省 | - |
2021年03月25日 | 都市構造再編集中支援事業 | -1,000,000円 | 国土交通省 | - |
2021年03月25日 | 都市構造再編集中支援事業 | 324,400,000円 | 国土交通省 | - |
2021年03月01日 | 文化施設の感染症防止対策事業 | -8,743,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月01日 | 文化施設の感染症防止対策事業 | -2,791,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月01日 | 文化施設の感染症防止対策事業 | -997,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月01日 | 文化施設の感染症防止対策事業 | -588,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月01日 | 文化施設の感染症防止対策事業 | -511,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月01日 | 文化施設の感染症防止対策事業 | -495,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月01日 | 文化施設の感染症防止対策事業 | -479,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月01日 | 文化施設の感染症防止対策事業 | -49,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月01日 | 文化施設の感染症防止対策事業 | -4,000円 | 文部科学省 | - |
2021年02月09日 | 河川等災害復旧事業 | 7,704,000円 | 国土交通省 | - |
2020年09月18日 | 都市構造再編集中支援事業 | 9,500,000円 | 国土交通省 | - |
2020年09月18日 | 都市構造再編集中支援事業 | 26,200,000円 | 国土交通省 | - |
2020年09月18日 | 都市構造再編集中支援事業 | 145,300,000円 | 国土交通省 | - |
2020年09月18日 | 都市構造再編集中支援事業 | 2,275,200,000円 | 国土交通省 | - |
2020年09月16日 | 文化施設の感染症防止対策事業 | 1,624,000円 | 文部科学省 | - |
2020年09月16日 | 文化施設の感染症防止対策事業 | 1,633,000円 | 文部科学省 | - |
2020年09月16日 | 文化施設の感染症防止対策事業 | 1,722,000円 | 文部科学省 | - |
2020年09月16日 | 文化施設の感染症防止対策事業 | 1,974,000円 | 文部科学省 | - |
2020年09月16日 | 文化施設の感染症防止対策事業 | 1,999,000円 | 文部科学省 | - |
2020年09月16日 | 文化施設の感染症防止対策事業 | 2,108,000円 | 文部科学省 | - |
2020年09月16日 | 文化施設の感染症防止対策事業 | 10,695,000円 | 文部科学省 | - |
2020年09月16日 | 文化施設の感染症防止対策事業 | 10,722,000円 | 文部科学省 | - |
2020年09月16日 | 文化施設の感染症防止対策事業 | 11,997,000円 | 文部科学省 | - |
2020年07月30日 | 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金 | 997,758,000円 | 環境省 | - |
2020年04月24日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 11,978,000円 | 総務省 | - |
2020年04月01日 | 外国人受入環境整備交付金 | 2,009,000円 | 法務省 | - |
2020年01月07日 | 令和元年度外国人受入環境整備交付金(整備) | 5,000,000円 | 法務省 | - |
2019年08月05日 | 令和元年度二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金 | 714,528,000円 | 環境省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 6,499,000円 | 文部科学省 | - |
2019年03月22日 | 平成30年度災害等廃棄物処理事業費補助金(台風第21号) | 1,882,000円 | 環境省 | - |
2019年03月22日 | 平成30年度廃棄物処理施設災害復旧事業費補助金 | 3,304,000円 | 環境省 | - |
2019年03月01日 | 平成30年度廃棄物処理施設災害復旧事業費補助金 | 8,230,000円 | 環境省 | - |
2019年03月01日 | 平成30年度災害等廃棄物処理事業費補助金 | 18,156,000円 | 環境省 | - |
2019年02月12日 | 平成30年度二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金 | 200,934,000円 | 環境省 | - |
2019年02月01日 | 緊急消防援助隊活動費負担金 | 2,012,209円 | 総務省 | - |
2018年11月07日 | 河川等災害復旧事業 | 14,056,000円 | 国土交通省 | - |
2018年09月13日 | 平成30年度(平成29年度からの繰越分)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金(システム改修分) | 5,817,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年09月06日 | 地域支援事業交付金 | 174,753,535円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月17日 | 平成30年度二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金 | 25,380,000円 | 環境省 | - |
2018年07月12日 | 介護給付費財政調整交付金 | 185,352,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月10日 | 事務取扱交付金 | 482,926円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月04日 | 保育所等整備交付金(平成29年度からの繰越分) | 353,053,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月29日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 9,803,430円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月14日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 52,062,157円 | 厚生労働省 | - |
2018年05月10日 | 介護給付費負担金 | 1,577,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月20日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 11,622,000円 | 総務省 | - |
2018年04月16日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 13,006,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 526,134,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月06日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 122,035,405円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月02日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 487,788,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 39,176,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 85,449,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 434,739,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 251,527円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 9,228,852円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金 | 77,744,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 230,586,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 272,994,717円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費負担金 | 1,522,585,013円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 479,048円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 児童保護費負担金(近畿) | 6,454,355円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 198,019,152円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 545,535,837円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険療養給付費負担金 | 1,489,756,093円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月09日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 1,152,671,615円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月05日 | 平成29年度循環型社会形成推進交付金 | -8,024,000円 | 環境省 | - |
2018年03月05日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 87,299,527円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月23日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 63,970,680円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月19日 | 児童保護費負担金(近畿) | 630,411円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月02日 | 平成29年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 | 5,851,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 介護保険事業費補助金 | 850,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 1,057,500円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 4,460,598円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 13,778,250円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 230,315円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 247,580,375円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月04日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 143,354,939円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 平成29年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 | 1,657,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 25,842,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 852,954,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 936,980,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月12日 | 障害者総合支援事業費補助金(福祉・介護職員処遇改善加算の取得促進特別支援事業) | 432,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月12日 | 障害者自立支援給付支払システム事業費等補助金(自治体分) | 2,084,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月06日 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | 145,361,693円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月05日 | 国民健康保険特定健康診査・保険指導国庫負担金 | 17,891,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月13日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 18,750,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 990,639円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 3,112,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月16日 | 平成29年度保育所等整備交付金 | 41,363,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 21,540,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 720,440,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 780,820,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月03日 | 障害者医療費国庫負担金 | 35,724,332円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月06日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(その他制度改正に伴い必要となる事業) | 324,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 文化財関係補助事業 | 1,730,000円 | 文部科学省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 41,700,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 109,398,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 386,874,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月07日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 1,065,935,167円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月18日 | 平成29年度二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金 | 25,380,000円 | 環境省 | - |
2017年07月11日 | 平成29年度保育所等整備交付金 | 143,876,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月10日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(国保標準事務処理システムの構築に係る事業) | 50,574,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月06日 | 介護給付費財政調整交付金 | 212,385,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月04日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 452,429円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月06日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 109,528,281円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月02日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 50,718,218円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月31日 | 平成29年度低所得者保険料軽減負担金 | 9,228,852円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 180,582,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 491,811,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 1,348,634,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月28日 | 平成29年度介護給付費負担金 | 1,778,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 15,078,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 546,574,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 5,190,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 126,017,883円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 504,308,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 41,700,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 109,398,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 414,722,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 1,242,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 10,801,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 184,652,681円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月23日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 1,046,689,384円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月17日 | 集約促進景観・歴史的風致形成推進事業 | 17,416,000円 | 国土交通省 | - |
2017年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 188,751,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 9,228,852円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 介護給付費負担金 | 1,494,190,418円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 195,713,095円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 556,814,817円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 1,650,640,983円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月10日 | 障害者医療費国庫負担金 | 35,095,429円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月09日 | 事務取扱交付金 | 454,815円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月08日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事業費補助金 | 382,146,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月02日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 58,567,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月28日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等における業務効率化推進事業及び保育士修学資金貸付等事業分) | 8,153,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 2,162,990円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 146,793,451円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 62,076,472円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 2,115,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 4,458,728円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 13,749,750円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月25日 | 母子家庭等対策費補助金(母子家庭等対策総合支援事業) | 4,839,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 25,157,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 852,944,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 912,144,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 【平成27年度補正予算 】地域介護・福祉空間整備推進交付金 | 1,296,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 1,496,251円 | 厚生労働省 | - |
2016年11月07日 | いじめ対策等総合推進事業 | 80,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 7,166,000円 | 文部科学省 | - |
2015年09月24日 | 集約促進景観・歴史的風致形成推進事業 | 666,000円 | 国土交通省 | - |
2015年07月15日 | 二酸化炭素排出抑制対策事業費 交付金(先進的設備導入推進事 業) | 3,124,000円 | 環境省 | - |
2015年06月01日 | 文化財関係補助事業 | 1,484,000円 | 文部科学省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 5,936,000円 | 文部科学省 | - |
認定日 | 事業名 | 金額 | 府省 |
---|---|---|---|
2021年09月17日 | オンライン学習システムの全国展開、先端技術・教育データの利活用推進事業(学びにおける先端技術の効果的な活用に関する実証事業) | 12,924,320円 | 文部科学省 |
2021年09月06日 | 令和3年度「子供を性犯罪等の当事者にしないための安全教育推進事業」における学校における生命(いのち)の安全教育推進事業(二次募集) | 334,956円 | 文部科学省 |
2020年09月01日 | 先端技術の効果的な活用に関する実証 | 16,991,968円 | 文部科学省 |
2019年11月11日 | 新時代の学びにおける先端技術導入実証研究事業(学校における先端技術の活用に関する実証事業) | 19,983,203円 | 文部科学省 |
2017年04月28日 | 特別支援教育の視点を踏まえた学校経営構築研究開発事業 | 845,040円 | 文部科学省 |
箕面市学校給食会
大阪府 箕面市 ***
箕面市土地開発公社
大阪府 箕面市 ***
箕面市建設業協同組合
大阪府 箕面市 ***
箕面市管工事業協同組合
大阪府 箕面市 ***
一般社団法人箕面市農業公社
大阪府 箕面市 ***
一般社団法人箕面市医師会
大阪府 箕面市 ***
一般社団法人箕面市薬剤師会
大阪府 箕面市 ***
一般社団法人箕面市歯科医師会
大阪府 箕面市 ***
一般財団法人箕面市障害者事業団
大阪府 箕面市 ***
公益財団法人箕面市国際交流協会
大阪府 箕面市 ***
公益財団法人箕面市メイプル文化財団
大阪府 箕面市 ***
一般財団法人箕面市医療保健センター
大阪府 箕面市 ***
社会福祉法人箕面市社会福祉協議会
大阪府 箕面市 ***
公益社団法人箕面市シルバー人材センター
大阪府 箕面市 ***
特定非営利活動法人箕面市障害者の生活と労働推進協議会
大阪府 箕面市 ***