羽曳野市は、住所:大阪府 羽曳野市 ***にある地方公共団体です。
会社名カタカナ | ハビキノシ |
---|---|
法人番号 | 1000020272221 |
法人区分 | 地方公共団体 |
本社所在地 | 大阪府 羽曳野市 *** |
認定日 | 補助金等 | 金額 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021年05月25日 | 地域居住機能再生推進事業 | 371,407,000円 | 国土交通省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 246,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,050,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 3,900,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 147,493,000円 | 文部科学省 | - |
2020年11月18日 | 地域居住機能再生推進事業 | -4,716,000円 | 国土交通省 | - |
2020年11月02日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 555,000円 | 文部科学省 | - |
2020年10月02日 | 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) | 63,000円 | 総務省 | - |
2020年02月03日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 13,854,000円 | 文部科学省 | - |
2019年12月18日 | 令和元年度外国人受入環境整備交付金(整備) | 98,000円 | 法務省 | - |
2019年09月02日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,435,000円 | 文部科学省 | - |
2019年06月07日 | 消防団設備整備費補助金 | 172,000円 | 総務省 | - |
2019年05月08日 | 地域居住機能再生推進事業 | 45,750,000円 | 国土交通省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 246,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,032,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,041,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 3,000,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 史跡等購入補助事業 | 110,964,000円 | 文部科学省 | - |
2019年03月29日 | 平成30年度災害等廃棄物処理事業費補助金 | 202,000円 | 環境省 | - |
2018年09月13日 | 平成30年度(平成29年度からの繰越分)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金(システム改修分) | 3,423,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年09月06日 | 地域支援事業交付金 | 173,046,720円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月12日 | 介護給付費財政調整交付金 | 375,879,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月10日 | 事務取扱交付金 | 552,017円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月05日 | 地域居住機能再生推進事業 | 2,000,000円 | 国土交通省 | - |
2018年07月04日 | 保育所等整備交付金(平成29年度からの繰越分) | 202,020,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月29日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 13,383,290円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月14日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 37,204,432円 | 厚生労働省 | - |
2018年05月10日 | 介護給付費負担金 | 1,767,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 45,584,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 1,063,314,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月06日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 170,872,701円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月02日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 1,203,587,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 71,437,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 160,899,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 642,663,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 13,446,048円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金 | 88,866,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 238,880,372円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 437,981,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費負担金 | 1,669,603,107円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 538,608円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 児童保護費負担金(近畿) | 7,685,899円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月13日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 1,724,013,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月13日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 2,010,540,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 200,074,241円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 516,407,907円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険療養給付費負担金 | 1,574,777,305円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月09日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 1,058,507,292円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月05日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 94,301,642円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月23日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 48,099,375円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月19日 | 児童保護費負担金(近畿) | 830,626円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月06日 | 文化財関係補助事業 | -626,000円 | 文部科学省 | - |
2018年02月06日 | 文化財関係補助事業 | -141,000円 | 文部科学省 | - |
2018年02月06日 | 文化財関係補助事業 | -67,000円 | 文部科学省 | - |
2018年02月02日 | 平成29年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 | 9,659,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 介護保険事業費補助金 | 850,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 992,250円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 2,289,916円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 6,617,406円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 144,303,800円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月04日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 211,318,183円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 平成29年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 | 65,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 80,301,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 1,683,364,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 1,991,282,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月12日 | 障害者自立支援給付支払システム事業費等補助金(自治体分) | 3,330,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月06日 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | 140,479,169円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月05日 | 国民健康保険特定健康診査・保険指導国庫負担金 | 17,416,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 1,152,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 2,925,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月16日 | 平成29年度保育所等整備交付金 | 10,296,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 60,829,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 1,528,120,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 1,630,118,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月03日 | 障害者医療費国庫負担金 | 108,873,471円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月06日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(その他制度改正に伴い必要となる事業) | 324,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 文化財関係補助事業 | -520,000円 | 文部科学省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 68,071,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 174,786,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 586,468,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月07日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 1,045,609,969円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月25日 | 次世代育成支援対策施設整備交付金 | 7,419,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月10日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(国保標準事務処理システムの構築に係る事業) | 24,591,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月06日 | 介護給付費財政調整交付金 | 396,309,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月04日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 515,247円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月21日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)保育所等整備交付金 | 200,241,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月06日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 118,313,318円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月02日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 39,857,419円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月31日 | 平成29年度低所得者保険料軽減負担金 | 13,446,048円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 182,456,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 465,552,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 1,379,560,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月28日 | 平成29年度介護給付費負担金 | 1,737,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 42,931,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 1,082,725,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 246,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 1,115,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 1,771,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 3,928,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 175,682,384円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 1,146,089,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 68,071,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 174,786,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 650,664,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 901,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 8,774,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月29日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 1,901,688円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 165,580,666円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月23日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 992,718,848円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 400,428,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 介護給付費負担金 | 1,661,311,549円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 202,336,694円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 526,717,553円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 1,626,005,179円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月10日 | 障害者医療費国庫負担金 | 103,390,188円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月09日 | 事務取扱交付金 | 518,897円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月08日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事業費補助金 | 367,965,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月02日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 77,095,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月28日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等における業務効率化推進事業及び保育士修学資金貸付等事業分) | 7,350,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 118,847,700円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月24日 | 年金生活者支援給付金支給準備市町村事務取扱交付金 | 173,120円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 【平成28年度補正予算】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 3,600,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 49,916,805円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月01日 | 文化財関係補助事業 | 105,000円 | 文部科学省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 1,323,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 2,368,829円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 3,399,753円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月25日 | 母子家庭等対策費補助金(母子家庭等対策総合支援事業) | 9,685,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 76,239,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 1,711,212,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 1,936,448,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 1,100,400円 | 厚生労働省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 246,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 1,039,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 2,242,000円 | 文部科学省 | - |
2016年02月01日 | 文化財関係補助事業 | -6,675,000円 | 文部科学省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 246,000円 | 文部科学省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 2,319,000円 | 文部科学省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 108,736,000円 | 文部科学省 | - |
羽曳野市商工会
大阪府 羽曳野市 ***
羽曳野市酪農業協同組合
大阪府 羽曳野市 ***
羽曳野市養鶏農業協同組合
大阪府 羽曳野市 ***
羽曳野市食肉事業協同組合
大阪府 羽曳野市 ***
羽曳野市管工事業協同組合
大阪府 羽曳野市 ***
一般社団法人羽曳野市医師会
大阪府 羽曳野市 ***
羽曳野市同和食肉事業協同組合
大阪府 羽曳野市 ***
羽曳野市環境衛生事業協同組合
大阪府 羽曳野市 ***
一般社団法人羽曳野市歯科医師会
大阪府 羽曳野市 ***
NPO法人羽曳野市柔道整復師会
大阪府 羽曳野市 ***
一般財団法人羽曳野市施設管理公社
大阪府 羽曳野市 ***
社会福祉法人羽曳野市社会福祉協議会
大阪府 羽曳野市 ***
エホバの証人の大阪府羽曳野市羽曳野会衆
大阪府 羽曳野市 ***
公益社団法人羽曳野市シルバー人材センター
大阪府 羽曳野市 ***