尼崎市は、住所:兵庫県 尼崎市 ***にある地方公共団体です。
会社名カタカナ | アマガサキシ |
---|---|
法人番号 | 1000020282022 |
法人区分 | 地方公共団体 |
本社所在地 | 兵庫県 尼崎市 *** |
認定日 | 届出認定等 | 部門 | 企業規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 国土交通大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 国土交通大臣 | - | - | 経済産業省 |
認定日 | 補助金等 | 金額 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021年09月29日 | 文化芸術創造拠点形成事業 | 6,056,000円 | 文部科学省 | - |
2021年09月16日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 65,207,000円 | 文部科学省 | - |
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 15,905,000円 | 環境省 | - |
2021年07月30日 | 令和3年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 8,349,000円 | 文部科学省 | - |
2021年06月01日 | 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) | 1,398,000円 | 総務省 | - |
2021年04月23日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 4,027,000円 | 総務省 | - |
2021年04月23日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 10,145,000円 | 総務省 | - |
2021年04月23日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 13,835,000円 | 総務省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 2,250,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 外国人受入環境整備交付金 | 4,997,000円 | 法務省 | - |
2021年03月22日 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 146,878,000円 | 国土交通省 | - |
2021年03月18日 | 都市構造再編集中支援事業 | -10,388,000円 | 国土交通省 | - |
2021年03月10日 | 公害健康被害補償給付事務費交付金 | 16,769,000円 | 環境省 | - |
2021年01月14日 | 令和2年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 6,988,000円 | 文部科学省 | - |
2020年12月09日 | 公害健康被害補償給付支給事務費交付金 | 31,883,000円 | 環境省 | - |
2020年11月19日 | 都市構造再編集中支援事業 | 125,000,000円 | 国土交通省 | - |
2020年09月24日 | 循環型社会形成推進交付金 | 19,606,000円 | 環境省 | - |
2020年09月01日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 55,075,000円 | 文部科学省 | - |
2020年08月31日 | 地域IoT実装・共同利用推進事業 | 4,417,000円 | 総務省 | - |
2020年07月30日 | 令和2年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 6,958,000円 | 文部科学省 | - |
2020年05月28日 | 特殊地下壕等対策事業 | 4,906,000円 | 国土交通省 | - |
2020年04月24日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 13,835,000円 | 総務省 | - |
2020年03月05日 | 公害健康被害補償給付事務費交付金 | 15,573,000円 | 環境省 | - |
2020年01月16日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 569,000円 | 文部科学省 | - |
2019年10月01日 | 革新的ビッグデータ処理技術導入推進事業(RPA導入補助事業) | 732,000円 | 総務省 | - |
2019年10月01日 | 公害健康被害補償給付支給事務費交付金 | 31,060,000円 | 環境省 | - |
2019年09月12日 | 文化芸術創造拠点形成事業 | 5,326,000円 | 文部科学省 | - |
2019年09月12日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 52,697,000円 | 文部科学省 | - |
2019年08月08日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 7,039,000円 | 文部科学省 | - |
2019年08月05日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 10,663,000円 | 環境省 | - |
2019年07月10日 | 情報通信技術利活用事業費補助金 | 725,000円 | 総務省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 2,500,000円 | 文部科学省 | - |
2019年03月22日 | 都市災害復旧事業 | 2,235,000円 | 国土交通省 | - |
2019年03月18日 | 平成30年度公害健康被害補償給付事務費交付金 | 16,003,000円 | 環境省 | - |
2019年03月07日 | 都市災害復旧事業 | 43,529,000円 | 国土交通省 | - |
2019年03月05日 | 都市災害復旧事業 | 6,477,000円 | 国土交通省 | - |
2019年02月01日 | 緊急消防援助隊活動費負担金 | 940,948円 | 総務省 | - |
2019年01月31日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 1,704,000円 | 文部科学省 | - |
2018年09月26日 | 平成30年度公害健康被害補償給付支給事務費交付金 | 30,388,000円 | 環境省 | - |
2018年09月14日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 6,385,000円 | 文部科学省 | - |
2018年09月13日 | 平成30年度(平成29年度からの繰越分)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金(システム改修分) | 7,128,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年09月13日 | 学校を核とした地域力強化プラン | 57,881,000円 | 文部科学省 | - |
2018年09月06日 | 地域支援事業交付金 | 435,193,422円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月30日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 4,441,672,325円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月20日 | 保育所等整備交付金 | 109,086,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月12日 | 介護給付費財政調整交付金 | 2,006,119,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月10日 | 事務取扱交付金 | 1,786,133円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月04日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 1,460,725円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月04日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 21,343,521円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月04日 | 保育所等整備交付金(平成29年度からの繰越分) | 379,131,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月29日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 62,536,832円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月27日 | 次世代育成支援対策施設整備交付金 | 9,672,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月14日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 121,387,149円 | 厚生労働省 | - |
2018年05月10日 | 介護給付費負担金 | 7,199,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月20日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 15,399,000円 | 総務省 | - |
2018年04月16日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 269,199,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 6,955,648,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月06日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 639,868,981円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月02日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 7,540,813,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 245,861,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 706,413,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 2,827,349,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月20日 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 86,871,000円 | 国土交通省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 1,609,721円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 20,874,559円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 57,645,648円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金 | 392,625,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 791,731,514円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 2,247,125,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費負担金 | 7,008,974,775円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 1,733,927円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 母子保健医療対策総合支援事業 | 57,809,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月13日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 464,054,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月13日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 11,804,734,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 726,688,680円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 1,898,393,081円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険療養給付費負担金 | 6,016,438,481円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月09日 | 介護保険事業費補助金 | 1,786,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月09日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 4,189,231,387円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月05日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 412,839,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月01日 | 平成29年度公害健康被害補償給付事務費交付金 | 16,452,000円 | 環境省 | - |
2018年03月01日 | 平成29年度小児慢性特定疾病医療費負担金 | 67,945,500円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月23日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 152,684,055円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 21,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 119,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 959,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 3,448,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 4,425,415円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 6,394,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)保育所等整備交付金 | 167,917,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月06日 | 平成29年度国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 3,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月06日 | 平成29年度国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 78,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月02日 | 平成29年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 | 29,218,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月31日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 7,375,000円 | 文部科学省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 3,852,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 22,539,187円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 37,683,656円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月24日 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 | 10,835,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 1,679,310円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 623,356,296円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月15日 | 平成29年度保育所等整備交付金 | 3,380,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月04日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 764,474,407円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 在宅福祉事業費補助金 | 5,933,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 平成29年度保育対策総合支援事業費補助金 | 123,829,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 463,316,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 11,789,960,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 12,844,204,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月12日 | 障害者自立支援給付支払システム事業費等補助金(自治体分) | 2,508,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月07日 | 国民健康・栄養調査 | 631,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月06日 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | 559,108,684円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月05日 | 国民健康保険特定健康診査・保険指導国庫負担金 | 63,897,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月16日 | 母子保健医療対策総合支援事業 | 47,504,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月13日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 1,276,845,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 1,998,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 9,358,477円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月13日 | 平成29年度公害健康被害補償給付事務費交付金 | 33,065,000円 | 環境省 | - |
2017年10月06日 | 平成29年度小児慢性特定疾病対策国庫補助金 | 935,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 平成29年度小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費国庫負担金 | 2,452,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 401,888,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 9,755,400,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 10,737,738,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月03日 | 障害者医療費国庫負担金 | 758,353,500円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月29日 | 平成29年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 | 643,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月29日 | 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 | 643,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月29日 | 平成29年度小児慢性特定疾病医療費負担金 | 56,580,500円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月21日 | 学校を核とした地域力強化プラン | 64,942,000円 | 文部科学省 | - |
2017年09月14日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 5,168,000円 | 文部科学省 | - |
2017年09月11日 | 【平成29年度当初予算】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 5,695,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月06日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(その他制度改正に伴い必要となる事業) | 324,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 238,963,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 718,814,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 2,480,713,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月21日 | 【平成28年度2次補正予算】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 335,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月21日 | 【平成28年度2次補正予算】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 339,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月21日 | 【平成28年度2次補正予算】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 496,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月21日 | 【平成28年度2次補正予算】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 754,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月21日 | 【平成28年度2次補正予算】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 760,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月07日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 4,183,026,199円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月11日 | 平成29年度保育所等整備交付金 | 197,703,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月10日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(国保標準事務処理システムの構築に係る事業) | 12,960,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月07日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)保育所等整備交付金 | 167,917,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月06日 | 介護給付費財政調整交付金 | 2,004,407,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月04日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 1,715,960円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月21日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)保育所等整備交付金 | 38,572,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月09日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 1,535,825円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月09日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 24,069,023円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月06日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 550,454,250円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月02日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 122,638,357円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月01日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 132,793,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月01日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 1,094,535,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月31日 | 平成29年度低所得者保険料軽減負担金 | 57,645,648円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 662,698,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 1,711,441,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 5,951,229,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月28日 | 平成29年度介護給付費負担金 | 6,879,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月21日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 10,090,000円 | 総務省 | - |
2017年04月14日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 278,810,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 6,851,649,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 2,400,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 682,883,079円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 7,466,949,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 238,963,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 718,814,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 2,993,168,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 1,444,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 1,481,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 56,482,000円 | 国土交通省 | - |
2017年03月29日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 14,316,435円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月27日 | 母子保健衛生費国庫補助金 | 56,010,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 1,787,788円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 641,872,136円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月23日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 3,982,307,849円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 2,094,919,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 57,645,648円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 介護給付費負担金 | 7,382,620,712円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 726,367,193円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 2,000,075,549円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 6,908,727,601円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月10日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 474,739,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月10日 | 障害者医療費国庫負担金 | 709,329,941円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月10日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 12,977,370,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月09日 | 事務取扱交付金 | 1,701,802円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月08日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事業費補助金 | 259,413,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月06日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 29,668,718円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月02日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 141,823,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月28日 | 平成28年度保育対策総合支援事業費補助金 | 9,500,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 1,689,691円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 507,527,852円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月24日 | 年金生活者支援給付金支給準備市町村事務取扱交付金 | 629,340円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月23日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 21,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月23日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 112,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月23日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 744,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月23日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 4,736,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月23日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 6,247,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月23日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 7,162,449円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 | 111,148,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 155,519,190円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月07日 | 社会福祉施設等施設整備費国庫補助金 | 3,634,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月01日 | いじめ対策等総合推進事業 | 1,948,000円 | 文部科学省 | - |
2017年01月31日 | 平成28年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 | 0円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 4,949,250円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 17,740,396円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 37,200,489円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月25日 | 母子家庭等対策費補助金(母子家庭等対策総合支援事業) | 28,997,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月25日 | 母子保健衛生費国庫補助金 | 43,900,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月16日 | 在宅福祉事業費補助金 | 6,095,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 472,652,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 11,949,539,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 12,917,583,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 【平成27年度補正予算 】地域介護・福祉空間整備推進交付金 | 648,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 | 4,250,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 10,021,504円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月05日 | 国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 55,000円 | 厚生労働省 | - |
2016年11月07日 | いじめ対策等総合推進事業 | 4,699,000円 | 文部科学省 | - |
2016年10月21日 | 学校を核とした地域力強化プラン | 60,689,000円 | 文部科学省 | - |
2016年06月22日 | インクルーシブ教育システム推進事業 | 1,886,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月22日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 14,448,000円 | 総務省 | - |
2016年04月01日 | 集約都市形成支援事業 | 1,058,000円 | 国土交通省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 2,200,000円 | 文部科学省 | - |
2016年03月28日 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 31,169,000円 | 国土交通省 | - |
2016年03月08日 | 特別支援教育就学奨励費補助金(体制整備の推進) | -61,000円 | 文部科学省 | - |
2016年03月08日 | 公害健康被害補償給付支給事務 費交付金 | 13,074,000円 | 環境省 | - |
2016年02月10日 | いじめ対策等総合推進事業 | 405,000円 | 文部科学省 | - |
2015年12月25日 | 都市災害復旧事業 | 7,705,000円 | 国土交通省 | - |
2015年12月08日 | 公害健康被害補償給付支給事務 費交付金 | 34,800,000円 | 環境省 | - |
2015年10月16日 | 特別支援教育就学奨励費補助金(体制整備の推進) | 88,000円 | 文部科学省 | - |
2015年08月19日 | 学校を核とした地域力強化プラン | 66,596,000円 | 文部科学省 | - |
2015年07月16日 | いじめ対策等総合推進事業 | 4,699,000円 | 文部科学省 | - |
2015年06月02日 | 教育支援体制整備事業費補助金(特別支援教育専門家配置事業) | 700,000円 | 文部科学省 | - |
2015年04月30日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 14,483,000円 | 総務省 | - |
2015年04月09日 | 集約都市形成支援事業 | 1,500,000円 | 国土交通省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 2,160,000円 | 文部科学省 | - |
認定日 | 事業名 | 金額 | 府省 |
---|---|---|---|
2021年05月11日 | 令和3年度「夜間中学の設置促進・充実事業」 | 592,810円 | 文部科学省 |
2021年04月01日 | 令和3年度国設尼崎自動車交通環境測定所の管理運営委託業務 | 2,985,752円 | 環境省 |
2021年04月01日 | 令和3年度国設大気環境測定所の管理運営委託業務 | 3,970,800円 | 環境省 |
2021年04月01日 | 令和3年度サーベイランス調査(3歳児及び6歳児)委託業務(尼崎市) | 4,629,364円 | 環境省 |
2021年04月01日 | 令和3年度石綿読影の精度に係る調査(尼崎市)委託業務 | 19,785,058円 | 環境省 |
2020年10月30日 | 地域における小学校就学前の子供を対象とした多様な集団活動等への支援の在り方に関する調査事業 | 2,139,448円 | 文部科学省 |
2020年10月12日 | 令和2年度「夜間中学の設置促進・充実事業」 | 600,000円 | 文部科学省 |
2020年04月01日 | 令和2年度国設尼崎自動車交通環境測定所の管理運営委託業務 | 3,006,280円 | 環境省 |
2020年04月01日 | 令和2年度国設大気環境測定所の管理運営委託業務 | 3,970,729円 | 環境省 |
2020年04月01日 | 令和2年度サーベイランス調査(3歳児及び6歳児)委託業務(尼崎市) | 4,328,481円 | 環境省 |
2019年04月01日 | 平成31年度国設大気環境測定所の管理運営委託業務 | 3,895,100円 | 環境省 |
2019年04月01日 | 平成31年度サーベイランス調査(3歳児及び6歳児)委託業務(尼崎市) | 4,077,591円 | 環境省 |
2018年07月25日 | 平成30年度「夜間中学設置推進・充実事業」 | 479,424円 | 文部科学省 |
2018年04月02日 | 平成30年度国設尼崎自動車環境測定所の管理運営委託業務 | 2,945,898円 | 環境省 |
2018年04月02日 | 平成30年度国設大気環境測定所の管理運営委託業務 | 3,894,045円 | 環境省 |
2018年04月02日 | 平成30年度環境保健サーベイランス調査(3歳児及び6歳児)委託業務(尼崎市) | 4,061,841円 | 環境省 |
2015年04月09日 | 平成27年度環境保健サーベイランス調査(3歳児及び6歳児)委託業務 | 2,753,000円 | 環境省 |
2015年04月09日 | 平成27年度石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査(尼崎市)委託業務 | 35,922,245円 | 環境省 |
- | 尼崎拘置支所上下水道供給契約 | -円 | 法務省 |
尼崎市保護司会
兵庫県 尼崎市 ***
尼崎市職員労働組合
兵庫県 尼崎市 ***
尼崎市土地開発公社
兵庫県 尼崎市 ***
尼崎市自動車事業協同組合
兵庫県 尼崎市 ***
尼崎市自動車整備協業組合
兵庫県 尼崎市 ***
尼崎市水道工事業協同組合
兵庫県 尼崎市 ***
一般社団法人尼崎市医師会
兵庫県 尼崎市 ***
尼崎市環境整備事業協同組合
兵庫県 尼崎市 ***
一般社団法人尼崎市薬剤師会
兵庫県 尼崎市 ***
財団法人尼崎市職員自治振興会
兵庫県 尼崎市 ***
一般社団法人尼崎市歯科医師会
兵庫県 尼崎市 ***
一般社団法人尼崎市道意婦人会
兵庫県 尼崎市 ***
一般財団法人尼崎市職員厚生会
兵庫県 尼崎市 ***
公益財団法人尼崎市文化振興財団
兵庫県 尼崎市 ***
一般社団法人尼崎市開業獣医師会
兵庫県 尼崎市 ***
社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会
兵庫県 尼崎市 ***
社会福祉法人尼崎市社会福祉事業団
兵庫県 尼崎市 ***
一般社団法人尼崎市手をつなぐ育成会
兵庫県 尼崎市 ***
公益社団法人尼崎市シルバー人材センター
兵庫県 尼崎市 ***
公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業団
兵庫県 尼崎市 ***