美浜町は、住所:和歌山県 日高郡美浜町 ***にある地方公共団体です。
会社名カタカナ | ミハマチョウ |
---|---|
法人番号 | 1000020303810 |
法人区分 | 地方公共団体 |
本社所在地 | 和歌山県 日高郡美浜町 *** |
認定日 | 届出認定等 | 部門 | 企業規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|
- | PRTR | 国土交通大臣 | - | - | 経済産業省 |
認定日 | 補助金等 | 金額 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2020年09月24日 | 循環型社会形成推進交付金 | 580,000円 | 環境省 | - |
2020年07月07日 | 地域連携道路事業 | 600,000円 | 国土交通省 | - |
2019年11月15日 | 地域連携道路事業 | 900,000円 | 国土交通省 | - |
2019年07月24日 | 令和元年度煙樹ヶ浜訓練海面周辺漁業用施設設置助成事業(下流係留施設その1) | 53,648,000円 | 防衛省 | - |
2018年09月13日 | 平成30年度(平成29年度からの繰越分)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金(システム改修分) | 540,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年09月06日 | 地域支援事業交付金 | 5,774,557円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月30日 | 平成30年度煙樹ヶ浜訓練海面周辺漁業用施設設置助成事業(下流係留施設その2) | 53,144,000円 | 防衛省 | - |
2018年07月30日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 70,750,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月12日 | 介護給付費財政調整交付金 | 51,904,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月10日 | 事務取扱交付金 | 22,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月29日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 898,200円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月18日 | 平成30年度煙樹ヶ浜訓練海面周辺漁業用施設設置助成事業(係留施設その1) | 66,120,000円 | 防衛省 | - |
2018年05月10日 | 介護給付費負担金 | 136,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 4,226,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 7,827,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 25,486,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 95,442円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 939,600円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金 | 2,972,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 5,360,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 51,042,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費負担金 | 131,345,141円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 20,097円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 14,318,569円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 33,767,253円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険療養給付費負担金 | 88,698,806円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月09日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 69,378,625円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月05日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 6,503,451円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 4,004,750円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月12日 | 障害者自立支援給付支払システム事業費等補助金(自治体分) | 1,404,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月06日 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | 11,221,925円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月05日 | 国民健康保険特定健康診査・保険指導国庫負担金 | 880,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 1,368,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月03日 | 障害者医療費国庫負担金 | 1,213,500円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月26日 | 平成29年度煙樹ヶ浜訓練海面周辺漁業用施設設置助成事業(下流係留施設その2) | 43,972,000円 | 防衛省 | - |
2017年08月29日 | 平成29年度煙樹ヶ浜訓練海面周辺漁業用施設設置助成事業(下流係留施設その1) | 75,293,000円 | 防衛省 | - |
2017年07月18日 | 平成29年度循環型社会形成推進交付金 | 580,000円 | 環境省 | - |
2017年06月06日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 7,758,122円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月31日 | 平成29年度低所得者保険料軽減負担金 | 939,600円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 13,057,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 30,441,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 66,860,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月28日 | 平成29年度介護給付費負担金 | 134,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 5,719,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 11,997,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 29,913,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 2,508,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月28日 | 平成28年度煙樹ヶ浜訓練海面周辺漁業用施設設置助成事業(下流係留施設その2) | 23,682,000円 | 防衛省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 4,706,160円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月23日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 69,149,999円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 54,117,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 939,600円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 介護給付費負担金 | 137,847,401円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月14日 | 平成28年度煙樹ヶ浜訓練海面周辺漁業用施設設置助成事業(係留施設その3) | 4,228,000円 | 防衛省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 15,186,164円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 35,806,023円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 91,924,458円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月10日 | 障害者医療費国庫負担金 | 1,327,500円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月09日 | 事務取扱交付金 | 20,119円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月08日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事業費補助金 | 25,593,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月02日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 7,739,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 3,112,500円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 53,280円 | 厚生労働省 | - |
2016年12月19日 | 平成28年度煙樹ヶ浜訓練海面周辺漁業用施設設置助成事業(係留施設その2) | 7,972,000円 | 防衛省 | - |
美浜町
愛知県 知多郡美浜町 ***
美浜町
福井県 三方郡美浜町 ***
美浜町商工会
和歌山県 日高郡美浜町 ***
美浜町商工会
愛知県 知多郡美浜町 ***
美浜町土地改良区
愛知県 知多郡美浜町 ***
美浜町商工振興会
福井県 三方郡美浜町 ***
美浜町漁業協同組合
福井県 三方郡美浜町 ***
美浜町農業共済組合
愛知県 知多郡美浜町 ***
美浜町漁業協同組合
愛知県 知多郡美浜町 ***
美浜町建設事業協同組合
愛知県 知多郡美浜町 ***
一般財団法人美浜町漁業振興協会
福井県 三方郡美浜町 ***
美浜町液化石油ガス事業協同組合
愛知県 知多郡美浜町 ***
社会福祉法人美浜町社会福祉協議会
愛知県 知多郡美浜町 ***
社会福祉法人美浜町社会福祉協議会
福井県 三方郡美浜町 ***
社会福祉法人美浜町社会福祉協議会
和歌山県 日高郡美浜町 ***
公益社団法人美浜町シルバー人材センター
福井県 三方郡美浜町 ***
公益社団法人美浜町シルバー人材センター
愛知県 知多郡美浜町 ***
久美浜町有線放送農業協同組合
京都府 京丹後市 ***