南部町は、住所:鳥取県 西伯郡南部町 ***にある地方公共団体です。
会社名カタカナ | ナンブチヨウ |
---|---|
法人番号 | 1000020313891 |
法人区分 | 地方公共団体 |
本社所在地 | 鳥取県 西伯郡南部町 *** |
認定日 | 補助金等 | 金額 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 1,030,000円 | 環境省 | - |
2021年05月11日 | 学校給食地場産物使用促進事業 | 106,000円 | 文部科学省 | - |
2021年01月21日 | 高度無線環境整備推進事業 | 217,214,000円 | 総務省 | - |
2020年08月27日 | 循環型社会形成推進交付金 | 1,692,000円 | 環境省 | - |
2020年07月27日 | 令和元年度補正予算災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金(災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業のうち石油製品利用促進対策事業に係るもののうち石油ガス災害バルク等の導入に係るもの) | 27,696,604円 | 資源エネルギー庁 | - |
2019年09月12日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 58,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,000,000円 | 文部科学省 | - |
2018年09月13日 | 学校を核とした地域力強化プラン | 117,000円 | 文部科学省 | - |
2018年09月13日 | 平成30年度(平成29年度からの繰越分)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金(システム改修分) | 831,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月30日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 126,250,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月10日 | 事務取扱交付金 | 47,788円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月14日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 5,154,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 385,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 17,360,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月02日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 12,222,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 4,765,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 11,393,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 76,534,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 8,500円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 496,144円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金 | 3,556,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 5,504,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 47,502円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月13日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 21,171,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 15,037,207円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 45,983,660円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険療養給付費負担金 | 144,813,928円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月09日 | 児童保護費負担金(中国四国) | 1,213,241円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月09日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 126,129,500円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月05日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 6,712,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月26日 | 障害者医療費国庫負担金 | 10,458,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月23日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 5,814,990円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月02日 | 平成29年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 | 450,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 76,500円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 481,854円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 3,750,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 4,150円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 4,571,225円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月09日 | 母子保健医療対策総合支援事業 | 75,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月04日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 13,618,380円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 674,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 平成29年度保育対策総合支援事業費補助金 | 1,196,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 20,892,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 31,018,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月12日 | 障害者自立支援給付支払システム事業費等補助金(自治体分) | 523,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月06日 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | 11,248,007円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月05日 | 国民健康保険特定健康診査・保険指導国庫負担金 | 1,730,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月13日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 32,970,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 1,812,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 600,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 18,650,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 24,760,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月03日 | 障害者医療費国庫負担金 | 9,021,500円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月29日 | 平成29年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 | 224,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月21日 | 学校を核とした地域力強化プラン | 106,000円 | 文部科学省 | - |
2017年07月18日 | 平成29年度循環型社会形成推進交付金 | 1,692,000円 | 環境省 | - |
2017年06月06日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 10,078,399円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月01日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 3,331,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月01日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 31,590,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 13,713,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 41,455,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 136,885,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 462,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 20,146,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 1,000,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 14,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 6,267,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 9,601,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 74,240,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 2,187,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 3,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 5,509,500円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月23日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 120,254,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 15,477,842円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 43,617,209円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 157,577,017円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月09日 | 事務取扱交付金 | 40,238円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月08日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事業費補助金 | 6,822,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月03日 | 平成28年度国民健康保険調整交付金(直営診療施設整備分) | 1,213,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月02日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 4,088,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 0円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 2,153,850円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 平成28年度年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族基礎年金受給者向け給付金)給付事業費補助金 | 3,030,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月24日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)児童健全育成対策費補助金(放課後児童クラブ環境改善整備推進事業) | 207,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 5,589,982円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 76,500円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 403,910円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 3,750,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月25日 | 母子家庭等対策費補助金(母子家庭等対策総合支援事業) | 300,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 860,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 24,132,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 45,650,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 150,000円 | 厚生労働省 | - |
2016年10月21日 | 学校を核とした地域力強化プラン | 788,000円 | 文部科学省 | - |
南部町
青森県 三戸郡南部町 ***
南部町
山梨県 南巨摩郡南部町 ***
南部町商工会
山梨県 南巨摩郡南部町 ***
南部町商工会
鳥取県 西伯郡南部町 ***
南部町商工会
青森県 三戸郡南部町 ***
南部町森林組合
山梨県 南巨摩郡南部町 ***
南部町栄財産区
山梨県 南巨摩郡南部町 ***
南部町富沢財産区
山梨県 南巨摩郡南部町 ***
南部町土地改良区
鳥取県 西伯郡南部町 ***
南部町睦合財産区
山梨県 南巨摩郡南部町 ***
南部町大平財産区
青森県 三戸郡南部町 ***
南部町内船財産区
山梨県 南巨摩郡南部町 ***
南部町商業協同組合
山梨県 南巨摩郡南部町 ***
南部町大字平財産区
青森県 三戸郡南部町 ***
南部町大字上名久井財産区
青森県 三戸郡南部町 ***
西伯郡南部町土地開発公社
鳥取県 西伯郡南部町 ***
合同会社鳥取県南部町発電所
兵庫県 姫路市 ***
南部町・伯耆町清掃施設管理組合
鳥取県 西伯郡南部町 ***
一般財団法人南部町農村振興公社
鳥取県 西伯郡南部町 ***
株式会社南部町エコベリーファーム
青森県 三戸郡南部町 ***