島根県は、住所:島根県 松江市 ***にある地方公共団体です。
会社名カタカナ | シマネケン |
---|---|
法人番号 | 1000020320005 |
法人区分 | 地方公共団体 |
本社所在地 | 島根県 松江市 *** |
認定日 | 届出認定等 | 部門 | 企業規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|
- | PRTR | 国土交通大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 国土交通大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 農林水産大臣 | - | - | 経済産業省 |
認定日 | 補助金等 | 金額 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2022年02月14日 | 令和3年度(下期)原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金(島根県) | 54,821,724円 | 資源エネルギー庁 | - |
2021年09月29日 | 文化芸術創造拠点形成事業 | 11,196,000円 | 文部科学省 | - |
2021年09月24日 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(一般補助) | 123,800,000円 | 文部科学省 | - |
2021年09月16日 | 特別支援教育就学奨励費補助金(県分) | 23,713,000円 | 文部科学省 | - |
2021年09月16日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 29,978,000円 | 文部科学省 | - |
2021年09月16日 | 特別支援教育就学奨励費負担金 | 64,064,000円 | 文部科学省 | - |
2021年09月02日 | 自然環境整備交付金(国定公園等整備事業) | 0円 | 環境省 | - |
2021年09月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 412,000円 | 文部科学省 | - |
2021年09月01日 | 教育支援体制整備事業費交付金 | 556,000円 | 文部科学省 | - |
2021年08月16日 | 令和3年度(上期)原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金(島根県) | 42,681,787円 | 資源エネルギー庁 | - |
2021年08月16日 | 令和3年度(上期)原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金(島根県) | 42,934,486円 | 資源エネルギー庁 | - |
2021年08月10日 | 大学等における修学の支援に関する法律による令和3事業年度授業料等減免費負担金 | 48,417,850円 | 文部科学省 | - |
2021年07月30日 | 令和3年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 58,273,000円 | 文部科学省 | - |
2021年07月27日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 1,479,000円 | 文部科学省 | - |
2021年07月16日 | 教育支援体制整備事業費交付金 | 16,911,000円 | 文部科学省 | - |
2021年07月08日 | 性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金(性犯罪・性暴力被害者支援事業)(令和2年度第3次補正予算) 島根県 | 330,000円 | 内閣府 | - |
2021年07月08日 | 性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金(性犯罪・性暴力被害者支援事業)(令和3年度当初予算) 島根県 | 513,000円 | 内閣府 | - |
2021年07月06日 | 指定管理鳥獣捕獲等事業交付金 | 15,732,000円 | 環境省 | - |
2021年07月06日 | 自然環境整備交付金(国定公園等整備事業) | 20,250,000円 | 環境省 | - |
2021年07月05日 | 原子力発電施設等緊急時安全対策交付金 | 523,931,121円 | 内閣府 | - |
2021年07月01日 | 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金 島根県(隠岐諸島) | 15,072,000円 | 内閣府 | - |
2021年06月30日 | R3地域女性活躍推進交付金 島根県 | 11,250,000円 | 内閣府 | - |
2021年06月28日 | 自然環境整備交付金(国立公園整備事業) | 15,000,000円 | 環境省 | - |
2021年06月23日 | 令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金 | 15,150,000円 | 厚生労働省 | - |
2021年06月18日 | 補習等のための指導員等派遣事業 | 77,545,000円 | 文部科学省 | - |
2021年06月17日 | 原子力・エネルギー教育支援事業交付金事業 | 3,199,835円 | 文部科学省 | - |
2021年06月16日 | 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業 | 8,635,000円 | 文部科学省 | - |
2021年06月16日 | 幼児教育推進体制の充実・活用強化事業 | 11,702,000円 | 文部科学省 | - |
2021年06月16日 | 認定こども園施設整備交付金 | 14,960,000円 | 文部科学省 | - |
2021年05月31日 | 河川等災害関連事業 | 24,601,000円 | 国土交通省 | - |
2021年05月18日 | 国際交流・留学環境整備事業 | 2,732,000円 | 文部科学省 | - |
2021年05月18日 | 地域居住機能再生推進事業 | 7,420,000円 | 国土交通省 | - |
2021年05月14日 | 外国人材の受入・共生のための地域日本語教育推進事業 | 6,154,000円 | 文部科学省 | - |
2021年05月14日 | 原子力発電施設等緊急時安全対策交付金 | 450,579,650円 | 内閣府 | - |
2021年05月10日 | 地方創生支援事業費補助金(高校生の地域留学推進のための高校魅力化支援事業)島根県 | 2,249,000円 | 内閣府 | - |
2021年04月27日 | 令和3年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金(島根県 再生可能エネルギー普及啓発事業) | 9,244,869円 | 経済産業省 | - |
2021年04月27日 | 特定土砂災害対策推進事業 | 436,125,000円 | 国土交通省 | - |
2021年04月27日 | 河川整備(河川)事業 | 664,000,000円 | 国土交通省 | - |
2021年04月27日 | 河川整備(河川総合開発)事業 | 717,500,000円 | 国土交通省 | - |
2021年04月23日 | 令和3年度半島振興広域連携促進事業費補助金 | 4,510,000円 | 国土交通省 | - |
2021年04月21日 | 地方創生テレワーク交付金 島根県 | 11,000,000円 | 内閣府 | - |
2021年04月16日 | 国民保護共同訓練費負担金交付事業 | 1,048,900円 | 総務省 | - |
2021年04月15日 | 港湾事業 | 27,500,000円 | 国土交通省 | - |
2021年04月15日 | 港湾機能高度化施設整備事業 | 70,000,000円 | 国土交通省 | - |
2021年04月05日 | 河川等災害関連事業 | 316,269円 | 国土交通省 | - |
2021年04月05日 | 砂防事業 | 34,191,054円 | 国土交通省 | - |
2021年04月05日 | 河川整備(河川)事業 | 35,448,990円 | 国土交通省 | - |
2021年04月05日 | 河川整備(河川総合開発)事業 | 200,815,043円 | 国土交通省 | - |
2021年04月01日 | R3年度地域子供の未来応援交付金 島根県 | 937,000円 | 内閣府 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,460,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,746,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 2,700,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | R3年度地域子供の未来応援交付金 島根県 | 2,752,000円 | 内閣府 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 2,765,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 3,200,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | R3地域女性活躍推進交付金 島根県 | 3,810,000円 | 内閣府 | - |
2021年04月01日 | 令和3年度地域少子化対策重点推進交付金 | 4,960,000円 | 内閣府 | - |
2021年04月01日 | 地域就職氷河期世代支援加速化交付金 島根県 | 6,188,000円 | 内閣府 | - |
2021年04月01日 | 令和2年度地域少子化対策重点推進交付金(令和2年度補正予算) | 7,774,000円 | 内閣府 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 8,433,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 外国人受入環境整備交付金 | 9,261,000円 | 法務省 | - |
2021年04月01日 | 海岸漂着物等地域対策推進事業 | 10,000,000円 | 環境省 | - |
2021年04月01日 | 原子力災害時避難円滑化モデル実証事業費 | 12,000,000円 | 内閣府 | - |
2021年04月01日 | 帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業 | 17,434,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 地方創生支援事業費補助金(高校生の地域留学推進のための高校魅力化支援事業)島根県 | 19,908,000円 | 内閣府 | - |
2021年04月01日 | 地方大学・地域産業創生交付金 島根県 | 148,396,000円 | 内閣府 | - |
2021年04月01日 | 海岸漂着物等地域対策推進事業 | 210,797,000円 | 環境省 | - |
2021年04月01日 | 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金 島根県(隠岐諸島) | 276,668,000円 | 内閣府 | - |
2021年04月01日 | 地方創生推進交付金(地方大学・地域産業創生交付金)島根県 | 362,077,000円 | 内閣府 | - |
2021年04月01日 | 地方創生推進交付金 島根県 | 1,082,777,000円 | 内閣府 | - |
2021年04月01日 | 義務教育費国庫負担金 | 12,015,320,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月30日 | 自然環境整備交付金(国定公園等整備事業・補正予算(第3号)分) | 1,170,000円 | 環境省 | - |
2021年03月24日 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(授業料減免事業等支援特別経費) | 333,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月24日 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(幼稚園特別支援教育経費) | 392,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月24日 | 令和2年度医療施設運営費等補助金(看護師の特定行為に係る指定研修機関運営事業) | 1,319,000円 | 厚生労働省 | - |
2021年03月24日 | 令和2年度災害救助費等負担金 | 2,859,002円 | 内閣府 | - |
2021年03月24日 | 私立大学等経常費補助金(私立高等学校等経常費補助(広域の通信制教育の支援)) | 3,685,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月24日 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(過疎高等学校特別経費・教育改革推進特別経費) | 21,650,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月24日 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(一般補助) | 85,585,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月22日 | 災害関連緊急砂防等事業 | 90,167,000円 | 国土交通省 | - |
2021年03月17日 | 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金 島根県(隠岐諸島) 負担行為減 | 31,160,000円 | 内閣府 | - |
2021年03月16日 | 教育支援体制事業費交付金 | 250,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月16日 | 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業 | 2,788,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月16日 | 河川整備(河川)事業 | 30,000,000円 | 国土交通省 | - |
2021年03月16日 | 特定土砂災害対策推進事業 | 60,975,000円 | 国土交通省 | - |
2021年03月12日 | 地方創生推進交付金(地方大学・地域産業創生交付金)島根県 負担行為減 | -133,906,000円 | 内閣府 | - |
2021年03月12日 | 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金 島根県(隠岐諸島) 負担行為減 | -92,454,000円 | 内閣府 | - |
2021年03月12日 | 地方大学・地域産業創生交付金 島根県 負担行為減 | -693,000円 | 内閣府 | - |
2021年03月12日 | 義務教育費国庫負担金 | -446,895円 | 文部科学省 | - |
2021年03月12日 | ホストタウン・事前キャンプ地における新型コロナウイルス感染症対策事業 | 18,370,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月10日 | 公害健康被害補償給付事務費交付金 | 2,554,000円 | 環境省 | - |
2021年03月05日 | 地方創生推進交付金 島根県 負担行為減 | -224,202,000円 | 内閣府 | - |
2021年03月04日 | 自然環境整備交付金(国立公園整備事業・補正予算(第3号)分) | 2,500,000円 | 環境省 | - |
2021年03月04日 | 都市災害復旧事業 | 5,593,000円 | 国土交通省 | - |
2021年03月02日 | 港湾事業 | 25,000,000円 | 国土交通省 | - |
2021年03月01日 | 私立学校情報機器整備費補助金 | 123,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月01日 | 特別支援教育就学奨励費補助金 | 419,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月01日 | 特別支援教育就学奨励費負担金 | 5,309,596円 | 文部科学省 | - |
2021年03月01日 | 義務教育費国庫負担金 | 11,662,714円 | 文部科学省 | - |
2021年03月01日 | 私立大学等研究設備整備費等補助金(私立高等学校等ICT教育設備整備推進事業費) | 17,924,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月01日 | 義務教育費国庫負担金 | 34,147,210円 | 文部科学省 | - |
2021年03月01日 | 学校保健特別対策事業費補助金 | 55,000,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月01日 | 河川等災害関連事業 | 220,385,000円 | 国土交通省 | - |
2021年02月25日 | 地方創生支援事業費補助金(高校生の地域留学推進のための高校魅力化支援事業) 負担行為減 | -1,387,000円 | 内閣府 | - |
2021年02月25日 | 大学等における修学の支援に関する法律による令和2年度授業料等減免費負担金 | 325,000円 | 文部科学省 | - |
2021年02月25日 | 自然環境整備交付金(国立公園整備事業・通常事業分) | 9,112,000円 | 環境省 | - |
2021年02月24日 | 令和2年度(下期)原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金(島根県) | 49,332,716円 | 資源エネルギー庁 | - |
2021年02月24日 | 令和2年度(下期)原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金(島根県) | 49,699,108円 | 資源エネルギー庁 | - |
2021年02月22日 | R2地域女性活躍推進交付金 島根県 負担行為減 | -1,557,000円 | 内閣府 | - |
2021年02月16日 | 教育支援体制事業費交付金 | 250,000円 | 文部科学省 | - |
2021年02月08日 | 地域居住機能再生推進事業 | -1,772,000円 | 国土交通省 | - |
2021年02月04日 | 循環型社会形成推進交付金 | 100,000円 | 環境省 | - |
2021年02月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | -732,000円 | 文部科学省 | - |
2021年01月29日 | 令和2年度半島振興広域連携促進事業費補助金 | 1,000,000円 | 国土交通省 | - |
2021年01月28日 | 河川等災害復旧事業 | 894,913,000円 | 国土交通省 | - |
2021年01月18日 | 教育支援体制事業費交付金 | 556,000円 | 文部科学省 | - |
2021年01月14日 | 令和2年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 196,650円 | 文部科学省 | - |
2021年01月13日 | 河川等災害関連事業 | 7,387,231円 | 国土交通省 | - |
2021年01月13日 | 河川整備(河川)事業 | 49,551,010円 | 国土交通省 | - |
2021年01月13日 | 砂防事業 | 62,121,446円 | 国土交通省 | - |
2021年01月13日 | 河川整備(河川総合開発)事業 | 412,069,457円 | 国土交通省 | - |
2021年01月08日 | 大学等における修学の支援に関する法律による令和2年度授業料等減免費負担金 | 3,576,900円 | 文部科学省 | - |
2021年01月05日 | 被災児童生徒就学支援等事業交付金 | 110,000円 | 文部科学省 | - |
2020年12月25日 | 補習等のための指導員等派遣事業 | 9,059,000円 | 文部科学省 | - |
2020年12月21日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | -4,352,000円 | 文部科学省 | - |
2020年12月16日 | 令和2年度半島振興広域連携促進事業費補助金 | 785,000円 | 国土交通省 | - |
2020年12月09日 | 公害健康被害補償給付支給事務費交付金 | 310,000円 | 環境省 | - |
2020年12月04日 | 緊急消防援助隊活動費負担金 | 407,773円 | 総務省 | - |
2020年12月04日 | 令和2年度インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業補助金 | 26,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2020年12月02日 | 令和2年度中小企業施設等災害復旧費補助金(島根県) | 1,537,500円 | 経済産業省 | - |
2020年11月24日 | 文化芸術創造拠点形成事業 | 8,253,000円 | 文部科学省 | - |
2020年11月16日 | 国民保護共同訓練費負担金交付事業 | 902,747円 | 総務省 | - |
2020年11月16日 | 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業 | 2,495,000円 | 文部科学省 | - |
2020年11月16日 | 教育支援体制事業費交付金 | 26,505,000円 | 文部科学省 | - |
2020年10月16日 | 特別支援教育就学奨励費補助金 | 26,751,000円 | 文部科学省 | - |
2020年10月16日 | 特別支援教育就学奨励費負担金 | 59,939,000円 | 文部科学省 | - |
2020年10月07日 | 被災児童生徒就学支援等事業交付金 | 174,000円 | 文部科学省 | - |
2020年09月25日 | 令和2年度都道府県警察費補助金 | 403,000円 | 警察庁 | - |
2020年09月25日 | 後進地域特例法適用団体等補助率差額 | 153,578,800円 | 農林水産省 | - |
2020年09月16日 | 教育支援体制事業費交付金 | 31,646,000円 | 文部科学省 | - |
2020年09月16日 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(一般補助) | 125,534,000円 | 文部科学省 | - |
2020年09月15日 | 補習等のための指導員等派遣事業 | 111,213,000円 | 文部科学省 | - |
2020年09月11日 | 農地利用最適化交付金 | 34,665,000円 | 農林水産省 | - |
2020年09月03日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 28,485,000円 | 文部科学省 | - |
2020年09月03日 | 令和元年度原子力施設等防災対策等交付金(放射線監視等交付金)事業 | 34,320,000円 | 原子力規制委員会 | - |
2020年09月03日 | 令和2年度原子力施設等防災対策等交付金(放射線監視等交付金)事業 | 186,914,879円 | 原子力規制委員会 | - |
2020年09月01日 | 国宝重要文化財等保存・活用事業 | 1,997,000円 | 文部科学省 | - |
2020年09月01日 | 森林環境保全整備事業/後進地域特例法適用団体補助率差額 | 16,591,370円 | 農林水産省 | - |
2020年08月31日 | 地域ゆかりの文化資産を活用した展覧会支援事業 | 13,479,000円 | 文部科学省 | - |
2020年08月27日 | 持続的生産強化対策事業/GAP拡大推進加速化事業 | 747,000円 | 農林水産省 | - |
2020年08月27日 | 担い手育成・確保等対策地方公共団体事業費補助金/農業労働力確保緊急支援事業/農業機械等導入事業 | 50,000,000円 | 農林水産省 | - |
2020年08月25日 | 令和2年度(上期)原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金(島根県) | 59,659,243円 | 資源エネルギー庁 | - |
2020年08月25日 | 令和2年度(上期)原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金(島根県) | 60,012,230円 | 資源エネルギー庁 | - |
2020年08月20日 | 次世代につなぐ営農体系確立支援事業/産地の戦略づくり支援 | 1,240,000円 | 農林水産省 | - |
2020年08月20日 | 持続的生産強化対策事業/GAP拡大推進加速化事業 | 1,370,500円 | 農林水産省 | - |
2020年08月17日 | 強い農業・担い手づくり総合支援交付金/先進的農業経営確立支援タイプ・地域担い手育成支援タイプ | 3,392,000円 | 農林水産省 | - |
2020年08月17日 | 輸出先国の市場変化に対応した食品等の製造施設等整備の緊急支援事業 | 18,000,000円 | 農林水産省 | - |
2020年08月03日 | 切れ目ない支援体制整備充実事業 | 281,000円 | 文部科学省 | - |
2020年07月30日 | 令和2年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 51,641,000円 | 文部科学省 | - |
2020年07月28日 | 農山漁村振興交付金/中山間地農業推進対策 | 3,122,000円 | 農林水産省 | - |
2020年07月20日 | 令和2年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金(島根県 再生可能エネルギー普及啓発事業) | 8,398,019円 | 経済産業省 | - |
2020年07月17日 | 原子力発電施設等緊急時安全対策交付金 | 1,323,406,508円 | 内閣府 | - |
2020年07月16日 | 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業 | 1,345,000円 | 文部科学省 | - |
2020年07月16日 | 学校保健特別対策事業費補助金 | 2,711,000円 | 文部科学省 | - |
2020年07月15日 | 担い手育成・確保等対策地方公共団体事業費補助金/人・農地問題解決加速化支援事業 | 3,612,320円 | 農林水産省 | - |
2020年07月10日 | 農業用ハウス強靭化緊急対策事業 | 1,073,946円 | 農林水産省 | - |
2020年07月07日 | 農山漁村地域整備交付金 | 441,774,000円 | 農林水産省 | - |
2020年07月07日 | 農山漁村地域整備交付金 | 1,562,969,000円 | 農林水産省 | - |
2020年07月03日 | 大学等における修学の支援に関する法律による令和2年度授業料等減免費負担金 | 23,806,350円 | 文部科学省 | - |
2020年07月02日 | 担い手育成・確保等対策地方公共団体事業費補助金/農業経営法人化支援総合事業/都道府県新規就農相談事業 | 900,000円 | 農林水産省 | - |
2020年06月30日 | 携帯電話等エリア整備事業 | 11,207,000円 | 総務省 | - |
2020年06月30日 | 携帯電話等エリア整備事業 | 12,500,000円 | 総務省 | - |
2020年06月30日 | 携帯電話等エリア整備事業 | 14,580,000円 | 総務省 | - |
2020年06月30日 | 携帯電話等エリア整備事業 | 22,392,000円 | 総務省 | - |
2020年06月30日 | 携帯電話等エリア整備事業 | 54,220,000円 | 総務省 | - |
2020年06月26日 | 日本型直接支払推進交付金 | 1,773,000円 | 農林水産省 | - |
2020年06月26日 | 都道府県農業委員会ネットワーク機構負担金 | 10,634,000円 | 農林水産省 | - |
2020年06月26日 | 機構集積支援事業 | 20,447,000円 | 農林水産省 | - |
2020年06月26日 | 農業委員会交付金 | 42,937,000円 | 農林水産省 | - |
2020年06月25日 | 原子力・エネルギー教育支援事業交付金事業 | 3,576,650円 | 文部科学省 | - |
2020年06月24日 | 食料産業・6次産業化交付金 | 209,500円 | 農林水産省 | - |
2020年06月24日 | 農山漁村地域整備交付金 | 63,000,000円 | 農林水産省 | - |
2020年06月19日 | 林業成長産業化総合対策/林業・木材産業成長産業化促進対策交付金/森林整備・林業等振興推進交付金 | 17,887,000円 | 農林水産省 | - |
2020年06月19日 | 林業成長産業化総合対策/林業・木材産業成長産業化促進対策交付金/森林整備・林業等振興整備交付金 | 361,513,000円 | 農林水産省 | - |
2020年06月16日 | 認定こども園施設整備交付金 | 1,729,000円 | 文部科学省 | - |
2020年06月16日 | 認定こども園施設整備交付金 | 2,172,000円 | 文部科学省 | - |
2020年06月16日 | 指定管理鳥獣捕獲等事業交付金 | 18,800,000円 | 環境省 | - |
2020年06月15日 | 農地中間管理機構事業/農地売買等支援事業 | 404,000円 | 農林水産省 | - |
2020年06月15日 | 文化財保存活用大綱作成事業 | 839,000円 | 文部科学省 | - |
2020年06月15日 | 家畜伝染病予防費負担金 | 13,715,182円 | 農林水産省 | - |
2020年06月15日 | 中山間地域等直接支払交付金 | 164,038,862円 | 農林水産省 | - |
2020年06月15日 | 令和2年度地域企業再起支援事業の交付決定について(島根県) | 900,000,000円 | 中小企業庁 | - |
2020年06月11日 | 河川整備(河川)事業 | 411,000,000円 | 国土交通省 | - |
2020年06月11日 | 特定土砂災害対策推進事業 | 492,375,000円 | 国土交通省 | - |
2020年06月11日 | 河川整備(河川総合開発)事業 | 2,583,000,000円 | 国土交通省 | - |
2020年06月09日 | 性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金(性犯罪・性暴力被害者支援事業) 島根県 | 843,000円 | 内閣府 | - |
2020年06月09日 | 漁港施設災害復旧事業 | 5,006,000円 | 農林水産省 | - |
2020年06月09日 | 自然環境整備交付金(国定公園等整備事業・緊急対策分) | 49,500,000円 | 環境省 | - |
2020年06月08日 | 森林病害虫等防除事業等/保安林整備管理事業 | 1,552,000円 | 農林水産省 | - |
2020年06月08日 | 森林病害虫等防除事業等/シカによる森林被害緊急対策事業 | 5,000,000円 | 農林水産省 | - |
2020年06月08日 | 森林病害虫等防除事業等/林業普及指導事業 | 6,966,000円 | 農林水産省 | - |
2020年06月08日 | 森林病害虫等防除事業等/森林資源地方公共団体管理事業 | 8,207,000円 | 農林水産省 | - |
2020年06月08日 | 森林病害虫等防除事業等/森林病害虫等防除事業 | 17,457,000円 | 農林水産省 | - |
2020年06月08日 | 森林病害虫等防除事業等/緑の青年就業準備給付金事業 | 21,893,000円 | 農林水産省 | - |
2020年06月08日 | 森林病害虫等防除事業等/森林資源デジタル管理推進対策 | 39,498,000円 | 農林水産省 | - |
2020年06月04日 | 土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業 | 750,000円 | 農林水産省 | - |
2020年06月04日 | 鳥獣被害防止総合対策整備交付金 | 46,295,000円 | 農林水産省 | - |
2020年06月04日 | 鳥獣被害防止総合対策推進交付金 | 48,181,000円 | 農林水産省 | - |
2020年06月02日 | 土地改良区体制強化事業 | 3,400,000円 | 農林水産省 | - |
2020年06月02日 | 自然環境整備交付金(国立公園整備事業・通常事業分) | 32,448,000円 | 環境省 | - |
2020年06月02日 | 自然環境整備交付金(国立公園整備事業・緊急対策分) | 36,000,000円 | 環境省 | - |
2020年06月02日 | 団体営農地耕作条件改善事業 | 66,385,000円 | 農林水産省 | - |
2020年06月02日 | 農地中間管理機構事業/借受農地管理等事業/農地集積奨励金交付事業/農地中間管理事業等推進事業 | 77,950,600円 | 農林水産省 | - |
2020年06月02日 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業/整備交付金 | 591,070,000円 | 農林水産省 | - |
2020年06月01日 | 強い農業・担い手づくり総合支援交付金/産地基幹施設等支援タイプ | 251,084,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月27日 | 中山間地域農業農村総合整備事業補助金 | 231,000,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月25日 | 日本型直接支払推進交付金/中山間地域等直接支払推進 | 8,974,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月25日 | 団体営農業競争力強化農地整備事業 | 31,130,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月20日 | 河川等災害復旧事業 | 40,954,000円 | 国土交通省 | - |
2020年05月20日 | 農業競争力強化農地整備事業 | 79,000,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月19日 | 令和元年度工業用水道事業費補助金(飯梨川工業用水道強靭化事業) | 10,140,750円 | 経済産業省 | - |
2020年05月19日 | 令和2年度工業用水道事業費補助金(飯梨川工業用水道改築事業) | 30,045,600円 | 経済産業省 | - |
2020年05月18日 | 農山漁村振興交付金/農山漁村振興整備交付金 | 4,400,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月18日 | 日本型直接支払推進交付金/多面的機能支払推進交付金 | 31,356,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月18日 | 多面的機能支払交付金 | 751,980,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月15日 | 経営所得安定対策等推進事業費 | 106,318,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月14日 | 高等教育負担軽減実施体制整備費補助金(私立専門学校に係る事務処理体制の整備) | 734,000円 | 文部科学省 | - |
2020年05月14日 | 漁港機能増進事業 | 26,400,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月13日 | 地方創生道整備推進交付金 | 587,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月13日 | 団体営水利施設等保全高度化事業 | 11,500,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月13日 | 団体営農村地域防災減災事業 | 14,200,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月13日 | 港湾機能高度化施設整備事業 | 15,000,000円 | 国土交通省 | - |
2020年05月13日 | 港湾事業 | 15,000,000円 | 国土交通省 | - |
2020年05月13日 | 協同農業普及事業交付金 | 30,563,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月13日 | 地方創生道整備推進交付金 | 215,063,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月12日 | 水利施設等保全高度化事業 | 2,750,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月12日 | 担い手育成・確保等対策地方公共団体事業費補助金/農業経営法人化支援総合事業/農業経営者サポート事業 | 5,660,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月12日 | 県営水利施設等保全高度化事業 | 277,186,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月11日 | 河川等災害関連事業 | 7,705,000円 | 国土交通省 | - |
2020年05月11日 | 原子力施設等防災対策等交付金 | 36,202,000円 | 内閣府 | - |
2020年05月08日 | 地方創生道整備推進交付金 | 165,500,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月08日 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 | 241,873,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月08日 | 県営農業競争力強化農地整備事業 | 349,318,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月07日 | 消費・安全対策交付金 | 8,843,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月01日 | 農地調整費交付金 | 450,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月01日 | 地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業 | 6,081,000円 | 文部科学省 | - |
2020年05月01日 | 県営農地耕作条件改善事業 | 456,750,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月30日 | 森林環境保全整備事業/特定森林再生事業 | 6,861,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月30日 | 森林環境保全整備事業/森林資源循環利用林道整備事業 | 14,850,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月30日 | 森林環境保全整備事業/林業専用道整備事業 | 15,000,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月30日 | 森林環境保全整備事業/特定森林再生事業 | 18,350,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月30日 | 森林環境保全整備事業/森林環境保全直接支援事業 | 37,086,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月30日 | 森林環境保全整備事業/林業専用道整備事業 | 65,000,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月30日 | 森林環境保全整備事業/森林環境保全直接支援事業 | 262,399,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月28日 | 治山事業/水源地域等保安林整備事業 | 700,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月28日 | 治山事業/水源地域等保安林整備事業 | 37,500,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月28日 | 治山事業/水源地域等保安林整備事業 | 39,400,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月28日 | 治山事業/山地治山総合対策事業 | 40,000,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月28日 | 水産物供給基盤機能保全事業費補助 | 65,000,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月28日 | 治山事業/山地治山総合対策事業 | 172,750,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月28日 | 水産物供給基盤機能保全事業費補助 | 181,250,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月28日 | 治山事業/山地治山総合対策事業 | 191,800,000円 | 農林水産省 | - |
