安来市は、住所:島根県 安来市 ***にある地方公共団体です。
会社名カタカナ | ヤスギシ |
---|---|
法人番号 | 1000020322067 |
法人区分 | 地方公共団体 |
本社所在地 | 島根県 安来市 *** |
認定日 | 届出認定等 | 部門 | 企業規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
認定日 | 補助金等 | 金額 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 600,000円 | 環境省 | - |
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 11,500,000円 | 環境省 | - |
2021年06月01日 | 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) | 50,000円 | 総務省 | - |
2021年05月25日 | 空き家対策総合支援事業 | 2,500,000円 | 国土交通省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 4,000,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 5,772,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 24,458,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月22日 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 205,000円 | 国土交通省 | - |
2021年02月18日 | 河川等災害復旧事業 | 22,450,000円 | 国土交通省 | - |
2021年02月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | -1,293,000円 | 文部科学省 | - |
2020年10月02日 | 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) | 66,000円 | 総務省 | - |
2020年09月24日 | 循環型社会形成推進交付金 | 1,904,000円 | 環境省 | - |
2020年09月24日 | 循環型社会形成推進交付金 | 10,292,000円 | 環境省 | - |
2020年06月01日 | 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) | 579,000円 | 総務省 | - |
2020年01月20日 | 河川等災害復旧事業 | 541,000円 | 国土交通省 | - |
2019年10月01日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 12,152,000円 | 総務省 | - |
2019年07月29日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 16,150,000円 | 環境省 | - |
2019年06月07日 | 消防団設備整備費補助金 | 300,000円 | 総務省 | - |
2019年05月20日 | 農山漁村振興交付金/農山漁村振興整備交付金 | 63,150,000円 | 農林水産省 | - |
2019年05月08日 | 空き家対策総合支援事業 | 2,500,000円 | 国土交通省 | - |
2019年04月19日 | 緊急消防援助隊 設備整備費補助金 | 12,449,000円 | 総務省 | - |
2019年02月27日 | 河川等災害復旧事業 | 28,562,000円 | 国土交通省 | - |
2019年02月01日 | 緊急消防援助隊活動費負担金 | 850,162円 | 総務省 | - |
2018年12月26日 | 河川等災害復旧事業 | 8,958,000円 | 国土交通省 | - |
2018年11月22日 | 無線システム普及支援事業費等補助金 | 2,058,000円 | 総務省 | - |
2018年09月13日 | 平成30年度(平成29年度からの繰越分)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金(システム改修分) | 2,203,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年09月13日 | 水道水源開発等施設整備費補助金(本土) | 39,587,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年09月10日 | 地域支援事業交付金 | 71,709,895円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月30日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 520,782,743円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月17日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | 17,704,000円 | 環境省 | - |
2018年07月12日 | 介護給付費財政調整交付金 | 297,637,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月10日 | 事務取扱交付金 | 165,420円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月29日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 3,018,600円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月14日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 11,288,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月14日 | 保育所等整備交付金(平成29年度からの繰越分) | 194,807,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年05月17日 | 農山漁村振興整備交付金/農山漁村活性化整備対策 | 38,287,000円 | 農林水産省 | - |
2018年05月10日 | 介護給付費負担金 | 813,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 4,179,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 93,387,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月06日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 32,379,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月02日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 66,066,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 19,794,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 65,225,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 180,452,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月20日 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 673,000円 | 国土交通省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 25,798円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 302,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 602,313円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 2,903,040円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 21,394,176円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 地域支援事業交付金 | 62,976,610円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 275,543,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費負担金 | 844,091,448円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 164,447円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 50,990,117円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 151,118,657円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険療養給付費負担金 | 462,580,926円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月09日 | 児童保護費負担金(中国四国) | 2,854,243円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月09日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 510,825,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月05日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 22,527,018円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月27日 | 平成29年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 | 805,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月23日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 14,537,580円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月02日 | 平成29年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 | 4,881,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 582,750円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 1,512,291円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 6,750,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 平成29年度循環型社会形成推進交付金 | -1,850,000円 | 環境省 | - |
2018年01月18日 | 平成29年度循環型社会形成推進交付金 | -997,000円 | 環境省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 19,678円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 14,988,066円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月04日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 40,537,449円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 6,727,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 107,152,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 146,100,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月12日 | 障害者自立支援給付支払システム事業費等補助金(自治体分) | 513,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月06日 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | 37,955,828円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月05日 | 国民健康保険特定健康診査・保険指導国庫負担金 | 5,160,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月13日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 100,800,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 473,950円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 1,919,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月16日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)保育所等整備交付金 | 2,119,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 6,229,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 97,558,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 122,190,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月03日 | 障害者医療費国庫負担金 | 23,322,924円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月29日 | 平成29年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 | 790,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月29日 | 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 | 790,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月15日 | 水道水源開発等施設整備費補助金(本土) | 9,775,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月15日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 100,500,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月06日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(その他制度改正に伴い必要となる事業) | 345,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分) | 2,700,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 文化財関係補助事業 | 13,250,000円 | 文部科学省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 19,495,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 61,601,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 149,865,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月07日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 504,247,508円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月18日 | 平成29年度循環型社会形成推進交付金 | 17,958,000円 | 環境省 | - |
2017年07月10日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(国保標準事務処理システムの構築に係る事業) | 19,256,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月06日 | 介護給付費財政調整交付金 | 278,215,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月04日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 161,857円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月04日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 12,213,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月06日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 28,986,866円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月01日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 10,832,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月01日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 91,740,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月31日 | 平成29年度低所得者保険料軽減負担金 | 2,903,040円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 46,500,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 136,236,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 341,300,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月28日 | 平成29年度介護給付費負担金 | 785,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月21日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 13,092,000円 | 総務省 | - |
2017年04月14日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 5,236,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 94,458,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 1,520,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 21,000,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 23,584,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 32,477,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 36,750,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 70,126,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 19,495,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 61,601,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 166,160,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 724,000円 | 国土交通省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 1,125,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 5,629,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月29日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 829,136円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 11,565円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 17,282,302円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月23日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 522,642,500円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 288,602,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 2,903,040円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 介護給付費負担金 | 784,324,098円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 50,891,158円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 146,324,392円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 427,443,989円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月10日 | 障害者医療費国庫負担金 | 29,024,598円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月09日 | 事務取扱交付金 | 146,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月08日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事業費補助金 | 18,600,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月03日 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 335,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月02日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 8,478,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月28日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等における業務効率化推進事業及び保育士修学資金貸付等事業分) | 3,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 9,696円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 13,880,236円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月24日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)児童健全育成対策費補助金(放課後児童クラブ環境改善整備推進事業) | 450,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月22日 | 河川等災害復旧事業 | 13,605,000円 | 国土交通省 | - |
2017年02月17日 | 【平成28年度補正予算】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 821,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 16,875,442円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 582,750円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 1,506,621円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 1,651,587円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月25日 | 母子家庭等対策費補助金(母子家庭等対策総合支援事業) | 4,729,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 8,234,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 119,702,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 134,156,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 601,501円 | 厚生労働省 | - |
2016年11月01日 | 文化財関係補助事業 | 1,000,000円 | 文部科学省 | - |
2016年11月01日 | 文化財関係補助事業 | 10,000,000円 | 文部科学省 | - |
2016年07月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 17,125,000円 | 環境省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 3,320,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 20,024,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 60,000,000円 | 文部科学省 | - |
2016年03月28日 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 1,398,000円 | 国土交通省 | - |
2016年02月01日 | 文化財関係補助事業 | -1,011,000円 | 文部科学省 | - |
2015年12月22日 | 河川等災害復旧事業 | 15,929,000円 | 国土交通省 | - |
2015年11月02日 | 文化財関係補助事業 | 2,640,000円 | 文部科学省 | - |
2015年11月02日 | 文化財関係補助事業 | 19,411,000円 | 文部科学省 | - |
2015年07月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 18,083,000円 | 環境省 | - |
2015年06月01日 | 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 | 21,856,000円 | 農林水産省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 3,680,000円 | 文部科学省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 22,400,000円 | 文部科学省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 35,110,000円 | 文部科学省 | - |
安来市商工会
島根県 安来市 ***
安来市母子会
島根県 安来市 ***
安来市観光協会
島根県 安来市 ***
安来市土地改良区
島根県 安来市 ***
安来市土地開発公社
島根県 安来市 ***
安来市交通安全協会
島根県 安来市 ***
安来市商店連合協同組合
島根県 安来市 ***
安来市商工業協同組合
島根県 安来市 ***
財団法人安来市開発公社
島根県 安来市 ***
安来市給食センター給食会
島根県 安来市 ***
安来市西松井漁業生産組合
島根県 安来市 ***
一般社団法人安来市医師会
・安来市医師会診療所 ・介護医療院みずかぜ ・介護老人保健施設コスモス苑 ・安来市医師会訪問看護ステーション ・安来市医師会介護計画センター ・安来市在宅医療支援センター(安来市委託事業)
島根県 安来市 ***
会長 杉原整
安来市特定地域づくり事業協同組合
島根県 安来市 ***
社会福祉法人安来市社会福祉協議会
島根県 安来市 ***
安来市今津道マン土地区画整理組合
島根県 安来市 ***
公益社団法人安来市シルバー人材センター
島根県 安来市 ***
安来市場運送有限会社
島根県 安来市 ***