高松市は、住所:香川県 高松市 ***にある地方公共団体です。
会社名カタカナ | タカマツシ |
---|---|
法人番号 | 1000020372013 |
法人区分 | 地方公共団体 |
本社所在地 | 香川県 高松市 *** |
認定日 | 届出認定等 | 部門 | 企業規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|
2007年10月01日 | 郵便局銀行代理業許可 | - | - | - | 金融庁 |
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
認定日 | 補助金等 | 金額 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021年09月16日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 7,607,000円 | 文部科学省 | - |
2021年09月13日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 140,000円 | 文部科学省 | - |
2021年09月13日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 412,000円 | 文部科学省 | - |
2021年09月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 602,000円 | 文部科学省 | - |
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 3,471,000円 | 環境省 | - |
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 6,171,000円 | 環境省 | - |
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 87,027,000円 | 環境省 | - |
2021年08月05日 | 都市構造再編集中支援事業 | 60,300,000円 | 国土交通省 | - |
2021年08月05日 | 都市構造再編集中支援事業 | 101,200,000円 | 国土交通省 | - |
2021年08月05日 | 都市構造再編集中支援事業 | 154,000,000円 | 国土交通省 | - |
2021年07月30日 | 令和3年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 19,760,000円 | 文部科学省 | - |
2021年07月27日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 65,000円 | 文部科学省 | - |
2021年07月27日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 110,000円 | 文部科学省 | - |
2021年06月29日 | 無電柱化推進計画事業 | 153,450,000円 | 国土交通省 | - |
2021年06月25日 | 官民連携都市再生推進事業 | 3,500,000円 | 国土交通省 | - |
2021年06月10日 | 下水道防災事業 | 626,400,000円 | 国土交通省 | - |
2021年06月01日 | 消防団設備整備費補助金(消防団新型コロナウイルス感染症対策事業) | 215,000円 | 総務省 | - |
2021年06月01日 | 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) | 1,677,000円 | 総務省 | - |
2021年05月31日 | 景観改善推進事業 | 617,000円 | 国土交通省 | - |
2021年05月19日 | 動物収容・譲渡対策施設整備費補助金 | 22,000,000円 | 環境省 | - |
2021年04月22日 | 離島活性化交付金 | 1,000,000円 | 国土交通省 | - |
2021年04月22日 | 官民連携による地域活性化のための基盤整備推進支援事業 | 8,500,000円 | 国土交通省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,102,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 6,331,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 8,100,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 37,128,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 39,351,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 104,757,000円 | 文部科学省 | - |
2021年02月17日 | 河川等災害復旧事業 | 5,606,000円 | 国土交通省 | - |
2021年02月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | -27,130,000円 | 文部科学省 | - |
2021年02月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,359,000円 | 文部科学省 | - |
2021年02月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 22,240,000円 | 文部科学省 | - |
2021年01月26日 | 高度無線環境整備推進事業 | 445,280,000円 | 総務省 | - |
2021年01月14日 | 令和2年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 7,833,000円 | 文部科学省 | - |
2021年01月12日 | ごみ収集車整備事業 | 4,600,000円 | 防衛省 | - |
2020年12月25日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 723,000円 | 総務省 | - |
2020年12月25日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 3,244,000円 | 総務省 | - |
2020年12月25日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 10,145,000円 | 総務省 | - |
2020年11月30日 | 児童生徒用机・椅子整備事業 | 10,000,000円 | 防衛省 | - |
2020年11月02日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 314,000円 | 文部科学省 | - |
2020年10月14日 | 下水道防災事業 | 159,500,000円 | 国土交通省 | - |
2020年09月03日 | 道路環境改善事業 | 20,900,000円 | 国土交通省 | - |
2020年09月01日 | 史跡等購入補助事業 | -30,155,000円 | 文部科学省 | - |
2020年09月01日 | 国宝重要文化財等保存・活用事業 | 325,000円 | 文部科学省 | - |
2020年09月01日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 7,529,000円 | 文部科学省 | - |
2020年08月24日 | 循環型社会形成推進交付金 | 4,757,000円 | 環境省 | - |
2020年08月24日 | 循環型社会形成推進交付金 | 87,109,000円 | 環境省 | - |
2020年08月12日 | 文化施設の感染症防止対策事業 | 75,000円 | 文部科学省 | - |
2020年07月30日 | 農山漁村地域整備交付金 | 3,850,000円 | 農林水産省 | - |
2020年07月30日 | 令和2年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 16,467,000円 | 文部科学省 | - |
2020年07月16日 | 農山漁村地域整備交付金 | 40,500,000円 | 農林水産省 | - |
2020年07月09日 | 都市構造再編集中支援事業 | 78,200,000円 | 国土交通省 | - |
2020年07月09日 | 都市構造再編集中支援事業 | 91,000,000円 | 国土交通省 | - |
2020年07月09日 | 都市構造再編集中支援事業 | 230,700,000円 | 国土交通省 | - |
2020年07月03日 | 下水道防災事業 | 200,400,000円 | 国土交通省 | - |
2020年07月02日 | 地域連携道路事業 | 2,400,000円 | 国土交通省 | - |
2020年07月01日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 723,000円 | 総務省 | - |
2020年06月01日 | 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) | 1,538,000円 | 総務省 | - |
2020年04月22日 | 離島活性化交付金 | 805,000円 | 国土交通省 | - |
2020年02月13日 | 河川等災害復旧事業 | 3,150,000円 | 国土交通省 | - |
2020年02月03日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | -698,000円 | 文部科学省 | - |
2020年01月16日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 4,036,000円 | 文部科学省 | - |
2019年12月16日 | 河川等災害復旧事業 | 1,675,000円 | 国土交通省 | - |
2019年11月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | -18,920,000円 | 文部科学省 | - |
2019年11月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,049,000円 | 文部科学省 | - |
2019年11月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 3,399,000円 | 文部科学省 | - |
2019年09月12日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 7,397,000円 | 文部科学省 | - |
2019年08月26日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 79,034,000円 | 環境省 | - |
2019年08月13日 | 農山漁村地域整備交付金 | 37,950,000円 | 農林水産省 | - |
2019年08月08日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 16,145,000円 | 文部科学省 | - |
2019年07月08日 | 集約促進景観・歴史的風致形成推進事業 | 2,739,000円 | 国土交通省 | - |
2019年07月08日 | 景観まちづくり刷新支援事業 | 385,968,000円 | 国土交通省 | - |
2019年06月27日 | 地域連携道路事業 | 9,300,000円 | 国土交通省 | - |
2019年06月07日 | 消防団設備整備費補助金 | 1,047,000円 | 総務省 | - |
2019年06月03日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 2,100,000円 | 文部科学省 | - |
2019年06月03日 | 官民連携による地域活性化のための基盤整備推進支援事業 | 10,000,000円 | 国土交通省 | - |
2019年04月26日 | 河川等災害復旧事業 | 9,983,000円 | 国土交通省 | - |
2019年04月25日 | 離島活性化交付金 | 1,000,000円 | 国土交通省 | - |
2019年04月25日 | 離島活性化交付金 | 1,250,000円 | 国土交通省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,012,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 6,000,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 7,138,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 史跡等購入補助事業 | 16,428,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 39,085,000円 | 文部科学省 | - |
2019年03月29日 | 景観まちづくり刷新支援事業 | 189,381,000円 | 国土交通省 | - |
2019年02月28日 | 河川等災害復旧事業 | 15,717,000円 | 国土交通省 | - |
2019年02月01日 | 緊急消防援助隊活動費負担金 | 11,445,114円 | 総務省 | - |
2019年01月31日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 8,872,000円 | 文部科学省 | - |
2018年12月04日 | 河川等災害復旧事業 | 26,462,000円 | 国土交通省 | - |
2018年09月14日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 11,276,000円 | 文部科学省 | - |
2018年09月13日 | 平成30年度(平成29年度からの繰越分)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金(システム改修分) | 5,724,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年09月13日 | 学校を核とした地域力強化プラン | 7,974,000円 | 文部科学省 | - |
2018年09月12日 | 集約促進景観・歴史的風致形成推進事業 | 300,000円 | 国土交通省 | - |
2018年09月05日 | 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 8,947,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年08月31日 | 景観まちづくり刷新支援事業 | 32,650,000円 | 国土交通省 | - |
2018年08月28日 | 情報通信技術利活用事業費補助金 | 14,605,000円 | 総務省 | - |
2018年08月24日 | 地域支援事業交付金 | 507,919,070円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月30日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 3,105,136,642円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月23日 | 保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金 | 5,670,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月17日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | 136,410,000円 | 環境省 | - |
2018年07月12日 | 介護給付費財政調整交付金 | 1,645,184,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月10日 | 事務取扱交付金 | 1,452,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月09日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 639,402円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月09日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 5,715,964円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月06日 | 保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金 | 259,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月06日 | 保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金 | 1,735,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月06日 | 農山漁村地域整備交付金 | 5,000,000円 | 農林水産省 | - |
2018年07月04日 | 保育所等整備交付金(平成29年度からの繰越分) | 84,460,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月29日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 37,636,950円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月22日 | 離島活性化交付金事業 | 250,000円 | 国土交通省 | - |
2018年06月22日 | 離島活性化交付金事業 | 1,000,000円 | 国土交通省 | - |
2018年06月22日 | 地域連携道路事業 | 2,500,000円 | 国土交通省 | - |
2018年06月14日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 127,013,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月12日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 435,600円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月12日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 3,849,667円 | 厚生労働省 | - |
2018年05月31日 | 地域連携道路事業 | 1,000,000円 | 国土交通省 | - |
2018年05月10日 | 介護給付費負担金 | 6,875,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 134,568,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 2,443,973,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月13日 | 河川等災害復旧事業 | 1,340,000円 | 国土交通省 | - |
2018年04月06日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 490,502,981円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月02日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 2,084,852,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 184,430,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 591,628,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 1,888,963,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月23日 | 児童保護医療費負担金(四国) | 1,333,700円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月23日 | 児童保護費負担金(四国) | 13,793,253円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 570,500円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 9,011,166円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 35,925,150円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金 | 127,979,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 360,990,500円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 1,596,080,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費負担金 | 6,520,781,786円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 1,463,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 558,743,388円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 1,587,260,217円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険療養給付費負担金 | 4,953,613,849円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月09日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 2,919,925,996円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月05日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 263,288,640円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月01日 | 平成29年度小児慢性特定疾病対策国庫補助金 | 660,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月27日 | 河川等災害復旧事業 | 53,258,000円 | 国土交通省 | - |
2018年02月26日 | 社会福祉施設等施設整備費国庫補助金 | 1,416,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月26日 | 障害者医療費国庫負担金 | 306,958,104円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月23日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 158,377,455円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月22日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 418,108円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 109,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 3,250,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 4,099,157円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 11,966,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月06日 | 文化財関係補助事業 | 35,000,000円 | 文部科学省 | - |
2018年02月02日 | 平成29年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 | 28,313,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月31日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 18,632,000円 | 文部科学省 | - |
2018年01月30日 | 介護保険事業費補助金 | 1,500,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 1,676,250円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 8,801,895円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 12,444,750円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月24日 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 | 4,578,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 646,985円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 310,032,390円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月16日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)保育所等整備交付金 | 478,946,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月04日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 618,512,880円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 平成29年度保育対策総合支援事業費補助金 | 1,985,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 在宅福祉事業費補助金 | 9,970,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 217,028,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 3,609,434,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 4,312,352,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月20日 | 集約促進景観・歴史的風致形成推進事業 | 1,134,000円 | 国土交通省 | - |
2017年12月12日 | 障害者自立支援給付支払システム事業費等補助金(自治体分) | 1,053,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月07日 | 国民健康・栄養調査 | 668,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月06日 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | 387,703,265円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月05日 | 国民健康保険特定健康診査・保険指導国庫負担金 | 64,374,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月16日 | 母子保健医療対策総合支援事業 | 49,107,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月13日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 21,750,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 6,433,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 6,745,200円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月01日 | 文化財関係補助事業 | -641,000円 | 文部科学省 | - |
2017年10月18日 | 次世代育成支援対策施設整備交付金 | 13,838,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月11日 | 保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金 | 549,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月11日 | 【平成29年度当初予算】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 5,493,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 平成29年度小児慢性特定疾病対策国庫補助金 | 650,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 180,860,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 3,007,860,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 3,593,630,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月03日 | 障害者医療費国庫負担金 | 295,490,773円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月29日 | 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 | 77,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月29日 | 平成29年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 | 77,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月29日 | 平成29年度小児慢性特定疾病医療費負担金 | 47,500,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月21日 | 学校を核とした地域力強化プラン | 9,968,000円 | 文部科学省 | - |
2017年09月15日 | 水道水源開発等施設整備費補助金(本土) | 282,107,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月14日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 10,251,000円 | 文部科学省 | - |
2017年09月11日 | 平成29年度地方改善事業費(隣保館運営費等)補助金 | 32,223,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月06日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(その他制度改正に伴い必要となる事業) | 324,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 文化財関係補助事業 | 81,458,000円 | 文部科学省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 203,093,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 622,936,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 1,551,055,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月29日 | 児童保護医療費負担金(四国) | 1,285,305円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月29日 | 児童保護費負担金(四国) | 11,837,367円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月10日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 410,400円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月10日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 1,782,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月07日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 2,810,138,500円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月25日 | 情報通信技術利活用事業費補助金 | 45,000,000円 | 総務省 | - |
2017年07月18日 | 平成29年度循環型社会形成推進交付金 | 116,720,000円 | 環境省 | - |
2017年07月18日 | 平成29年度二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金 | 1,693,440,000円 | 環境省 | - |
2017年07月10日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(国保標準事務処理システムの構築に係る事業) | 39,528,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月06日 | 介護給付費財政調整交付金 | 1,541,417,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月04日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 1,457,823円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月06日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 323,171,577円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月02日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 129,594,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月01日 | 文化財関係補助事業 | 4,250,000円 | 文部科学省 | - |
2017年06月01日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 22,569,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月31日 | 平成29年度低所得者保険料軽減負担金 | 35,925,150円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月25日 | 官民連携による地域活性化のための基盤整備推進支援事業 | 6,000,000円 | 国土交通省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 509,541,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 1,430,948,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 4,349,947,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月28日 | 平成29年度介護給付費負担金 | 6,623,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 126,602,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 2,515,541,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 離島活性化交付金事業 | 250,000円 | 国土交通省 | - |
2017年04月03日 | 離島活性化交付金事業 | 500,000円 | 国土交通省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 1,000,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 8,057,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 8,070,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 9,176,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 522,923,972円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 2,105,502,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 203,093,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 622,936,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 1,876,189,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 19,118,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月29日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 15,116,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月27日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 513,210円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月27日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 4,952,504円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月27日 | 母子保健衛生費国庫補助金 | 56,438,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 663,372円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 328,726,210円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月23日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 2,725,714,575円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月17日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 3,509,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月16日 | 学校を核とした地域力強化プラン | 221,000円 | 文部科学省 | - |
2017年03月16日 | 平成28年度小児慢性特定疾病対策国庫補助金 | 545,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 1,602,512,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 35,925,150円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 介護給付費負担金 | 6,475,130,544円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 568,349,984円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 1,621,316,804円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 5,057,910,825円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月10日 | 障害者医療費国庫負担金 | 288,683,564円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月09日 | 事務取扱交付金 | 1,451,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月08日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事業費補助金 | 1,341,606,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月03日 | 平成28年度国民健康保険調整交付金(直営診療施設整備分) | 820,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月02日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 224,439,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月28日 | 平成28年度保育対策総合支援事業費補助金 | 1,982,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月28日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等における業務効率化推進事業及び保育士修学資金貸付等事業分) | 20,995,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月28日 | 河川等災害復旧事業 | 46,077,000円 | 国土交通省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所医療費等国庫負担金 | 600,920円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 平成28年度年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族基礎年金受給者向け給付金)給付事業費補助金 | 69,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 255,817,566円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月23日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 120,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月23日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 3,295,486円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月23日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 3,346,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月23日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 5,795,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 【平成28年度補正予算】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 19,339,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 | 30,414,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 161,598,195円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月07日 | 社会福祉施設等施設整備費国庫補助金 | 8,383,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月01日 | 文化財関係補助事業 | 600,000円 | 文部科学省 | - |
2017年02月01日 | いじめ対策等総合推進事業 | 5,478,000円 | 文部科学省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 2,887,500円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 8,538,180円 | 厚生労働省 | - |
