丸亀市は、住所:香川県 丸亀市 ***にある地方公共団体です。
会社名カタカナ | マルガメシ |
---|---|
法人番号 | 1000020372021 |
法人区分 | 地方公共団体 |
本社所在地 | 香川県 丸亀市 *** |
認定日 | 届出認定等 | 部門 | 企業規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 国土交通大臣 | - | - | 経済産業省 |
認定日 | 補助金等 | 金額 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 11,898,000円 | 環境省 | - |
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 24,016,000円 | 環境省 | - |
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 24,649,000円 | 環境省 | - |
2021年08月05日 | 都市構造再編集中支援事業 | 12,000,000円 | 国土交通省 | - |
2021年07月27日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 147,000円 | 文部科学省 | - |
2021年05月19日 | 空き家対策総合支援事業 | 42,664,000円 | 国土交通省 | - |
2021年04月22日 | 離島活性化交付金 | 2,000,000円 | 国土交通省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 2,017,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 高度無線環境整備推進事業 | 2,263,000円 | 総務省 | - |
2021年04月01日 | 外国人受入環境整備交付金 | 2,500,000円 | 法務省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 3,655,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 5,340,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 9,960,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 12,397,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 280,000,000円 | 文部科学省 | - |
2021年02月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | -500,000円 | 文部科学省 | - |
2020年10月02日 | 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) | 1,410,000円 | 総務省 | - |
2020年09月17日 | 景観改善推進事業 | 2,550,000円 | 国土交通省 | - |
2020年09月01日 | 重要文化財等防災施設整備事業 | 476,000,000円 | 文部科学省 | - |
2020年08月28日 | 都市構造再編集中支援事業 | 136,143,000円 | 国土交通省 | - |
2020年08月24日 | 循環型社会形成推進交付金 | 17,720,000円 | 環境省 | - |
2020年08月24日 | 循環型社会形成推進交付金 | 18,282,000円 | 環境省 | - |
2020年07月09日 | 都市構造再編集中支援事業 | 234,357,000円 | 国土交通省 | - |
2020年06月01日 | 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) | 2,016,000円 | 総務省 | - |
2020年06月01日 | 国宝重要文化財等保存・活用事業 | 2,054,000円 | 文部科学省 | - |
2020年04月22日 | 離島活性化交付金 | 2,000,000円 | 国土交通省 | - |
2020年04月01日 | 外国人受入環境整備交付金 | 2,706,000円 | 法務省 | - |
2020年01月29日 | 循環型社会形成推進交付金 | -37,395,000円 | 環境省 | - |
2019年12月26日 | 無線システム普及支援事業(高度無線環境整備推進事業) | 95,069,000円 | 総務省 | - |
2019年09月02日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 10,139,000円 | 文部科学省 | - |
2019年08月30日 | 省エネルギー投資促進に向けた支援補助金(エネルギー使用合理化等事業者支援事業) | 3,088,333円 | 資源エネルギー庁 | - |
2019年08月26日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 57,498,000円 | 環境省 | - |
2019年06月19日 | 無線システム普及支援事業費等補助金 | 95,159,000円 | 総務省 | - |
2019年06月03日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,000,000円 | 文部科学省 | - |
2019年05月08日 | 空き家対策総合支援事業 | 29,998,000円 | 国土交通省 | - |
2019年04月25日 | 離島活性化交付金 | 250,000円 | 国土交通省 | - |
2019年04月25日 | 離島活性化交付金 | 2,000,000円 | 国土交通省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,000,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 2,337,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 91,000,000円 | 文部科学省 | - |
2019年02月28日 | 河川等災害復旧事業 | 6,305,000円 | 国土交通省 | - |
2019年02月01日 | 緊急消防援助隊活動費負担金 | 3,530,444円 | 総務省 | - |
2019年02月01日 | 都市災害復旧事業 | 10,716,000円 | 国土交通省 | - |
2018年12月04日 | 河川等災害復旧事業 | 34,451,000円 | 国土交通省 | - |
2018年12月03日 | 文化財関係補助事業 | 251,469,000円 | 文部科学省 | - |
2018年09月13日 | 平成30年度(平成29年度からの繰越分)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金(システム改修分) | 2,970,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年09月05日 | 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 6,750,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年08月24日 | 地域支援事業交付金 | 95,533,205円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月30日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 656,636,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月17日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | 69,134,000円 | 環境省 | - |
2018年07月12日 | 介護給付費財政調整交付金 | 320,446,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月10日 | 事務取扱交付金 | 346,187円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月09日 | 農山漁村地域整備交付金 | 2,750,000円 | 農林水産省 | - |
2018年07月04日 | 保育所等整備交付金(平成29年度からの繰越分) | 18,792,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月29日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 6,818,085円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月22日 | 離島活性化交付金事業 | 575,000円 | 国土交通省 | - |
2018年06月22日 | 離島活性化交付金事業 | 1,150,000円 | 国土交通省 | - |
2018年06月14日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 24,075,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年05月10日 | 介護給付費負担金 | 1,467,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月20日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 14,807,000円 | 総務省 | - |
2018年04月16日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 14,483,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 445,998,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月06日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 170,277,085円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月02日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 362,243,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 54,347,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 183,419,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 615,606,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月23日 | 児童保護費負担金(四国) | 0円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 6,708,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金 | 44,635,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 133,340,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 307,542,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費負担金 | 1,418,713,006円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 348,087円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月13日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 20,307,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月13日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 775,170,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 145,852,550円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 426,879,151円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険療養給付費負担金 | 1,438,349,375円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月09日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 667,300,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月05日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 66,135,924円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月26日 | 障害者医療費国庫負担金 | 122,425,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月23日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 29,601,712円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月06日 | 文化財関係補助事業 | -250,000円 | 文部科学省 | - |
2018年02月02日 | 平成29年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 | 14,950,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 介護保険事業費補助金 | 810,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 1,125,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 1,700,247円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 14,721,729円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月24日 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 | 3,911,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 105,721,250円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月09日 | 母子保健医療対策総合支援事業 | 1,710,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月04日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 206,014,786円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 15,181,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 607,760,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 758,116,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月12日 | 障害者総合支援事業費補助金(福祉・介護職員処遇改善加算の取得促進特別支援事業) | 324,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月12日 | 障害者自立支援給付支払システム事業費等補助金(自治体分) | 648,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月06日 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | 110,337,989円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月05日 | 国民健康保険特定健康診査・保険指導国庫負担金 | 11,250,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月13日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 7,800,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 702,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 2,505,527円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月16日 | 平成29年度保育所等整備交付金 | 166,244,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月11日 | 【平成29年度当初予算】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 3,203,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 490,100,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 603,758,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月03日 | 障害者医療費国庫負担金 | 117,425,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月06日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(その他制度改正に伴い必要となる事業) | 324,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 文化財関係補助事業 | 4,100,000円 | 文部科学省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 63,280,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 195,811,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 457,103,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月29日 | 児童保護費負担金(四国) | 364,376円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月07日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 599,655,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月18日 | 平成29年度循環型社会形成推進交付金 | 29,829,000円 | 環境省 | - |
2017年07月10日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(国保標準事務処理システムの構築に係る事業) | 5,862,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月06日 | 介護給付費財政調整交付金 | 318,757,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月04日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 328,845円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月06日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 81,178,021円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月02日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 23,686,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月31日 | 平成29年度低所得者保険料軽減負担金 | 6,708,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 133,009,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 384,840,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 1,263,015,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月28日 | 平成29年度介護給付費負担金 | 1,458,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 14,483,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 457,373,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 1,000,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 1,245,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 13,750,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 179,870,158円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 362,243,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 63,280,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 195,811,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 611,271,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月29日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 3,737,465円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 98,775,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月23日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 647,535,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 319,630,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 6,708,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 介護給付費負担金 | 1,398,131,876円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 151,780,071円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 436,558,659円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 1,438,628,177円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月10日 | 障害者医療費国庫負担金 | 125,770,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月09日 | 事務取扱交付金 | 323,649円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月08日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事業費補助金 | 327,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月02日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 39,564,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月28日 | 平成28年度地域公共交通確保維持改善事業費補助金 | 2,074,000円 | 国土交通省 | - |
2017年02月28日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等における業務効率化推進事業及び保育士修学資金貸付等事業分) | 5,292,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 76,588,250円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月21日 | 母子保健衛生費国庫補助金 | 1,139,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 29,324,685円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月01日 | 文化財関係補助事業 | 450,000円 | 文部科学省 | - |
2017年02月01日 | 文化財関係補助事業 | 28,425,000円 | 文部科学省 | - |
2017年01月31日 | 平成28年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 | 1,217,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 1,500,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 1,661,250円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 14,700,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月25日 | 母子家庭等対策費補助金(母子家庭等対策総合支援事業) | 15,448,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 17,881,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 584,934,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 712,591,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 1,995,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 | 2,312,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 【平成27年度補正予算 】地域介護・福祉空間整備推進交付金 | 5,004,000円 | 厚生労働省 | - |
2016年09月01日 | 文化財関係補助事業 | 10,000,000円 | 文部科学省 | - |
2016年07月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 57,346,000円 | 環境省 | - |
2016年04月01日 | 集約都市形成支援事業 | 1,480,000円 | 国土交通省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 1,882,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 2,650,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 34,725,000円 | 文部科学省 | - |
2016年02月19日 | 地域公共交通確保維持事業 | 2,055,000円 | 国土交通省 | - |
2016年02月01日 | 文化財関係補助事業 | 575,000円 | 文部科学省 | - |
2016年01月04日 | 河川等災害復旧事業 | 1,057,000円 | 国土交通省 | - |
2015年07月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 50,560,000円 | 環境省 | - |
2015年06月05日 | 集約都市形成支援事業 | 1,500,000円 | 国土交通省 | - |
2015年06月01日 | 文化財関係補助事業 | 2,915,000円 | 文部科学省 | - |
2015年04月09日 | 離島活性化交付金事業 | 750,000円 | 国土交通省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 1,000,000円 | 文部科学省 | - |
2015年04月09日 | 文化財関係補助事業 | 10,466,000円 | 文部科学省 | - |
認定日 | 事業名 | 金額 | 府省 |
---|---|---|---|
2020年04月01日 | 丸亀支局庁舎敷地借料 | 3,537,744円 | 法務省 |
2018年04月18日 | 幼児教育の推進体制構築事業 | 1,441,188円 | 文部科学省 |
2018年04月02日 | 丸亀支局庁舎敷地借料 | 3,570,204円 | 法務省 |
2017年04月03日 | 丸亀支局庁舎敷地借料 | 3,609,144円 | 法務省 |
2016年04月01日 | 丸亀支局庁舎敷地借料 | 3,687,036円 | 法務省 |
2016年04月01日 | 行政財産賃貸借契約 | 9,582,000円 | 農林水産省 |
2015年04月01日 | 庁舎敷地借料 | 3,758,448円 | 法務省 |
2015年04月01日 | 行政財産賃貸借契約 | 9,582,000円 | 農林水産省 |
- | 丸亀支局庁舎敷地借料 | 3,537,744円 | 法務省 |
丸亀市文化協会
香川県 丸亀市 ***
丸亀市土地改良区
香川県 丸亀市 ***
丸亀市飯綾商工会
香川県 丸亀市 ***
丸亀市漁業協同組合
香川県 丸亀市 ***
丸亀市土地開発公社
香川県 丸亀市 ***
丸亀市共同募金委員会
香川県 丸亀市 ***
丸亀市交通対策協議会
香川県 丸亀市 ***
丸亀市綾歌町土地改良区
香川県 丸亀市 ***
丸亀市環境サービス協同組合
香川県 丸亀市 ***
丸亀市本町商店街振興組合
香川県 丸亀市 ***
丸亀市飯山町土地改良区
香川県 丸亀市 ***
一般社団法人丸亀市医師会
香川県 丸亀市 ***
丸亀市通町商店街振興組合
香川県 丸亀市 ***
丸亀市浜町商店街振興組合
香川県 丸亀市 ***
一般社団法人丸亀市薬剤師会
香川県 丸亀市 ***
一般財団法人丸亀市観光協会
香川県 丸亀市 ***
丸亀市富屋町商店街振興組合
香川県 丸亀市 ***
公益財団法人丸亀市スポーツ協会
香川県 丸亀市 ***
丸亀市農業協同組合職員労働組合
香川県 丸亀市 ***
財団法人丸亀市身体障害者協会
香川県 丸亀市 ***