大洲市は、住所:愛媛県 大洲市 ***にある地方公共団体です。
会社名カタカナ | オオズシ |
---|---|
法人番号 | 1000020382078 |
法人区分 | 地方公共団体 |
本社所在地 | 愛媛県 大洲市 *** |
認定日 | 届出認定等 | 部門 | 企業規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 国土交通大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 国土交通大臣 | - | - | 経済産業省 |
認定日 | 補助金等 | 金額 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 12,011,000円 | 環境省 | - |
2021年04月22日 | 離島活性化交付金 | 169,000円 | 国土交通省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 3,089,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月01日 | 河川等災害復旧事業 | 571,755,000円 | 国土交通省 | - |
2020年08月24日 | 循環型社会形成推進交付金 | 18,158,000円 | 環境省 | - |
2020年06月01日 | 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) | 1,431,000円 | 総務省 | - |
2020年05月18日 | 美しい森林づくり基盤整備交付金 | 10,085,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月22日 | 離島活性化交付金 | 162,000円 | 国土交通省 | - |
2020年03月27日 | 公立社会教育施設災害復旧事業 | 136,500,000円 | 文部科学省 | - |
2020年03月25日 | 河川等災害復旧事業 | 1,231,000円 | 国土交通省 | - |
2020年03月06日 | 河川等災害復旧事業 | 667,835,000円 | 国土交通省 | - |
2020年03月02日 | 公立社会教育施設災害復旧事業 | 73,156,000円 | 文部科学省 | - |
2020年02月26日 | 河川等災害復旧事業 | 7,287,000円 | 国土交通省 | - |
2019年11月29日 | 循環型社会形成推進交付金 | -8,662,000円 | 環境省 | - |
2019年08月26日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 15,382,000円 | 環境省 | - |
2019年08月07日 | 農山漁村地域整備交付金 | 6,270,000円 | 農林水産省 | - |
2019年06月26日 | 農山漁村地域整備交付金 | 3,250,000円 | 農林水産省 | - |
2019年06月07日 | 消防団設備整備費補助金 | 648,000円 | 総務省 | - |
2019年05月29日 | 既設公営住宅等災害復旧事業 | 12,257,000円 | 国土交通省 | - |
2019年05月24日 | 美しい森林づくり基盤整備交付金 | 14,900,000円 | 農林水産省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 3,233,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 3,860,000円 | 文部科学省 | - |
2019年03月29日 | 都市災害復旧事業 | 9,801,000円 | 国土交通省 | - |
2019年03月29日 | 平成30年度災害等廃棄物処理事業費補助金 | 2,047,765,000円 | 環境省 | - |
2019年03月26日 | 災害公営住宅整備事業 | 54,750,000円 | 国土交通省 | - |
2019年03月25日 | 河川等災害復旧事業 | 110,177,000円 | 国土交通省 | - |
2019年03月05日 | 河川等災害復旧事業 | 462,230,000円 | 国土交通省 | - |
2019年02月04日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | -7,886,000円 | 環境省 | - |
2019年01月23日 | 都市災害復旧事業 | 59,377,000円 | 国土交通省 | - |
2018年09月13日 | 平成30年度(平成29年度からの繰越分)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金(システム改修分) | 777,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年09月05日 | 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 5,547,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年08月24日 | 地域支援事業交付金 | 76,451,460円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月30日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 418,035,743円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月17日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | 19,058,000円 | 環境省 | - |
2018年07月12日 | 介護給付費財政調整交付金 | 427,368,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月10日 | 事務取扱交付金 | 135,949円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月29日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 5,356,700円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月27日 | 農山漁村地域整備交付金 | 8,000,000円 | 農林水産省 | - |
2018年06月22日 | 離島活性化交付金事業 | 248,000円 | 国土交通省 | - |
2018年06月14日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 9,167,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年05月10日 | 介護給付費負担金 | 902,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 5,908,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 179,340,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月06日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 64,195,139円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月02日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 121,877,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 35,764,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 79,180,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 277,814,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月26日 | 河川等災害復旧事業 | 85,883,000円 | 国土交通省 | - |
2018年03月16日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 4,873,200円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金 | 20,050,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 39,779,775円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 401,654,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費負担金 | 875,599,840円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 128,018円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月13日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 301,519,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 79,040,384円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 193,177,029円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険療養給付費負担金 | 633,885,911円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月09日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 409,384,535円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月06日 | 平成29年度国民健康保険調整交付金(直営診療施設整備分) | 232,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月05日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 29,925,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月26日 | 障害者医療費国庫負担金 | 28,348,271円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月23日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 12,482,385円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月02日 | 平成29年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 | 3,602,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 介護保険事業費補助金 | 330,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 726,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 2,812,367円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 5,060,490円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 25,236,647円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月04日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 73,173,106円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 9,606,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 186,879,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 285,306,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月12日 | 障害者総合支援事業費補助金(福祉・介護職員処遇改善加算の取得促進特別支援事業) | 345,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月12日 | 障害者自立支援給付支払システム事業費等補助金(自治体分) | 648,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月06日 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | 56,741,167円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月05日 | 国民健康保険特定健康診査・保険指導国庫負担金 | 4,338,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月13日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 162,855,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 525,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 1,252,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月16日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)保育所等整備交付金 | 604,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 8,138,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 153,929,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 219,378,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月03日 | 障害者医療費国庫負担金 | 28,086,658円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月29日 | 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 | 725,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月29日 | 平成29年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 | 725,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月06日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(その他制度改正に伴い必要となる事業) | 324,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分) | 239,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 43,839,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 90,740,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 274,635,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月07日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 418,151,546円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月18日 | 平成29年度循環型社会形成推進交付金 | 40,481,000円 | 環境省 | - |
2017年07月10日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(国保標準事務処理システムの構築に係る事業) | 1,512,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月06日 | 介護給付費財政調整交付金 | 382,900,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月04日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 143,470円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月15日 | 平成29年度地域公共交通確保維持改善事業費補助金 | 4,080,000円 | 国土交通省 | - |
2017年06月06日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 39,907,859円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月02日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 9,705,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月01日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 16,360,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月01日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 152,055,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月31日 | 平成29年度低所得者保険料軽減負担金 | 4,873,200円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 72,080,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 174,153,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 537,946,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月28日 | 平成29年度介護給付費負担金 | 851,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 5,327,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 184,401,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 1,300,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 68,821,068円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 117,404,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 43,839,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 90,740,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 289,399,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 507,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 5,349,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 24,112,415円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月23日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 395,191,219円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 403,754,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 4,873,200円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 介護給付費負担金 | 917,224,417円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 84,668,340円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 197,403,820円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 621,375,593円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月10日 | 障害者医療費国庫負担金 | 27,028,534円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月10日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 180,483,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月09日 | 事務取扱交付金 | 140,797円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月08日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事業費補助金 | 32,043,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 14,251,084円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 平成28年度年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族基礎年金受給者向け給付金)給付事業費補助金 | 14,700,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 河川等災害復旧事業 | 72,567,000円 | 国土交通省 | - |
2017年02月24日 | 年金生活者支援給付金支給準備市町村事務取扱交付金 | 89,480円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 【平成28年度補正予算】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 1,506,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 13,521,502円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 726,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 2,798,081円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 5,243,190円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月25日 | 母子家庭等対策費補助金(母子家庭等対策総合支援事業) | 3,265,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 8,121,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 178,708,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 292,152,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 560,000円 | 厚生労働省 | - |
2016年07月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 29,280,000円 | 環境省 | - |
2016年06月27日 | 公衆無線LAN環境整備支援事業 | 12,852,000円 | 総務省 | - |
2016年06月23日 | 集約都市形成支援事業 | 500,000円 | 国土交通省 | - |
2015年07月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 10,736,000円 | 環境省 | - |
2015年06月03日 | 美しい森林づくり基盤整備交付金 | 11,302,000円 | 農林水産省 | - |
大洲市森林組合
愛媛県 大洲市 ***
大洲市体育協会
愛媛県 大洲市 ***
大洲市土地改良区
愛媛県 大洲市 ***
大洲市土地開発公社
愛媛県 大洲市 ***
大洲市管工事協同組合
愛媛県 大洲市 ***
有限会社大洲市手成環境開発
愛媛県 大洲市 ***
エホバの証人の愛媛県大洲市菅田会衆
愛媛県 大洲市 ***
社会福祉法人大洲市社会福祉協議会
この法人は、目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 (2) 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 (3) 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 (4) (1)から(3)のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業 (5) 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡 (6) 共同募金事業への協力 (7) ボランティア活動の振興 (8) 心配ごと相談所の経営 (9) まごころ銀行の経営 (10) 居宅介護等事業の経営 (11) 高齢者デイサービスセンター(東大洲、若宮、長浜)の経営 (12) 在宅介護支援センター事業の経営 (13) 福祉サービス利用援助事業 (14) 障害福祉サービス事業の経営 (15) 移動支援事業の経営 (16) 地域活動支援センターの経営 (17) 訪問入浴介護事業の経営 (18) 居宅介護支援事業の経営 (19) 生活困窮者自立相談支援事業 (20) 生活支援サービス基盤整備事業 (21) その他この法人の目的達成のため必要な事業
愛媛県 大洲市 ***
会長 福住隆敏