鹿児島市は、住所:鹿児島県 鹿児島市 ***にある地方公共団体です。
会社名カタカナ | カゴシマシ |
---|---|
法人番号 | 1000020462012 |
法人区分 | 地方公共団体 |
本社所在地 | 鹿児島県 鹿児島市 *** |
認定日 | 届出認定等 | 部門 | 企業規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
認定日 | 補助金等 | 金額 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021年09月16日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 31,666,000円 | 文部科学省 | - |
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 18,038,000円 | 環境省 | - |
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 35,376,000円 | 環境省 | - |
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 54,303,000円 | 環境省 | - |
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 579,036,000円 | 環境省 | - |
2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 2,289,429,000円 | 環境省 | - |
2021年08月02日 | 都市構造再編集中支援事業 | 48,600,000円 | 国土交通省 | - |
2021年08月02日 | 都市構造再編集中支援事業 | 61,100,000円 | 国土交通省 | - |
2021年08月02日 | 都市構造再編集中支援事業 | 91,500,000円 | 国土交通省 | - |
2021年08月02日 | 都市構造再編集中支援事業 | 282,400,000円 | 国土交通省 | - |
2021年07月30日 | 令和3年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 6,403,000円 | 文部科学省 | - |
2021年07月07日 | 令和3年度 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金【錫山鉱山(坑廃水処理)】 | 17,267,000円 | 経済産業省 | - |
2021年06月01日 | 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) | 259,000円 | 総務省 | - |
2021年06月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,300,000円 | 文部科学省 | - |
2021年05月10日 | 地域居住機能再生推進事業 | 60,534,000円 | 国土交通省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,000,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 110,501,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月26日 | 都市災害復旧事業 | 11,211,000円 | 国土交通省 | - |
2021年03月26日 | 都市構造再編集中支援事業 | 66,000,000円 | 国土交通省 | - |
2021年03月26日 | 都市構造再編集中支援事業 | 424,000,000円 | 国土交通省 | - |
2021年03月24日 | 令和2年度医療施設運営費等補助金(看護師の特定行為に係る研修機関導入促進支援事業) | 3,459,000円 | 厚生労働省 | - |
2021年03月02日 | 循環型社会形成推進交付金 | 5,797,000円 | 環境省 | - |
2021年02月24日 | 令和2年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金 | 608,500円 | 厚生労働省 | - |
2021年02月16日 | 河川等災害復旧事業 | 48,470,000円 | 国土交通省 | - |
2021年02月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | -1,744,000円 | 文部科学省 | - |
2021年02月01日 | 循環型社会形成推進交付金 | 22,831,000円 | 環境省 | - |
2020年12月04日 | 緊急消防援助隊活動費負担金 | 2,553,768円 | 総務省 | - |
2020年11月02日 | 修学旅行のキャンセル料等支援事業 | 1,411,000円 | 文部科学省 | - |
2020年10月02日 | 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) | 1,743,000円 | 総務省 | - |
2020年09月24日 | 循環型社会形成推進交付金 | 5,141,230,000円 | 環境省 | - |
2020年09月01日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 29,142,000円 | 文部科学省 | - |
2020年08月05日 | 都市構造再編集中支援事業 | 134,600,000円 | 国土交通省 | - |
2020年08月05日 | 都市構造再編集中支援事業 | 218,000,000円 | 国土交通省 | - |
2020年08月05日 | 都市構造再編集中支援事業 | 291,500,000円 | 国土交通省 | - |
2020年08月05日 | 都市構造再編集中支援事業 | 370,000,000円 | 国土交通省 | - |
2020年07月30日 | 令和2年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 6,143,000円 | 文部科学省 | - |
2020年07月17日 | 令和2年度 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金【錫山鉱山(坑廃水処理)】 | 15,269,000円 | 経済産業省 | - |
2020年03月26日 | 都市災害復旧事業 | 10,106,000円 | 国土交通省 | - |
2020年02月12日 | 地方創生整備推進交付金 | 3,346,000円 | 環境省 | - |
2020年02月03日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | -1,351,000円 | 文部科学省 | - |
2020年02月03日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | -1,250,000円 | 文部科学省 | - |
2020年02月03日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | -126,000円 | 文部科学省 | - |
2020年01月07日 | 令和元年度外国人受入環境整備交付金(整備) | 235,000円 | 法務省 | - |
2019年12月18日 | 河川等災害復旧事業 | 131,761,000円 | 国土交通省 | - |
2019年11月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 7,000,000円 | 文部科学省 | - |
2019年11月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 20,300,000円 | 文部科学省 | - |
2019年10月24日 | 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) | 6,971,000円 | 総務省 | - |
2019年09月12日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 22,596,000円 | 文部科学省 | - |
2019年08月26日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 3,435,000円 | 環境省 | - |
2019年08月26日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 703,806,000円 | 環境省 | - |
2019年08月08日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 2,845,000円 | 文部科学省 | - |
2019年07月18日 | 地域居住機能再生推進事業 | 7,933,000円 | 国土交通省 | - |
2019年07月08日 | 令和元年度 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金【錫山鉱山(坑廃水処理)】 | 14,787,000円 | 経済産業省 | - |
2019年07月08日 | 令和元年度 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金【錫山鉱山(坑廃水処理)】 | 15,743,000円 | 経済産業省 | - |
2019年06月18日 | 農山漁村6次産業化対策事業/流通・加工構造の改革/食品流通合理化促進事業/輸出拠点・流通新技術導入モデル形成事業 | 10,661,000円 | 農林水産省 | - |
2019年06月07日 | 消防団設備整備費補助金 | 4,428,000円 | 総務省 | - |
2019年06月03日 | 令和元年度地方創生整備推進交付金 | 43,733,000円 | 環境省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,214,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 2,400,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 5,532,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 7,555,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 29,964,000円 | 文部科学省 | - |
2019年03月27日 | 都市災害復旧事業 | 43,504,000円 | 国土交通省 | - |
2019年03月25日 | 平成30年度災害等廃棄物処理事業費補助金 | 6,798,000円 | 環境省 | - |
2019年02月22日 | 河川等災害復旧事業 | 4,563,000円 | 国土交通省 | - |
2019年02月04日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | -629,000円 | 環境省 | - |
2019年01月31日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 27,000円 | 文部科学省 | - |
2018年09月28日 | 地域支援事業交付金 | 643,309,210円 | 厚生労働省 | - |
2018年09月14日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 2,648,000円 | 文部科学省 | - |
2018年09月13日 | 平成30年度(平成29年度からの繰越分)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金(システム改修分) | 2,980,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年09月13日 | 学校を核とした地域力強化プラン | 21,678,000円 | 文部科学省 | - |
2018年09月05日 | 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 1,678,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月30日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 6,837,575,329円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月20日 | 保育所等整備交付金 | 711,679,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月17日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | 2,922,000円 | 環境省 | - |
2018年07月17日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | 272,180,000円 | 環境省 | - |
2018年07月12日 | 介護給付費財政調整交付金 | 2,712,409,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月10日 | 事務取扱交付金 | 1,918,917円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月04日 | 保育所等整備交付金(平成29年度からの繰越分) | 29,227,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月29日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 66,607,400円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月15日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 914,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月15日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 9,500,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月15日 | 農山漁村6次産業化対策事業/流通・加工構造の改革/食品流通合理化促進事業/食品流通合理化・新流通確立事業 | 15,407,000円 | 農林水産省 | - |
2018年06月14日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 172,410,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月01日 | 平成30年度地方創生整備推進交付金 | 28,531,000円 | 環境省 | - |
2018年05月30日 | 地域居住機能再生推進事業 | 26,817,000円 | 国土交通省 | - |
2018年05月10日 | 介護給付費負担金 | 8,638,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 211,967,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 6,273,064,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月06日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 907,942,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月02日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 4,981,368,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険老人保健医療費拠出金財政調整交付金 | 1,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 435,544,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 948,758,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 5,191,366,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月23日 | 児童保護費負担金(九州) | 48,437,355円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月22日 | 河川等災害復旧事業 | 16,828,000円 | 国土交通省 | - |
2018年03月16日 | 都市災害復旧事業 | 4,773,000円 | 国土交通省 | - |
2018年03月16日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 61,069,100円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金 | 178,882,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 2,017,900,119円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 2,635,641,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費負担金 | 9,034,625,141円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 1,919,974円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 平成29年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 | 52,571,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月13日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 365,895,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月13日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 10,585,147,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 10,780,254円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 873,515,637円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 2,236,698,154円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険療養給付費負担金 | 9,069,936,378円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月09日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 6,365,234,574円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月05日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 511,299,787円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月01日 | 平成29年度小児慢性特定疾病医療費負担金 | 84,547,735円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月27日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 1,138,727円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月26日 | 障害者医療費国庫負担金 | 583,867,423円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月23日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 214,229,992円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 75,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 153,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 477,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 617,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 1,745,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 3,431,330円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月16日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 4,250,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月06日 | 文化財関係補助事業 | -51,000円 | 文部科学省 | - |
2018年02月06日 | 平成29年度国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 299,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月02日 | 平成29年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 | 51,039,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 841,500円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 介護保険事業費補助金 | 1,500,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 12,928,091円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 15,441,981円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月24日 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 | 6,690,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 1,876,183,350円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月04日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 1,095,400,686円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 平成29年度保育対策総合支援事業費補助金 | 2,867,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 在宅福祉事業費補助金 | 7,951,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 362,745,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 8,510,106,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 10,509,600,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月12日 | 障害者総合支援事業費補助金(福祉・介護職員処遇改善加算の取得促進特別支援事業) | 245,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月12日 | 障害者自立支援給付支払システム事業費等補助金(自治体分) | 3,159,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月07日 | 国民健康・栄養調査 | 723,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月06日 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | 556,390,610円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月05日 | 国民健康保険特定健康診査・保険指導国庫負担金 | 59,681,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月16日 | 母子保健医療対策総合支援事業 | 68,658,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 22,197,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 22,792,364円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月01日 | 文化財関係補助事業 | 13,550,000円 | 文部科学省 | - |
2017年10月06日 | 平成29年度小児慢性特定疾病対策国庫補助金 | 1,115,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 平成29年度小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費国庫負担金 | 2,427,123円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 292,789,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 7,096,488,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 8,617,920,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月04日 | 社会福祉施設等施設整備費国庫補助金 | 143,870,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月03日 | 障害者医療費国庫負担金 | 625,441,426円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月29日 | 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 | 251,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月29日 | 平成29年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 | 251,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月29日 | 平成29年度小児慢性特定疾病医療費負担金 | 73,361,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月21日 | 学校を核とした地域力強化プラン | 25,993,000円 | 文部科学省 | - |
2017年09月15日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 36,825,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月14日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 2,680,000円 | 文部科学省 | - |
2017年09月11日 | 平成29年度地方改善事業費(隣保館運営費等)補助金 | 9,802,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月11日 | 【平成29年度当初予算】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 11,118,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月07日 | 保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金 | 265,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月06日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(その他制度改正に伴い必要となる事業) | 324,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 464,700,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 1,040,451,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 4,315,886,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月30日 | 水道水源開発等施設整備費補助金(本土) | 16,969,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月07日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 6,254,454,534円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月25日 | 次世代育成支援対策施設整備交付金 | 88,628,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月11日 | 平成29年度保育所等整備交付金 | 551,921,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月10日 | 平成29年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金【錫山鉱山(坑廃水処理)】 | 12,927,000円 | 経済産業省 | - |
2017年07月10日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(国保標準事務処理システムの構築に係る事業) | 49,896,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月06日 | 介護給付費財政調整交付金 | 2,598,921,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月04日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 1,922,410円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月15日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 955,100円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月15日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 10,025,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月06日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 660,917,622円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月02日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 173,785,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月31日 | 平成29年度低所得者保険料軽減負担金 | 61,069,100円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 796,596,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 2,016,430,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 7,875,487,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月28日 | 平成29年度介護給付費負担金 | 8,336,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 252,133,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 6,479,109,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 1,255,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 1,357,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 4,340,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 925,289,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 4,987,857,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 464,700,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 1,040,451,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 4,515,499,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 913,000円 | 国土交通省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 38,828,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月29日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 50,722,591円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月27日 | 母子保健衛生費国庫補助金 | 76,318,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月25日 | 河川等災害復旧事業 | 13,349,000円 | 国土交通省 | - |
2017年03月24日 | 都市災害復旧事業 | 1,769,000円 | 国土交通省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 1,882,901,072円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月23日 | 母子家庭等対策費補助金(母子家庭等対策総合支援事業) | 46,167,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月23日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 5,940,397,066円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 2,696,878,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 61,069,100円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 介護給付費負担金 | 8,214,663,188円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 893,198,254円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 2,275,421,870円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 9,579,055,027円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月10日 | 障害者医療費国庫負担金 | 604,060,134円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月10日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 8,620,309,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月09日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 814,063円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月09日 | 事務取扱交付金 | 1,849,119円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月09日 | 結核医療費国庫負担(補助)金 | 13,160,601円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月08日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事業費補助金 | 2,076,675,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月02日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 338,818,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月28日 | 平成28年度保育対策総合支援事業費補助金 | 3,336,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 平成28年度年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族基礎年金受給者向け給付金)給付事業費補助金 | 33,060,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 1,555,669,418円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月24日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)児童健全育成対策費補助金(放課後児童クラブ環境改善整備推進事業) | 10,303,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月23日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 75,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月23日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 459,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月23日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 1,261,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月23日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 3,944,867円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月23日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 4,472,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月23日 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 5,597,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 【平成28年度補正予算】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 19,745,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 | 58,443,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 213,373,605円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月14日 | 地方改善事業費補助金 | 9,706,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月07日 | 社会福祉施設等施設整備費国庫補助金 | 6,623,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 843,750円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 平成28年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 | 1,620,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 11,321,261円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 15,183,576円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月26日 | 平成28年度次世代育成支援対策施設整備交付金(児童虐待防止対策等に係る分) | 1,737,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月25日 | 母子家庭等対策費補助金(母子家庭等対策総合支援事業) | 45,495,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月25日 | 母子保健衛生費国庫補助金 | 71,632,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月20日 | 水道水源開発等施設整備費補助金(本土) | 37,633,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月16日 | 在宅福祉事業費補助金 | 7,975,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 402,235,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 8,605,398,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 10,621,741,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 | 5,811,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 18,388,045円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月05日 | 国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 | 204,000円 | 厚生労働省 | - |
2016年11月07日 | いじめ対策等総合推進事業 | 2,687,000円 | 文部科学省 | - |
2016年11月01日 | 文化財関係補助事業 | 1,151,000円 | 文部科学省 | - |
2016年10月21日 | 学校を核とした地域力強化プラン | 25,998,000円 | 文部科学省 | - |
2016年07月15日 | 幼稚園就園奨励事業管理システム開発費 | 512,000円 | 文部科学省 | - |
2016年07月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 8,274,000円 | 環境省 | - |
2016年05月17日 | 平成28年度地籍整備推進調査費補助金 | 600,000円 | 国土交通省 | - |
2016年05月17日 | 平成28年度地籍整備推進調査費補助金 | 2,500,000円 | 国土交通省 | - |
2016年04月27日 | 集約都市形成支援事業 | 2,250,000円 | 国土交通省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 1,283,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 3,862,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 6,064,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 16,895,000円 | 文部科学省 | - |
2016年03月28日 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 1,863,000円 | 国土交通省 | - |
2016年03月28日 | 都市災害復旧事業 | 22,119,000円 | 国土交通省 | - |
2016年03月25日 | 河川等災害復旧事業 | 31,041,000円 | 国土交通省 | - |
2016年02月01日 | 文化財関係補助事業 | -1,702,000円 | 文部科学省 | - |
2015年10月20日 | 汚水処理施設整備交付金 | 45,189,000円 | 環境省 | - |
2015年09月01日 | 文化財関係補助事業 | 12,600,000円 | 文部科学省 | - |
2015年08月19日 | 学校を核とした地域力強化プラン | 23,008,000円 | 文部科学省 | - |
