薩摩川内市は、住所:鹿児島県 薩摩川内市 ***にある地方公共団体です。
会社名カタカナ | サツマセンダイシ |
---|---|
法人番号 | 1000020462152 |
法人区分 | 地方公共団体 |
本社所在地 | 鹿児島県 薩摩川内市 *** |
認定日 | 届出認定等 | 部門 | 企業規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 国土交通大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 国土交通大臣 | - | - | 経済産業省 |
認定日 | 補助金等 | 金額 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021年08月02日 | 都市構造再編集中支援事業 | 9,900,000円 | 国土交通省 | - |
2021年07月12日 | 地方創生整備推進交付金 | 35,007,000円 | 環境省 | - |
2021年06月29日 | 集約都市形成支援事業 | 1,200,000円 | 国土交通省 | - |
2021年06月09日 | 地方創生汚水処理施設整備推進交付金(公共下水道) | 166,511,000円 | 国土交通省 | - |
2021年04月22日 | 離島活性化交付金 | 7,125,000円 | 国土交通省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,000,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 3,186,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月22日 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 17,111,000円 | 国土交通省 | - |
2021年02月22日 | 災害等廃棄物処理事業費補助金 | 90,110,000円 | 環境省 | - |
2021年02月16日 | 河川等災害復旧事業 | 583,598,000円 | 国土交通省 | - |
2021年02月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | -1,737,000円 | 文部科学省 | - |
2020年12月04日 | 緊急消防援助隊活動費負担金 | 257,817円 | 総務省 | - |
2020年08月19日 | 地域IoT実装・共同利用推進事業 | 4,460,000円 | 総務省 | - |
2020年08月04日 | 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) | 205,000円 | 総務省 | - |
2020年06月01日 | 地方創生整備推進交付金 | 35,007,000円 | 環境省 | - |
2020年05月13日 | 地方創生汚水処理施設整備推進事業(公共下水道) | 112,377,000円 | 国土交通省 | - |
2020年04月22日 | 離島活性化交付金 | 3,000,000円 | 国土交通省 | - |
2020年04月22日 | 離島活性化交付金 | 6,000,000円 | 国土交通省 | - |
2020年04月22日 | 離島活性化交付金 | 13,765,000円 | 国土交通省 | - |
2020年04月01日 | 平成31年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金(薩摩川内市:川内駅コンベンションセンター次世代エネルギーシステム導入事業) | 500,000,000円 | 経済産業省 | - |
2020年02月17日 | 河川等災害復旧事業 | 5,982,000円 | 国土交通省 | - |
2020年02月12日 | 地方創生整備推進交付金 | 5,381,000円 | 環境省 | - |
2019年12月20日 | 地方創生汚水処理施設整備推進交付金(公共下水道) | 28,000,000円 | 国土交通省 | - |
2019年12月18日 | 河川等災害復旧事業 | 148,973,000円 | 国土交通省 | - |
2019年11月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | -1,230,000円 | 文部科学省 | - |
2019年10月04日 | 地方創生整備推進交付金 | 8,100,000円 | 環境省 | - |
2019年08月26日 | 令和元年度二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金 | 133,075,000円 | 環境省 | - |
2019年06月21日 | 集約都市形成支援事業 | 5,000,000円 | 国土交通省 | - |
2019年06月03日 | 令和元年度地方創生整備推進交付金 | 20,444,000円 | 環境省 | - |
2019年05月28日 | 地方創生汚水処理施設整備推進事業(公共下水道) | 97,142,000円 | 国土交通省 | - |
2019年04月25日 | 離島活性化交付金 | 9,000,000円 | 国土交通省 | - |
2019年04月25日 | 離島活性化交付金 | 12,612,000円 | 国土交通省 | - |
2019年04月17日 | 平成31年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金(薩摩川内市:川内駅コンベンションセンター次世代エネルギーシステム導入事業) | 500,000,000円 | 経済産業省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,253,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,549,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 2,661,000円 | 文部科学省 | - |
2019年03月22日 | 河川等災害復旧事業 | 2,947,000円 | 国土交通省 | - |
2019年02月22日 | 河川等災害復旧事業 | 45,959,000円 | 国土交通省 | - |
2019年02月01日 | 平成30年度地方創生整備推進交付金 | -3,268,000円 | 環境省 | - |
2018年10月24日 | 離島活性化交付金事業 | -1,200,000円 | 国土交通省 | - |
2018年10月24日 | 離島活性化交付金事業 | -600,000円 | 国土交通省 | - |
2018年09月28日 | 地域支援事業交付金 | 187,715,670円 | 厚生労働省 | - |
2018年09月13日 | 平成30年度(平成29年度からの繰越分)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金(システム改修分) | 3,078,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年09月05日 | 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 2,759,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月30日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 1,114,194,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月17日 | 平成30年度二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金 | 206,414,000円 | 環境省 | - |
2018年07月12日 | 介護給付費財政調整交付金 | 888,681,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月10日 | 事務取扱交付金 | 262,629円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月29日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 12,026,760円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月22日 | 離島活性化交付金事業 | 6,750,000円 | 国土交通省 | - |
2018年06月22日 | 離島活性化交付金事業 | 10,800,000円 | 国土交通省 | - |
2018年06月14日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 25,651,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月11日 | 集約都市形成支援事業 | 3,750,000円 | 国土交通省 | - |
2018年06月01日 | 平成30年度地方創生整備推進交付金 | 44,305,000円 | 環境省 | - |
2018年05月10日 | 介護給付費負担金 | 1,755,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 12,803,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 452,928,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月06日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 151,351,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月02日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 268,023,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 79,679,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 186,806,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 923,472,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月23日 | 児童保護費負担金(九州) | 6,596,172円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月20日 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 15,345,000円 | 国土交通省 | - |
2018年03月16日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 12,396,420円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 151,961,500円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 817,331,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費負担金 | 1,822,113,544円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 265,487円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 母子保健医療対策総合支援事業 | 401,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 平成29年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 | 4,643,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 144,667,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 364,572,861円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険療養給付費負担金 | 1,504,549,651円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月09日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 1,113,393,499円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月06日 | 平成29年度国民健康保険調整交付金(直営診療施設整備分) | 4,337,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月05日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 64,943,324円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月26日 | 障害者医療費国庫負担金 | 67,040,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月23日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 28,851,030円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月22日 | 河川等災害復旧事業 | 32,987,000円 | 国土交通省 | - |
2018年02月19日 | 河川等災害復旧事業 | 782,000円 | 国土交通省 | - |
2018年02月02日 | 平成29年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 | 4,512,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 介護保険事業費補助金 | 330,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 850,500円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 1,497,600円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 10,875,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月24日 | 児童保護費負担金(九州) | 105,223円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月24日 | 年金生活者支援給付金支給準備市町村事務取扱交付金 | 513,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月24日 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 | 4,161,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 108,485,150円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月09日 | 母子保健医療対策総合支援事業 | 291,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月04日 | 離島活性化交付金事業 | -137,000円 | 国土交通省 | - |
2018年01月04日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 173,342,400円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 21,948,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 459,468,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 776,446,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月12日 | 障害者自立支援給付支払システム事業費等補助金(自治体分) | 725,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月06日 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | 101,052,253円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月05日 | 国民健康保険特定健康診査・保険指導国庫負担金 | 19,918,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 1,620,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 3,150,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月16日 | 平成29年度保育所等整備交付金 | 277,922,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 18,290,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 382,890,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 647,040,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月03日 | 障害者医療費国庫負担金 | 59,850,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月02日 | 平成29年度地方創生汚水処理施設整備推進交付金 | -9,003,000円 | 環境省 | - |
2017年10月02日 | 離島活性化交付金事業 | 2,676,000円 | 国土交通省 | - |
2017年09月19日 | 平成29年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業補助金( 薩摩川内市:戦略的情報発信事業) | 25,000,000円 | 経済産業省 | - |
2017年09月06日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(その他制度改正に伴い必要となる事業) | 324,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分) | 4,359,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 82,238,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 203,369,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 729,577,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月07日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 1,042,236,500円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月18日 | 平成29年度循環型社会形成推進交付金 | 19,680,000円 | 環境省 | - |
2017年07月18日 | 平成29年度循環型社会形成推進交付金 | 220,089,000円 | 環境省 | - |
2017年07月10日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(国保標準事務処理システムの構築に係る事業) | 12,268,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月06日 | 介護給付費財政調整交付金 | 830,155,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月04日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 276,524円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月06日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 83,947,203円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月02日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 24,142,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月01日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 25,358,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月01日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 31,365,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月31日 | 平成29年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業補助金( 薩摩川内市:次世代エネルギー普及啓発事業) | 9,000,000円 | 経済産業省 | - |
2017年05月31日 | 平成29年度低所得者保険料軽減負担金 | 12,396,420円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 131,928,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 328,669,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 1,287,988,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月28日 | 平成29年度介護給付費負担金 | 1,712,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 12,803,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 452,928,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 2,921,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 離島活性化交付金事業 | 4,620,000円 | 国土交通省 | - |
2017年04月03日 | 離島活性化交付金事業 | 8,000,000円 | 国土交通省 | - |
2017年04月03日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 159,405,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 268,023,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 82,238,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 203,369,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 927,202,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 3,001,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 9,041,000円 | 国土交通省 | - |
2017年03月27日 | 母子保健衛生費国庫補助金 | 291,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月25日 | 河川等災害復旧事業 | 60,917,000円 | 国土交通省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 118,579,500円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月23日 | 母子家庭等対策費補助金(母子家庭等対策総合支援事業) | 7,491,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月23日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 1,041,928,997円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 856,049,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 12,396,420円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 介護給付費負担金 | 1,742,521,190円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 150,071,391円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 374,505,126円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 1,441,737,800円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月10日 | 障害者医療費国庫負担金 | 60,156,361円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月09日 | 事務取扱交付金 | 278,884円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月08日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事業費補助金 | 388,500,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月03日 | 平成28年度国民健康保険調整交付金(直営診療施設整備分) | 4,088,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月02日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 36,061,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月28日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等における業務効率化推進事業及び保育士修学資金貸付等事業分) | 17,550,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 91,536,965円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月24日 | 平成28年度児童健全育成対策費補助金(放課後児童クラブ入退室管理モデル事業) | 1,861,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月24日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)児童健全育成対策費補助金(放課後児童クラブ環境改善整備推進事業) | 3,689,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月21日 | 母子保健衛生費国庫補助金 | 243,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 30,409,432円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月01日 | 文化財関係補助事業 | 2,460,000円 | 文部科学省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 1,063,125円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 1,502,100円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 10,875,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月25日 | 母子家庭等対策費補助金(母子家庭等対策総合支援事業) | 7,395,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 19,698,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 459,464,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 778,696,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 3,060,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 | 3,311,000円 | 厚生労働省 | - |
2016年10月21日 | 学校を核とした地域力強化プラン | 283,000円 | 文部科学省 | - |
2016年07月15日 | 幼稚園就園奨励事業管理システム開発費 | 540,000円 | 文部科学省 | - |
2016年07月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 42,216,000円 | 環境省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 5,955,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月01日 | 離島活性化交付金事業 | 12,230,000円 | 国土交通省 | - |
2016年04月01日 | 離島活性化交付金事業 | 12,600,000円 | 国土交通省 | - |
2016年03月28日 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 9,622,000円 | 国土交通省 | - |
2016年03月25日 | 河川等災害復旧事業 | 29,595,000円 | 国土交通省 | - |
2016年02月02日 | 離島活性化交付金事業 | -4,579,000円 | 国土交通省 | - |
2016年02月01日 | 文化財関係補助事業 | -279,000円 | 文部科学省 | - |
2016年02月01日 | 文化財関係補助事業 | -168,000円 | 文部科学省 | - |
2015年11月02日 | 文化財関係補助事業 | 1,283,000円 | 文部科学省 | - |
2015年11月02日 | 文化財関係補助事業 | 3,400,000円 | 文部科学省 | - |
2015年08月19日 | 学校を核とした地域力強化プラン | 147,000円 | 文部科学省 | - |
2015年07月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 916,000円 | 環境省 | - |
2015年07月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 53,439,000円 | 環境省 | - |
2015年06月26日 | 平成27年度電源立地地域対策交付金 | 21,361,000円 | 経済産業省 | - |
2015年06月26日 | 平成27年度電源立地地域対策交付金 | 56,248,000円 | 経済産業省 | - |
2015年06月26日 | 平成27年度電源立地地域対策交付金 | 133,865,000円 | 経済産業省 | - |
2015年06月26日 | 平成27年度電源立地地域対策交付金 | 812,664,000円 | 経済産業省 | - |
2015年06月01日 | 文化財関係補助事業 | 1,131,000円 | 文部科学省 | - |
2015年04月30日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 13,953,000円 | 総務省 | - |
2015年04月09日 | 離島活性化交付金事業 | 17,147,000円 | 国土交通省 | - |
2015年04月09日 | 離島活性化交付金事業 | 17,758,000円 | 国土交通省 | - |
認定日 | 事業名 | 金額 | 府省 |
---|---|---|---|
2017年07月24日 | 29年度上水道料 | 8,650,000円 | 防衛省 |
薩摩川内市商工会
鹿児島県 薩摩川内市 ***
薩摩川内市土地改良区
鹿児島県 薩摩川内市 ***
薩摩川内市土地開発公社
鹿児島県 薩摩川内市 ***
薩摩川内市少年少女発明クラブ
鹿児島県 薩摩川内市 ***
薩摩川内市管工事業協同組合
鹿児島県 薩摩川内市 ***
薩摩川内市衛生自治団体連合会
鹿児島県 薩摩川内市 ***
公益社団法人薩摩川内市農業公社
鹿児島県 薩摩川内市 ***
株式会社薩摩川内市観光物産協会
観光案内・旅行手配事業 観光旅行・ツーリズム事業 観光ガイド事業 観光イベント事業 地域観光活性化事業 シティセールスプロモーション事業 旅行セールス事業 物産セールス事業 ご当地グルメ・スイーツセールス事業
鹿児島県 薩摩川内市 ***
一般社団法人薩摩川内市産業振興会
鹿児島県 薩摩川内市 ***
社会福祉法人薩摩川内市社会福祉協議会
鹿児島県 薩摩川内市 ***
会長 上屋 和夫
事業協同組合薩摩川内市企業連携協議会
鹿児島県 薩摩川内市 ***
特定非営利活動法人薩摩川内市文化協会
鹿児島県 薩摩川内市 ***
特定非営利活動法人薩摩川内市スポーツ協会
鹿児島県 薩摩川内市 ***
公益社団法人薩摩川内市シルバー人材センター
鹿児島県 薩摩川内市 ***
特定非営利活動法人薩摩川内市高齢者等見守り隊
鹿児島県 薩摩川内市 ***
特定非営利活動法人薩摩川内市精神保健福祉促進の会
鹿児島県 薩摩川内市 ***
公益財団法人薩摩川内市民まちづくり公社
鹿児島県 薩摩川内市 ***