沖縄県は、住所:沖縄県 那覇市 ***にある地方公共団体です。
会社名カタカナ | オキナワケン |
---|---|
法人番号 | 1000020470007 |
法人区分 | 地方公共団体 |
本社所在地 | 沖縄県 那覇市 *** |
認定日 | 届出認定等 | 部門 | 企業規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|
- | 福祉系高校等 | - | - | - | 厚生労働省 |
- | 福祉系高校等 | - | - | - | 厚生労働省 |
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 国土交通大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 国土交通大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 国土交通大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 国土交通大臣 | - | - | 経済産業省 |
認定日 | 補助金等 | 金額 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021年09月24日 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(一般補助) | 223,539,000円 | 文部科学省 | - |
2021年09月22日 | 沖縄県所在防衛施設周辺漁業用施設(水産物加工施設)整備助成事業(実施設計) | 5,946,000円 | 防衛省 | - |
2021年09月21日 | 令和3年度沖縄子供の貧困緊急対策事業費補助金(第2回変更交付) | 66,469,000円 | 内閣府 | - |
2021年09月21日 | 地域居住機能再生推進事業 | 383,891,000円 | 国土交通省 | - |
2021年09月16日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 35,401,000円 | 文部科学省 | - |
2021年09月16日 | 特別支援教育就学奨励費補助金(県分) | 37,461,000円 | 文部科学省 | - |
2021年09月16日 | 特別支援教育就学奨励費負担金 | 96,873,000円 | 文部科学省 | - |
2021年09月10日 | 被災児童生徒就学支援等事業交付金 | 1,814,000円 | 文部科学省 | - |
2021年09月08日 | 美咲特別支援学校防音事業 | 112,893,000円 | 防衛省 | - |
2021年09月08日 | 地域居住機能再生推進事業 | 130,238,000円 | 国土交通省 | - |
2021年09月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | -2,045,000円 | 文部科学省 | - |
2021年09月01日 | 教育支援体制整備事業費交付金 | 832,000円 | 文部科学省 | - |
2021年08月10日 | 大学等における修学の支援に関する法律による令和3事業年度授業料等減免費負担金 | 594,807,000円 | 文部科学省 | - |
2021年08月06日 | 令和3年度沖縄における不発弾等処理交付金(追加交付) | 320,694,000円 | 内閣府 | - |
2021年07月30日 | 地方創生支援事業費補助金(地方公共団体における持続可能な開発目標の達成に向けた取組の推進事業) | 27,000,000円 | 内閣府 | - |
2021年07月30日 | 令和3年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 84,946,000円 | 文部科学省 | - |
2021年07月29日 | 遺族及留守家族等援護活動費補助金 | 4,871,000円 | 厚生労働省 | - |
2021年07月28日 | 地域居住機能再生推進事業 | 233,820,000円 | 国土交通省 | - |
2021年07月19日 | 地域居住機能再生推進事業 | 28,500,000円 | 国土交通省 | - |
2021年07月16日 | 教育支援体制整備事業費交付金 | 19,480,000円 | 文部科学省 | - |
2021年07月08日 | 性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金(性犯罪・性暴力被害者支援事業)(令和2年度第3次補正予算) 沖縄県 | 9,888,000円 | 内閣府 | - |
2021年07月08日 | 性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金(性犯罪・性暴力被害者支援事業)(令和3年度当初予算) 沖縄県 | 16,673,000円 | 内閣府 | - |
2021年07月07日 | 沖縄振興公共投資交付金(動物収容・譲渡対策施設整備事業) | 78,393,000円 | 環境省 | - |
2021年07月02日 | 令和3年度沖縄振興特別推進交付金(第二次)第1回変更交付決定 | 362,808,000円 | 内閣府 | - |
2021年07月02日 | 沖縄北部連携促進特別振興対策特定開発事業 | 476,000,000円 | 国土交通省 | - |
2021年06月30日 | 令和3年度沖縄人材育成事業費補助金(高校中退者等キャリア形成支援) | 27,787,000円 | 内閣府 | - |
2021年06月30日 | 令和3年度沖縄子供の貧困緊急対策事業費補助金(第1回変更交付) | 66,466,000円 | 内閣府 | - |
2021年06月30日 | 令和3年度沖縄子供の貧困緊急対策事業費補助金 | 66,467,000円 | 内閣府 | - |
2021年06月18日 | 補習等のための指導員等派遣事業 | 32,573,000円 | 文部科学省 | - |
2021年06月16日 | 幼児教育推進体制の充実・活用強化事業 | 5,237,000円 | 文部科学省 | - |
2021年06月16日 | 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業 | 36,228,000円 | 文部科学省 | - |
2021年06月16日 | 認定こども園施設整備交付金 | 70,404,000円 | 文部科学省 | - |
2021年06月16日 | 認定こども園施設整備交付金 | 340,702,000円 | 文部科学省 | - |
2021年06月14日 | 指定管理鳥獣捕獲等事業交付金 | 22,000,000円 | 環境省 | - |
2021年05月21日 | 沖縄県所在防衛施設周辺漁業用施設(漁業用通信施設)整備助成事業(実施設計) | 6,386,000円 | 防衛省 | - |
2021年05月18日 | 嘉手納飛行場等周辺水道整備助成事業 | 240,357,000円 | 防衛省 | - |
2021年05月14日 | 令和2年度沖縄振興特別推進交付金(第二次) | 4,312,313,000円 | 内閣府 | - |
2021年05月14日 | 令和2年度沖縄振興特別推進交付金(第一次) | 4,423,163,755円 | 内閣府 | - |
2021年05月06日 | 地域居住機能再生推進事業 | 1,410,000円 | 国土交通省 | - |
2021年04月28日 | キャンプ・ハンセン周辺障害防止対策(億首川改修工)事業 | 24,030,000円 | 防衛省 | - |
2021年04月27日 | 地域連携道路事業 | 5,000,000円 | 国土交通省 | - |
2021年04月16日 | 沖縄開発事業 | 342,000,000円 | 国土交通省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,475,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 海岸漂着物等地域対策推進事業 | 3,114,000円 | 環境省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 3,191,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 4,095,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 地域就職氷河期世代支援加速化交付金 沖縄県 | 4,593,000円 | 内閣府 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 4,777,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 4,928,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 5,293,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 令和3年度地域少子化対策重点推進交付金 | 14,320,000円 | 内閣府 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 17,047,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 令和3年度対馬丸平和祈念事業推進費補助金 | 19,625,000円 | 内閣府 | - |
2021年04月01日 | 地方創生推進交付金 沖縄県 | 47,461,000円 | 内閣府 | - |
2021年04月01日 | 令和3年度沖縄振興公共投資交付金(工業用水道に関する事業) | 67,828,000円 | 経済産業省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 69,719,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 100,000,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 海岸漂着物等地域対策推進事業 | 114,783,000円 | 環境省 | - |
2021年04月01日 | 令和3年度沖縄における不発弾等処理交付金 | 1,723,394,000円 | 内閣府 | - |
2021年04月01日 | 令和3年度沖縄振興特別推進交付金(第二次) | 20,856,095,000円 | 内閣府 | - |
2021年04月01日 | 義務教育費国庫負担金 | 24,311,581,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 令和3年度沖縄振興特別推進交付金(第一次) | 25,635,000,000円 | 内閣府 | - |
2021年03月31日 | 令和2年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金 | 71,500円 | 厚生労働省 | - |
2021年03月30日 | 嘉手納飛行場等周辺水道施設整備助成事業 | 240,566,000円 | 防衛省 | - |
2021年03月24日 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(授業料減免事業等支援特別経費) | 180,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月24日 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(幼稚園特別支援教育経費) | 15,288,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月24日 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(過疎高等学校特別経費・教育改革推進特別経費) | 48,389,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月24日 | 私立大学等経常費補助金(私立高等学校等経常費補助(広域の通信制教育の支援)) | 97,269,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月24日 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(一般補助) | 154,640,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月23日 | 大学における文化芸術推進事業 | 61,640円 | 文部科学省 | - |
2021年03月22日 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 7,154,000円 | 国土交通省 | - |
2021年03月16日 | 教育支援体制事業費交付金 | 832,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月16日 | 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業 | 12,838,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月12日 | 義務教育費国庫負担金 | -229,664,227円 | 文部科学省 | - |
2021年03月12日 | ホストタウン・事前キャンプ地における新型コロナウイルス感染症対策事業 | 271,902,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月10日 | キャンプ・ハンセン周辺障害防止対策(億首川改修工)事業 | 4,230,000円 | 防衛省 | - |
2021年03月05日 | 地方創生推進交付金 沖縄県 負担行為減 | -7,527,000円 | 内閣府 | - |
2021年03月02日 | 令和3年度子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金) | 59,715,000円 | 内閣府 | - |
2021年03月01日 | 令和元年度沖縄における不発弾等処理交付金 負担行為減 | -22,397,000円 | 内閣府 | - |
2021年03月01日 | 特別支援教育就学奨励費負担金 | -12,702,689円 | 文部科学省 | - |
2021年03月01日 | 認定こども園施設整備交付金 | -7,313,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月01日 | 公立学校情報機器整備事業 | -3,419,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月01日 | 私立学校情報機器整備費補助金 | 866,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月01日 | 特別支援教育就学奨励費補助金 | 1,865,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月01日 | 私立大学等研究設備整備費等補助金(私立高等学校等ICT教育設備整備推進事業費) | 20,529,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月01日 | 私立学校情報機器整備費補助金 | 28,766,000円 | 文部科学省 | - |
2021年03月01日 | 義務教育費国庫負担金 | 88,786,446円 | 文部科学省 | - |
2021年03月01日 | 学校保健特別対策事業費補助金 | 94,466,000円 | 文部科学省 | - |
2021年02月26日 | 令和2年度沖縄振興特別推進交付金(第二次)第4回変更交付決定 負担行為増 | 210,767,000円 | 内閣府 | - |
2021年02月26日 | 令和2年度沖縄振興特別推進交付金(第一次)第5回変更交付決定 負担行為増 | 400,624,000円 | 内閣府 | - |
2021年02月25日 | 大学等における修学の支援に関する法律による令和2年度授業料等減免費負担金 | 5,110,950円 | 文部科学省 | - |
2021年02月25日 | 港湾事業 | 67,500,000円 | 国土交通省 | - |
2021年02月17日 | 令和2年度対馬丸遭難学童遺族特別支出金 支給事務委託 負担行為減 | -95,000円 | 内閣府 | - |
2021年02月16日 | 教育支援体制事業費交付金 | 1,357,000円 | 文部科学省 | - |
2021年02月09日 | 普天間飛行場周辺住宅防音事業(防音工事) | 69,197,700円 | 防衛省 | - |
2021年02月04日 | 循環型社会形成推進交付金 | 1,102,000円 | 環境省 | - |
2021年02月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | -7,378,000円 | 文部科学省 | - |
2021年02月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | -218,000円 | 文部科学省 | - |
2021年02月01日 | 公立学校施設災害復旧事業 | 6,700,000円 | 文部科学省 | - |
2021年01月28日 | 河川等災害復旧事業 | 69,355,000円 | 国土交通省 | - |
2021年01月22日 | 地域居住機能再生推進事業 | 29,043,000円 | 国土交通省 | - |
2021年01月18日 | 認定こども園施設整備交付金 | -4,891,000円 | 文部科学省 | - |
2021年01月18日 | 教育支援体制事業費交付金 | 818,000円 | 文部科学省 | - |
2021年01月15日 | 陽明高等支援学校防音事業 | 83,142,110円 | 防衛省 | - |
2021年01月15日 | 陽明高等学校防音事業 | 228,484,990円 | 防衛省 | - |
2021年01月14日 | 令和2年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 1,047,550円 | 文部科学省 | - |
2021年01月08日 | 大学等における修学の支援に関する法律による令和2年度授業料等減免費負担金 | 62,559,400円 | 文部科学省 | - |
2021年01月05日 | 被災児童生徒就学支援等事業交付金 | -558,499円 | 文部科学省 | - |
2020年12月24日 | コザ高等学校防音事業 | 41,963,000円 | 防衛省 | - |
2020年12月24日 | 地域居住機能再生推進事業 | 115,627,000円 | 国土交通省 | - |
2020年12月18日 | 令和2年度沖縄振興特別推進交付金(第一次)第4回変更交付決定 | 385,616,000円 | 内閣府 | - |
2020年12月18日 | 令和2年度沖縄振興特別推進交付金(第二次)第3回変更交付決定 | 1,050,620,000円 | 内閣府 | - |
2020年12月15日 | 令和2年度地域少子化対策重点推進交付金(変更増) | 500,000円 | 内閣府 | - |
2020年11月16日 | 教育支援体制事業費交付金 | 1,242,000円 | 文部科学省 | - |
2020年11月16日 | 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業 | 8,871,000円 | 文部科学省 | - |
2020年11月16日 | 私立学校情報機器整備費補助金 | 25,515,000円 | 文部科学省 | - |
2020年11月11日 | 令和2年度インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業補助金 | 23,989,000円 | 厚生労働省 | - |
2020年11月02日 | 認定こども園施設整備交付金 | 11,136,000円 | 文部科学省 | - |
2020年11月02日 | 修学旅行のキャンセル料等支援事業 | 14,622,000円 | 文部科学省 | - |
2020年10月28日 | 地域居住機能再生推進事業 | 33,796,000円 | 国土交通省 | - |
2020年10月19日 | 海岸漂着物等地域対策推進事業 | 23,000,000円 | 環境省 | - |
2020年10月16日 | 特別支援教育就学奨励費補助金 | 38,752,000円 | 文部科学省 | - |
2020年10月16日 | 特別支援教育就学奨励費負担金 | 92,504,000円 | 文部科学省 | - |
2020年10月15日 | 令和2年度インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業補助金 | 22,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2020年10月07日 | 被災児童生徒就学支援等事業交付金 | 1,529,000円 | 文部科学省 | - |
2020年09月29日 | GAP拡大推進加速化事業 | 2,191,000円 | 農林水産省 | - |
2020年09月28日 | 沖縄農業対策事業 | 33,672,000円 | 農林水産省 | - |
2020年09月28日 | 港湾事業 | 141,300,000円 | 国土交通省 | - |
2020年09月25日 | 令和2年度都道府県警察費補助金 | 7,528,000円 | 警察庁 | - |
2020年09月25日 | 令和2年度沖縄振興特別推進交付金(第二次)第2回変更交付決定 | 330,585,000円 | 内閣府 | - |
2020年09月25日 | 令和2年度沖縄振興特別推進交付金(第一次)第3回変更交付決定 | 615,962,000円 | 内閣府 | - |
2020年09月16日 | 教育支援体制事業費交付金 | 56,052,000円 | 文部科学省 | - |
2020年09月16日 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(一般補助) | 224,631,000円 | 文部科学省 | - |
2020年09月15日 | 補習等のための指導員等派遣事業 | 99,682,000円 | 文部科学省 | - |
2020年09月01日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 39,364,000円 | 文部科学省 | - |
2020年08月21日 | 地方創生推進交付金 沖縄県 | -2,234,000円 | 内閣府 | - |
2020年08月13日 | 中山間地域所得向上支援整備交付金 | 44,800,000円 | 農林水産省 | - |
2020年08月04日 | 大学等における修学の支援に関する法律による令和2年度授業料等減免費負担金 | 90,867,200円 | 文部科学省 | - |
2020年07月30日 | 令和2年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 72,502,000円 | 文部科学省 | - |
2020年07月27日 | 指定管理鳥獣捕獲等事業交付金 | 21,923,000円 | 環境省 | - |
2020年07月22日 | 都道府県農業委員会ネットワーク機構負担金 | 12,617,000円 | 農林水産省 | - |
2020年07月22日 | 農業委員会交付金 | 50,206,000円 | 農林水産省 | - |
2020年07月20日 | 水産基盤整備事業調査指導監督費/水産環境整備事業 | 1,818,000円 | 農林水産省 | - |
2020年07月16日 | 学校保健特別対策事業費補助金 | 3,955,000円 | 文部科学省 | - |
2020年07月16日 | 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業 | 9,448,000円 | 文部科学省 | - |
2020年07月13日 | 農村地域防災減災事業 | 110,000,000円 | 農林水産省 | - |
2020年07月10日 | 令和2年度沖縄振興特別推進交付金(第二次)第1回変更交付決定 | 1,133,005,000円 | 内閣府 | - |
2020年07月10日 | 令和2年度沖縄振興特別推進交付金(第一次)第2回変更交付決定 | 1,496,402,000円 | 内閣府 | - |
2020年07月08日 | 美咲特別支援学校防音事業(実施設計) | 6,397,000円 | 防衛省 | - |
2020年07月03日 | 水産基盤整備事業調査指導監督費/水産生産基盤整備事業 | 1,400,000円 | 農林水産省 | - |
2020年07月03日 | 水産基盤整備事業調査指導監督費/水産物供給基盤機能保全事業 | 3,565,000円 | 農林水産省 | - |
2020年07月03日 | 大学等における修学の支援に関する法律による令和2年度授業料等減免費負担金 | 330,791,700円 | 文部科学省 | - |
2020年06月30日 | 農地調整費交付金 | 489,000円 | 農林水産省 | - |
2020年06月30日 | 食料産業・6次産業化推進交付金/6次産業化の推進体制整備事業 | 2,945,839円 | 農林水産省 | - |
2020年06月30日 | 鳥獣被害防止総合対策交付金 | 6,961,910円 | 農林水産省 | - |
2020年06月30日 | 6次産業化都道府県サポート事業 | 8,263,904円 | 農林水産省 | - |
2020年06月30日 | 鳥獣被害防止総合対策交付金 | 26,659,000円 | 農林水産省 | - |
2020年06月19日 | 経営所得安定対策等推進事業 | 12,566,000円 | 農林水産省 | - |
2020年06月19日 | 港湾事業 | 779,400,000円 | 国土交通省 | - |
2020年06月16日 | 認定こども園施設整備交付金 | 3,990,000円 | 文部科学省 | - |
2020年06月16日 | 認定こども園施設整備交付金 | 14,636,000円 | 文部科学省 | - |
2020年06月12日 | 沖縄振興公共投資交付金 | 18,535,000円 | 環境省 | - |
2020年06月12日 | 家畜伝染病予防費負担金 | 56,252,975円 | 農林水産省 | - |
2020年06月11日 | 協同農業普及事業交付金 | 32,893,000円 | 農林水産省 | - |
2020年06月09日 | 性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金(性犯罪・性暴力被害者支援事業) 沖縄県 | 9,700,000円 | 内閣府 | - |
2020年06月04日 | コザ高等学校防音事業(実施設計) | 2,578,000円 | 防衛省 | - |
2020年06月04日 | 農業競争力強化農地整備事業/農業基盤整備促進事業 | 125,752,000円 | 農林水産省 | - |
2020年06月02日 | 担い手育成・確保等対策地方公共団体事業費補助金/人・農地問題解決加速化支援事業 | 4,259,000円 | 農林水産省 | - |
2020年06月01日 | 幼児教育推進体制の充実・活用強化事業 | 4,704,000円 | 文部科学省 | - |
2020年06月01日 | 国宝重要文化財等保存・活用事業 | 6,316,000円 | 文部科学省 | - |
2020年05月29日 | 令和2年度沖縄振興特別推進交付金(第一次)第1回変更交付決定 | -317,981,000円 | 内閣府 | - |
2020年05月28日 | 令和2年度沖縄振興公共投資交付金 | 7,366,000円 | 警察庁 | - |
2020年05月28日 | 港湾事業 | 189,000,000円 | 国土交通省 | - |
2020年05月27日 | 日本型直接支払推進交付金 | 571,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月27日 | 日本型直接支払推進交付金 | 15,332,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月27日 | 中山間地域等直接支払交付金 | 58,769,465円 | 農林水産省 | - |
2020年05月27日 | 機構集積支援事業 | 71,017,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月27日 | 多面的機能支払交付金 | 218,244,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月25日 | 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 | 8,827,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月22日 | 保安林整備管理事業 | 589,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月22日 | 地域森林計画編成事業 | 770,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月22日 | 森林情報活用促進事業 | 2,350,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月22日 | 林業普及指導事業 | 3,948,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月22日 | 早生樹等優良種苗生産推進対策事業 | 5,000,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月22日 | 森林病害虫等防除事業 | 5,884,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月22日 | 農地売買等支援事業 | 5,928,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月22日 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 | 56,000,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月22日 | 農業競争力農地整備事業/草地畜産基盤整備事業 | 263,000,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月22日 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 | 1,020,000,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月18日 | 水産多面的機能発揮対策交付金 | 1,346,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月18日 | 土地改良区体制強化事業 | 10,890,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月18日 | 沖縄県試験研究機関整備事業 | 40,560,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月14日 | 高等教育負担軽減実施体制整備費補助金(私立専門学校に係る事務処理体制の整備) | 110,000円 | 文部科学省 | - |
2020年05月13日 | 水産関係地方公共団体交付金等/水産業改良普及事業交付金 | 2,440,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月13日 | 水産関係地方公共団体交付金等/離島漁業再生支援交付金/離島漁業再生支援推進交付金 | 3,554,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月13日 | 水産関係地方公共団体交付金等/漁業調整委員会等交付金 | 3,983,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月13日 | 消費・安全対策交付金 | 47,532,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月13日 | 消費・安全対策交付金 | 58,169,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月13日 | 水産関係地方公共団体交付金等/離島漁業再生支援交付金/離島漁業再生事業交付金 | 74,426,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月08日 | 令和2年度都道府県警察施設整備費補助金(都道府県警察施設) | 37,521,000円 | 警察庁 | - |
2020年05月08日 | 農地耕作条件改善事業交付金 | 963,644,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月07日 | 漁港施設災害復旧事業 | 14,170,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月27日 | 農山漁村地域整備に関する事業/効果促進事業 | 17,500,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月27日 | 農山漁村地域整備に関する事業/海岸保全施設整備事業 | 22,500,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月27日 | 農山漁村地域整備に関する事業/農業農村基盤整備事業/農業農村整備実施計画策定事業 | 58,000,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月27日 | 農山漁村地域整備に関する事業/農業農村基盤整備事業/農地整備事業 | 188,050,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月27日 | 農山漁村地域整備に関する事業/農業農村基盤整備事業/農村集落基盤再編・整備事業 | 211,787,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月27日 | 農山漁村地域整備に関する事業/農業農村基盤整備事業/水質保全対策事業 | 591,600,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月27日 | 農山漁村地域整備に関する事業/農業農村基盤整備事業/農地防災事業 | 867,912,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月27日 | 農山漁村地域整備に関する事業/農業農村基盤整備事業/農業基盤整備促進事業 | 1,628,264,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月27日 | 農山漁村地域整備に関する事業/農業農村基盤整備事業/農業集落排水事業 | 1,662,182,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月27日 | 農山漁村地域整備に関する事業/農業農村基盤整備事業/水利施設等整備事業 | 2,755,338,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月24日 | 農山漁村地域整備に関する事業/森林基盤整備事業/治山事業 | 147,882,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月23日 | 森林・山村多面的機能発揮対策推進交付事業 | 91,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月23日 | 森林環境保全整備事業/特定森林再生事業 | 32,000,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月23日 | 森林環境保全整備事業/森林環境保全直接支援事業 | 260,000,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月22日 | 持続的林業確立対策事業 | 729,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月22日 | 港湾事業 | 145,800,000円 | 国土交通省 | - |
2020年04月22日 | 沖縄林業構造確立施設の整備に関する事業/特用林産振興施設等整備事業 | 155,373,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月20日 | 農山漁村地域整備に関する事業/水産基盤整備事業/漁港漁村環境整備事業 | 5,500,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月20日 | 治山事業/水源地域等保安林整備事業/特別枠分 | 19,800,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月20日 | 治山事業/山地治山総合対策事業/特別枠分 | 40,200,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月20日 | 治山事業/水源地域等保安林整備事業/通常分 | 42,447,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月20日 | 農山漁村地域整備に関する事業/水産基盤整備事業/海岸保全施設整備事業 | 92,550,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月20日 | 治山事業/山地治山総合対策事業/通常分 | 226,553,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月20日 | 農山漁村地域整備に関する事業/水産基盤整備事業/地域水産物供給基盤整備事業 | 460,802,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月20日 | 農山漁村地域整備に関する事業/水産基盤整備事業/漁港漁村環境整備事業 | 722,148,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月15日 | 水産生産基盤整備事業(一般) | 572,944,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月14日 | 水産環境整備事業(特定) | 469,860,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月14日 | 水産物供給基盤機能保全事業 | 1,009,925,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月13日 | 水産基盤整備調査事業 | 5,000,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月13日 | 水産流通基盤整備事業(一般) | 142,462,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月13日 | 漁港施設機能強化事業 | 261,000,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月13日 | 水産生産基盤整備事業(特定) | 324,000,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月13日 | 水産流通基盤整備事業(特定) | 669,084,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月10日 | 農村地域防災減災事業 | 279,500,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月10日 | 農業競争力強化農地整備事業 | 648,225,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月10日 | 不発弾等事前探査事業 | 1,372,000,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月10日 | 水利施設等保全高度化事業 | 1,979,000,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月10日 | 水利施設等保全高度化事業 | 3,028,599,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月09日 | 植物防疫事業交付金 | 4,053,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月09日 | 令和2年度沖縄振興公共投資交付金(工業用水道に関する事業) | 27,602,000円 | 経済産業省 | - |
2020年04月01日 | 令和元年度地域少子化対策重点推進交付金(令和元年度補正予算) | 510,000円 | 内閣府 | - |
2020年04月01日 | 公立学校情報機器整備事業 | 3,419,000円 | 文部科学省 | - |
2020年04月01日 | 令和2年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金の交付決定について(沖縄県) | 13,575,172円 | 中小企業庁 | - |
2020年04月01日 | 令和2年度地域少子化対策重点推進交付金 | 13,734,000円 | 内閣府 | - |
2020年04月01日 | 大学における文化芸術推進事業 | 14,000,000円 | 文部科学省 | - |
2020年04月01日 | 令和2年度都道府県警察施設整備費補助金(交通安全施設等整備事業(緊急対策)) | 19,325,000円 | 警察庁 | - |
2020年04月01日 | 令和2年度対馬丸平和祈念事業推進費補助金 | 19,625,000円 | 内閣府 | - |
2020年04月01日 | 令和2年度沖縄人材育成事業費補助金(高校中退者等キャリア形成支援) | 28,194,000円 | 内閣府 | - |
2020年04月01日 | 基幹水利施設管理事業 | 31,260,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月01日 | 国営造成施設管理体制整備促進事業 | 66,785,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月01日 | 地方創生推進交付金 沖縄県 | 69,995,000円 | 内閣府 | - |
