名護市は、住所:沖縄県 名護市 ***にある地方公共団体です。
会社名カタカナ | ナゴシ |
---|---|
法人番号 | 1000020472093 |
法人区分 | 地方公共団体 |
本社所在地 | 沖縄県 名護市 *** |
認定日 | 届出認定等 | 部門 | 企業規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 国土交通大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 国土交通大臣 | - | - | 経済産業省 |
認定日 | 補助金等 | 金額 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021年09月30日 | キャンプ・シュワブ周辺障害防止対策(辺野古地区用水対策)事業 | 15,142,000円 | 防衛省 | - |
2021年09月30日 | キャンプ・シュワブ周辺障害防止対策(久志地区用水対策)事業 | 23,377,000円 | 防衛省 | - |
2021年09月22日 | 久志区避難橋整備事業(実施設計) | 29,315,000円 | 防衛省 | - |
2021年09月16日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 1,723,000円 | 文部科学省 | - |
2021年09月13日 | フルハーネス型墜落制止用器具購入 | 2,684,000円 | 防衛省 | - |
2021年09月02日 | 三原地区排水路整備事業(用地測量) | 8,895,000円 | 防衛省 | - |
2021年08月25日 | 安部地区農道整備事業(用地測量・物件調査) | 6,353,000円 | 防衛省 | - |
2021年08月20日 | 安和区歴史的まちづくり案内板設置事業 | 6,556,000円 | 防衛省 | - |
2021年08月16日 | 久志地域公共交通実証実験事業 | 38,688,000円 | 防衛省 | - |
2021年08月16日 | 嘉陽上城構内道路整備事業 | 73,480,000円 | 防衛省 | - |
2021年08月06日 | 名護漁港製氷冷蔵・荷捌施設付帯設備改修事業(実施設計) | 1,175,000円 | 防衛省 | - |
2021年08月06日 | 久志出張所非常用発電機購入事業 | 5,401,000円 | 防衛省 | - |
2021年08月06日 | 消防関係車両購入事業 | 31,436,000円 | 防衛省 | - |
2021年08月06日 | 普通河川安部ナート川整備事業(実施設計) | 38,500,000円 | 防衛省 | - |
2021年08月06日 | 学校給食施設整備事業(実施設計) | 41,404,000円 | 防衛省 | - |
2021年08月05日 | キャンプ・シュワブ等周辺ごみ処理施設(焼却施設等)整備助成事業(工事その1) | 3,108,481,000円 | 防衛省 | - |
2021年07月30日 | 生物多様性保全推進交付金 | 2,500,000円 | 環境省 | - |
2021年07月09日 | キャンプ・シュワブ周辺コミュニティ供用施設(屋部地区)整備助成事業(工事) | 269,557,000円 | 防衛省 | - |
2021年06月08日 | 稲田小学校ほか1校物品購入 | 4,081,000円 | 防衛省 | - |
2021年04月27日 | 沖縄観光防災力強化支援事業費補助金 | 18,260,000円 | 内閣府 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 3,429,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 12,288,000円 | 文部科学省 | - |
2021年04月01日 | 令和3年度沖縄振興特定事業推進費補助金(名護市2) | 14,400,000円 | 内閣府 | - |
2021年04月01日 | 令和3年度沖縄振興特定事業推進費補助金(名護市3) | 57,652,000円 | 内閣府 | - |
2021年04月01日 | 令和3年度沖縄振興特定事業推進費補助金(名護市) | 57,842,000円 | 内閣府 | - |
2021年04月01日 | 令和2年度沖縄北部連携促進特別振興事業費補助金(名護・やんばるの自然と文化拠点施設整備事業)繰越分 | 866,687,000円 | 内閣府 | - |
2021年03月30日 | 汀間漁港製氷施設設置事業 | 201,327,000円 | 防衛省 | - |
2021年03月30日 | キャンプ・シュワブ周辺障害防止対策(数久田地区用水対策)事業(その3) | 218,315,000円 | 防衛省 | - |
2021年03月30日 | 斎場整備事業 | 300,000,000円 | 防衛省 | - |
2021年03月30日 | 辺野古漁港多目的運動広場整備事業 | 300,000,000円 | 防衛省 | - |
2021年03月12日 | キャンプ・シュワブ周辺障害防止対策(数久田地区用水対策)事業(その2) | 375,538,000円 | 防衛省 | - |
2021年03月11日 | 久辺三区地域コミュニティ事業 | 400,000,000円 | 防衛省 | - |
2021年02月26日 | 令和2年度沖縄振興特定事業推進費補助金(名護市) | 378,144,000円 | 内閣府 | - |
2021年02月24日 | 河川等災害復旧事業 | 21,663,000円 | 国土交通省 | - |
2021年02月18日 | キャンプ・シュワブ周辺障害防止対策(辺野古地区用水対策)事業(その1) | 46,156,000円 | 防衛省 | - |
2021年01月29日 | 学校給食施設備品購入(その2) | 1,782,000円 | 防衛省 | - |
2021年01月25日 | 生物多様性保全推進交付金 | -300,000円 | 環境省 | - |
2021年01月22日 | 久志診療所空調設備改修事業 | 4,005,000円 | 防衛省 | - |
2021年01月18日 | 東江小学校ほか5校物品購入 | 5,392,000円 | 防衛省 | - |
2020年12月09日 | 学校給食施設備品購入 | 6,751,000円 | 防衛省 | - |
2020年12月08日 | 可搬式消防ポンプ購入 | 2,263,000円 | 防衛省 | - |
2020年12月08日 | 消防水利整備工事 | 4,642,000円 | 防衛省 | - |
2020年12月07日 | 名護小学校ほか12校物品購入 | 25,000,000円 | 防衛省 | - |
2020年11月26日 | 安部地区農道整備事業(用地測量) | 3,689,000円 | 防衛省 | - |
2020年11月25日 | 三原地区排水路整備事業(用地測量・物件調査) | 3,425,000円 | 防衛省 | - |
2020年10月23日 | 嘉陽上城構内道路整備事業(実施設計) | 5,236,000円 | 防衛省 | - |
2020年10月05日 | 羽地地区農道整備工事用地測量 | 1,597,000円 | 防衛省 | - |
2020年09月15日 | 汀間漁港製氷施設整備事業(実施設計) | 11,217,000円 | 防衛省 | - |
2020年09月08日 | 辺野古漁港多目的広場整備事業(基本設計) | 7,876,000円 | 防衛省 | - |
2020年09月01日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 1,560,000円 | 文部科学省 | - |
2020年08月25日 | 普通河川安部ナート川整備基本計画作成事業 | 28,369,000円 | 防衛省 | - |
2020年08月20日 | 循環型社会形成推進交付金 | 5,210,000円 | 環境省 | - |
2020年08月17日 | 航空機等騒音測定器購入事業 | 67,119,000円 | 防衛省 | - |
2020年07月30日 | 為又農道整備工事物件補償・用地購入 | 12,248,000円 | 防衛省 | - |
2020年07月22日 | 市道仲尾次17号線道路改良工事 | 29,000,000円 | 防衛省 | - |
2020年07月21日 | 令和2年度 沖縄北部連携促進特別振興事業費補助金(名護・やんばるの自然と文化拠点施設整備事業) | 1,279,968,000円 | 内閣府 | - |
2020年07月17日 | 生物多様性保全推進交付金 | 2,500,000円 | 環境省 | - |
2020年07月13日 | 消防関係車両購入事業 | 165,504,000円 | 防衛省 | - |
2020年07月07日 | 屋部小学校ほか1校物品購入 | 4,012,000円 | 防衛省 | - |
2020年05月27日 | 屋部地区センター改築工事実施設計 | 6,236,000円 | 防衛省 | - |
2020年05月26日 | 沖縄観光防災力強化支援事業費補助金 | 40,780,000円 | 内閣府 | - |
2020年03月24日 | 二見以北地域ふれあいスクール事業 | 9,000,000円 | 防衛省 | - |
2020年03月24日 | 幼保助成事業 | 1,003,893,000円 | 防衛省 | - |
2020年03月19日 | 高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成事業 | 12,719,000円 | 防衛省 | - |
2020年03月04日 | 河川等災害復旧事業 | 11,079,000円 | 国土交通省 | - |
2020年02月07日 | 令和元年度沖縄振興特定事業費補助金(名護市) | 9,600,000円 | 内閣府 | - |
2020年01月17日 | 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) | 1,484,000円 | 総務省 | - |
2019年12月23日 | 羽地地区農道整備工事実施設計 | 7,139,000円 | 防衛省 | - |
2019年12月09日 | 為又農道整備工事用地測量・物件調査 | 4,592,000円 | 防衛省 | - |
2019年12月03日 | 大宮小学校ほか14校物品購入 | 25,000,000円 | 防衛省 | - |
2019年11月25日 | 市道仲尾次17号線道路改良工事物件補償・用地購入(その2) | 2,057,000円 | 防衛省 | - |
2019年11月25日 | 久志診療所医療機器購入事業 | 8,360,000円 | 防衛省 | - |
2019年11月25日 | 天仁屋地区かんがい用水水源調査検討事業 | 51,678,000円 | 防衛省 | - |
2019年10月31日 | 汀間漁港整備基本構想策定事業 | 5,181,000円 | 防衛省 | - |
2019年09月27日 | 羽地内海環境改善調査事業 | 69,641,000円 | 防衛省 | - |
2019年09月26日 | 大宮小学校外構整備工事 | 21,340,000円 | 防衛省 | - |
2019年09月12日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 1,180,000円 | 文部科学省 | - |
2019年09月06日 | 通学バス購入 | 8,569,000円 | 防衛省 | - |
2019年09月03日 | キャンプ・シュワブ周辺障害防止対策(数久田地区用水対策)事業(その1) | 4,928,000円 | 防衛省 | - |
2019年08月08日 | 久志地域農業機械購入事業 | 55,949,000円 | 防衛省 | - |
2019年08月08日 | 久志区民倉庫整備事業 | 61,976,000円 | 防衛省 | - |
2019年08月08日 | 辺野古農村公園外1件遊具等整備事業 | 109,080,000円 | 防衛省 | - |
2019年07月26日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 49,285,000円 | 環境省 | - |
2019年07月24日 | 三原地区排水路整備事業(実施設計) | 12,738,000円 | 防衛省 | - |
2019年07月24日 | 消防関係車両更新事業 | 17,619,000円 | 防衛省 | - |
2019年07月24日 | 難視聴解消施設機能強化事業 | 74,269,000円 | 防衛省 | - |
2019年07月19日 | 屋部地区センター改築工事基本設計 | 11,990,000円 | 防衛省 | - |
2019年07月18日 | 市道仲尾次17号線道路改良工事物件補償・用地購入 | 2,630,000円 | 防衛省 | - |
2019年07月12日 | 地域住宅計画に基づく事業 | 520,193,000円 | 国土交通省 | - |
2019年07月11日 | 沖縄北部連携促進特別振興事業費補助金 | 35,660,000円 | 文部科学省 | - |
2019年06月21日 | 安部地区農道整備事業(実施設計) | 29,326,000円 | 防衛省 | - |
2019年06月20日 | 仲川農道整備工事 | 5,005,000円 | 防衛省 | - |
2019年06月19日 | 市道許田福地2号線側溝整備工事 | 9,350,000円 | 防衛省 | - |
2019年05月31日 | 河川等災害復旧事業 | 7,072,000円 | 国土交通省 | - |
2019年05月31日 | 無線システム普及支援事業費等補助金 | 14,428,000円 | 総務省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 2,760,000円 | 文部科学省 | - |
2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 13,080,000円 | 文部科学省 | - |
2019年03月22日 | 学校給食事業 | 205,481,000円 | 防衛省 | - |
2019年03月19日 | 高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成事業 | 12,781,000円 | 防衛省 | - |
2019年02月06日 | 市道仲尾次17号線道路改良工事物件補償・用地購入 | 1,444,000円 | 防衛省 | - |
2019年02月04日 | 緑風学園スクールバス運行事業 | 96,309,000円 | 防衛省 | - |
2019年01月31日 | 辺野古地区市道整備事業 | 330,000,000円 | 防衛省 | - |
2019年01月28日 | 屋我地ひるぎ学園ほか5校物品購入 | 6,347,000円 | 防衛省 | - |
2019年01月09日 | 市道辺野古地区整備工事物件補償・用地購入(その2) | 41,647,000円 | 防衛省 | - |
2019年01月07日 | 豊原区民広場整備事業 | 235,243,000円 | 防衛省 | - |
2018年12月25日 | 大宮小学校外構工事実施設計 | 4,633,000円 | 防衛省 | - |
2018年12月18日 | 屋我地ひるぎ学園ほか8校物品購入 | 13,282,000円 | 防衛省 | - |
2018年11月15日 | 為又農道整備工事実施設計 | 5,745,000円 | 防衛省 | - |
2018年11月14日 | 難視聴解消施設機能強化事業実施設計 | 3,717,000円 | 防衛省 | - |
2018年11月13日 | 辺野古農村公園外1件遊具等整備事業(実施設計) | 3,855,000円 | 防衛省 | - |
2018年11月13日 | 久志区民倉庫整備事業(実施設計) | 6,588,000円 | 防衛省 | - |
2018年11月09日 | 市道辺野古地区整備工事物件補償・用地購入 | 2,171,000円 | 防衛省 | - |
2018年11月09日 | 久辺中学校物品購入 | 7,197,000円 | 防衛省 | - |
2018年11月07日 | 市道許田福地2号線側溝整備工事 | 8,089,000円 | 防衛省 | - |
2018年10月30日 | 幼保助成事業 | 27,779,000円 | 防衛省 | - |
2018年09月28日 | 地域支援事業交付金 | 73,366,608円 | 厚生労働省 | - |
2018年09月25日 | 仲川農道整備工事 | 5,000,000円 | 防衛省 | - |
2018年09月19日 | 沖縄簡易水道等施設整備費国庫補助金 | 24,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年09月19日 | 沖縄簡易水道等施設整備費国庫補助金 | 105,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年09月13日 | 学校を核とした地域力強化プラン | 1,660,000円 | 文部科学省 | - |
2018年09月13日 | 平成30年度(平成29年度からの繰越分)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金(システム改修分) | 3,281,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年08月13日 | 市道辺野古地区整備工事物件調査 | 5,090,000円 | 防衛省 | - |
2018年08月10日 | キャンプ・シュワブ周辺障害防止対策(数久田地区用水対策)事業(その4) | 4,924,800円 | 防衛省 | - |
2018年08月10日 | キャンプ・シュワブ周辺障害防止対策(数久田地区用水対策)事業(その5) | 9,687,600円 | 防衛省 | - |
2018年08月10日 | キャンプ・シュワブ周辺障害防止対策(数久田地区用水対策)事業(その3) | 21,459,600円 | 防衛省 | - |
2018年08月02日 | こども医療費助成事業 | 394,659,000円 | 防衛省 | - |
2018年08月02日 | 学校給食事業 | 816,501,000円 | 防衛省 | - |
2018年08月02日 | 幼保助成事業 | 861,274,000円 | 防衛省 | - |
2018年07月30日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 774,982,412円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月27日 | 市道仲尾次17号線道路改良工事用地測量・物件調査 | 3,951,000円 | 防衛省 | - |
2018年07月27日 | キャンプ・シュワブ周辺障害防止対策(数久田地区用水対策)事業(その2) | 298,265,000円 | 防衛省 | - |
2018年07月17日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | 28,750,000円 | 環境省 | - |
2018年07月12日 | 介護給付費財政調整交付金 | 282,684,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月10日 | 事務取扱交付金 | 472,366円 | 厚生労働省 | - |
2018年07月02日 | キャンプ・シュワブ周辺障害防止対策(数久田地区用水対策)事業(その1) | 39,081,000円 | 防衛省 | - |
2018年06月29日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 8,046,030円 | 厚生労働省 | - |
2018年06月14日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 24,069,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年05月17日 | ホテル・ホテル水域等周辺漁業用施設(航路浚渫)整備助成事業(浚渫工事) | 219,681,000円 | 防衛省 | - |
2018年05月10日 | 介護給付費負担金 | 739,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 29,099,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月16日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 555,800,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月06日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 146,870,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年04月02日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 464,135,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 88,267,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 164,557,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月27日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 1,015,855,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 4,321,818円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 7,698,600円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金 | 21,277,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 146,495,771円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 281,140,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月16日 | 介護給付費負担金 | 733,901,912円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月15日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 454,923円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月13日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 44,429,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月13日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 974,606,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 138,327,395円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 309,876,863円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月12日 | 国民健康保険療養給付費負担金 | 1,466,136,350円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月09日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 720,995,858円 | 厚生労働省 | - |
2018年03月05日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 62,667,600円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月23日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 28,327,042円 | 厚生労働省 | - |
2018年02月02日 | 平成29年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 | 9,150,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 介護保険事業費補助金 | 330,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 2,330,250円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 4,887,320円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月30日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 11,250,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月24日 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 | 2,797,000円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月18日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 125,380,862円 | 厚生労働省 | - |
2018年01月04日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 178,986,710円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 平成29年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 | 181,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 平成29年度保育対策総合支援事業費補助金 | 720,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 41,868,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 795,838,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月27日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 906,588,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月12日 | 障害者自立支援給付支払システム事業費等補助金(自治体分) | 875,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月06日 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | 63,770,063円 | 厚生労働省 | - |
2017年12月05日 | 国民健康保険特定健康診査・保険指導国庫負担金 | 9,034,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 1,947,402円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月06日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 3,428,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年11月01日 | 文化財関係補助事業 | 5,844,000円 | 文部科学省 | - |
2017年10月06日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 34,860,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 663,200,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月06日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 755,490,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年10月03日 | 障害者医療費国庫負担金 | 94,468,065円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月21日 | 学校を核とした地域力強化プラン | 2,185,000円 | 文部科学省 | - |
2017年09月15日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 22,305,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月11日 | 【平成29年度当初予算】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 6,837,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月06日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(その他制度改正に伴い必要となる事業) | 259,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 86,912,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 175,492,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年09月01日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 722,213,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月24日 | 沖縄簡易水道等施設整備費補助金 | 51,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年08月07日 | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 721,043,272円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月18日 | 平成29年度循環型社会形成推進交付金 | 13,319,000円 | 環境省 | - |
2017年07月10日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 | 2,385,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月10日 | 平成29年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(国保標準事務処理システムの構築に係る事業) | 3,249,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月07日 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)保育所等整備交付金 | 117,499,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月06日 | 介護給付費財政調整交付金 | 297,858,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年07月04日 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 415,635円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月06日 | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 76,483,582円 | 厚生労働省 | - |
2017年06月02日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 23,640,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月31日 | 平成29年度低所得者保険料軽減負担金 | 7,698,600円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 126,146,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 279,360,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年05月16日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 1,244,968,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月28日 | 平成29年度介護給付費負担金 | 752,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 24,402,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月14日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 528,843,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 1,920,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 3,248,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 11,200,000円 | 文部科学省 | - |
2017年04月03日 | 児童扶養手当給付費負担金 | 158,881,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年04月03日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 464,240,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険介護納付金財政調整交付金 | 86,912,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | 175,492,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月31日 | 国民健康保険財政調整交付金(直営診療施設整備分を除く) | 979,634,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 162,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月30日 | 平成28年度社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 3,321,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月24日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 115,173,488円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月16日 | 介護給付費財政調整交付金 | 309,305,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | ホテル・ホテル水域等周辺漁業用施設(航路浚渫)整備助成事業(実施設計) | 6,725,000円 | 防衛省 | - |
2017年03月15日 | 低所得者保険料軽減負担金 | 7,698,600円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月15日 | 介護給付費負担金 | 747,260,177円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険介護納付金負担金 | 139,875,531円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | 312,789,320円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月13日 | 国民健康保険療養給付費等負担金 | 1,389,549,178円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月10日 | 障害者医療費国庫負担金 | 89,684,106円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月09日 | 事務取扱交付金 | 417,012円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月08日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事業費補助金 | 310,170,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年03月02日 | 平成28年度臨時福祉給付金等給付事務費補助金 | 50,060,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月28日 | 平成28年度保育対策総合支援事業費補助金 | 3,665,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月28日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等における業務効率化推進事業及び保育士修学資金貸付等事業分) | 18,588,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 平成28年度年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族基礎年金受給者向け給付金)給付事業費補助金 | 25,890,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月27日 | 障害児入所給付費等国庫負担金 | 91,746,070円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月24日 | 平成28年度(平成27年度からの繰越分)児童健全育成対策費補助金(放課後児童クラブ環境改善整備推進事業) | 2,273,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月23日 | キャンプ・シュワブ周辺障害防止対策(数久田地区用水対策)事業(その6) | 61,893,400円 | 防衛省 | - |
2017年02月22日 | 平成28年度国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 | 5,033,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月21日 | 河川等災害復旧事業 | 7,238,000円 | 国土交通省 | - |
2017年02月20日 | キャンプ・シュワブ周辺障害防止対策(数久田地区用水対策)事業(その5) | 7,084,800円 | 防衛省 | - |
2017年02月17日 | 【平成28年度補正予算】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 6,690,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月17日 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 28,628,760円 | 厚生労働省 | - |
2017年02月08日 | キャンプ・シュワブ周辺障害防止対策(数久田地区用水対策)事業(その4) | 224,909,000円 | 防衛省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者住居確保給付金) | 3,618,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(被保護者就労支援事業) | 4,761,614円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月31日 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業) | 11,250,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月30日 | 沖縄簡易水道等施設整備費補助金 | 371,000,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月25日 | 母子家庭等対策費補助金(母子家庭等対策総合支援事業) | 11,850,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 介護扶助費等国庫負担金 | 37,344,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 生活扶助費等国庫負担金 | 810,608,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月13日 | 医療扶助費等国庫負担金 | 909,188,000円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 2,050,378円 | 厚生労働省 | - |
2017年01月10日 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 | 2,735,000円 | 厚生労働省 | - |
2016年10月21日 | 学校を核とした地域力強化プラン | 1,974,000円 | 文部科学省 | - |
2016年10月20日 | 地域連携道路事業 | 282,429,000円 | 国土交通省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 1,680,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 3,200,000円 | 文部科学省 | - |
2016年04月01日 | 文化財関係補助事業 | 11,200,000円 | 文部科学省 | - |
2016年03月17日 | キャンプ・シュワブ周辺障害防止対策(数久田地区用水対策)事業(その7) | 4,870,800円 | 防衛省 | - |
2016年02月25日 | 河川等災害復旧事業 | 8,319,000円 | 国土交通省 | - |
2016年02月18日 | キャンプ・シュワブ周辺障害防止対策(数久田地区用水対策)事業(その6) | 4,968,000円 | 防衛省 | - |
2016年02月18日 | キャンプ・シュワブ周辺障害防止対策(数久田地区用水対策)事業(その5) | 16,146,000円 | 防衛省 | - |
2016年02月16日 | 沖縄北部連携促進特別振興事業費補助金(金融・IT産業等~みらい5号館) | 169,079,000円 | 内閣府 | - |
2016年02月16日 | 沖縄北部連携促進特別振興事業費補助金(北部連携防災訓練施設等整備事業) | 447,756,000円 | 内閣府 | - |
